| LUTTERBACH-TCC 16/09/2001 1er DEGRE | ||||||||
| Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club |
Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Place |
| CATEGORIE A | ||||||||
| RUEZ | ERIC | O NEIL | Caniche Nain | LA COTE-CC | 5000 | Eliminé | ||
| ESPOIRS B | ||||||||
| ROSS | BRICE | . | . | GUEBWILLER-TCCF | 1900 | 1 | 82,00 | 1 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| COLICCHIO | PASCALE | ORUS | B.Belge-Malinois | GUEBWILLER-TCCF | 500 | 1 | 35,22 | 1 |
| JENN | PAULINE | PALMA | Berger de Brie | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 40,40 | 2 |
| SIMARD | SABINE | PINKIE | Berger Allemand | HABSHEIM-CECM | 500 | 1 | 42,21 | 3 |
| BAILLADE | GABRIELLE | HARRY | B.Belge-Malinois | MUNSTER-ECVM | 500 | 1 | 49,03 | 4 |
| SCHERRER | ISABELLE | OLAF | Berger Allemand | MUNSTER-ECVM | 500 | 1 | 53,53 | 5 |
| MOEGLEN | MARIE ROSE | NICKY | Berger Allemand | GUEBWILLER-TCCF | 1000 | 2 | 50,28 | 6 |
| ESPOIRS C | ||||||||
| ADMIEC | NATALIA | ... | . | WISSEMBOURG-TCC | 0 | 0 | 48,17 | 1 |
| MEYER | STEPHANIE | . | . | MUNSTER-ECVM | 2285 | 2 | 72,85 | 2 |
| FEDER | EMMA | . | . | LUTTERBACH-TCC | 5000 | Eliminé | ||
| ESPOIRS D | ||||||||
| HENZ | ELODIE | . | . | LA COTE-CC | 0 | 0 | 70,79 | 1 |
| LUTTERBACH-TCC 16/09/2001 2eme DEGRE | ||||||||
| Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club |
Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Place |
| CATEGORIE A | ||||||||
| ANDRIOT | CATHERINE | PERLE | Cavalier King Charl. | LA COTE-CC | 0 | 0 | 50,07 | 1 |
| ARTH | JOEL | PACHA | PETIT SPITZ | MOTHERN-ACD | 0 | 0 | 51,81 | 2 |
| HABERTHUR | MARTINE | ELIOT | Ter.Bl.West Highland | HABSHEIM-CECM | 0 | 0 | 56,88 | 3 |
| LACLAVERE | PATRICK | MILLY | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | 0 | 0 | 65,21 | 4 |
| OSBILD | DOMINIQUE | ORON | Terrier Border | MULHOUSE-CEC | 500 | 1 | 37,77 | 5 |
| LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | BELFORT NORD-CEC | 500 | 1 | 46,68 | 6 |
| SCHLICK | LAURENCE | MISS DIT LAURIE | Cavalier King Charl. | HAGUENAU-CC | 500 | 1 | 49,49 | 7 |
| MOSER | MARIE PAULE | MAYA | Cavalier King Charl. | LA COTE-CC | 500 | 1 | 49,63 | 8 |
| CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 1000 | 2 | 58,81 | 9 |
| PLANCON | CELINE | PEPITO | Cavalier King Charl. | VALENTIGNEY-CC | 5000 | Eliminé | ||
| CATEGORIE B | ||||||||
| MEYER | COLETTE | LLYOD | Shetland | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 48,08 | 1 |
| LUDRY | CLAIRE | LEADER | Shetland | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 55,47 | 2 |
| BASSA | DAVID | NELSON | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 500 | 1 | 42,12 | 3 |
| DERVAUX | CYRILLE | ONYX | Beagle | DAMBENOIS-CU | 500 | 1 | 46,82 | 4 |
| CANAL | JOHANN | OCCA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 500 | 1 | 54,20 | 5 |
| ZAMBELLI | LILIANE | MERISE | Berger des Pyrénées | HERICOURT-CC | 5000 | Eliminé | ||
| MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 5000 | Eliminé | ||
| HIPP | STEPHANIE | PANOU | Fox-Terrier p.lisse | VALENTIGNEY-CC | 5000 | Eliminé | ||
| ESPOIRS B | ||||||||
| MOSER | ELODIE | . | . | LA COTE-CC | 0 | 0 | 52,43 | 1 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| BAILLADE | GABRIELLE | ORION | Berger Allemand | MUNSTER-ECVM | 0 | 0 | 52,74 | 1 |
| ESPEROU | MAGALI | JAGO | Berger Allemand | HAGUENAU-CC | 0 | 0 | 60,46 | 2 |
| SCHERRER | JACQUELINE | NOUGARO FAUV | Berger de Brie | MUNSTER-ECVM | 463 | 0 | 65,63 | 3 |
| JAHN | GUILLAUME | MONA | B.Belge-Malinois | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 40,55 | 4 |
| CIRET | FABIENNE | MUSLY | B.Belge-Groenendael | NOGENT-CC | 500 | 1 | 41,42 | 5 |
| KNAUS | JULIE | IRKA1 | B.Belge-Malinois | BISCHHEIM-CC | 500 | 1 | 43,95 | 6 |
| LUTRINGER | SABINE | INDY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 45,15 | 7 |
| ZAYONNET | FABIENNE | GIPSY | Braque All.poil ras | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 46,27 | 8 |
| LARMOR | JOSETTE | LOVEN | Boxer | GUEBWILLER-TCCF | 500 | 1 | 51,47 | 9 |
| LIEBERMANN | ANNETTE | PEPSY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 2 | 42,18 | 10 |
| LAGUERRE | DANIELE | NATIA | B.Belge-Malinois | BISCHHEIM-CC | 1000 | 2 | 45,26 | 11 |
| HOLTZER | MAGALI | LASKAN BLACK | Colley à Poil Long | DAMBENOIS-CU | 1000 | 2 | 53,45 | 12 |
| EISBERG | VERA | IVORY | Border Collie | STRASBOURG-ACD78 | 1500 | 3 | 44,51 | 13 |
| FRERE | ADRIEN | OPIOME | Berger de Brie | BELFORT NORD-CEC | 1500 | 3 | 58,69 | 14 |
| MEYER | MARC | ICKE BLUE | Colley à Poil Long | MULHOUSE-CEC | 5000 | Eliminé | ||
| JACQUINOT | BERNARD | HUSKY | B.Belge-Malinois | LA COTE-CC | 5000 | Eliminé | ||
| RODRIGUEZ | NATHALIE | MOLLY | Berger Allemand | DAMBENOIS-CU | 5000 | Eliminé | ||
| ESPOIRS C | ||||||||
| HAENNIG | XAVIER | . | . | DANNEMARIE-CC | 500 | 1 | 41,36 | 1 |
| LE CORRE | AMANDINE | . | . | LUTTERBACH-TCC | 1147 | 2 | 62,47 | 2 |
| ZAHND | AUDREY | . | . | VILLAGE NEUF-CUCF | 1500 | 3 | 45,87 | 3 |
| LUTTERBACH-TCC 16/09/2001 CLASSE CHAMPION | ||||||||
| Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club |
Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Place |
| CATEGORIE A | ||||||||
| LAZARUS | ELISABETH | LADYA | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | 0 | 0 | 50,67 | 1 |
| CANAL | ANGELIQUE | NIGHT GOLD | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 1000 | 2 | 52,84 | 2 |
| CATEGORIE B | ||||||||
| BASSA | DAVID | LUCKY | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 500 | 1 | 41,34 | 1 |
| CANAL | FRANCIS | MIRKA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 1000 | 2 | 44,35 | 2 |
| ZAYONNET | ALAIN | LAGOON | Berger des Pyrénées | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | Eliminé | ||
| CATEGORIE C | ||||||||
| FEST | FERNAND | OSLO | Border Collie | WITTENHEIM-TCM | 0 | 0 | 44,79 | 1 |
| LUTRINGER | JEAN PAUL | M'CHESTE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 46,11 | 2 |
| GRIMM | PATRICK | JADE | B.Belge-Tervueren | WITTENHEIM-TCM | 500 | 1 | 50,12 | 3 |
| LUTTERBACH-TCC 16/09/2001 OPEN ROYAL CANIN | ||||||||
| Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club |
Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Place |
| CATEGORIE A | ||||||||
| LAZARUS | ELISABETH | LADYA | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | 0 | 0 | 46,76 | 1 |
| LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | BELFORT NORD-CEC | 0 | 0 | 47,97 | 2 |
| ARTH | JOEL | PACHA | PETIT SPITZ | MOTHERN-ACD | 0 | 0 | 69,77 | 3 |
| OSBILD | DOMINIQUE | ORON | Terrier Border | MULHOUSE-CEC | 500 | 1 | 37,36 | 4 |
| CANAL | ANGELIQUE | NIGHT GOLD | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 500 | 1 | 44,75 | 5 |
| MOSER | MARIE PAULE | MAYA | Cavalier King Charl. | LA COTE-CC | 500 | 1 | 45,59 | 6 |
| ANDRIOT | CATHERINE | PERLE | Cavalier King Charl. | LA COTE-CC | 500 | 1 | 49,95 | 7 |
| CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 500 | 1 | 51,08 | 8 |
| HABERTHUR | MARTINE | ELIOT | Ter.Bl.West Highland | HABSHEIM-CECM | 500 | 1 | 57,27 | 9 |
| LACLAVERE | PATRICK | MILLY | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | 500 | 1 | 61,22 | 10 |
| SCHLICK | LAURENCE | MISS DIT LAURIE | Cavalier King Charl. | HAGUENAU-CC | 1000 | 2 | 49,41 | 11 |
| MOLINA | ELSA | MISTY | Croisé | ST DIE-CC | 1000 | 2 | 51,19 | 12 |
| RUEZ | ERIC | O NEIL | Caniche Nain | LA COTE-CC | 5000 | Eliminé | ||
| PLANCON | CELINE | PEPITO | Cavalier King Charl. | VALENTIGNEY-CC | 5000 | Eliminé | ||
| CATEGORIE B | ||||||||
| BASSA | DAVID | LUCKY | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 37,22 | 1 |
| ZAYONNET | ALAIN | LAGOON | Berger des Pyrénées | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 38,08 | 2 |
| MEYER | COLETTE | LLYOD | Shetland | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 52,40 | 3 |
| CANAL | FRANCIS | MIRKA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 500 | 1 | 42,33 | 4 |
| MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 1000 | 2 | 48,82 | 5 |
| CANAL | JOHANN | OCCA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 1375 | 2 | 68,75 | 6 |
| HIPP | STEPHANIE | FREESBY | TYPE FOX | VALENTIGNEY-CC | 5000 | Eliminé | ||
| BASSA | DAVID | NELSON | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 5000 | Eliminé | ||
| ZAMBELLI | LILIANE | MERISE | Berger des Pyrénées | HERICOURT-CC | 5000 | Eliminé | ||
| DERVAUX | CYRILLE | ONYX | Beagle | DAMBENOIS-CU | 5000 | Eliminé | ||
| LUDRY | CLAIRE | LEADER | Shetland | MULHOUSE-CEC | 5000 | Eliminé | ||
| HIPP | STEPHANIE | PANOU | Fox-Terrier p.lisse | VALENTIGNEY-CC | 5000 | Eliminé | ||
| ESPOIRS B | ||||||||
| MOSER | ELODIE | . | . | LA COTE-CC | 500 | 1 | 55,72 | 1 |
| ROSS | BRICE | . | . | GUEBWILLER-TCCF | 3116 | 1 | 91,16 | 2 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| FEST | FERNAND | OSLO | Border Collie | WITTENHEIM-TCM | 0 | 0 | 43,84 | 1 |
| LUTRINGER | SABINE | INDY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 46,14 | 2 |
| CRAMATTE | PASCAL | LINDA | Croisé | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 48,10 | 3 |
| LIEBERMANN | ANNETTE | MAICA | TYPE BERGER BELGE | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 51,51 | 4 |
| EISBERG | VERA | IVORY | Border Collie | STRASBOURG-ACD78 | 500 | 1 | 41,42 | 5 |
| TUAILLON | JEAN PIERRE | TEXAS | TYPE BERGER | LA COTE-CC | 500 | 1 | 46,54 | 6 |
| ZAYONNET | FABIENNE | GIPSY | Braque All.poil ras | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 48,19 | 7 |
| GRIMM | PATRICK | JADE | B.Belge-Tervueren | WITTENHEIM-TCM | 500 | 1 | 48,43 | 8 |
| HOLTZER | MAGALI | LASKAN BLACK | Colley à Poil Long | DAMBENOIS-CU | 500 | 1 | 51,63 | 9 |
| MEYER | MARC | ICKE BLUE | Colley à Poil Long | MULHOUSE-CEC | 1000 | 2 | 42,05 | 10 |
| LUTRINGER | JEAN PAUL | M'CHESTE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 2 | 42,88 | 11 |
| LARMOR | JOSETTE | LOVEN | Boxer | GUEBWILLER-TCCF | 1000 | 2 | 48,61 | 12 |
| ESPEROU | MAGALI | JAGO | Berger Allemand | HAGUENAU-CC | 1000 | 2 | 55,07 | 13 |
| LIEBERMANN | ANNETTE | PEPSY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 1500 | 3 | 41,41 | 14 |
| JAHN | GUILLAUME | MONA | B.Belge-Malinois | VILLAGE NEUF-CUCF | 1500 | 3 | 41,99 | 15 |
| LAGUERRE | DANIELE | NATIA | B.Belge-Malinois | BISCHHEIM-CC | 1500 | 3 | 45,53 | 16 |
| JENN | PAULINE | PALMA | Berger de Brie | VILLAGE NEUF-CUCF | 1500 | 3 | 46,35 | 17 |
| SCHALLER | LYSIANE | NAIKA | TYPE BERGER BELGE | VILLAGE NEUF-CUCF | 1500 | 3 | 47,43 | 18 |
| KNAUS | JULIE | IRKA1 | B.Belge-Malinois | BISCHHEIM-CC | 1500 | 3 | 49,34 | 19 |
| SPERISSEN | CHANTAL | GRINGO | TYPE BERGER | ILE NAPOLEON-TC | 1500 | 3 | 51,50 | 20 |
| RODRIGUEZ | NATHALIE | MOLLY | Berger Allemand | DAMBENOIS-CU | 1500 | 3 | 52,65 | 21 |
| BAILLADE | GABRIELLE | ORION | Berger Allemand | MUNSTER-ECVM | 1643 | 3 | 59,43 | 22 |
| COLICCHIO | PASCALE | ORUS | B.Belge-Malinois | GUEBWILLER-TCCF | 2000 | 4 | 51,73 | 23 |
| SIMARD | SABINE | PINKIE | Berger Allemand | HABSHEIM-CECM | 2035 | 4 | 58,35 | 24 |
| BAILLADE | GABRIELLE | HARRY | B.Belge-Malinois | MUNSTER-ECVM | 3123 | 2 | 79,23 | 25 |
| MEYER | SERGE | NOUBA | TYPE BOXER | MUNSTER-ECVM | 5000 | Eliminé | ||
| JACQUINOT | BERNARD | HUSKY | B.Belge-Malinois | LA COTE-CC | 5000 | Eliminé | ||
| NIFENECKER | STEPHANE | CHIPY | Croisé | DAMBENOIS-CU | 5000 | Eliminé | ||
| SCHERRER | JACQUELINE | NOUGARO FAUV | Berger de Brie | MUNSTER-ECVM | 5000 | Eliminé | ||
| MOEGLEN | MARIE ROSE | NICKY | Berger Allemand | GUEBWILLER-TCCF | 5000 | Eliminé | ||
| LUTZ | CLAUDINE | POPEYE | Croisé | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | Eliminé | ||
| SOEHNLEN | CEDRIC | BELLE | TYPE LABRADOR | BELFORT NORD-CEC | 5000 | Eliminé | ||
| SCHERRER | ISABELLE | OLAF | Berger Allemand | MUNSTER-ECVM | 5000 | Eliminé | ||
| CIRET | FABIENNE | MUSLY | B.Belge-Groenendael | NOGENT-CC | 5000 | Eliminé | ||
| FRERE | ADRIEN | OPIOME | Berger de Brie | BELFORT NORD-CEC | 5000 | Eliminé | ||
| ESPOIRS C | ||||||||
| HAENNIG | XAVIER | . | . | DANNEMARIE-CC | 1500 | 3 | 46,87 | 1 |
| LE CORRE | AMANDINE | . | . | LUTTERBACH-TCC | 1500 | 3 | 47,10 | 2 |
| ZAHND | AUDREY | . | . | VILLAGE NEUF-CUCF | 2500 | 5 | 53,87 | 3 |
| ADMIEC | NATALIA | ... | . | WISSEMBOURG-TCC | 5000 | Eliminé | ||
| FEDER | EMMA | . | . | LUTTERBACH-TCC | 5000 | Eliminé | ||
| MEYER | STEPHANIE | . | . | MUNSTER-ECVM | 5000 | Eliminé | ||
| CATEGORIE D | ||||||||
| HENZ | SYLVIE | MOUSSE | TYPE BOUVIER BERNOIS | LA COTE-CC | 500 | 1 | 66,11 | 1 |
| ESPOIRS D | ||||||||
| HENZ | ELODIE | . | . | LA COTE-CC | 0 | 0 | 75,18 | 1 |
| LUTTERBACH-TCC 16/09/2001 GRAND PRIX DE FRANCE | ||||||||
| Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club |
Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Place |
| CATEGORIE A | ||||||||
| LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | BELFORT NORD-CEC | 0 | 0 | 41,47 | 1 |
| LAZARUS | ELISABETH | LADYA | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | 0 | 0 | 43,75 | 2 |
| MOSER | MARIE PAULE | MAYA | Cavalier King Charl. | LA COTE-CC | 0 | 0 | 45,12 | 3 |
| ANDRIOT | CATHERINE | PERLE | Cavalier King Charl. | LA COTE-CC | 0 | 0 | 50,43 | 4 |
| LACLAVERE | PATRICK | MILLY | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | 0 | 0 | 61,74 | 5 |
| MOLINA | ELSA | MISTY | Croisé | ST DIE-CC | 500 | 1 | 40,98 | 6 |
| CANAL | ANGELIQUE | NIGHT GOLD | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 500 | 1 | 41,37 | 7 |
| SCHLICK | LAURENCE | MISS DIT LAURIE | Cavalier King Charl. | HAGUENAU-CC | 500 | 1 | 43,65 | 8 |
| CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 500 | 1 | 51,15 | 9 |
| HABERTHUR | MARTINE | ELIOT | Ter.Bl.West Highland | HABSHEIM-CECM | 500 | 1 | 56,14 | 10 |
| ARTH | JOEL | PACHA | PETIT SPITZ | MOTHERN-ACD | 500 | 1 | 57,28 | 11 |
| OSBILD | DOMINIQUE | ORON | Terrier Border | MULHOUSE-CEC | 1000 | 2 | 37,04 | 12 |
| PLANCON | CELINE | PEPITO | Cavalier King Charl. | VALENTIGNEY-CC | 1000 | 2 | 49,51 | 13 |
| RUEZ | ERIC | O NEIL | Caniche Nain | LA COTE-CC | 5000 | Eliminé | ||
| CATEGORIE B | ||||||||
| BASSA | DAVID | NELSON | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 39,41 | 1 |
| LUDRY | CLAIRE | LEADER | Shetland | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 53,57 | 2 |
| BASSA | DAVID | LUCKY | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 500 | 1 | 33,57 | 3 |
| HIPP | STEPHANIE | FREESBY | TYPE FOX | VALENTIGNEY-CC | 500 | 1 | 49,25 | 4 |
| DERVAUX | CYRILLE | ONYX | Beagle | DAMBENOIS-CU | 1000 | 2 | 37,89 | 5 |
| CANAL | FRANCIS | MIRKA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 1000 | 2 | 43,80 | 6 |
| HIPP | STEPHANIE | PANOU | Fox-Terrier p.lisse | VALENTIGNEY-CC | 1000 | 2 | 46,67 | 7 |
| ZAMBELLI | LILIANE | MERISE | Berger des Pyrénées | HERICOURT-CC | 5000 | Eliminé | ||
| MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 5000 | Eliminé | ||
| CANAL | JOHANN | OCCA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 5000 | Eliminé | ||
| ESPOIRS B | ||||||||
| MOSER | ELODIE | . | . | LA COTE-CC | 0 | 0 | 57,72 | 1 |
| ROSS | BRICE | . | . | GUEBWILLER-TCCF | 2186 | 0 | 81,86 | 2 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| LUTRINGER | SABINE | INDY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 41,87 | 1 |
| RODRIGUEZ | NATHALIE | MOLLY | Berger Allemand | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 43,21 | 2 |
| TUAILLON | JEAN PIERRE | TEXAS | TYPE BERGER | LA COTE-CC | 0 | 0 | 44,20 | 3 |
| MEYER | SERGE | NOUBA | TYPE BOXER | MUNSTER-ECVM | 0 | 0 | 50,19 | 4 |
| ESPEROU | MAGALI | JAGO | Berger Allemand | HAGUENAU-CC | 0 | 0 | 54,58 | 5 |
| LARMOR | JOSETTE | LOVEN | Boxer | GUEBWILLER-TCCF | 37 | 0 | 55,37 | 6 |
| FEST | FERNAND | OSLO | Border Collie | WITTENHEIM-TCM | 500 | 1 | 40,28 | 7 |
| NIFENECKER | STEPHANE | CHIPY | Croisé | DAMBENOIS-CU | 500 | 1 | 41,45 | 8 |
| KNAUS | JULIE | IRKA1 | B.Belge-Malinois | BISCHHEIM-CC | 500 | 1 | 44,79 | 9 |
| JENN | PAULINE | PALMA | Berger de Brie | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 51,72 | 10 |
| BAILLADE | GABRIELLE | HARRY | B.Belge-Malinois | MUNSTER-ECVM | 523 | 0 | 60,23 | 11 |
| LIEBERMANN | ANNETTE | PEPSY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 2 | 36,18 | 12 |
| EISBERG | VERA | IVORY | Border Collie | STRASBOURG-ACD78 | 1000 | 2 | 39,63 | 13 |
| JACQUINOT | BERNARD | HUSKY | B.Belge-Malinois | LA COTE-CC | 1000 | 2 | 45,80 | 14 |
| CRAMATTE | PASCAL | LINDA | Croisé | DAMBENOIS-CU | 1000 | 2 | 54,71 | 15 |
| SOEHNLEN | CEDRIC | BELLE | TYPE LABRADOR | BELFORT NORD-CEC | 1060 | 2 | 55,60 | 16 |
| LIEBERMANN | ANNETTE | MAICA | TYPE BERGER BELGE | VILLAGE NEUF-CUCF | 1273 | 1 | 62,73 | 17 |
| JAHN | GUILLAUME | MONA | B.Belge-Malinois | VILLAGE NEUF-CUCF | 1500 | 3 | 34,59 | 18 |
| FRERE | ADRIEN | OPIOME | Berger de Brie | BELFORT NORD-CEC | 1500 | 3 | 47,18 | 19 |
| COLICCHIO | PASCALE | ORUS | B.Belge-Malinois | GUEBWILLER-TCCF | 2000 | 4 | 42,44 | 20 |
| SIMARD | SABINE | PINKIE | Berger Allemand | HABSHEIM-CECM | 2000 | 4 | 51,76 | 21 |
| MOEGLEN | MARIE ROSE | NICKY | Berger Allemand | GUEBWILLER-TCCF | 2027 | 3 | 60,27 | 22 |
| SCHERRER | JACQUELINE | NOUGARO FAUV | Berger de Brie | MUNSTER-ECVM | 2637 | 1 | 76,37 | 23 |
| SPERISSEN | CHANTAL | GRINGO | TYPE BERGER | ILE NAPOLEON-TC | 5000 | Eliminé | ||
| LUTRINGER | JEAN PAUL | M'CHESTE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | Eliminé | ||
| SCHALLER | LYSIANE | NAIKA | TYPE BERGER BELGE | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | Eliminé | ||
| LAGUERRE | DANIELE | NATIA | B.Belge-Malinois | BISCHHEIM-CC | 5000 | Eliminé | ||
| BAILLADE | GABRIELLE | ORION | Berger Allemand | MUNSTER-ECVM | 5000 | Eliminé | ||
| LUTZ | CLAUDINE | POPEYE | Croisé | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | Eliminé | ||
| SCHERRER | ISABELLE | OLAF | Berger Allemand | MUNSTER-ECVM | 5000 | Eliminé | ||
| CIRET | FABIENNE | MUSLY | B.Belge-Groenendael | NOGENT-CC | 5000 | Eliminé | ||
| ESPOIRS C | ||||||||
| HAENNIG | XAVIER | . | . | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 43,04 | 1 |
| ADMIEC | NATALIA | ... | . | WISSEMBOURG-TCC | 0 | 0 | 51,14 | 2 |
| LE CORRE | AMANDINE | . | . | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 49,32 | 3 |
| ZAHND | AUDREY | . | . | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | Eliminé | ||
| FEDER | EMMA | . | . | LUTTERBACH-TCC | 5000 | Eliminé | ||
| MEYER | STEPHANIE | . | . | MUNSTER-ECVM | 5000 | Eliminé | ||
| CATEGORIE D | ||||||||
| HENZ | SYLVIE | MOUSSE | TYPE BOUVIER BERNOIS | LA COTE-CC | 0 | 0 | 60,83 | 1 |
| ESPOIRS D | ||||||||
| HENZ | ELODIE | . | . | LA COTE-CC | 934 | 0 | 79,34 | 1 |
| LUTTERBACH-TCC 16/09/2001 JUMPING | ||||||||
| Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club |
Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Place |
| CATEGORIE A | ||||||||
| MOLINA | ELSA | MISTY | Croisé | ST DIE-CC | 0 | 0 | 37,66 | 1 |
| LAZARUS | ELISABETH | LADYA | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | 0 | 0 | 45,45 | 2 |
| HABERTHUR | MARTINE | ELIOT | Ter.Bl.West Highland | HABSHEIM-CECM | 0 | 0 | 50,46 | 3 |
| ARTH | JOEL | PACHA | PETIT SPITZ | MOTHERN-ACD | 0 | 0 | 50,93 | 4 |
| RUEZ | ERIC | O NEIL | Caniche Nain | LA COTE-CC | 730 | 0 | 60,30 | 5 |
| PLANCON | CELINE | PEPITO | Cavalier King Charl. | VALENTIGNEY-CC | 1320 | 2 | 56,20 | 6 |
| LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | BELFORT NORD-CEC | 5000 | Eliminé | ||
| MOSER | MARIE PAULE | MAYA | Cavalier King Charl. | LA COTE-CC | 5000 | Eliminé | ||
| SCHLICK | LAURENCE | MISS DIT LAURIE | Cavalier King Charl. | HAGUENAU-CC | 5000 | Eliminé | ||
| LACLAVERE | PATRICK | MILLY | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | 5000 | Eliminé | ||
| CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 5000 | Eliminé | ||
| OSBILD | DOMINIQUE | ORON | Terrier Border | MULHOUSE-CEC | 5000 | Eliminé | ||
| ANDRIOT | CATHERINE | PERLE | Cavalier King Charl. | LA COTE-CC | 5000 | Eliminé | ||
| CATEGORIE B | ||||||||
| BASSA | DAVID | LUCKY | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 32,00 | 1 |
| CANAL | FRANCIS | MIRKA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 0 | 34,50 | 2 |
| LUDRY | CLAIRE | LEADER | Shetland | MULHOUSE-CEC | 109 | 0 | 51,09 | 3 |
| DERVAUX | CYRILLE | ONYX | Beagle | DAMBENOIS-CU | 500 | 1 | 37,48 | 4 |
| CANAL | JOHANN | OCCA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 500 | 1 | 39,72 | 5 |
| MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 500 | 1 | 41,85 | 6 |
| HIPP | STEPHANIE | FREESBY | TYPE FOX | VALENTIGNEY-CC | 501 | 1 | 50,01 | 7 |
| BASSA | DAVID | NELSON | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 1500 | 3 | 46,43 | 8 |
| HIPP | STEPHANIE | PANOU | Fox-Terrier p.lisse | VALENTIGNEY-CC | 5000 | Eliminé | ||
| ESPOIRS B | ||||||||
| MOSER | ELODIE | . | . | LA COTE-CC | 32 | 0 | 50,32 | 1 |
| ROSS | BRICE | . | . | GUEBWILLER-TCCF | 3273 | 1 | 77,73 | 2 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| LUTRINGER | JEAN PAUL | M'CHESTE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 36,53 | 1 |
| SCHALLER | LYSIANE | NAIKA | TYPE BERGER BELGE | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 36,92 | 2 |
| NIFENECKER | STEPHANE | CHIPY | Croisé | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 38,24 | 3 |
| JENN | PAULINE | PALMA | Berger de Brie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 39,40 | 4 |
