| ILE NAPOLEON TC 08/07/2001 1er DEGRE | |||||||
| Nom | Prénom | N° Dossard |
Nom Chien | Nom Club |
Nbr Faute |
Temps | Place |
| CATEGORIE A | |||||||
| RUEZ | ERIC | 17 | O NEIL | LA COTE-CC | Eliminé | ||
| CATEGORIE B | |||||||
| CANAL | JOHANN | 35 | OCCA | ILE NAPOLEON-TC | 1 | 38,19 | 1 |
| HIPP | STEPHANIE | 36 | PANOU | VALENTIGNEY-CC | 5 | 49,60 | 2 |
| ESPOIRS B | |||||||
| ROSS | BRICE | 40 | . | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 68,25 | 1 |
| CATEGORIE C | |||||||
| KEIFLIN | CELINE | 70 | PUNCHIE | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 40,93 | 1 |
| BAILLADE | GABRIELLE | 76 | HARRY | MUNSTER-ECVM | 0 | 51,53 | 2 |
| BERG | SEVERINE | 74 | NITRO | GUEBWILLER-TCCF | 1 | 47,35 | 3 |
| SCHERRER | JACQUELINE | 58 | NOUGARO FAUVE | MUNSTER-ECVM | 1 | 72,75 | 4 |
| MOEGLEN | MARIE ROSE | 67 | NICKY | GUEBWILLER-TCCF | 2 | 48,69 | 5 |
| LARMOR | JOSETTE | 89 | ORIA | GUEBWILLER-TCCF | 3 | 45,19 | 6 |
| JENN | PAULINE | 75 | PALMA | VILLAGE NEUF-CUCF | 3 | 46,44 | 7 |
| SCHERRER | ISABELLE | 71 | OLAF | MUNSTER-ECVM | 4 | 61,62 | 8 |
| ESPOIRS C | |||||||
| ZAHND | AUDREY | 78 | . | VILLAGE NEUF-CUCF | 2 | 35,28 | 1 |
| GREMAUD | NICOLAS | 39 | . | DAMBENOIS-CU | 5 | 33,44 | 2 |
| MEYER | STEPHANIE | 79 | . | MUNSTER-ECVM | Eliminé | ||
| ILE NAPOLEON TC 08/07/2001 2eme DEGRE | |||||||
| Nom | Prénom | N° Dossard |
Nom Chien | Nom Club |
Nbr Faute |
Temps | Place |
| CATEGORIE A | |||||||
| CHATELAIN | JEAN-LUC | 2 | LUCKY-JACK | VALENTIGNEY-CC | 0 | 41,69 | 1 |
| ARTH | JOEL | 14 | PACHA | MOTHERN-ACD | 0 | 53,72 | 2 |
| ROESSLER | VERONIQUE | 15 | PYRRHUS | HAGUENAU-CC | 0 | 61,22 | 3 |
| ANDRIOT | CATHERINE | 16 | PERLE | LA COTE-CC | 1 | 53,16 | 4 |
| MOSER | MARIE PAULE | 5 | MAYA | LA COTE-CC | 2 | 51,28 | 5 |
| CANAL | ELISABETH | 12 | OCEANE BLUE | ILE NAPOLEON-TC | 2 | 52,56 | 6 |
| HERB | PASCALE | 11 | OLYMPIAS | BISCHHEIM-CC | 3 | 56,97 | 7 |
| LEHMANN | JEAN PIERRE | 3 | LADY LIGHT | BELFORT NORD-CEC | Eliminé | ||
| ESPOIRS A | |||||||
| JEANNOT | MARINE | 18 | . | LA COTE-CC | 1 | 60,18 | 1 |
| CATEGORIE B | |||||||
| BASSA | DAVID | 30 | NELSON | DAMBENOIS-CU | 0 | 42,32 | 1 |
| LUDRY | CLAIRE | 33 | LEADER | MULHOUSE-CEC | 0 | 54,88 | 2 |
| DERVAUX | CYRILLE | 13 | ONYX | DAMBENOIS-CU | 1 | 45,68 | 3 |
| DOBLER | ANNE LAURE | 87 | ONLY | WITTENHEIM-TCM | 3 | 49,71 | 4 |
| MEYER | COLETTE | 25 | LLYOD | MULHOUSE-CEC | Eliminé | ||
| COMPS-AGRAR | JEAN PIERRE | 26 | LOUKOUM | VALENTIGNEY-CC | Eliminé | ||
| MEYER | COLETTE | 32 | OWEN BLUE | MULHOUSE-CEC | Eliminé | ||
| ESPOIRS B | |||||||
| MOSER | ELODIE | 38 | . | LA COTE-CC | 1 | 63,63 | 1 |
| CATEGORIE C | |||||||
| LAGUERRE | DANIELE | 62 | NATIA | BISCHHEIM-CC | 0 | 44,00 | 1 |
| JAHN | GUILLAUME | 51 | MONA | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 49,16 | 2 |
| BEDIN | GEORGES | 45 | LOOCK | MESSIGNY-VANTOUX-CCC | 0 | 57,91 | 3 |
| LUTRINGER | SABINE | 42 | INDY | VILLAGE NEUF-CUCF | 1 | 47,03 | 4 |
| LARMOR | JOSETTE | 48 | LOVEN | GUEBWILLER-TCCF | 1 | 56,56 | 5 |
| HESSENAUER | CARMEN | 66 | OVIEDO | BANTZENHEIM-CSCT | 1 | 58,06 | 6 |
| BAILLADE | GABRIELLE | 68 | ORION | MUNSTER-ECVM | 1 | 59,12 | 7 |
| ADAM | SYLVIE | 61 | OLYMPE | LUTTERBACH-TCC | 2 | 41,81 | 8 |
| JACQUINOT | EDITH | 44 | HUSKY | LA COTE-CC | 2 | 51,06 | 9 |
| EISBERG | VERA | 63 | IVORY | STRASBOURG-ACD78 | 4 | 42,40 | 10 |
| RODRIGUEZ | NATHALIE | 53 | MOLLY | DAMBENOIS-CU | 4 | 52,87 | 11 |
| ZAYONNET | FABIENNE | 41 | GIPSY | VILLAGE NEUF-CUCF | Eliminé | ||
| LEBEAU | NATHALIE | 59 | NATHAN RED BOY | LA COTE-CC | Eliminé | ||
| HEMMING | MICHEL | 65 | OKIA | HABSHEIM-CECM | Eliminé | ||
| ESPOIRS C | |||||||
| GREMAUD | NICOLAS | 39 | . | DAMBENOIS-CU | 0,00 | 0 | |
| HAENNIG | XAVIER | 77 | . | DANNEMARIE-CC | 4 | 51,25 | 1 |
| ILE NAPOLEON TC 08/07/2001 CLASSE CHAMPION | |||||||
| Nom | Prénom | N° Dossard |
Nom Chien | Nom Club |
Nbr Faute |
Temps | Place |
| CATEGORIE A | |||||||
| CANAL | ANGELIQUE | 8 | NIGHT GOLD | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 43,25 | 1 |
| LAZARUS | ELISABETH | 4 | LADYA | WITTENHEIM-TCM | Eliminé | ||
| CATEGORIE B | |||||||
| BASSA | DAVID | 24 | LUCKY | DAMBENOIS-CU | 0 | 36,13 | 1 |
| CANAL | FRANCIS | 28 | MIRKA | ILE NAPOLEON-TC | 1 | 41,31 | 2 |
| ZAYONNET | ALAIN | 23 | LAGOON | VILLAGE NEUF-CUCF | Eliminé | ||
| GEIS | MIREILLE | 86 | IONA | VILLAGE NEUF-CUCF | Eliminé | ||
| CATEGORIE C | |||||||
| LUTRINGER | JEAN PAUL | 52 | M'CHESTE | VILLAGE NEUF-CUCF | 1 | 40,12 | 1 |
| FEST | FERNAND | 64 | OSLO | WITTENHEIM-TCM | 1 | 42,15 | 2 |
| CATEGORIE D | |||||||
| KEMPF | DIDIER | 84 | M'OURLENE | DAMBENOIS-CU | 0 | 62,34 | 1 |
| ILE NAPOLEON TC 08/07/2001 OPEN ROYAL CANIN | |||||||
| Nom | Prénom | N° Dossard |
Nom Chien | Nom Club |
Nbr Faute |
Temps | Place |
| , | |||||||
| ANDRIOT | CATHERINE | 16 | PERLE | LA COTE-CC | 0 | 50,03 | 1 |
| LAZARUS | ELISABETH | 4 | LADYA | WITTENHEIM-TCM | 0 | 50,59 | 2 |
| ARTH | JOEL | 14 | PACHA | MOTHERN-ACD | 0 | 56,41 | 3 |
| ROESSLER | VERONIQUE | 15 | PYRRHUS | HAGUENAU-CC | 0 | 56,69 | 4 |
| CANAL | ANGELIQUE | 8 | NIGHT GOLD | ILE NAPOLEON-TC | 1 | 47,81 | 5 |
| MOSER | MARIE PAULE | 5 | MAYA | LA COTE-CC | 2 | 51,29 | 6 |
| HERB | PASCALE | 11 | OLYMPIAS | BISCHHEIM-CC | 2 | 59,62 | 7 |
| MOLINA | ELSA | 10 | MISTY | ST DIE-CC | 4 | 57,62 | 8 |
| CHATELAIN | JEAN-LUC | 2 | LUCKY-JACK | VALENTIGNEY-CC | Eliminé | ||
| LEHMANN | JEAN PIERRE | 3 | LADY LIGHT | BELFORT NORD-CEC | Eliminé | ||
| DELCROS | JULIEN | 7 | CHOUPETTE | BELFORT NORD-CEC | Eliminé | ||
| CANAL | ELISABETH | 12 | OCEANE BLUE | ILE NAPOLEON-TC | Eliminé | ||
| RUEZ | ERIC | 17 | O NEIL | LA COTE-CC | Eliminé | ||
| ESPOIRS A | |||||||
| JEANNOT | MARINE | 18 | . | LA COTE-CC | Eliminé | ||
| CATEGORIE B | |||||||
| ZAYONNET | ALAIN | 23 | LAGOON | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 38,72 | 1 |
| CANAL | JOHANN | 35 | OCCA | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 43,10 | 2 |
| MEYER | COLETTE | 32 | OWEN BLUE | MULHOUSE-CEC | 0 | 43,37 | 3 |
| BASSA | DAVID | 30 | NELSON | DAMBENOIS-CU | 0 | 44,50 | 4 |
| MEYER | COLETTE | 25 | LLYOD | MULHOUSE-CEC | 0 | 51,03 | 5 |
| LUDRY | CLAIRE | 33 | LEADER | MULHOUSE-CEC | 0 | 54,91 | 6 |
| ILTIS | STEPHANIE | 34 | MAYA | MUNSTER-ECVM | 0 | 87,43 | 7 |
| CANAL | FRANCIS | 28 | MIRKA | ILE NAPOLEON-TC | 1 | 42,03 | 8 |
| MAHUT | ROLAND | 21 | JYKA | DAMBENOIS-CU | 1 | 46,82 | 9 |
| GEIS | MIREILLE | 86 | IONA | VILLAGE NEUF-CUCF | 1 | 60,18 | 10 |
| DERVAUX | CYRILLE | 13 | ONYX | DAMBENOIS-CU | 2 | 51,60 | 11 |
| SEMAL | LAURENT | 31 | OSCAR | VALENTIGNEY-CC | 2 | 52,60 | 12 |
| COMPS-AGRAR | JEAN PIERRE | 26 | LOUKOUM | VALENTIGNEY-CC | 3 | 49,88 | 13 |
| HIPP | STEPHANIE | 36 | PANOU | VALENTIGNEY-CC | 3 | 53,34 | 14 |
| VAZ | PIERRE | 29 | MALOU | ST DIE-CC | 3 | 54,07 | 15 |
| BASSA | DAVID | 24 | LUCKY | DAMBENOIS-CU | Eliminé | ||
| PAMIES | JEREMY | 37 | LADY | ILE NAPOLEON-TC | Eliminé | ||
| CARDOSO | ELISABETH | 85 | BANDIT | DAMBENOIS-CU | Eliminé | ||
| DOBLER | ANNE LAURE | 87 | ONLY | WITTENHEIM-TCM | Eliminé | ||
| ESPOIRS B | |||||||
| MOSER | ELODIE | 38 | . | LA COTE-CC | 1 | 59,82 | 1 |
| ROSS | BRICE | 40 | . | GUEBWILLER-TCCF | Eliminé | ||
| CATEGORIE C | |||||||
| JAHN | GUILLAUME | 51 | MONA | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 41,50 | 1 |
| SCHALLER | LYSIANE | 56 | NAIKA | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 44,25 | 2 |
| ADAM | JACQUES | 50 | TOM | LUTTERBACH-TCC | 0 | 52,03 | 3 |
| BEDIN | GEORGES | 45 | LOOCK | MESSIGNY-VANTOUX-CCC | 0 | 52,06 | 4 |
| LUTRINGER | JEAN PAUL | 52 | M'CHESTE | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 53,28 | 5 |
| LUTRINGER | SABINE | 42 | INDY | VILLAGE NEUF-CUCF | 1 | 43,00 | 6 |
| EISBERG | VERA | 63 | IVORY | STRASBOURG-ACD78 | 1 | 45,90 | 7 |
| TONELLI | MARTINE | 55 | ROUCKY | HABSHEIM-CECM | 1 | 46,25 | 8 |
| LARMOR | JOSETTE | 48 | LOVEN | GUEBWILLER-TCCF | 1 | 47,97 | 9 |
| RODRIGUEZ | NATHALIE | 53 | MOLLY | DAMBENOIS-CU | 1 | 51,88 | 10 |
| BAILLADE | GABRIELLE | 68 | ORION | MUNSTER-ECVM | 1 | 58,75 | 11 |
| FEST | FERNAND | 64 | OSLO | WITTENHEIM-TCM | 2 | 40,13 | 12 |
| NIFENECKER | STEPHANE | 47 | CHIPY | DAMBENOIS-CU | 2 | 43,34 | 13 |
| LAGUERRE | DANIELE | 62 | NATIA | BISCHHEIM-CC | 2 | 43,78 | 14 |
| REYMOND | RENE | 54 | MALKO | LUTTERBACH-TCC | 2 | 46,59 | 15 |
| REYMOND | FRANCIS | 72 | PIVOINE | LUTTERBACH-TCC | 2 | 51,69 | 16 |
| LEBEAU | NATHALIE | 59 | NATHAN RED BOY | LA COTE-CC | 2 | 66,03 | 17 |
| JENN | PAULINE | 75 | PALMA | VILLAGE NEUF-CUCF | 3 | 48,81 | 18 |
| ADAM | SYLVIE | 61 | OLYMPE | LUTTERBACH-TCC | 4 | 43,41 | 19 |
| GREMAUD | GERARD | 46 | REX | DAMBENOIS-CU | 5 | 43,84 | 20 |
| MEYER | MARC | 43 | ICKE BLUE | MULHOUSE-CEC | Eliminé | ||
| JACQUINOT | EDITH | 44 | HUSKY | LA COTE-CC | Eliminé | ||
| SPERISSEN | CHANTAL | 49 | GRINGO | ILE NAPOLEON-TC | Eliminé | ||
| SCHERRER | JACQUELINE | 58 | NOUGARO FAUVE | MUNSTER-ECVM | Eliminé | ||
| HEMMING | MICHEL | 65 | OKIA | HABSHEIM-CECM | Eliminé | ||
| HESSENAUER | CARMEN | 66 | OVIEDO | BANTZENHEIM-CSCT | Eliminé | ||
| MOEGLEN | MARIE ROSE | 67 | NICKY | GUEBWILLER-TCCF | Eliminé | ||
| SOEHNLEN | CEDRIC | 69 | BELLE | BELFORT NORD-CEC | Eliminé | ||
| KEIFLIN | CELINE | 70 | PUNCHIE | VILLAGE NEUF-CUCF | Eliminé | ||
| SCHERRER | ISABELLE | 71 | OLAF | MUNSTER-ECVM | Eliminé | ||
| BAILLADE | GABRIELLE | 76 | HARRY | MUNSTER-ECVM | Eliminé | ||
| LARMOR | JOSETTE | 89 | ORIA | GUEBWILLER-TCCF | Eliminé | ||
| ESPOIRS C | |||||||
| HAENNIG | XAVIER | 77 | . | DANNEMARIE-CC | 3 | 45,90 | 1 |
| ZAHND | AUDREY | 78 | . | VILLAGE NEUF-CUCF | 3 | 47,59 | 2 |
| GREMAUD | NICOLAS | 39 | . | DAMBENOIS-CU | Eliminé | ||
| MEYER | STEPHANIE | 79 | . | MUNSTER-ECVM | Eliminé | ||
| CATEGORIE D | |||||||
| THURNHER | KATIA | 82 | EROS | LUTTERBACH-TCC | 0 | 55,19 | 1 |
| KEMPF | DIDIER | 84 | M'OURLENE | DAMBENOIS-CU | 2 | 61,06 | 2 |
| ILE NAPOLEON TC 08/07/2001 GRAND PRIX DE FRANCE | |||||||
| Nom | Prénom | N° Dossard |
Nom Chien | Nom Club |
Nbr Faute |
Temps | Place |
| CATEGORIE A | |||||||
| CHATELAIN | JEAN-LUC | 2 | LUCKY-JACK | VALENTIGNEY-CC | 0 | 41,47 | 1 |
| CANAL | ANGELIQUE | 8 | NIGHT GOLD | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 46,64 | 2 |
| MOSER | MARIE PAULE | 5 | MAYA | LA COTE-CC | 0 | 52,07 | 3 |
| ARTH | JOEL | 14 | PACHA | MOTHERN-ACD | 0 | 55,59 | 4 |
| ROESSLER | VERONIQUE | 15 | PYRRHUS | HAGUENAU-CC | 0 | 60,18 | 5 |
| DELCROS | JULIEN | 7 | CHOUPETTE | BELFORT NORD-CEC | 0 | 66,75 | 6 |
| MOLINA | ELSA | 10 | MISTY | ST DIE-CC | 1 | 45,32 | 7 |
| LAZARUS | ELISABETH | 4 | LADYA | WITTENHEIM-TCM | 1 | 53,63 | 8 |
| CANAL | ELISABETH | 12 | OCEANE BLUE | ILE NAPOLEON-TC | 1 | 55,29 | 9 |
| ANDRIOT | CATHERINE | 16 | PERLE | LA COTE-CC | 1 | 57,25 | 10 |
| LEHMANN | JEAN PIERRE | 3 | LADY LIGHT | BELFORT NORD-CEC | 2 | 49,34 | 11 |
| HERB | PASCALE | 11 | OLYMPIAS | BISCHHEIM-CC | Eliminé | ||
| RUEZ | ERIC | 17 | O NEIL | LA COTE-CC | Eliminé | ||
| ESPOIRS A | |||||||
| JEANNOT | MARINE | 18 | . | LA COTE-CC | Eliminé | ||
| CATEGORIE B | |||||||
| ZAYONNET | ALAIN | 23 | LAGOON | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 37,94 | 1 |
| VAZ | PIERRE | 29 | MALOU | ST DIE-CC | 0 | 48,80 | 2 |
| MEYER | COLETTE | 25 | LLYOD | MULHOUSE-CEC | 0 | 50,94 | 3 |
| BASSA | DAVID | 30 | NELSON | DAMBENOIS-CU | 0 | 53,03 | 4 |
| LUDRY | CLAIRE | 33 | LEADER | MULHOUSE-CEC | 0 | 59,31 | 5 |
| ILTIS | STEPHANIE | 34 | MAYA | MUNSTER-ECVM | 0 | 71,22 | 6 |
| SEMAL | LAURENT | 31 | OSCAR | VALENTIGNEY-CC | 1 | 47,66 | 7 |
| MAHUT | ROLAND | 21 | JYKA | DAMBENOIS-CU | 1 | 49,59 | 8 |
| GEIS | MIREILLE | 86 | IONA | VILLAGE NEUF-CUCF | 1 | 51,25 | 9 |
| HIPP | STEPHANIE | 36 | PANOU | VALENTIGNEY-CC | 1 | 51,40 | 10 |
| PAMIES | JEREMY | 37 | LADY | ILE NAPOLEON-TC | 1 | 80,13 | 11 |
| BASSA | DAVID | 24 | LUCKY | DAMBENOIS-CU | 2 | 39,85 | 12 |
| CANAL | FRANCIS | 28 | MIRKA | ILE NAPOLEON-TC | 2 | 43,81 | 13 |
| COMPS-AGRAR | JEAN PIERRE | 26 | LOUKOUM | VALENTIGNEY-CC | 2 | 49,59 | 14 |
| CARDOSO | ELISABETH | 85 | BANDIT | DAMBENOIS-CU | 2 | 79,78 | 15 |
| DOBLER | ANNE LAURE | 87 | ONLY | WITTENHEIM-TCM | 4 | 47,44 | 16 |
| DERVAUX | CYRILLE | 13 | ONYX | DAMBENOIS-CU | Eliminé | ||
| MEYER | COLETTE | 32 | OWEN BLUE | MULHOUSE-CEC | Eliminé | ||
| CANAL | JOHANN | 35 | OCCA | ILE NAPOLEON-TC | Eliminé | ||
| ESPOIRS B | |||||||
| MOSER | ELODIE | 38 | . | LA COTE-CC | 0 | 63,25 | 1 |
| ROSS | BRICE | 40 | . | GUEBWILLER-TCCF | 3 | 93,50 | 2 |
| CATEGORIE C | |||||||
| NIFENECKER | STEPHANE | 47 | CHIPY | DAMBENOIS-CU | 0 | 46,59 | 1 |
| LUTRINGER | JEAN PAUL | 52 | M'CHESTE | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 47,00 | 2 |
| GREMAUD | GERARD | 46 | REX | DAMBENOIS-CU | 0 | 47,41 | 3 |
| TONELLI | MARTINE | 55 | ROUCKY | HABSHEIM-CECM | 0 | 50,53 | 4 |
| ADAM | JACQUES | 50 | TOM | LUTTERBACH-TCC | 0 | 56,35 | 5 |
| REYMOND | FRANCIS | 72 | PIVOINE | LUTTERBACH-TCC | 0 | 58,50 | 6 |
| BAILLADE | GABRIELLE | 76 | HARRY | MUNSTER-ECVM | 0 | 65,03 | 7 |
| EISBERG | VERA | 63 | IVORY | STRASBOURG-ACD78 | 1 | 43,34 | 8 |
| JAHN | GUILLAUME | 51 | MONA | VILLAGE NEUF-CUCF | 1 | 45,34 | 9 |
| SCHALLER | LYSIANE | 56 | NAIKA | VILLAGE NEUF-CUCF | 1 | 46,81 | 10 |
| REYMOND | RENE | 54 | MALKO | LUTTERBACH-TCC | 1 | 47,40 | 11 |
| LUTRINGER | SABINE | 42 | INDY | VILLAGE NEUF-CUCF | 1 | 49,12 | 12 |
| RODRIGUEZ | NATHALIE | 53 | MOLLY | DAMBENOIS-CU | 1 | 51,72 | 13 |
| LARMOR | JOSETTE | 48 | LOVEN | GUEBWILLER-TCCF | 1 | 56,19 | 14 |
| HESSENAUER | CARMEN | 66 | OVIEDO | BANTZENHEIM-CSCT | 1 | 57,53 | 15 |
| BAILLADE | GABRIELLE | 68 | ORION | MUNSTER-ECVM | 1 | 58,03 | 16 |
| FEST | FERNAND | 64 | OSLO | WITTENHEIM-TCM | 2 | 48,50 | 17 |
| ADAM | SYLVIE | 61 | OLYMPE | LUTTERBACH-TCC | 2 | 48,56 | 18 |
| KEIFLIN | CELINE | 70 | PUNCHIE | VILLAGE NEUF-CUCF | 2 | 59,06 | 19 |
| SCHERRER | ISABELLE | 71 | OLAF | MUNSTER-ECVM | 2 | 64,81 | 20 |
| BERG | SEVERINE | 74 | NITRO | GUEBWILLER-TCCF | 2 | 68,90 | 21 |
| SPERISSEN | CHANTAL | 49 | GRINGO | ILE NAPOLEON-TC | 3 | 54,06 | 22 |
| HEMMING | MICHEL | 65 | OKIA | HABSHEIM-CECM | 4 | 47,13 | 23 |
| LARMOR | JOSETTE | 89 | ORIA | GUEBWILLER-TCCF | 4 | 73,82 | 24 |
| SCHERRER | JACQUELINE | 58 | NOUGARO FAUVE | MUNSTER-ECVM | 1 | 92,38 | 25 |
| JACQUINOT | EDITH | 44 | HUSKY | LA COTE-CC | Eliminé | ||
| BEDIN | GEORGES | 45 | LOOCK | MESSIGNY-VANTOUX-CCC | Eliminé | ||
| LEBEAU | NATHALIE | 59 | NATHAN RED BOY | LA COTE-CC | Eliminé | ||
| LAGUERRE | DANIELE | 62 | NATIA | BISCHHEIM-CC | Eliminé | ||
| MOEGLEN | MARIE ROSE | 67 | NICKY | GUEBWILLER-TCCF | Eliminé | ||
| SOEHNLEN | CEDRIC | 69 | BELLE | BELFORT NORD-CEC | Eliminé | ||
| JENN | PAULINE | 75 | PALMA | VILLAGE NEUF-CUCF | Eliminé | ||
| ESPOIRS C | |||||||
| HAENNIG | XAVIER | 77 | . | DANNEMARIE-CC | 4 | 47,50 | 1 |
| GREMAUD | NICOLAS | 39 | . | DAMBENOIS-CU | 4 | 48,47 | 2 |
| ZAHND | AUDREY | 78 | . | VILLAGE NEUF-CUCF | 4 | 48,75 | 3 |
| MEYER | STEPHANIE | 79 | . | MUNSTER-ECVM | Eliminé | ||
| CATEGORIE D | |||||||
| THURNHER | KATIA | 82 | EROS | LUTTERBACH-TCC | 0 | 58,81 | 1 |
| KEMPF | DIDIER | 84 | M'OURLENE | DAMBENOIS-CU | 0 | 68,94 | 2 |
| ILE NAPOLEON TC 08/07/2001 JUMPING | |||||||
| Nom | Prénom | N° Dossard |
Nom Chien | Nom Club |
Nbr Faute |
Temps | Place |
| CATEGORIE A | |||||||
| HERB | PASCALE | 11 | OLYMPIAS | BISCHHEIM-CC | 0 | 43,09 | 1 |
| ROESSLER | VERONIQUE | 15 | PYRRHUS | HAGUENAU-CC | 0 | 54,54 | 2 |
| CHATELAIN | JEAN-LUC | 2 | LUCKY-JACK | VALENTIGNEY-CC | 1 | 33,03 | 3 |
| MOSER | MARIE PAULE | 5 | MAYA | LA COTE-CC | 1 | 41,94 | 4 |
| CANAL | ANGELIQUE | 8 | NIGHT GOLD | ILE NAPOLEON-TC | 1 | 43,03 | 5 |
| LAZARUS | ELISABETH | 4 | LADYA | WITTENHEIM-TCM | 1 | 44,47 | 6 |
| ANDRIOT | CATHERINE | 16 | PERLE | LA COTE-CC | 1 | 48,13 | 7 |
| ARTH | JOEL | 14 | PACHA | MOTHERN-ACD | 2 | 59,60 | 8 |
| DELCROS | JULIEN | 7 | CHOUPETTE | BELFORT NORD-CEC | 3 | 60,85 | 9 |
| LEHMANN | JEAN PIERRE | 3 | LADY LIGHT | BELFORT NORD-CEC | Eliminé | ||
| MOLINA | ELSA | 10 | MISTY | ST DIE-CC | Eliminé | ||
| CANAL | ELISABETH | 12 | OCEANE BLUE | ILE NAPOLEON-TC | Eliminé | ||
| RUEZ | ERIC | 17 | O NEIL | LA COTE-CC | Eliminé | ||
| ESPOIRS A | |||||||
| JEANNOT | MARINE | 18 | . | LA COTE-CC | 1 | 48,41 | 1 |
| CATEGORIE B | |||||||
| BASSA | DAVID | 24 | LUCKY | DAMBENOIS-CU | 0 | 31,15 | 1 |
| DERVAUX | CYRILLE | 13 | ONYX | DAMBENOIS-CU | 0 | 32,56 | 2 |
| CANAL | JOHANN | 35 | OCCA | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 32,57 | 3 |
| DOBLER | ANNE LAURE | 87 | ONLY | WITTENHEIM-TCM | 0 | 34,07 | 4 |
| BASSA | DAVID | 30 | NELSON | DAMBENOIS-CU | 0 | 37,19 | 5 |
| MAHUT | ROLAND | 21 | JYKA | DAMBENOIS-CU | 0 | 37,72 | 6 |
| VAZ | PIERRE | 29 | MALOU | ST DIE-CC | 0 | 40,65 | 7 |
| MEYER | COLETTE | 25 | LLYOD | MULHOUSE-CEC | 0 | 40,94 | 8 |
| LUDRY | CLAIRE | 33 | LEADER | MULHOUSE-CEC | 0 | 50,75 | 9 |
| ILTIS | STEPHANIE | 34 | MAYA | MUNSTER-ECVM | 0 | 61,44 | 10 |
| SEMAL | LAURENT | 31 | OSCAR | VALENTIGNEY-CC | 1 | 36,10 | 11 |
| COMPS-AGRAR | JEAN PIERRE | 26 | LOUKOUM | VALENTIGNEY-CC | 2 | 41,53 | 12 |
| ZAYONNET | ALAIN | 23 | LAGOON | VILLAGE NEUF-CUCF | Eliminé | ||
| CANAL | FRANCIS | 28 | MIRKA | ILE NAPOLEON-TC | Eliminé | ||
| MEYER | COLETTE | 32 | OWEN BLUE | MULHOUSE-CEC | Eliminé | ||
| HIPP | STEPHANIE | 36 | PANOU | VALENTIGNEY-CC | Eliminé | ||
| PAMIES | JEREMY | 37 | LADY | ILE NAPOLEON-TC | Eliminé | ||
| CARDOSO | ELISABETH | 85 | BANDIT | DAMBENOIS-CU | Eliminé | ||
| ESPOIRS B | |||||||
| MOSER | ELODIE | 38 | . | LA COTE-CC | 1 | 56,47 | 1 |
| ROSS | BRICE | 40 | . | GUEBWILLER-TCCF | 1 | 77,18 | 2 |
| CATEGORIE C | |||||||
| SCHALLER | LYSIANE | 56 | NAIKA | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 30,59 | 1 |
| FEST | FERNAND | 64 | OSLO | WITTENHEIM-TCM | 0 | 31,44 | 2 |
| NIFENECKER | STEPHANE | 47 | CHIPY | DAMBENOIS-CU | 0 | 33,13 | 3 |
| BEDIN | GEORGES | 45 | LOOCK | MESSIGNY-VANTOUX-CCC | 0 | 38,25 | 4 |
| RODRIGUEZ | NATHALIE | 53 | MOLLY | DAMBENOIS-CU | 0 | 40,09 | 5 |
| ADAM | JACQUES | 50 | TOM | LUTTERBACH-TCC | 0 | 45,22 | 6 |
| BERG | SEVERINE | 74 | NITRO | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 49,09 | 7 |
| ADAM | SYLVIE | 61 | OLYMPE | LUTTERBACH-TCC | 1 | 30,65 | 8 |
| GREMAUD | GERARD | 46 | REX | DAMBENOIS-CU | 1 | 34,16 | 9 |
| HEMMING | MICHEL | 65 | OKIA | HABSHEIM-CECM | 1 | 35,31 | 10 |
| REYMOND | FRANCIS | 72 | PIVOINE | LUTTERBACH-TCC | 1 | 46,25 | 11 |
| SOEHNLEN | CEDRIC | 69 | BELLE | BELFORT NORD-CEC | 1 | 46,31 | 12 |
| BAILLADE | GABRIELLE | 76 | HARRY | MUNSTER-ECVM | 1 | 51,81 | 13 |
| JAHN | GUILLAUME | 51 | MONA | VILLAGE NEUF-CUCF | 2 | 31,85 | 14 |
| JENN | PAULINE | 75 | PALMA | VILLAGE NEUF-CUCF | 2 | 54,72 | 15 |
| SCHERRER | ISABELLE | 71 | OLAF | MUNSTER-ECVM | 3 | 58,45 | 16 |
| SCHERRER | JACQUELINE | 58 | NOUGARO FAUVE | MUNSTER-ECVM | 2 | 73,28 | 17 |
