| HABSHEIM - CECM 09/09/2001 1er DEGRE | ||||||||
| Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club |
Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Place |
| CATEGORIE A | ||||||||
| RUEZ | ERIC | O NEIL | Caniche Nain | LA COTE-CC | 5000 | Eliminé | ||
| ESPOIRS B | ||||||||
| ROSS | BRICE | . | . | GUEBWILLER-TCCF | 1269 | 1 | 70,69 | 1 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| SIMARD | SABINE | PINKIE | Berger Allemand | HABSHEIM-CECM | 500 | 1 | 36,18 | 1 |
| COLICCHIO | PASCALE | ORUS | B.Belge-Malinois | GUEBWILLER-TCCF | 500 | 1 | 38,07 | 2 |
| SIGWALT | JACQUES | LADDOK | Berger de Beauce | BANTZENHEIM-CSCT | 500 | 1 | 57,05 | 3 |
| JENN | PAULINE | PALMA | Berger de Brie | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 2 | 36,87 | 4 |
| MOEGLEN | MARIE ROSE | NICKY | Berger Allemand | GUEBWILLER-TCCF | 1000 | 2 | 46,36 | 5 |
| SITTER | JEAN PIERRE | PIRATE | B.Belge-Tervueren | BISCHHEIM-CC | 5000 | Eliminé | ||
| ESPOIRS C | ||||||||
| LE CORRE | AMANDINE | . | . | LUTTERBACH-TCC | 5000 | Eliminé | ||
| HABSHEIM - CECM 09/09/2001 2eme DEGRE | ||||||||
| Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club |
Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Place |
| CATEGORIE A | ||||||||
| ROESSLER | VERONIQUE | PYRRHUS | Schnauzer Nain | HAGUENAU-CC | 0 | 0 | 44,94 | 1 |
| HABERTHUR | MARTINE | ELIOT | Ter.Bl.West Highland | HABSHEIM-CECM | 0 | 0 | 54,57 | 2 |
| DELAWARDE | JEAN | GINI | Ter.Bl.West Highland | HABSHEIM-CECM | 0 | 0 | 56,45 | 3 |
| ROY | DENISE | LUGANE | Terrier Cairn | VALENTIGNEY-CC | 0 | 0 | 62,20 | 4 |
| CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 1000 | 2 | 47,49 | 5 |
| ANDRIOT | CATHERINE | PERLE | Cavalier King Charl. | LA COTE-CC | 1000 | 2 | 47,68 | 6 |
| LACLAVERE | PATRICK | MILLY | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | 1807 | 2 | 73,07 | 7 |
| SCHLICK | LAURENCE | MISS DIT LAURIE | Cavalier King Charl. | HAGUENAU-CC | 5000 | Eliminé | ||
| OSBILD | DOMINIQUE | ORON | Terrier Border | MULHOUSE-CEC | 5000 | Eliminé | ||
| CATEGORIE B | ||||||||
| MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 36,59 | 1 |
| CANAL | JOHANN | OCCA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 0 | 38,91 | 2 |
| LUDRY | CLAIRE | LEADER | Shetland | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 47,96 | 3 |
| FALCO | AUDE | NIAGARA | Shetland | LA COTE-CC | 427 | 0 | 65,27 | 4 |
| MEYER | COLETTE | LLYOD | Shetland | MULHOUSE-CEC | 500 | 1 | 55,05 | 5 |
| ZERR | JEAN-PAUL | LILAS | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | 500 | 1 | 60,17 | 6 |
| CANAL | AURORE | LADY BLACK | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 1433 | 2 | 65,33 | 7 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| WITTNER | BERNARD | O'MALEY | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 40,34 | 1 |
| LUTRINGER | SABINE | INDY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 41,87 | 2 |
| RODRIGUEZ | NATHALIE | MOLLY | Berger Allemand | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 45,87 | 3 |
| ZAYONNET | FABIENNE | GIPSY | Braque All.poil ras | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 44,73 | 4 |
| REIFF | SEVERINE | ODE | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 46,84 | 5 |
| SIGWALD | MARIANNE | JOY'S | B.Belge-Malinois | S.C. BAS RHIN | 1000 | 2 | 37,47 | 6 |
| ADAM | SYLVIE | OLYMPE | B.Belge-Tervueren | LUTTERBACH-TCC | 1000 | 2 | 43,09 | 7 |
| JAHN | GUILLAUME | MONA | B.Belge-Malinois | VILLAGE NEUF-CUCF | 1500 | 3 | 36,90 | 8 |
| BERG | SEVERINE | NITRO | Braque de Weimar | GUEBWILLER-TCCF | 1500 | 3 | 53,46 | 9 |
| HEMMING | MICHEL | OKIA | Braque Hongr.p.court | HABSHEIM-CECM | 2500 | 5 | 40,58 | 10 |
| LIEBERMANN | ANNETTE | PEPSY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | Eliminé | ||
| ESPOIRS C | ||||||||
| LE CORRE | AMANDINE | . | . | LUTTERBACH-TCC | 5000 | Eliminé | ||
| CATEGORIE D | ||||||||
| DAGUET | SYLVAIN | NAIKI | Malamute de l'Alaska | HABSHEIM-CECM | 0 | 0 | 57,77 | 1 |
| ESPOIRS D | ||||||||
| BENATTI | BRENDA | . | . | LUTTERBACH-TCC | 5000 | Eliminé | ||
| HABSHEIM - CECM 09/09/2001 CLASSE CHAMPION | ||||||||
| Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club |
Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Place |
| CATEGORIE A | ||||||||
| CANAL | ANGELIQUE | NIGHT GOLD | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 0 | 45,98 | 1 |
| LAZARUS | ELISABETH | LADYA | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | 0 | 0 | 46,23 | 2 |
| CATEGORIE B | ||||||||
| ZAYONNET | ALAIN | LAGOON | Berger des Pyrénées | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 35,97 | 1 |
| CANAL | FRANCIS | MIRKA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 500 | 1 | 38,94 | 2 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| LUTRINGER | JEAN PAUL | M'CHESTE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 44,37 | 1 |
| GRIMM | PATRICK | JADE | B.Belge-Tervueren | WITTENHEIM-TCM | 1500 | 3 | 46,32 | 2 |
| FEST | FERNAND | OSLO | Border Collie | WITTENHEIM-TCM | 5000 | Eliminé | ||
| HABSHEIM - CECM 09/09/2001 OPEN ROYAL CANIN | ||||||||
| Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club |
Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Place |
| CATEGORIE A | ||||||||
| SCHLICK | LAURENCE | MISS DIT LAURIE | Cavalier King Charl. | HAGUENAU-CC | 0 | 0 | 43,35 | 1 |
| HABERTHUR | MARTINE | ELIOT | Ter.Bl.West Highland | HABSHEIM-CECM | 0 | 0 | 54,51 | 2 |
| LACLAVERE | PATRICK | MILLY | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | 0 | 0 | 62,17 | 3 |
| LAZARUS | ELISABETH | LADYA | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | 500 | 1 | 44,35 | 4 |
| DELCROS | JULIEN | CHOUPETTE | TYPE YORKSHIRE | BELFORT NORD-CEC | 500 | 1 | 61,67 | 5 |
| ROY | DENISE | LUGANE | Terrier Cairn | VALENTIGNEY-CC | 1000 | 2 | 59,91 | 6 |
| OSBILD | DOMINIQUE | ORON | Terrier Border | MULHOUSE-CEC | 1500 | 3 | 36,60 | 7 |
| ROESSLER | VERONIQUE | PYRRHUS | Schnauzer Nain | HAGUENAU-CC | 1500 | 3 | 58,07 | 8 |
| CANAL | ANGELIQUE | NIGHT GOLD | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 2000 | 4 | 51,27 | 9 |
| CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 5000 | Eliminé | ||
| ANDRIOT | CATHERINE | PERLE | Cavalier King Charl. | LA COTE-CC | 5000 | Eliminé | ||
| RUEZ | ERIC | O NEIL | Caniche Nain | LA COTE-CC | 5000 | Eliminé | ||
| DELETTRE | COLETTE | PRALINE | TYPE WESTIE | LA COTE-CC | 5000 | Eliminé | ||
| CATEGORIE B | ||||||||
| LUDRY | CLAIRE | LEADER | Shetland | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 47,53 | 1 |
| FALCO | AUDE | NIAGARA | Shetland | LA COTE-CC | 343 | 0 | 68,43 | 2 |
| ZAYONNET | ALAIN | LAGOON | Berger des Pyrénées | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 34,19 | 3 |
| ZERR | JEAN-PAUL | LILAS | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | 500 | 1 | 53,76 | 4 |
| MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 1000 | 2 | 41,04 | 5 |
| MEYER | COLETTE | LLYOD | Shetland | MULHOUSE-CEC | 1000 | 2 | 56,83 | 6 |
| CANAL | FRANCIS | MIRKA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 1500 | 3 | 42,11 | 7 |
| CANAL | JOHANN | OCCA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 2000 | 4 | 44,93 | 8 |
| CANAL | AURORE | LADY BLACK | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 5000 | Eliminé | ||
| ESPOIRS B | ||||||||
| ROSS | BRICE | . | . | GUEBWILLER-TCCF | 1864 | 1 | 78,64 | 1 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| FEST | FERNAND | OSLO | Border Collie | WITTENHEIM-TCM | 0 | 0 | 36,93 | 1 |
| LUTRINGER | JEAN PAUL | M'CHESTE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 37,44 | 2 |
| CRAMATTE | PASCAL | LINDA | Husky Sibérien | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 40,29 | 3 |
| CHASSAING | MATHIEU | NESTOR | TYPE LABRADOR | BISCHHEIM-CC | 0 | 0 | 42,74 | 4 |
| ADAM | JACQUES | TOM | TYPE BEAUCERON | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 43,13 | 5 |
| LIEBERMANN | ANNETTE | PEPSY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 36,43 | 6 |
| WITTNER | BERNARD | O'MALEY | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 39,55 | 7 |
| SITTER | JEAN PIERRE | PIRATE | B.Belge-Tervueren | BISCHHEIM-CC | 500 | 1 | 41,31 | 8 |
| JENN | PAULINE | PALMA | Berger de Brie | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 41,59 | 9 |
| NIFENECKER | STEPHANE | CHIPY | Croisé | DAMBENOIS-CU | 500 | 1 | 44,00 | 10 |
| REIFF | SEVERINE | ODE | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 44,77 | 11 |
| COLICCHIO | PASCALE | ORUS | B.Belge-Malinois | GUEBWILLER-TCCF | 500 | 1 | 45,81 | 12 |
| TONELLI | MARTINE | ROUCKY | TYPE BERGER BELGE | HABSHEIM-CECM | 500 | 1 | 46,23 | 13 |
| WESPIESER | JEAN MARIE | DOMINO | TYPE BORDER COLLIE | HABSHEIM-CECM | 1000 | 2 | 37,14 | 14 |
| JAHN | GUILLAUME | MONA | B.Belge-Malinois | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 2 | 38,45 | 15 |
| SIGWALD | MARIANNE | JOY'S | B.Belge-Malinois | S.C. BAS RHIN | 1000 | 2 | 38,53 | 16 |
| SITTER | JEAN PIERRE | JULE | Colley à Poil Long | BISCHHEIM-CC | 1000 | 2 | 40,75 | 17 |
| ZAYONNET | FABIENNE | GIPSY | Braque All.poil ras | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 2 | 47,98 | 18 |
| TSCHAN | JEAN GILLES | MILTON | Croisé | HABSHEIM-CECM | 1000 | 2 | 50,46 | 19 |
| MOEGLEN | MARIE ROSE | NICKY | Berger Allemand | GUEBWILLER-TCCF | 1174 | 2 | 62,74 | 20 |
| SCHALLER | LYSIANE | NAIKA | Type Malinois | VILLAGE NEUF-CUCF | 1500 | 3 | 41,97 | 21 |
| GRIMM | PATRICK | JADE | B.Belge-Tervueren | WITTENHEIM-TCM | 1500 | 3 | 44,85 | 22 |
| LUTRINGER | SABINE | INDY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | Eliminé | ||
| GREMAUD | GERARD | REX | TYPE BOUVIER BERNOIS | DAMBENOIS-CU | 5000 | Eliminé | ||
| SPERISSEN | CHANTAL | GRINGO | TYPE BERGER ALLEMAND | ILE NAPOLEON-TC | 5000 | Eliminé | ||
| RODRIGUEZ | NATHALIE | MOLLY | Berger Allemand | DAMBENOIS-CU | 5000 | Eliminé | ||
| ADAM | SYLVIE | OLYMPE | B.Belge-Tervueren | LUTTERBACH-TCC | 5000 | Eliminé | ||
| HEMMING | MICHEL | OKIA | Braque Hongr.p.court | HABSHEIM-CECM | 5000 | Eliminé | ||
| MATTHIS | MARIE FRANCE | LADY | Retriever Labrador | BISCHHEIM-CC | 5000 | Eliminé | ||
| SIMARD | SABINE | PINKIE | Berger Allemand | HABSHEIM-CECM | 5000 | Eliminé | ||
| SIGWALT | JACQUES | LADDOK | Berger de Beauce | BANTZENHEIM-CSCT | 5000 | Eliminé | ||
| ESPOIRS C | ||||||||
| LE CORRE | AMANDINE | . | . | LUTTERBACH-TCC | 2865 | 4 | 69,65 | 1 |
| GREMAUD | NICOLAS | . | . | DAMBENOIS-CU | 5000 | Eliminé | ||
| CATEGORIE D | ||||||||
| THURNHER | KATIA | EROS | TYPE ROTTWEILER | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 49,42 | 1 |
| DAGUET | SYLVAIN | NAIKI | Malamute de l'Alaska | HABSHEIM-CECM | 1159 | 2 | 66,59 | 2 |
| ESPOIRS D | ||||||||
| BENATTI | BRENDA | . | . | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 51,76 | 1 |
| HABSHEIM - CECM 09/09/2001 GRAND PRIX DE FRANCE | ||||||||
| Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club |
Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Place |
| CATEGORIE A | ||||||||
| LAZARUS | ELISABETH | LADYA | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | 0 | 0 | 45,42 | 1 |
| ANDRIOT | CATHERINE | PERLE | Cavalier King Charl. | LA COTE-CC | 0 | 0 | 49,27 | 2 |
| ROESSLER | VERONIQUE | PYRRHUS | Schnauzer Nain | HAGUENAU-CC | 0 | 0 | 55,33 | 3 |
| DELCROS | JULIEN | CHOUPETTE | TYPE YORKSHIRE | BELFORT NORD-CEC | 0 | 0 | 57,31 | 4 |
| CANAL | ANGELIQUE | NIGHT GOLD | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 500 | 1 | 49,37 | 5 |
| ROY | DENISE | LUGANE | Terrier Cairn | VALENTIGNEY-CC | 500 | 1 | 55,84 | 6 |
| HABERTHUR | MARTINE | ELIOT | Ter.Bl.West Highland | HABSHEIM-CECM | 724 | 1 | 61,24 | 7 |
| LACLAVERE | PATRICK | MILLY | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | 2289 | 0 | 81,89 | 8 |
| DELETTRE | COLETTE | PRALINE | TYPE WESTIE | LA COTE-CC | 4443 | 2 | 93,43 | 9 |
| SCHLICK | LAURENCE | MISS DIT LAURIE | Cavalier King Charl. | HAGUENAU-CC | 5000 | Eliminé | ||
| CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 5000 | Eliminé | ||
| OSBILD | DOMINIQUE | ORON | Terrier Border | MULHOUSE-CEC | 5000 | Eliminé | ||
| RUEZ | ERIC | O NEIL | Caniche Nain | LA COTE-CC | 5000 | Eliminé | ||
| CATEGORIE B | ||||||||
| ZAYONNET | ALAIN | LAGOON | Berger des Pyrénées | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 33,36 | 1 |
| CANAL | FRANCIS | MIRKA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 0 | 35,04 | 2 |
| MEYER | COLETTE | LLYOD | Shetland | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 43,93 | 3 |
| LUDRY | CLAIRE | LEADER | Shetland | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 48,29 | 4 |
| ZERR | JEAN-PAUL | LILAS | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 0 | 54,13 | 5 |
| MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 500 | 1 | 38,52 | 6 |
| CANAL | JOHANN | OCCA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 500 | 1 | 41,89 | 7 |
| CANAL | AURORE | LADY BLACK | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 962 | 1 | 63,62 | 8 |
| FALCO | AUDE | NIAGARA | Shetland | LA COTE-CC | 2665 | 2 | 75,65 | 9 |
| ESPOIRS B | ||||||||
| ROSS | BRICE | . | . | GUEBWILLER-TCCF | 3265 | 2 | 81,65 | 1 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| LUTRINGER | JEAN PAUL | M'CHESTE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 35,51 | 1 |
| NIFENECKER | STEPHANE | CHIPY | Croisé | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 36,12 | 2 |
| SITTER | JEAN PIERRE | JULE | Colley à Poil Long | BISCHHEIM-CC | 0 | 0 | 38,30 | 3 |
| TONELLI | MARTINE | ROUCKY | TYPE BERGER BELGE | HABSHEIM-CECM | 0 | 0 | 38,67 | 4 |
| SCHALLER | LYSIANE | NAIKA | Type Malinois | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 40,07 | 5 |
| CRAMATTE | PASCAL | LINDA | Husky Sibérien | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 40,69 | 6 |
| SIGWALD | MARIANNE | JOY'S | B.Belge-Malinois | S.C. BAS RHIN | 0 | 0 | 41,67 | 7 |
| RODRIGUEZ | NATHALIE | MOLLY | Berger Allemand | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 42,93 | 8 |
| ADAM | SYLVIE | OLYMPE | B.Belge-Tervueren | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 39,14 | 9 |
| ADAM | JACQUES | TOM | TYPE BEAUCERON | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 42,63 | 10 |
| LUTRINGER | SABINE | INDY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 42,91 | 11 |
| MATTHIS | MARIE FRANCE | LADY | Retriever Labrador | BISCHHEIM-CC | 500 | 1 | 44,39 | 12 |
| REIFF | SEVERINE | ODE | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 44,76 | 13 |
| TSCHAN | JEAN GILLES | MILTON | Croisé | HABSHEIM-CECM | 500 | 1 | 44,89 | 14 |
| LIEBERMANN | ANNETTE | PEPSY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 2 | 33,73 | 15 |
| HEMMING | MICHEL | OKIA | Braque Hongr.p.court | HABSHEIM-CECM | 1000 | 2 | 39,71 | 16 |
| CHASSAING | MATHIEU | NESTOR | TYPE LABRADOR | BISCHHEIM-CC | 1000 | 2 | 42,49 | 17 |
| BERG | SEVERINE | NITRO | Braque de Weimar | GUEBWILLER-TCCF | 1000 | 2 | 48,84 | 18 |
| JAHN | GUILLAUME | MONA | B.Belge-Malinois | VILLAGE NEUF-CUCF | 1500 | 3 | 32,87 | 19 |
| GREMAUD | GERARD | REX | TYPE BOUVIER BERNOIS | DAMBENOIS-CU | 1500 | 3 | 36,96 | 20 |
| FEST | FERNAND | OSLO | Border Collie | WITTENHEIM-TCM | 1500 | 3 | 38,99 | 21 |
| JENN | PAULINE | PALMA | Berger de Brie | VILLAGE NEUF-CUCF | 1500 | 3 | 47,64 | 22 |
| SPERISSEN | CHANTAL | GRINGO | TYPE BERGER ALLEMAND | ILE NAPOLEON-TC | 1500 | 3 | 48,19 | 23 |
| SITTER | JEAN PIERRE | PIRATE | B.Belge-Tervueren | BISCHHEIM-CC | 2000 | 4 | 42,13 | 24 |
| COLICCHIO | PASCALE | ORUS | B.Belge-Malinois | GUEBWILLER-TCCF | 3000 | 6 | 42,31 | 25 |
| WESPIESER | JEAN MARIE | DOMINO | TYPE BORDER COLLIE | HABSHEIM-CECM | 5000 | Eliminé | ||
| MOEGLEN | MARIE ROSE | NICKY | Berger Allemand | GUEBWILLER-TCCF | 5000 | Eliminé | ||
| WITTNER | BERNARD | O'MALEY | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 5000 | Eliminé | ||
| SIMARD | SABINE | PINKIE | Berger Allemand | HABSHEIM-CECM | 5000 | Eliminé | ||
| ESPOIRS C | ||||||||
| LE CORRE | AMANDINE | . | . | LUTTERBACH-TCC | 1000 | 2 | 48,21 | 1 |
| CATEGORIE D | ||||||||
| THURNHER | KATIA | EROS | TYPE ROTTWEILER | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 46,93 | 1 |
| DAGUET | SYLVAIN | NAIKI | Malamute de l'Alaska | HABSHEIM-CECM | 0 | 0 | 55,10 | 2 |
| ESPOIRS D | ||||||||
| BENATTI | BRENDA | . | . | LUTTERBACH-TCC | 5000 | Eliminé | ||
| HABSHEIM - CECM 09/09/2001 JUMPING | ||||||||
| Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club |
Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Place |
| CATEGORIE A | ||||||||
| ROESSLER | VERONIQUE | PYRRHUS | Schnauzer Nain | HAGUENAU-CC | 0 | 0 | 36,25 | 1 |
| LAZARUS | ELISABETH | LADYA | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | 0 | 0 | 40,57 | 2 |
| HABERTHUR | MARTINE | ELIOT | Ter.Bl.West Highland | HABSHEIM-CECM | 0 | 0 | 46,49 | 3 |
| ROY | DENISE | LUGANE | Terrier Cairn | VALENTIGNEY-CC | 0 | 0 | 49,05 | 4 |
| OSBILD | DOMINIQUE | ORON | Terrier Border | MULHOUSE-CEC | 500 | 1 | 31,02 | 5 |
| ANDRIOT | CATHERINE | PERLE | Cavalier King Charl. | LA COTE-CC | 500 | 1 | 42,22 | 6 |
| RUEZ | ERIC | O NEIL | Caniche Nain | LA COTE-CC | 500 | 1 | 49,75 | 7 |
| LACLAVERE | PATRICK | MILLY | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | 500 | 1 | 59,03 | 8 |
| DELCROS | JULIEN | CHOUPETTE | TYPE YORKSHIRE | BELFORT NORD-CEC | 1000 | 2 | 46,75 | 9 |
| CANAL | ANGELIQUE | NIGHT GOLD | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 1000 | 2 | 48,61 | 10 |
| DELETTRE | COLETTE | PRALINE | TYPE WESTIE | LA COTE-CC | 3599 | 2 | 85,99 | 11 |
| DELAWARDE | JEAN | GINI | Ter.Bl.West Highland | HABSHEIM-CECM | 5000 | Eliminé | ||
| SCHLICK | LAURENCE | MISS DIT LAURIE | Cavalier King Charl. | HAGUENAU-CC | 5000 | Eliminé | ||
| CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 5000 | Eliminé | ||
| CATEGORIE B | ||||||||
| CANAL | FRANCIS | MIRKA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 0 | 28,64 | 1 |
| ZERR | JEAN-PAUL | LILAS | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 0 | 38,65 | 2 |
| LUDRY | CLAIRE | LEADER | Shetland | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 42,36 | 3 |
| CANAL | AURORE | LADY BLACK | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 0 | 46,83 | 4 |
| FALCO | AUDE | NIAGARA | Shetland | LA COTE-CC | 632 | 0 | 53,32 | 5 |
| MEYER | COLETTE | LLYOD | Shetland | MULHOUSE-CEC | 1929 | 2 | 56,29 | 6 |
| ZAYONNET | ALAIN | LAGOON | Berger des Pyrénées | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | Eliminé | ||
| MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 5000 | Eliminé | ||
| CANAL | JOHANN | OCCA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 5000 | Eliminé | ||
| ESPOIRS B | ||||||||
| ROSS | BRICE | . | . | GUEBWILLER-TCCF | 5000 | Eliminé | ||
| CATEGORIE C | ||||||||
| SCHALLER | LYSIANE | NAIKA | Type Malinois | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 28,09 | 1 |
| LUTRINGER | JEAN PAUL | M'CHESTE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 28,12 | 2 |
| JAHN | GUILLAUME | MONA | B.Belge-Malinois | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 28,47 | 3 |
| LIEBERMANN | ANNETTE | PEPSY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 28,71 | 4 |
| FEST | FERNAND | OSLO | Border Collie | WITTENHEIM-TCM | 0 | 0 | 28,90 | 5 |
| WITTNER | BERNARD | O'MALEY | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 28,93 | 6 |
| SIGWALD | MARIANNE | JOY'S | B.Belge-Malinois | S.C. BAS RHIN | 0 | 0 | 29,72 | 7 |
| ADAM | SYLVIE | OLYMPE | B.Belge-Tervueren | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 31,33 | 8 |
| WESPIESER | JEAN MARIE | DOMINO | TYPE BORDER COLLIE | HABSHEIM-CECM | 0 | 0 | 31,50 | 9 |
| SITTER | JEAN PIERRE | JULE | Colley à Poil Long | BISCHHEIM-CC | 0 | 0 | 32,77 | 10 |
| REIFF | SEVERINE | ODE | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 33,78 | 11 |
| LUTRINGER | SABINE | INDY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 34,88 | 12 |
| ADAM | JACQUES | TOM | TYPE BEAUCERON | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 34,97 | 13 |
| RODRIGUEZ | NATHALIE | MOLLY | Berger Allemand | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 36,11 | 14 |
| CHASSAING | MATHIEU | NESTOR | TYPE LABRADOR | BISCHHEIM-CC | 0 | 0 | 38,41 | 15 |
| MOEGLEN | MARIE ROSE | NICKY | Berger Allemand | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 45,44 | 16 |
| COLICCHIO | PASCALE | ORUS | B.Belge-Malinois | GUEBWILLER-TCCF | 500 | 1 | 37,56 | 17 |
| TSCHAN | JEAN GILLES | MILTON | Croisé | HABSHEIM-CECM | 500 | 1 | 39,03 | 18 |
| GREMAUD | GERARD | REX | TYPE BOUVIER BERNOIS | DAMBENOIS-CU | 1000 | 2 | 34,96 | 19 |
| BERG | SEVERINE | NITRO | Braque de Weimar | GUEBWILLER-TCCF | 1000 | 2 | 44,79 | 20 |
| MATTHIS | MARIE FRANCE | LADY | Retriever Labrador | BISCHHEIM-CC | 1500 | 3 | 44,40 | 21 |
| SITTER | JEAN PIERRE | PIRATE | B.Belge-Tervueren | BISCHHEIM-CC | 2000 | 4 | 38,74 | 22 |
| CRAMATTE | PASCAL | LINDA | Husky Sibérien | DAMBENOIS-CU | 5000 | Eliminé | ||
| NIFENECKER | STEPHANE | CHIPY | Croisé | DAMBENOIS-CU | 5000 | Eliminé | ||
| SPERISSEN | CHANTAL | GRINGO | TYPE BERGER ALLEMAND | ILE NAPOLEON-TC | 5000 | Eliminé | ||
| TONELLI | MARTINE | ROUCKY | TYPE BERGER BELGE | HABSHEIM-CECM | 5000 | Eliminé | ||
| HEMMING | MICHEL | OKIA | Braque Hongr.p.court | HABSHEIM-CECM | 5000 | Eliminé | ||
| SIMARD | SABINE | PINKIE | Berger Allemand | HABSHEIM-CECM | 5000 | Eliminé | ||
