| BANTZENHEIM-CSCT 20/05/2001 1er DEGRE | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | ||||||||
| 1 | FRITSCH | NATHALIE | OCEANE | Cavalier King Charl. | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 51,62 |
| 2 | RUEZ | ERIC | O'NEIL | Caniche Nain | LA COTE-CC | 1000 | 2 | 57,04 |
| 3 | CLAUDEL | BERNADETTE | PIN UP BRUNE | Shetland | OYRIERES-CSC | 1500 | 3 | 70,06 |
| CATEGORIE B | ||||||||
| 1 | FOURCOT | AGNIEL HELENE | ITY | Shar Pei | OYRIERES-CSC | 0 | 0 | 62,84 |
| Eliminé | MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 5000 | ||
| Eliminé | CANAL | JOHANN | OCCA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 5000 | ||
| Eliminé | BEAUMOND | REJANE | OUGAREDE | Berger des Pyrénées | VALENTIGNEY-CC | 5000 | ||
| ESPOIRS B | ||||||||
| 1 | ROOS | BRICE | BENJI | TYPE CANICHE | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 58,01 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| 1 | MOEGLEN | MARIE ROSE | NICKY | Berger Allemand | GUEBWILLER-TCCF | 1000 | 2 | 53,83 |
| 2 | POURE | JEAN PIERRE | ORANE | Border Collie | GIRLENHIRSCH-TCC | 1500 | 3 | 34,27 |
| Eliminé | MUCKENSTURM | MAURICE | MARLOU GOLD | Colley à Poil Long | S.C. BAS RHIN | 5000 | ||
| Eliminé | BERG | SEVERINE | NITRO | Braque de Weimar | GUEBWILLER-TCCF | 5000 | ||
| ESPOIRS C | ||||||||
| 1 | GREMAUD | NICOLAS | . | . | DAMBENOIS-CU | 500 | 1 | 35,93 |
| 2 | LE CORRE | AMANDINE | . | . | LUTTERBACH-TCC | 2000 | 4 | 57,54 |
| ESPOIRS D | ||||||||
| 1 | BENATTI | BRENDA | . | . | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 55,24 |
| BANTZENHEIM-CSCT 20/05/2001 2eme DEGRE | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | ||||||||
| 1 | LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | BELFORT NORD-CEC | 0 | 0 | 42,71 |
| 2 | LEBEAU | NATHALIE | JOLIE CARAMELL | Shetland | OYRIERES-CSC | 0 | 0 | 43,26 |
| 3 | HERB | PASCALE | OLYMPIAS | Cocker Américain | BISCHHEIM-CC | 0 | 0 | 51,14 |
| 4 | BEAUMOND | REJANE | JOYCE | Ter.Bl.West Highland | VALENTIGNEY-CC | 0 | 0 | 59,98 |
| 5 | CHATELAIN | JEAN-LUC | LUCKY-JACK | Terrier Jack Russel | VALENTIGNEY-CC | 500 | 1 | 34,45 |
| 6 | MOSER | MARIE PAULE | MAYA | Cavalier King Charl. | LA COTE-CC | 500 | 1 | 52,22 |
| 7 | CHERNINE | CORINNE | MALYCE | Coton de Tuléar | VALENTIGNEY-CC | 500 | 1 | 60,94 |
| 8 | CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 1000 | 2 | 48,73 |
| 9 | LACLAVERE | PATRICK | MILLY | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | 1247 | 1 | 87,47 |
| Eliminé | HABERTHUR | MARTINE | ELIOT | Ter.Bl.West Highland | HABSHEIM-CECM | 5000 | ||
| ESPOIRS A | ||||||||
| Eliminé | JEANNOT | MARINE | . | . | LA COTE-CC | 5000 | ||
| CATEGORIE B | ||||||||
| 1 | BASSA | DAVID | NELSON | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 43,24 |
| 2 | CLAUDEL | BERNADETTE | LENCO | Shetland | OYRIERES-CSC | 0 | 0 | 49,09 |
| 3 | DOBLER | ANNE-LAURE | NICE-LOOKING | Shetland | WITTENHEIM-TCM | 500 | 1 | 42,16 |
| 4 | COMPS-AGRAR | JEAN PIERRE | LOUKOUM | Cocker Anglais | VALENTIGNEY-CC | 1000 | 2 | 46,65 |
| 5 | CANAL | AURORE | LADY BLACK | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 1000 | 2 | 60,45 |
| 6 | FOURCOT | PATRICK | LEONARD | Shar Pei | OYRIERES-CSC | 1000 | 2 | 66,47 |
| 7 | DOBLER | ANNE LAURE | ONLY | Shetland | WITTENHEIM-TCM | 1500 | 3 | 48,37 |
| Eliminé | BAUER | PASCAL | JASON | Cocker Américain | GIRLENHIRSCH-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | LUDRY | CLAIRE | LEADER | Shetland | MULHOUSE-CEC | 5000 | ||
| Eliminé | FOURCOT | SAMUEL | NERON | Shar Pei | OYRIERES-CSC | 5000 | ||
| Eliminé | DERVAUX | CYRILLE | ONYX | Beagle | DAMBENOIS-CU | 5000 | ||
| ESPOIRS B | ||||||||
| 1 | MOSER | ELODIE | . | . | LA COTE-CC | 0 | 0 | 55,94 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| 1 | LUTRINGER | SABINE | INDY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 40,07 |
| 2 | JAHN | GUILLAUME | MONA | B.Belge-Malinois | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 43,24 |
| 3 | REIFF | SEVERINE | ODE | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 43,86 |
| 4 | BAUER | PASCAL | PHENIX | Berger Allemand | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 0 | 45,32 |
| 5 | LARMOR | JOSETTE | LOVEN | Boxer | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 46,12 |
| 6 | HOLTZER | MAGALI | LASKAN BLACK | Colley à Poil Long | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 53,85 |
| 7 | SCHWARTZ | CELINE | NIKITA | Berger Picard | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 62,15 |
| 8 | HEMMING | MICHEL | OKIA | Braque Hongr.p.court | HABSHEIM-CECM | 500 | 1 | 40,47 |
| 9 | MARLET | ANNE | ITLE | Bearded Collie | CHEMAUDIN-CC | 500 | 1 | 45,12 |
| 10 | RODRIGUEZ | NATHALIE | MOLLY | Berger Allemand | DAMBENOIS-CU | 500 | 1 | 51,21 |
| 11 | GASSER | JOSETTE | HERMYNE | Grand Caniche | VALENTIGNEY-CC | 500 | 1 | 57,62 |
| 12 | JACQUINOT | EDITH | HUSKY | B.Belge-Malinois | LA COTE-CC | 1000 | 2 | 42,87 |
| 13 | LEBEAU | NATHALIE | NATHAN RED BOY | Berger Australien | LA COTE-CC | 1000 | 2 | 55,61 |
| 14 | BEHE | STEPHANIE | NICKY | B.Belge-Malinois | ERSTEIN-TCC | 1000 | 2 | 60,32 |
| 15 | ZAYONNET | FABIENNE | GIPSY | Braque All.poil ras | VILLAGE NEUF-CUCF | 1500 | 3 | 40,30 |
| 16 | WITTNER | BERNARD | O'MALEY | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 1500 | 3 | 44,16 |
| Eliminé | LIEBERMANN | ANNETTE | PEPSY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | ||
| Eliminé | LAGUERRE | DANIELE | NATIA | B.Belge-Malinois | BISCHHEIM-CC | 5000 | ||
| ESPOIRS C | ||||||||
| 1 | SCHAEFFER | CHRISTELLE | . | . | SAVERNE-TCC | 0 | 0 | 43,82 |
| BANTZENHEIM-CSCT 20/05/2001 CLASSE CHAMPION | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | ||||||||
| 1 | MARLET | ANNE | LOUSTIC | Cavalier King Charl. | CHEMAUDIN-CC | 0 | 0 | 48,15 |
| 2 | CANAL | ANGELIQUE | NIGHT GOLD | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 0 | 57,25 |
| 3 | LAZARUS | ELISABETH | LADYA | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | 0 | 0 | 57,44 |
| CATEGORIE B | ||||||||
| 1 | BASSA | DAVID | LUCKY | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 38,65 |
| 2 | ZAYONNET | ALAIN | LAGOON | Berger des Pyrénées | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 38,75 |
| 3 | SCHWARTZ | CELINE | JUNKIE | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 46,19 |
| Eliminé | CANAL | FRANCIS | MIRKA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 5000 | ||
| CATEGORIE C | ||||||||
| Eliminé | LUTRINGER | JEAN PAUL | M'CHESTE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | ||
| Eliminé | FEST | FERNAND | OSLO | Border Collie | WITTENHEIM-TCM | 5000 | ||
| Eliminé | PRAON | LOUISE MARIE | MAVERICK | B.Belge-Tervueren | OYRIERES-CSC | 5000 | ||
| BANTZENHEIM-CSCT 20/05/2001 OPEN ROYAL CANIN | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | ||||||||
| 1 | CANAL | ANGELIQUE | NIGHT GOLD | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 0 | 48,69 |
| 2 | MOSER | MARIE PAULE | MAYA | Cavalier King Charl. | LA COTE-CC | 0 | 0 | 49,00 |
| 3 | CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 0 | 52,06 |
| 4 | DELCROS | JULIEN | CHOUPETTE | TYPE YORKSHIRE | BELFORT NORD-CEC | 0 | 0 | 65,55 |
| 5 | MARLET | ANNE | LOUSTIC | Cavalier King Charl. | CHEMAUDIN-CC | 500 | 1 | 43,89 |
| 6 | LAZARUS | ELISABETH | LADYA | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | 500 | 1 | 49,99 |
| 7 | HERB | PASCALE | OLYMPIAS | Cocker Américain | BISCHHEIM-CC | 500 | 1 | 56,97 |
| 8 | FRITSCH | NATHALIE | OCEANE | Cavalier King Charl. | GUEBWILLER-TCCF | 500 | 1 | 62,95 |
| 9 | HABERTHUR | MARTINE | ELIOT | Ter.Bl.West Highland | HABSHEIM-CECM | 500 | 1 | 67,63 |
| 10 | LEBEAU | NATHALIE | JOLIE CARAMELL | Shetland | OYRIERES-CSC | 1000 | 2 | 49,68 |
| 11 | LACLAVERE | PATRICK | MILLY | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | 1000 | 2 | 68,18 |
| 12 | CHATELAIN | JEAN-LUC | LUCKY-JACK | Terrier Jack Russel | VALENTIGNEY-CC | 1500 | 3 | 44,08 |
| 13 | CLAUDEL | BERNADETTE | PIN UP BRUNE | Shetland | OYRIERES-CSC | 1500 | 3 | 70,40 |
| Eliminé | BEAUMOND | REJANE | JOYCE | Ter.Bl.West Highland | VALENTIGNEY-CC | 5000 | ||
| Eliminé | CHERNINE | CORINNE | MALYCE | Coton de Tuléar | VALENTIGNEY-CC | 5000 | ||
| Eliminé | RUEZ | ERIC | O'NEIL | Caniche Nain | LA COTE-CC | 5000 | ||
| Eliminé | LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | BELFORT NORD-CEC | 5000 | ||
| ESPOIRS A | ||||||||
| 1 | JEANNOT | MARINE | . | . | LA COTE-CC | 500 | 1 | 61,65 |
| CATEGORIE B | ||||||||
| 1 | SCHWARTZ | CELINE | JUNKIE | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 41,60 |
| 2 | MAHUT | ROLAND | JYKA | TYPE BERGER PYRENEE | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 46,11 |
| 3 | LUDRY | CLAIRE | LEADER | Shetland | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 49,13 |
| 4 | BASSA | DAVID | LUCKY | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 500 | 1 | 35,51 |
| 5 | BAUER | PASCAL | JASON | Cocker Américain | GIRLENHIRSCH-TCC | 500 | 1 | 42,94 |
| 6 | BASSA | DAVID | NELSON | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 500 | 1 | 45,44 |
| 7 | DOBLER | ANNE-LAURE | NICE-LOOKING | Shetland | WITTENHEIM-TCM | 1000 | 2 | 43,51 |
| 8 | COMPS-AGRAR | JEAN PIERRE | LOUKOUM | Cocker Anglais | VALENTIGNEY-CC | 1000 | 2 | 49,03 |
| 9 | CANAL | AURORE | LADY BLACK | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 1000 | 2 | 58,62 |
| 10 | DOBLER | ANNE LAURE | ONLY | Shetland | WITTENHEIM-TCM | 2000 | 4 | 46,73 |
| 11 | FOURCOT | AGNIEL HELENE | ITY | Shar Pei | OYRIERES-CSC | 3596 | 4 | 99,96 |
| Eliminé | MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 5000 | ||
| Eliminé | CANAL | FRANCIS | MIRKA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 5000 | ||
| Eliminé | CANAL | JOHANN | OCCA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 5000 | ||
| Eliminé | BEAUMOND | REJANE | OUGAREDE | Berger des Pyrénées | VALENTIGNEY-CC | 5000 | ||
| Eliminé | FOURCOT | PATRICK | LEONARD | Shar Pei | OYRIERES-CSC | 5000 | ||
| Eliminé | FOURCOT | SAMUEL | NERON | Shar Pei | OYRIERES-CSC | 5000 | ||
| Eliminé | DERVAUX | CYRILLE | ONYX | Beagle | DAMBENOIS-CU | 5000 | ||
| Eliminé | SEMAL | LAURENT | OSCAR | Cocker Américain | DAMBENOIS-CU | 5000 | ||
| ESPOIRS B | ||||||||
| 1 | MOSER | ELODIE | . | . | LA COTE-CC | 0 | 0 | 58,77 |
| 2 | ROOS | BRICE | BENJI | TYPE CANICHE | GUEBWILLER-TCCF | 1000 | 2 | 73,79 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| 1 | FEST | FERNAND | OSLO | Border Collie | WITTENHEIM-TCM | 0 | 0 | 41,44 |
| 2 | LUTRINGER | SABINE | INDY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 43,10 |
| 3 | RILEY | CATHARINE | NALA | Border Collie | OYRIERES-CSC | 0 | 0 | 43,80 |
| 4 | CRAMATTE | PASCAL | LINDA | Croisé | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 44,51 |
| 5 | SCHALLER | LYSIANE | NAIKA | Type Malinois | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 45,55 |
| 6 | REIFF | SEVERINE | ODE | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 45,97 |
| 7 | SCHAEFFER | PASCAL | CHIPIE | Colley à Poil Long | SAVERNE-TCC | 0 | 0 | 46,26 |
| 8 | SCHWARTZ | CELINE | NIKITA | Berger Picard | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 65,77 |
| 9 | LIEBERMANN | ANNETTE | PEPSY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 41,97 |
| 10 | LAGUERRE | DANIELE | NATIA | B.Belge-Malinois | BISCHHEIM-CC | 500 | 1 | 42,55 |
| 11 | MARLET | ANNE | ITLE | Bearded Collie | CHEMAUDIN-CC | 500 | 1 | 45,51 |
| 12 | TUAILLON | JEAN PIERRE | TEXAS | TYPE BERGER | LA COTE-CC | 500 | 1 | 45,79 |
| 13 | TONELLI | MARTINE | ROUCKY | TYPE BERGER BELGE | HABSHEIM-CECM | 500 | 1 | 48,03 |
| 14 | JAHN | GUILLAUME | MONA | B.Belge-Malinois | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 50,17 |
| 15 | LUTRINGER | JEAN PAUL | M'CHESTE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 50,40 |
| 16 | BEHE | STEPHANIE | NICKY | B.Belge-Malinois | ERSTEIN-TCC | 500 | 1 | 51,48 |
| 17 | PRAON | LOUISE MARIE | MAVERICK | B.Belge-Tervueren | OYRIERES-CSC | 1000 | 2 | 39,19 |
| 18 | BAUER | PASCAL | PHENIX | Berger Allemand | GIRLENHIRSCH-TCC | 1000 | 2 | 48,62 |
| 19 | HOLTZER | MAGALI | LASKAN BLACK | Colley à Poil Long | DAMBENOIS-CU | 1000 | 2 | 60,36 |
| 20 | HEMMING | MICHEL | OKIA | Braque Hongr.p.court | HABSHEIM-CECM | 1500 | 3 | 44,15 |
| 21 | NIFENECKER | STEPHANE | CHIPY | Croisé | DAMBENOIS-CU | 1500 | 3 | 47,10 |
| 22 | LARMOR | JOSETTE | LOVEN | Boxer | GUEBWILLER-TCCF | 1500 | 3 | 47,14 |
| 23 | WITTNER | BERNARD | O'MALEY | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 1500 | 3 | 51,45 |
| 24 | BERG | SEVERINE | NITRO | Braque de Weimar | GUEBWILLER-TCCF | 1500 | 3 | 53,86 |
| 25 | LEBEAU | NATHALIE | NATHAN RED BOY | Berger Australien | LA COTE-CC | 1500 | 3 | 56,10 |
| 26 | MOEGLEN | MARIE ROSE | NICKY | Berger Allemand | GUEBWILLER-TCCF | 1500 | 3 | 75,63 |
| Eliminé | MUCKENSTURM | MAURICE | MARLOU GOLD | Colley à Poil Long | S.C. BAS RHIN | 5000 | ||
| Eliminé | POURE | JEAN PIERRE | ORANE | Border Collie | GIRLENHIRSCH-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | REYMOND | FRANCIS | PIVOINE | TYPE COLLEY | LUTTERBACH-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | REYMOND | RENE | MALKO | TYPE LABRADOR | LUTTERBACH-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | GASSER | JOSETTE | HERMYNE | Grand Caniche | VALENTIGNEY-CC | 5000 | ||
| Eliminé | JACQUINOT | EDITH | HUSKY | B.Belge-Malinois | LA COTE-CC | 5000 | ||
| Eliminé | GREMAUD | GERARD | REX | TYPE BOUVIER BERNOIS | DAMBENOIS-CU | 5000 | ||
| Eliminé | RODRIGUEZ | NATHALIE | MOLLY | Berger Allemand | DAMBENOIS-CU | 5000 | ||
| ESPOIRS C | ||||||||
| 1 | SCHAEFFER | CHRISTELLE | . | . | SAVERNE-TCC | 0 | 0 | 46,81 |
| Eliminé | LE CORRE | AMANDINE | . | . | LUTTERBACH-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | GREMAUD | NICOLAS | . | . | DAMBENOIS-CU | 5000 | ||
| CATEGORIE D | ||||||||
| 1 | THURNHER | KATIA | EROS | TYPE ROTTWEILER | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 51,24 |
| Eliminé | MARINHO | LAURENT | NEWTON | TYPE TERRE NEUVE | OYRIERES-CSC | 5000 | ||
| ESPOIRS D | ||||||||
| Eliminé | BENATTI | BRENDA | . | . | LUTTERBACH-TCC | 5000 | ||
| BANTZENHEIM-CSCT 20/05/2001 GRAND PRIX DE FRANCE | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | ||||||||
| 1 | MARLET | ANNE | LOUSTIC | Cavalier King Charl. | CHEMAUDIN-CC | 0 | 0 | 41,53 |
| 2 | CANAL | ANGELIQUE | NIGHT GOLD | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 0 | 43,98 |
| 3 | LAZARUS | ELISABETH | LADYA | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | 0 | 0 | 46,54 |
| 4 | MOSER | MARIE PAULE | MAYA | Cavalier King Charl. | LA COTE-CC | 0 | 0 | 48,77 |
| 5 | HERB | PASCALE | OLYMPIAS | Cocker Américain | BISCHHEIM-CC | 0 | 0 | 56,83 |
| 6 | DELCROS | JULIEN | CHOUPETTE | TYPE YORKSHIRE | BELFORT NORD-CEC | 0 | 0 | 69,61 |
| 7 | BEAUMOND | REJANE | JOYCE | Ter.Bl.West Highland | VALENTIGNEY-CC | 500 | 1 | 63,40 |
| 8 | LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | BELFORT NORD-CEC | 1000 | 2 | 46,50 |
| 9 | CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 1000 | 2 | 50,07 |
| 10 | CLAUDEL | BERNADETTE | PIN UP BRUNE | Shetland | OYRIERES-CSC | 1000 | 2 | 56,03 |
| 11 | LACLAVERE | PATRICK | MILLY | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | 1119 | 1 | 85,19 |
| Eliminé | FRITSCH | NATHALIE | OCEANE | Cavalier King Charl. | GUEBWILLER-TCCF | 5000 | ||
| Eliminé | CHATELAIN | JEAN-LUC | LUCKY-JACK | Terrier Jack Russel | VALENTIGNEY-CC | 5000 | ||
| Eliminé | CHERNINE | CORINNE | MALYCE | Coton de Tuléar | VALENTIGNEY-CC | 5000 | ||
| Eliminé | LEBEAU | NATHALIE | JOLIE CARAMELL | Shetland | OYRIERES-CSC | 5000 | ||
| Eliminé | RUEZ | ERIC | O'NEIL | Caniche Nain | LA COTE-CC | 5000 | ||
| ESPOIRS A | ||||||||
| 1 | JEANNOT | MARINE | . | . | LA COTE-CC | 0 | 0 | 50,67 |
| CATEGORIE B | ||||||||
| 1 | BASSA | DAVID | LUCKY | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 34,05 |
| 2 | CANAL | FRANCIS | MIRKA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 0 | 35,69 |
| 3 | SCHWARTZ | CELINE | JUNKIE | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 38,02 |
| 4 | BASSA | DAVID | NELSON | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 41,85 |
| 5 | LUDRY | CLAIRE | LEADER | Shetland | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 50,00 |
| 6 | CLAUDEL | BERNADETTE | LENCO | Shetland | OYRIERES-CSC | 0 | 0 | 50,21 |
| 7 | DERVAUX | CYRILLE | ONYX | Beagle | DAMBENOIS-CU | 500 | 1 | 45,27 |
| 8 | FOURCOT | PATRICK | LEONARD | Shar Pei | OYRIERES-CSC | 500 | 1 | 61,16 |
| 9 | CANAL | AURORE | LADY BLACK | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 500 | 1 | 63,77 |
| 10 | DOBLER | ANNE-LAURE | NICE-LOOKING | Shetland | WITTENHEIM-TCM | 1000 | 2 | 44,11 |
| 11 | CANAL | JOHANN | OCCA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 1500 | 3 | 59,26 |
| 12 | COMPS-AGRAR | JEAN PIERRE | LOUKOUM | Cocker Anglais | VALENTIGNEY-CC | 2000 | 4 | 68,90 |
| 13 | FOURCOT | AGNIEL HELENE | ITY | Shar Pei | OYRIERES-CSC | 2698 | 3 | 83,98 |
| Eliminé | DOBLER | ANNE LAURE | ONLY | Shetland | WITTENHEIM-TCM | 5000 | ||
| Eliminé | BAUER | PASCAL | JASON | Cocker Américain | GIRLENHIRSCH-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 5000 | ||
| Eliminé | BEAUMOND | REJANE | OUGAREDE | Berger des Pyrénées | VALENTIGNEY-CC | 5000 | ||
| Eliminé | FOURCOT | SAMUEL | NERON | Shar Pei | OYRIERES-CSC | 5000 | ||
| Eliminé | MAHUT | ROLAND | JYKA | TYPE BERGER PYRENEE | DAMBENOIS-CU | 5000 | ||
| Eliminé | SEMAL | LAURENT | OSCAR | Cocker Américain | DAMBENOIS-CU | 5000 | ||
| ESPOIRS B | ||||||||
| 1 | MOSER | ELODIE | . | . | LA COTE-CC | 0 | 0 | 53,42 |
| 2 | ROOS | BRICE | BENJI | TYPE CANICHE | GUEBWILLER-TCCF | 1588 | 1 | 82,88 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| 1 | LAGUERRE | DANIELE | NATIA | B.Belge-Malinois | BISCHHEIM-CC | 0 | 0 | 39,19 |
| 2 | CRAMATTE | PASCAL | LINDA | Croisé | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 42,77 |
| 3 | TONELLI | MARTINE | ROUCKY | TYPE BERGER BELGE | HABSHEIM-CECM | 0 | 0 | 42,79 |
| 4 | HOLTZER | MAGALI | LASKAN BLACK | Colley à Poil Long | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 50,32 |
| 5 | GASSER | JOSETTE | HERMYNE | Grand Caniche | VALENTIGNEY-CC | 34 | 0 | 66,34 |
| 6 | FEST | FERNAND | OSLO | Border Collie | WITTENHEIM-TCM | 500 | 1 | 35,92 |
| 7 | PRAON | LOUISE MARIE | MAVERICK | B.Belge-Tervueren | OYRIERES-CSC | 500 | 1 | 41,57 |
| 8 | LUTRINGER | SABINE | INDY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 41,71 |
| 9 | TUAILLON | JEAN PIERRE | TEXAS | TYPE BERGER | LA COTE-CC | 500 | 1 | 42,58 |
| 10 | BEHE | STEPHANIE | NICKY | B.Belge-Malinois | ERSTEIN-TCC | 500 | 1 | 45,54 |
| 11 | REIFF | SEVERINE | ODE | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 46,51 |
| 12 | BAUER | PASCAL | PHENIX | Berger Allemand | GIRLENHIRSCH-TCC | 500 | 1 | 47,08 |
| 13 | LEBEAU | NATHALIE | NATHAN RED BOY | Berger Australien | LA COTE-CC | 500 | 1 | 52,41 |
| 14 | REYMOND | FRANCIS | PIVOINE | TYPE COLLEY | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 55,37 |
| 15 | LUTRINGER | JEAN PAUL | M'CHESTE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 2 | 35,88 |
| 16 | RILEY | CATHARINE | NALA | Border Collie | OYRIERES-CSC | 1000 | 2 | 36,52 |
| 17 | LIEBERMANN | ANNETTE | PEPSY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 2 | 39,57 |
| 18 | BERG | SEVERINE | NITRO | Braque de Weimar | GUEBWILLER-TCCF | 1000 | 2 | 50,51 |
| 19 | MARLET | ANNE | ITLE | Bearded Collie | CHEMAUDIN-CC | 1000 | 2 | 54,12 |
| 20 | SCHWARTZ | CELINE | NIKITA | Berger Picard | DAMBENOIS-CU | 1498 | 2 | 70,98 |
| 21 | SCHALLER | LYSIANE | NAIKA | Type Malinois | VILLAGE NEUF-CUCF | 1500 | 3 | 42,89 |
| 22 | POURE | JEAN PIERRE | ORANE | Border Collie | GIRLENHIRSCH-TCC | 2000 | 4 | 35,22 |
| 23 | HEMMING | MICHEL | OKIA | Braque Hongr.p.court | HABSHEIM-CECM | 2000 | 4 | 39,15 |
| 24 | GREMAUD | GERARD | REX | TYPE BOUVIER BERNOIS | DAMBENOIS-CU | 2000 | 4 | 44,78 |
| 25 | JACQUINOT | EDITH | HUSKY | B.Belge-Malinois | LA COTE-CC | 2000 | 4 | 46,98 |
| Eliminé | JAHN | GUILLAUME | MONA | B.Belge-Malinois | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | ||
| Eliminé | SCHAEFFER | PASCAL | CHIPIE | Colley à Poil Long | SAVERNE-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | LARMOR | JOSETTE | LOVEN | Boxer | GUEBWILLER-TCCF | 5000 | ||
| Eliminé | MOEGLEN | MARIE ROSE | NICKY | Berger Allemand | GUEBWILLER-TCCF | 5000 | ||
| Eliminé | REYMOND | RENE | MALKO | TYPE LABRADOR | LUTTERBACH-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | WITTNER | BERNARD | O'MALEY | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | RODRIGUEZ | NATHALIE | MOLLY | Berger Allemand | DAMBENOIS-CU | 5000 | ||
| ESPOIRS C | ||||||||
| 1 | SCHAEFFER | CHRISTELLE | . | . | SAVERNE-TCC | 0 | 0 | 44,63 |
| Eliminé | LE CORRE | AMANDINE | . | . | LUTTERBACH-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | GREMAUD | NICOLAS | . | . | DAMBENOIS-CU | 5000 | ||
| CATEGORIE D | ||||||||
| 1 | THURNHER | KATIA | EROS | TYPE ROTTWEILER | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 51,77 |
