| GUEBWILLER-TCCF 27/05/2001 ESPOIR2 | |||||||||||||||||||
| Nom | Prénom | N° Dossard |
Nom Chien | Race | Nom Club |
Nbr Faute |
Temps | Place | |||||||||||
| ESPOIRS A | |||||||||||||||||||
| MAIER | RAMONA | 4 | . | . | BANTZENHEIM-CSCT | 0 | 48,64 | 1 | |||||||||||
| KESSLER | VICTORIA | 3 | . | . | MOTHERN-ACD | 0 | 53,10 | 2 | |||||||||||
| PELLIZZARI | FLORENCE | 1 | . | . | AUDUN LE ROMAN-CC | 1 | 64,05 | 3 | |||||||||||
| FREY | PAULINE | 2 | . | . | FALCK-AAC | ||||||||||||||
| LACOUR | SARAH | 5 | . | . | CHEMAUDIN-CC | ||||||||||||||
| ESPOIRS B | |||||||||||||||||||
| MOSER | ELODIE | 6 | . | . | LA COTE-CC | 0 | 49,01 | 1 | |||||||||||
| GREMAUD | NICOLAS | 24 | . | . | DAMBENOIS-CU | 5 | 38,37 | 2 | |||||||||||
| FERRARI | EDWIGE | 7 | . | . | CHAUMONT CHOIGNES-CC | 5 | 51,24 | 3 | |||||||||||
| SCHAFFER | BENJAMIN | 8 | . | . | CERNAY-TCC | 5 | 57,70 | 4 | |||||||||||
| ROSS | BRICE | 9 | . | . | GUEBWILLER-TCCF | 6 | 73,33 | 5 | |||||||||||
| ESPOIRS C | |||||||||||||||||||
| SCHAEFFER | CHRISTELLE | 12 | . | . | SAVERNE-TCC | 0 | 45,29 | 1 | |||||||||||
| WEBER | MICHELLE | 14 | . | . | CREUTZALD-TCC | 0 | 51,27 | 2 | |||||||||||
| ADAMIEC | NATALIA | 19 | . | . | WISSEMBOURG-TCC | 0 | 51,06 | 3 | |||||||||||
| ZAHND | AUDREY | 17 | . | . | VILLAGE NEUF-CUCF | 5 | 41,37 | 4 | |||||||||||
| WOLF | ELODIE | 18 | . | . | GRAFFENSTADEN-ABA | 5 | 47,04 | 5 | |||||||||||
| LE CORRE | AMANDINE | 10 | . | . | LUTTERBACH-TCC | 5 | 66,23 | 6 | |||||||||||
| PUELO | GIANNI | 16 | . | . | DANNEMARIE-CC | 10 | 44,41 | 7 | |||||||||||
| ESPEROU | PAULINE | 11 | . | . | HAGUENAU-CC | 25 | 47,39 | 8 | |||||||||||
| HAENNIG | XAVIER | 13 | . | . | DANNEMARIE-CC | ||||||||||||||
| FEDER | EMMA | 23 | . | . | LUTTERBACH-TCC | ||||||||||||||
| GROSGEORGES | ADELE | 21 | . | . | ST DIE-CC | ||||||||||||||
| ROLLING | EMILIE | 20 | . | . | GRAFFENSTADEN-ABA | ||||||||||||||
| ESPOIRS D | |||||||||||||||||||
| BENATTI | BRENDA | 22 | . | . | LUTTERBACH-TCC | 5 | 73,39 | 1 | |||||||||||
| GUEBWILLER-TCCF 27/05/2001 OPEN ROYAL CANIN | |||||||||||||||||||
| Nom | Prénom | N° Dossard |
Nom Chien | Race | Nom Club |
Nbr Faute |
Temps | Place | |||||||||||
| ESPOIRS A | |||||||||||||||||||
| KESSLER | VICTORIA | 3 | . | . | MOTHERN-ACD | 0 | 47,59 | 1 | |||||||||||
| MAIER | RAMONA | 4 | . | . | BANTZENHEIM-CSCT | 0 | 55,06 | 2 | |||||||||||
| PELLIZZARI | FLORENCE | 1 | . | . | AUDUN LE ROMAN-CC | 0 | 71,36 | 3 | |||||||||||
| FREY | PAULINE | 2 | . | . | FALCK-AAC | 1 | 85,11 | 4 | |||||||||||
| LACOUR | SARAH | 5 | . | . | CHEMAUDIN-CC | Eliminé | |||||||||||||
| ESPOIRS B | |||||||||||||||||||
| GREMAUD | NICOLAS | 24 | . | . | DAMBENOIS-CU | 0 | 39,45 | 1 | |||||||||||
| MOSER | ELODIE | 6 | . | . | LA COTE-CC | 0 | 52,65 | 2 | |||||||||||
| SCHAFFER | BENJAMIN | 8 | . | . | CERNAY-TCC | 0 | 55,85 | 3 | |||||||||||
| FERRARI | EDWIGE | 7 | . | . | CHAUMONT CHOIGNES-CC | 2 | 60,51 | 4 | |||||||||||
| ROSS | BRICE | 9 | . | . | GUEBWILLER-TCCF | Eliminé | |||||||||||||
| ESPOIRS C | |||||||||||||||||||
| PUELO | GIANNI | 16 | . | . | DANNEMARIE-CC | 0 | 44,41 | 1 | |||||||||||
| ADAMIEC | NATALIA | 19 | . | . | WISSEMBOURG-TCC | 0 | 51,06 | 2 | |||||||||||
| WEBER | MICHELLE | 14 | . | . | CREUTZALD-TCC | 0 | 51,27 | 3 | |||||||||||
| ROLLING | EMILIE | 20 | . | . | GRAFFENSTADEN-ABA | 0 | 74,59 | 4 | |||||||||||
| ZAHND | AUDREY | 17 | . | . | VILLAGE NEUF-CUCF | 1 | 41,37 | 5 | |||||||||||
| SCHAEFFER | CHRISTELLE | 12 | . | . | SAVERNE-TCC | 1 | 45,29 | 6 | |||||||||||
| WOLF | ELODIE | 18 | . | . | GRAFFENSTADEN-ABA | 1 | 47,04 | 7 | |||||||||||
| LE CORRE | AMANDINE | 10 | . | . | LUTTERBACH-TCC | 1 | 66,23 | 8 | |||||||||||
| HAENNIG | XAVIER | 13 | . | . | DANNEMARIE-CC | 2 | 43,27 | 9 | |||||||||||
| ESPEROU | PAULINE | 11 | . | . | HAGUENAU-CC | 2 | 47,39 | 10 | |||||||||||
| FEDER | EMMA | 23 | . | . | LUTTERBACH-TCC | 2 | 71,13 | 11 | |||||||||||
| GROSGEORGES | ADELE | 21 | . | . | ST DIE-CC | 3 | 61,02 | 12 | |||||||||||
| ESPOIRS D | |||||||||||||||||||
| BENATTI | BRENDA | 22 | . | . | LUTTERBACH-TCC | 1 | 67,05 | 1 | |||||||||||
| GUEBWILLER-TCCF 27/05/2001 GRAND PRIX DE FRANCE | |||||||||||||||||||
| Nom | Prénom | N° Dossard |
Nom Chien | Race | Nom Club |
Nbr Faute |
Temps | Place | |||||||||||
| ESPOIRS A | |||||||||||||||||||
| MAIER | RAMONA | 4 | . | . | BANTZENHEIM-CSCT | 0 | 43,24 | 1 | |||||||||||
| KESSLER | VICTORIA | 3 | . | . | MOTHERN-ACD | 0 | 48,92 | 2 | |||||||||||
| PELLIZZARI | FLORENCE | 1 | . | . | AUDUN LE ROMAN-CC | 0 | 54,80 | 3 | |||||||||||
| FREY | PAULINE | 2 | . | . | FALCK-AAC | 0 | 84,65 | 4 | |||||||||||
| LACOUR | SARAH | 5 | . | . | CHEMAUDIN-CC | 2 | 71,42 | 5 | |||||||||||
| ESPOIRS B | |||||||||||||||||||
| GREMAUD | NICOLAS | 24 | . | . | DAMBENOIS-CU | 0 | 35,81 | 1 | |||||||||||
| MOSER | ELODIE | 6 | . | . | LA COTE-CC | 0 | 45,97 | 2 | |||||||||||
| FERRARI | EDWIGE | 7 | . | . | CHAUMONT CHOIGNES-CC | 0 | 48,11 | 3 | |||||||||||
| SCHAFFER | BENJAMIN | 8 | . | . | CERNAY-TCC | 0 | 52,67 | 4 | |||||||||||
| ROSS | BRICE | 9 | . | . | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 66,91 | 5 | |||||||||||
| ESPOIRS C | |||||||||||||||||||
| HAENNIG | XAVIER | 13 | . | . | DANNEMARIE-CC | 0 | 36,92 | 1 | |||||||||||
| SCHAEFFER | CHRISTELLE | 12 | . | . | SAVERNE-TCC | 0 | 39,61 | 2 | |||||||||||
| WOLF | ELODIE | 18 | . | . | GRAFFENSTADEN-ABA | 0 | 48,65 | 3 | |||||||||||
| WEBER | MICHELLE | 14 | . | . | CREUTZALD-TCC | 0 | 49,35 | 4 | |||||||||||
| ADAMIEC | NATALIA | 19 | . | . | WISSEMBOURG-TCC | 0 | 50,07 | 5 | |||||||||||
| ZAHND | AUDREY | 17 | . | . | VILLAGE NEUF-CUCF | 1 | 39,09 | 6 | |||||||||||
| LE CORRE | AMANDINE | 10 | . | . | LUTTERBACH-TCC | 1 | 53,92 | 7 | |||||||||||
| ESPEROU | PAULINE | 11 | . | . | HAGUENAU-CC | 2 | 43,93 | 8 | |||||||||||
| GROSGEORGES | ADELE | 21 | . | . | ST DIE-CC | 4 | 71,80 | 9 | |||||||||||
| ROLLING | EMILIE | 20 | . | . | GRAFFENSTADEN-ABA | 3 | 84,66 | 10 | |||||||||||
| PUELO | GIANNI | 16 | . | . | DANNEMARIE-CC | Eliminé | |||||||||||||
| FEDER | EMMA | 23 | . | . | LUTTERBACH-TCC | Eliminé | |||||||||||||
| ESPOIRS D | |||||||||||||||||||
| BENATTI | BRENDA | 22 | . | . | LUTTERBACH-TCC | 0 | 49,05 | 1 | |||||||||||
| GUEBWILLER-TCCF 27/05/2001 JUMPING | |||||||||||||||||||
| Nom | Prénom | N° Dossard |
Nom Chien | Race | Nom Club |
Nbr Faute |
Temps | Place | |||||||||||
| ESPOIRS A | |||||||||||||||||||
| KESSLER | VICTORIA | 3 | . | . | MOTHERN-ACD | 0 | 37,09 | 1 | |||||||||||
| MAIER | RAMONA | 4 | . | . | BANTZENHEIM-CSCT | 0 | 46,49 | 2 | |||||||||||
| PELLIZZARI | FLORENCE | 1 | . | . | AUDUN LE ROMAN-CC | 0 | 58,70 | 3 | |||||||||||
| FREY | PAULINE | 2 | . | . | FALCK-AAC | 1 | 66,03 | 4 | |||||||||||
| LACOUR | SARAH | 5 | . | . | CHEMAUDIN-CC | 1 | 70,58 | 5 | |||||||||||
| ESPOIRS B | |||||||||||||||||||
| GREMAUD | NICOLAS | 24 | . | . | DAMBENOIS-CU | 0 | 32,93 | 1 | |||||||||||
| MOSER | ELODIE | 6 | . | . | LA COTE-CC | 0 | 40,29 | 2 | |||||||||||
| SCHAFFER | BENJAMIN | 8 | . | . | CERNAY-TCC | 0 | 44,43 | 3 | |||||||||||
| FERRARI | EDWIGE | 7 | . | . | CHAUMONT CHOIGNES-CC | 0 | 48,81 | 4 | |||||||||||
| ROSS | BRICE | 9 | . | . | GUEBWILLER-TCCF | Eliminé | |||||||||||||
| ESPOIRS C | |||||||||||||||||||
| HAENNIG | XAVIER | 13 | . | . | DANNEMARIE-CC | 0 | 30,92 | 1 | |||||||||||
| SCHAEFFER | CHRISTELLE | 12 | . | . | SAVERNE-TCC | 0 | 32,71 | 2 | |||||||||||
| WEBER | MICHELLE | 14 | . | . | CREUTZALD-TCC | 0 | 40,34 | 3 | |||||||||||
| PUELO | GIANNI | 16 | . | . | DANNEMARIE-CC | 1 | 38,56 | 4 | |||||||||||
| WOLF | ELODIE | 18 | . | . | GRAFFENSTADEN-ABA | 1 | 44,63 | 5 | |||||||||||
| FEDER | EMMA | 23 | . | . | LUTTERBACH-TCC | 1 | 45,77 | 6 | |||||||||||
| ESPEROU | PAULINE | 11 | . | . | HAGUENAU-CC | 2 | 31,41 | 7 | |||||||||||
| LE CORRE | AMANDINE | 10 | . | . | LUTTERBACH-TCC | 2 | 42,21 | 8 | |||||||||||
| ZAHND | AUDREY | 17 | . | . | VILLAGE NEUF-CUCF | Eliminé | |||||||||||||
| ADAMIEC | NATALIA | 19 | . | . | WISSEMBOURG-TCC | Eliminé | |||||||||||||
| ROLLING | EMILIE | 20 | . | . | GRAFFENSTADEN-ABA | Eliminé | |||||||||||||
| GROSGEORGES | ADELE | 21 | . | . | ST DIE-CC | Eliminé | |||||||||||||
| ESPOIRS D | |||||||||||||||||||
| BENATTI | BRENDA | 22 | . | . | LUTTERBACH-TCC | 2 | 54,24 | 1 | |||||||||||
| Cumuls des Epreuves: Espoir2; Open; SCC et le Jumping | |||||||||||||||||||
| ESPOIRS A | |||||||||||||||||||
| KESSLER | VICTORIA | 3 | . | . | 1 | ||||||||||||||
| MAIER | RAMONA | 4 | . | . | 2 | ||||||||||||||
| PELLIZZARI | FLORENCE | 1 | . | . | 3 | ||||||||||||||
| FREY | PAULINE | 2 | . | . | 4 | ||||||||||||||
| LACOUR | SARAH | 5 | . | . | 5 | ||||||||||||||
| ESPOIRS B | |||||||||||||||||||
| MOSER | ELODIE | 6 | . | . | 1 | ||||||||||||||
| GREMAUD | NICOLAS | 24 | . | . | 2 | ||||||||||||||
| SCHAFFER | BENJAMIN | 8 | . | . | 3 | ||||||||||||||
| FERRARI | EDWIGE | 7 | . | . | 4 | ||||||||||||||
| ROSS | BRICE | 9 | . | . | 5 | ||||||||||||||
| ESPOIRS C | |||||||||||||||||||
| WEBER | MICHELLE | 14 | . | . | 1 | ||||||||||||||
| SCHAEFFER | CHRISTELLE | 12 | . | . | 2 | ||||||||||||||
| WOLF | ELODIE | 18 | . | . | 3 | ||||||||||||||
| LE CORRE | AMANDINE | 10 | . | . | 4 | ||||||||||||||
| ADAMIEC | NATALIA | 19 | . | . | 5 | ||||||||||||||
| ESPEROU | PAULINE | 11 | . | . | 6 | ||||||||||||||
| HAENNIG | XAVIER | 13 | . | . | 7 | ||||||||||||||
| ZAHND | AUDREY | 17 | . | . | 8 | ||||||||||||||
| PUELO | GIANNI | 16 | . | . | 9 | ||||||||||||||
| FEDER | EMMA | 23 | . | . | 10 | ||||||||||||||
| ROLLING | EMILIE | 20 | . | . | 11 | ||||||||||||||
| GROSGEORGES | ADELE | 21 | . | . | 12 | ||||||||||||||
| ESPOIRS D | |||||||||||||||||||
| BENATTI | BRENDA | 22 | . | . | 1 | ||||||||||||||
| Meilleur chien de la Journée toutes Catégories confondues | |||||||||||||||||||
| Bas Rhin | KESSLER Victoria | ||||||||||||||||||
| Canine de l'Est | WEBER Michelle | ||||||||||||||||||
| Franche Comté | MOSER Elodie | ||||||||||||||||||
| Haut Rhin | MAIER Ramona | ||||||||||||||||||
| Ardennes | FERRARI Edwige | ||||||||||||||||||