| WITTENHEIM-TCM 03/03/2002 1er DEGRE | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | |
| CATEGORIE A | |||||||||
| 1 | BAUER | PASCAL | RAMSES | Pinscher Nain | GIRLENHIRSCH-TCC | 500 | 1 | 40,51 | |
| 2 | PETIT | NADINE | POM | Terrier Cairn | BANTZENHEIM-CSCT | 1000 | 2 | 54,76 | |
| CATEGORIE B | |||||||||
| 1 | BEAUMOND | REJANE | OUGAREDE | Berger des Pyrénées | VALENTIGNEY-CC | 2303 | 3 | 77,03 | |
| Eliminé | LUDRY | CLAIRE | ROCK-AND-ROLL | Shetland | MULHOUSE-CEC | 5000 | |||
| CATEGORIE C | |||||||||
| 1 | VILMAIN | MARTINE | PAM-BLACK | Grand Caniche | BISCHHEIM-CC | 500 | 1 | 47,02 | |
| 2 | HAENNIG | CHARLES | MAJOR | Border Collie | DANNEMARIE-CC | 1500 | 3 | 39,02 | |
| 3 | PRUVOT | LAURENCE | RADJA | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | 2000 | 4 | 48,03 | |
| 4 | RUNSER | MARTINE | NELKA | Schnauzer Géant | LUTTERBACH-TCC | 2000 | 4 | 57,19 | |
| 5 | POURE | JEAN PIERRE | ORANE | Border Collie | GIRLENHIRSCH-TCC | 2500 | 5 | 34,87 | |
| Eliminé | STEINER | ASTRID | YOUPY-YOUCAR | B.Belge-Tervueren | CLUB ETRANGER | 5000 | |||
| Eliminé | SITTER | JEAN PIERRE | PIRATE | B.Belge-Tervueren | BISCHHEIM-CC | 5000 | |||
| ESPOIRS C | |||||||||
| 1 | SIMON | STEPHANIE | . | . | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 45,77 | |
| 2 | MEYER | STEPHANIE | . | . | MUNSTER-ECVM | 2000 | 4 | 52,37 | |
| WITTENHEIM-TCM 03/03/2002 2eme DEGRE | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | |
| CATEGORIE A | |||||||||
| 1 | LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | BELFORT NORD-CEC | 0 | 0 | 45,71 | |
| 2 | CANAL | AURORE | LADY BLACK | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 0 | 50,03 | |
| 3 | BEAUMOND | REJANE | JOYCE | Ter.Bl.West Highland | VALENTIGNEY-CC | 500 | 1 | 61,07 | |
| 4 | ROESSLER | VERONIQUE | PYRRHUS | Schnauzer Nain | HAGUENAU-CC | 500 | 1 | 68,08 | |
| 5 | NICOMETTE | DOMINIQUE | LOOFA | TYPE TERRIER | ST DIZIER-ESCUJB | 500 | 1 | 72,33 | |
| 6 | CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 1000 | 2 | 54,02 | |
| 7 | FRITSCH | NATHALIE | OCEANE | Cavalier King Charl. | GUEBWILLER-TCCF | 1000 | 2 | 63,31 | |
| Eliminé | SCHLICK | LAURENCE | MISS DIT LAURIE | Cavalier King Charl. | HAGUENAU-CC | 5000 | |||
| Eliminé | PLANCON | CELINE | PEPITO | Cavalier King Charl. | VALENTIGNEY-CC | 5000 | |||
| Eliminé | DERVAUX | CYRILLE | ONYX | Beagle | DAMBENOIS-CU | 5000 | |||
| CATEGORIE B | |||||||||
| 1 | LUDRY | ANNE | LEADER | Shetland | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 49,97 | |
| 2 | BASSA | DAVID | NELSON | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 1000 | 2 | 43,40 | |
| 3 | MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 1500 | 3 | 50,43 | |
| 4 | CANAL | JOHANN | OCCA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 2000 | 4 | 54,52 | |
| Eliminé | LIEBART | SYLVAIN | OLFY | Fox-Terrier p.lisse | WITTES - SC | 5000 | |||
| Eliminé | HIPP | STEPHANIE | PANOU | Fox-Terrier p.lisse | VALENTIGNEY-CC | 5000 | |||
| Eliminé | ZERR | JEAN-PAUL | LILAS | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | 5000 | |||
| ESPOIRS B | |||||||||
| 1 | ROSS | BRICE | . | . | GUEBWILLER-TCCF | 500 | 0 | 81,00 | |
| CATEGORIE C | |||||||||
| 1 | EISBERG | VERA | IVORY | Border Collie | STRASBOURG-ACD78 | 0 | 0 | 37,86 | |
| 2 | REIFF | SEVERINE | ODE | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 39,26 | |
| 3 | KREBS | CLAUDE | NOUBA | Bearded Collie | CLUB ETRANGER | 0 | 0 | 40,13 | |
| 4 | BAUER | PASCAL | PHENIX | Berger Allemand | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 0 | 43,29 | |
| 5 | KREBS | JEANINE | IXELLE | Bearded Collie | CLUB ETRANGER | 0 | 0 | 44,68 | |
| 6 | PULEO | GEMMA | LORCA | Berger de Beauce | DANNEMARIE-CC | 500 | 1 | 39,47 | |
| 7 | KRUG LAUGEL | NADIA | J'AYLANE | Grand Caniche | BISCHHEIM-CC | 500 | 1 | 42,68 | |
| 8 | SENGEL | VALERIE | NEYKI | Colley à Poil Long | BISCHHEIM-CC | 500 | 1 | 43,10 | |
| 9 | BAILLADE | GABRIELLE | ORION | Berger Allemand | MUNSTER-ECVM | 500 | 1 | 46,21 | |
| 10 | BAILLADE | GABRIELLE | HARRY | B.Belge-Malinois | MUNSTER-ECVM | 500 | 1 | 49,79 | |
| 11 | ADAM | SYLVIE | OLYMPE | B.Belge-Tervueren | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 2 | 38,82 | |
| 12 | HESSENAUER | CARMEN | OVIEDO | B.Belge-Groenendael | BANTZENHEIM-CSCT | 1000 | 2 | 45,14 | |
| 13 | KRUG LAUGEL | MARIE THERESE | NESTOR | Grand Caniche | BISCHHEIM-CC | 1000 | 2 | 51,00 | |
| 14 | SIMARD | SABINE | PINKIE | Berger Allemand | HABSHEIM-CECM | 1422 | 1 | 61,22 | |
| 15 | WITTNER | BERNARD | O'MALEY | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 2000 | 4 | 36,09 | |
| 16 | FRERE | ADRIEN | OPIOME | Berger de Brie | BELFORT NORD-CEC | 2000 | 4 | 51,13 | |
| 17 | MOEGLEN | MARIE ROSE | NICKY | Berger Allemand | GUEBWILLER-TCCF | 2958 | 4 | 61,58 | |
| Eliminé | HOLTZER | MAGALI | LASKAN BLACK | Colley à Poil Long | DAMBENOIS-CU | 5000 | |||
| Eliminé | LARMOR | JOSETTE | LOVEN | Boxer | GUEBWILLER-TCCF | 5000 | |||
| Eliminé | SCHERRER | JACQUELINE | NOUGARO FAUVE | Berger de Brie | MUNSTER-ECVM | 5000 | |||
| Eliminé | SCHERRER | ISABELLE | OLAF | Berger Allemand | MUNSTER-ECVM | 5000 | |||
| Eliminé | COLICCHIO | PASCALE | ORUS | B.Belge-Malinois | GUEBWILLER-TCCF | 5000 | |||
| Eliminé | LARMOR | JOSETTE | ORIA | Boxer | GUEBWILLER-TCCF | 5000 | |||
| ESPOIRS C | |||||||||
| 1 | PUELO | GIANNI | . | . | DANNEMARIE-CC | 1000 | 2 | 36,18 | |
| 2 | HAENNIG | XAVIER | . | . | DANNEMARIE-CC | 1500 | 3 | 37,93 | |
| 3 | LE CORRE | AMANDINE | . | . | MULHOUSE-CEC | 1500 | 3 | 47,73 | |
| CATEGORIE D | |||||||||
| 1 | LE LOUARN | JEAN-CLAUDE | MONA | Leonberg | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 0 | 58,45 | |
| 2 | PAUL | ANNE | P'NINGYOO | Akita | HAGUENAU-CC | 500 | 1 | 59,56 | |
| ESPOIRS D | |||||||||
| 1 | BENATTI | BRENDA | . | . | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 60,59 | |
| WITTENHEIM-TCM 03/03/2002 CLASSE CHAMPION | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Régionale | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | |||||||||
| 1 | CHATELAIN | JEAN-LUC | LUCKY-JACK | Terrier Jack Russel | VALENTIGNEY-CC | 0 | 0 | 34,33 | |
| 2 | HABERTHUR | MARTINE | ELIOT | Ter.Bl.West Highland | HABSHEIM-CECM | 500 | 1 | 53,40 | |
| Eliminé | CANAL | ANGELIQUE | NIGHT GOLD | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 5000 | |||
| Eliminé | OSBILD | DOMINIQUE | ORON | Terrier Border | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | |||
| CATEGORIE B | |||||||||
| Eliminé | ZAYONNET | ALAIN | LAGOON | Berger des Pyrénées | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | |||
| Eliminé | BASSA | DAVID | LUCKY | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 5000 | |||
| Eliminé | CANAL | FRANCIS | MIRKA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 5000 | |||
| CATEGORIE C | |||||||||
| 1 | KREBS | CLAUDE | JINFIZZ | Bearded Collie | CLUB ETRANGER | 0 | 0 | 41,08 | |
| 2 | FEST | FERNAND | OSLO | Border Collie | WITTENHEIM-TCM | 500 | 1 | 37,21 | |
| Eliminé | JAHN | GUILLAUME | MONA | B.Belge-Malinois | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | |||
| CATEGORIE D | |||||||||
| 1 | KEMPF | DIDIER | M'OURLENE | Montagne d.Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 500 | 1 | 61,46 | |
| 2 | PAUL | ANNE | HANAYA | Akita | HAGUENAU-CC | 500 | 1 | 63,82 | |
| 3 | PAUL | ANNE | P'KINU | Akita | HAGUENAU-CC | 516 | 1 | 75,16 | |
| WITTENHEIM-TCM 03/03/2002 OPEN ROYAL CANIN | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | |
| CATEGORIE A | |||||||||
| 1 | DERVAUX | CYRILLE | ONYX | Beagle | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 34,78 | |
| 2 | CANAL | ANGELIQUE | NIGHT GOLD | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 0 | 35,59 | |
| 3 | BAUER | PASCAL | RAMSES | Pinscher Nain | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 0 | 42,43 | |
| 4 | ROESSLER | VERONIQUE | PYRRHUS | Schnauzer Nain | HAGUENAU-CC | 0 | 0 | 44,12 | |
| 5 | HABERTHUR | MARTINE | ELIOT | Ter.Bl.West Highland | HABSHEIM-CECM | 0 | 0 | 46,63 | |
| 6 | FRITSCH | NATHALIE | OCEANE | Cavalier King Charl. | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 52,40 | |
| 7 | NICOMETTE | DOMINIQUE | LOOFA | TYPE TERRIER | ST DIZIER-ESCUJB | 0 | 0 | 57,72 | |
| 8 | SCHLICK | LAURENCE | MISS DIT LAURIE | Cavalier King Charl. | HAGUENAU-CC | 500 | 1 | 38,30 | |
| 9 | BEAUMOND | REJANE | JOYCE | Ter.Bl.West Highland | VALENTIGNEY-CC | 500 | 1 | 51,91 | |
| 10 | PILLON | ELISE | PITCHOUNE | TYPE CANICHE | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 2 | 36,09 | |
| 11 | PLANCON | CELINE | PEPITO | Cavalier King Charl. | VALENTIGNEY-CC | 1000 | 2 | 48,40 | |
| 12 | MOLINA | ELSA | MISTY | Croisé | DAMBENOIS-CU | 1500 | 3 | 45,38 | |
| 13 | CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 1500 | 3 | 54,48 | |
| Eliminé | CHATELAIN | JEAN-LUC | LUCKY-JACK | Terrier Jack Russel | VALENTIGNEY-CC | 5000 | |||
| Eliminé | LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | BELFORT NORD-CEC | 5000 | |||
| Eliminé | CANAL | AURORE | LADY BLACK | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 5000 | |||
| Eliminé | OSBILD | DOMINIQUE | ORON | Terrier Border | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | |||
| Eliminé | PETIT | NADINE | POM | Terrier Cairn | BANTZENHEIM-CSCT | 5000 | |||
| CATEGORIE B | |||||||||
| 1 | BASSA | DAVID | LUCKY | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 28,40 | |
| 2 | ZAYONNET | ALAIN | LAGOON | Berger des Pyrénées | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 28,87 | |
| 3 | BASSA | DAVID | NELSON | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 33,06 | |
| 4 | LUDRY | ANNE | LEADER | Shetland | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 43,95 | |
| 5 | NICOMETTE | DOMINIQUE | MINNIE | Croisé | ST DIZIER-ESCUJB | 0 | 0 | 44,15 | |
| 6 | ALTHAUS | AGNES | RIBELLE | TYPE BERGER PYRENEES | MUNSTER-ECVM | 500 | 1 | 54,75 | |
| 7 | CANAL | JOHANN | OCCA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 1000 | 2 | 40,09 | |
| 8 | ILTIS | STEPHANIE | MAYA | TYPE CANICHE | MUNSTER-ECVM | 1115 | 2 | 59,15 | |
| 9 | LIEBART | SYLVAIN | OLFY | Fox-Terrier p.lisse | WITTES - SC | 1500 | 3 | 38,96 | |
| 999 | CARDOSO | ELISABETH | BANDIT | Croisé | DAMBENOIS-CU | 3417 | 3 | 77,17 | |
| Eliminé | CANAL | FRANCIS | MIRKA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 5000 | |||
| Eliminé | MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 5000 | |||
| Eliminé | HIPP | STEPHANIE | PANOU | Fox-Terrier p.lisse | VALENTIGNEY-CC | 5000 | |||
| Eliminé | BEAUMOND | REJANE | OUGAREDE | Berger des Pyrénées | VALENTIGNEY-CC | 5000 | |||
| Eliminé | LUDRY | CLAIRE | ROCK-AND-ROLL | Shetland | MULHOUSE-CEC | 5000 | |||
| Eliminé | ZERR | JEAN-PAUL | LILAS | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | 5000 | |||
| ESPOIRS B | |||||||||
| 1 | ROSS | BRICE | . | . | GUEBWILLER-TCCF | 2448 | 2 | 72,48 | |
| CATEGORIE C | |||||||||
| 1 | FRERE | ADRIEN | OPIOME | Berger de Brie | BELFORT NORD-CEC | 0 | 0 | 34,55 | |
| 2 | KRUG LAUGEL | NADIA | J'AYLANE | Grand Caniche | BISCHHEIM-CC | 0 | 0 | 36,22 | |
| 3 | KREBS | CLAUDE | JINFIZZ | Bearded Collie | CLUB ETRANGER | 0 | 0 | 36,97 | |
| 4 | JAHN | GUILLAUME | MONA | B.Belge-Malinois | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 37,31 | |
| 5 | BAUER | PASCAL | PHENIX | Berger Allemand | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 0 | 37,94 | |
| 6 | ADAM | JACQUES | TOM | TYPE BEAUCERON | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 40,87 | |
| 7 | SENGEL | VALERIE | NEYKI | Colley à Poil Long | BISCHHEIM-CC | 0 | 0 | 41,12 | |
| 8 | RIFF | ELISABETH | BALTO | TYPE HUSKY SIBERIEN | FALCK-AAC | 0 | 0 | 43,05 | |
| 9 | HAENNIG | CHARLES | MAJOR | Border Collie | DANNEMARIE-CC | 500 | 1 | 35,18 | |
| 10 | TSCHAN | JEAN GILLES | MILTON | Croisé | HABSHEIM-CECM | 500 | 1 | 38,25 | |
| 11 | CHASSAING | MATHIEU | NESTOR | TYPE LABRADOR | BISCHHEIM-CC | 500 | 1 | 38,67 | |
| 12 | STEINER | ASTRID | YOUPY-YOUCAR | B.Belge-Tervueren | CLUB ETRANGER | 500 | 1 | 40,83 | |
| 13 | MATTHIS | MARIE FRANCE | LADY | Retriever Labrador | BISCHHEIM-CC | 500 | 1 | 41,26 | |
| 14 | BAILLADE | GABRIELLE | ORION | Berger Allemand | MUNSTER-ECVM | 500 | 1 | 42,99 | |
| 15 | KREBS | CLAUDE | NOUBA | Bearded Collie | CLUB ETRANGER | 500 | 1 | 45,07 | |
| 16 | KREBS | JEANINE | IXELLE | Bearded Collie | CLUB ETRANGER | 500 | 1 | 45,49 | |
| 17 | ADAM | SYLVIE | OLYMPE | B.Belge-Tervueren | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 2 | 33,98 | |
| 18 | LARMOR | JOSETTE | LOVEN | Boxer | GUEBWILLER-TCCF | 1000 | 2 | 40,76 | |
| 19 | HESSENAUER | CARMEN | OVIEDO | B.Belge-Groenendael | BANTZENHEIM-CSCT | 1000 | 2 | 41,32 | |
| 20 | HOLTZER | MAGALI | LASKAN BLACK | Colley à Poil Long | DAMBENOIS-CU | 1000 | 2 | 42,75 | |
| 21 | SIMARD | SABINE | PINKIE | Berger Allemand | HABSHEIM-CECM | 1000 | 2 | 43,93 | |
| 22 | SCHERRER | JACQUELINE | NOUGARO FAUVE | Berger de Brie | MUNSTER-ECVM | 1000 | 2 | 46,35 | |
| 23 | RIFF | ELISABETH | IGOR | TYPE HUSKY SIBERIEN | FALCK-AAC | 1000 | 2 | 46,58 | |
| 24 | MOEGLEN | MARIE ROSE | NICKY | Berger Allemand | GUEBWILLER-TCCF | 1000 | 2 | 47,78 | |
| 25 | BAILLADE | GABRIELLE | HARRY | B.Belge-Malinois | MUNSTER-ECVM | 1000 | 2 | 47,86 | |
| 26 | COMPARON | CLAUDE | KOVU | TYPE GOLDEN RETRIEV. | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 2 | 56,67 | |
| 27 | RUDLOFF | J.MARIE | BUCK. | TYPE BERGER ALLEMAND | BISCHHEIM-CC | 1500 | 3 | 35,28 | |
| 28 | PULEO | GEMMA | LORCA | Berger de Beauce | DANNEMARIE-CC | 1500 | 3 | 37,25 | |
| 29 | REIFF | SEVERINE | ODE | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 1500 | 3 | 40,05 | |
| 30 | PRUVOT | LAURENCE | RADJA | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | 2000 | 4 | 36,26 | |
| 31 | LARMOR | JOSETTE | ORIA | Boxer | GUEBWILLER-TCCF | 2000 | 4 | 41,26 | |
| 32 | MEYER | SERGE | NOUBA | TYPE BOXER | MUNSTER-ECVM | 2000 | 4 | 42,65 | |
| 33 | SCHALLER | LYSIANE | NAIKA | TYPE BERGER BELGE | VILLAGE NEUF-CUCF | 2000 | 4 | 44,83 | |
| 34 | KRUG LAUGEL | MARIE THERESE | NESTOR | Grand Caniche | BISCHHEIM-CC | 2000 | 4 | 51,36 | |
| 35 | SITTER | JEAN PIERRE | PIRATE | B.Belge-Tervueren | BISCHHEIM-CC | 2500 | 5 | 38,44 | |
| Eliminé | CRAMATTE | PASCAL | LINDA | Croisé | DAMBENOIS-CU | 5000 | |||
| Eliminé | NIFENECKER | STEPHANE | CHIPY | Croisé | DAMBENOIS-CU | 5000 | |||
| Eliminé | RUNSER | MARTINE | NELKA | Schnauzer Géant | LUTTERBACH-TCC | 5000 | |||
| Eliminé | EISBERG | VERA | IVORY | Border Collie | STRASBOURG-ACD78 | 5000 | |||
| Eliminé | WITTNER | BERNARD | O'MALEY | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 5000 | |||
| Eliminé | SCHERRER | ISABELLE | OLAF | Berger Allemand | MUNSTER-ECVM | 5000 | |||
| Eliminé | COLICCHIO | PASCALE | ORUS | B.Belge-Malinois | GUEBWILLER-TCCF | 5000 | |||
| Eliminé | VILMAIN | MARTINE | PAM-BLACK | Grand Caniche | BISCHHEIM-CC | 5000 | |||
| Eliminé | SITTER | JEAN PIERRE | JULE | Colley à Poil Long | BISCHHEIM-CC | 5000 | |||
| ESPOIRS C | |||||||||
| 1 | HAENNIG | XAVIER | . | . | DANNEMARIE-CC | 1000 | 2 | 31,71 | |
| 2 | SIMON | STEPHANIE | . | . | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 2 | 49,53 | |
| 3 | MEYER | STEPHANIE | . | . | MUNSTER-ECVM | 1000 | 2 | 52,89 | |
| 4 | LE CORRE | AMANDINE | . | . | MULHOUSE-CEC | 1500 | 3 | 35,84 | |
| Eliminé | PUELO | GIANNI | . | . | DANNEMARIE-CC | 5000 | |||
| CATEGORIE D | |||||||||
| 1 | SIMON | FREDERIC | NOULOUK | TYPE ALASKAN MALAMUT | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 48,31 | |
| 2 | KEMPF | DIDIER | M'OURLENE | Montagne d.Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 57,17 | |
| 3 | PAUL | ANNE | P'KINU | Akita | HAGUENAU-CC | 428 | 0 | 62,28 | |
| 4 | THURNHER | KATIA | EROS | TYPE ROTTWEILER | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 47,15 | |
| 5 | LE LOUARN | JEAN-CLAUDE | MONA | Leonberg | ILE NAPOLEON-TC | 500 | 1 | 48,40 | |
| 6 | OFFNER | ERIC | NESSIE | TYPE BOUVIER BERNOIS | GIRLENHIRSCH-TCC | 1500 | 3 | 40,28 | |
| 7 | PAUL | ANNE | P'NINGYOO | Akita | HAGUENAU-CC | 2138 | 4 | 59,38 | |
| Eliminé | PAUL | ANNE | HANAYA | Akita | HAGUENAU-CC | 5000 | |||
| ESPOIRS D | |||||||||
| 1 | BENATTI | BRENDA | . | . | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 50,71 | |
| WITTENHEIM-TCM 03/03/2002 GRAND PRIX DE FRANCE | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | |
| CATEGORIE A | |||||||||
| 1 | DERVAUX | CYRILLE | ONYX | Beagle | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 34,15 | |
| 2 | MOLINA | ELSA | MISTY | Croisé | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 34,31 | |
| 3 | CANAL | ANGELIQUE | NIGHT GOLD | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 0 | 40,70 | |
| 4 | SCHLICK | LAURENCE | MISS DIT LAURIE | Cavalier King Charl. | HAGUENAU-CC | 0 | 0 | 42,99 | |
| 5 | ROESSLER | VERONIQUE | PYRRHUS | Schnauzer Nain | HAGUENAU-CC | 0 | 0 | 44,45 | |
| 6 | LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | BELFORT NORD-CEC | 0 | 0 | 44,65 | |
| 7 | HABERTHUR | MARTINE | ELIOT | Ter.Bl.West Highland | HABSHEIM-CECM | 0 | 0 | 50,63 | |
| 8 | CANAL | AURORE | LADY BLACK | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 0 | 51,75 | |
| 9 | CHATELAIN | JEAN-LUC | LUCKY-JACK | Terrier Jack Russel | VALENTIGNEY-CC | 500 | 1 | 32,28 | |
| 10 | FRITSCH | NATHALIE | OCEANE | Cavalier King Charl. | GUEBWILLER-TCCF | 500 | 1 | 55,44 | |
| 11 | PLANCON | CELINE | PEPITO | Cavalier King Charl. | VALENTIGNEY-CC | 1000 | 2 | 51,66 | |
| 12 | NICOMETTE | DOMINIQUE | LOOFA | TYPE TERRIER | ST DIZIER-ESCUJB | 1000 | 2 | 63,68 | |
| 13 | CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 1500 | 3 | 46,59 | |
| 14 | PETIT | NADINE | POM | Terrier Cairn | BANTZENHEIM-CSCT | 1500 | 3 | 49,77 | |
| 15 | BEAUMOND | REJANE | JOYCE | Ter.Bl.West Highland | VALENTIGNEY-CC | 1500 | 3 | 61,43 | |
| Eliminé | OSBILD | DOMINIQUE | ORON | Terrier Border | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | |||
| Eliminé | PILLON | ELISE | PITCHOUNE | TYPE CANICHE | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | |||
| Eliminé | BAUER | PASCAL | RAMSES | Pinscher Nain | GIRLENHIRSCH-TCC | 5000 | |||
| CATEGORIE B | |||||||||
| 1 | BASSA | DAVID | LUCKY | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 28,29 | |
| 2 | ZAYONNET | ALAIN | LAGOON | Berger des Pyrénées | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 28,77 | |
| 3 | LUDRY | ANNE | LEADER | Shetland | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 44,27 | |
| 4 | ZERR | JEAN-PAUL | LILAS | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 0 | 53,90 | |
| 5 | ILTIS | STEPHANIE | MAYA | TYPE CANICHE | MUNSTER-ECVM | 0 | 0 | 55,82 | |
| 6 | CANAL | FRANCIS | MIRKA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 500 | 1 | 35,99 | |
| 7 | BASSA | DAVID | NELSON | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 500 | 1 | 37,64 | |
| 8 | LIEBART | SYLVAIN | OLFY | Fox-Terrier p.lisse | WITTES - SC | 1000 | 2 | 33,28 | |
| 9 | NICOMETTE | DOMINIQUE | MINNIE | Croisé | ST DIZIER-ESCUJB | 1000 | 2 | 47,86 | |
| 10 | ALTHAUS | AGNES | RIBELLE | TYPE BERGER PYRENEES | MUNSTER-ECVM | 1000 | 2 | 55,41 | |
| 11 | HIPP | STEPHANIE | PANOU | Fox-Terrier p.lisse | VALENTIGNEY-CC | 1500 | 3 | 42,67 | |
| Eliminé | MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 5000 | |||
| Eliminé | CARDOSO | ELISABETH | BANDIT | Croisé | DAMBENOIS-CU | 5000 | |||
| Eliminé | BEAUMOND | REJANE | OUGAREDE | Berger des Pyrénées | VALENTIGNEY-CC | 5000 | |||
| Eliminé | LUDRY | CLAIRE | ROCK-AND-ROLL | Shetland | MULHOUSE-CEC | 5000 | |||
| ESPOIRS B | |||||||||
| 1 | ROSS | BRICE | . | . | GUEBWILLER-TCCF | 3397 | 2 | 85,97 | |
| CATEGORIE C | |||||||||
| 1 | ADAM | SYLVIE | OLYMPE | B.Belge-Tervueren | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 33,08 | |
| 2 | PULEO | GEMMA | LORCA | Berger de Beauce | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 37,75 | |
| 3 | KREBS | CLAUDE | JINFIZZ | Bearded Collie | CLUB ETRANGER | 0 | 0 | 38,39 | |
| 4 | LARMOR | JOSETTE | LOVEN | Boxer | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 42,03 | |
| 5 | TSCHAN | JEAN GILLES | MILTON | Croisé | HABSHEIM-CECM | 0 | 0 | 42,19 | |
| 6 | HESSENAUER | CARMEN | OVIEDO | B.Belge-Groenendael | BANTZENHEIM-CSCT | 0 | 0 | 45,20 | |
| 7 | HOLTZER | MAGALI | LASKAN BLACK | Colley à Poil Long | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 45,48 | |
| 8 | SCHALLER | LYSIANE | NAIKA | TYPE BERGER BELGE | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 35,90 | |
| 9 | FRERE | ADRIEN | OPIOME | Berger de Brie | BELFORT NORD-CEC | 500 | 1 | 35,95 | |
| 10 | KRUG LAUGEL | NADIA | J'AYLANE | Grand Caniche | BISCHHEIM-CC | 500 | 1 | 38,91 | |
| 11 | KREBS | JEANINE | IXELLE | Bearded Collie | CLUB ETRANGER | 500 | 1 | 40,70 | |
| 12 | SIMARD | SABINE | PINKIE | Berger Allemand | HABSHEIM-CECM | 500 | 1 | 43,31 | |
| 13 | RIFF | ELISABETH | BALTO | TYPE HUSKY SIBERIEN | FALCK-AAC | 500 | 1 | 45,57 | |
| 14 | MATTHIS | MARIE FRANCE | LADY | Retriever Labrador | BISCHHEIM-CC | 500 | 1 | 46,61 | |
| 15 | SENGEL | VALERIE | NEYKI | Colley à Poil Long | BISCHHEIM-CC | 500 | 1 | 49,44 | |
| 16 | WITTNER | BERNARD | O'MALEY | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 1000 | 2 | 32,67 | |
