| BANTZENHEIM CSCT 19/05/2002 1er DEGRE | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | ||||||||
| 1 | LACLAVERE | PATRICK | RANDILEIGH | Terrier Jack Russel | WITTENHEIM-TCM | 500 | 1 | 38,72 |
| 2 | KREBS | JEANINE | ZOA | Terrier Silky | CLUB ETRANGER | 500 | 1 | 66,98 |
| Eliminé | RUEZ | ERIC | O NEIL | Caniche Nain | LA COTE-CC | 5000 | ||
| Eliminé | LICHTE | SEVERINE | RITA | Bouledogue Français | GIRLENHIRSCH-TCC | 5000 | ||
| CATEGORIE B | ||||||||
| 1 | LUDRY | CLAIRE | ROCK-AND-ROLL | Shetland | MULHOUSE-CEC | 1000 | 2 | 53,46 |
| ESPOIRS B | ||||||||
| 1 | VOGLEVETTE | NATHALIE | . | . | BELFORT NORD-CEC | 2169 | 2 | 90,69 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| 1 | PRUVOT | LAURENCE | RADJA | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 47,97 |
| 2 | BIEBLER | NATHALIE | PARSY BENARES | Berger de Beauce | HAGUENAU-CC | 500 | 1 | 41,38 |
| 3 | STAUFFER | NADINE | OULIGAN | B.Belge-Tervueren | WISSEMBOURG-TCC | 500 | 1 | 43,33 |
| ESPOIRS C | ||||||||
| 1 | MONNIER | EMILIE | . | . | BELFORT NORD-CEC | 500 | 1 | 62,09 |
| BANTZENHEIM CSCT 19/05/2002 2eme DEGRE | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | ||||||||
| 1 | PETIT | NADINE | POM | Terrier Cairn | BANTZENHEIM-CSCT | 0 | 0 | 46,59 |
| 2 | CANAL | AURORE | LADY BLACK | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 0 | 50,63 |
| 3 | ARTH | JOEL | PACHA | PETIT SPITZ | MOTHERN-ACD | 0 | 0 | 51,13 |
| 4 | HERB | PASCALE | OLYMPIAS | Cocker Américain | BISCHHEIM-CC | 0 | 0 | 56,56 |
| 5 | GAJDA | JOSIANE | OPIUM | Cavalier King Charl. | CREUTZALD-TCC | 0 | 0 | 59,87 |
| 6 | LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | BELFORT NORD-CEC | 500 | 1 | 47,18 |
| 7 | SCHLICK | LAURENCE | MISS DIT LAURIE | Cavalier King Charl. | HAGUENAU-CC | 500 | 1 | 47,98 |
| 8 | PLANCON | CELINE | PEPITO | Cavalier King Charl. | VALENTIGNEY-CC | 500 | 1 | 48,44 |
| 9 | BAUER | PASCAL | RAMSES | Pinscher Nain | GIRLENHIRSCH-TCC | 500 | 1 | 49,88 |
| 10 | FRITSCH | NATHALIE | OCEANE | Cavalier King Charl. | GUEBWILLER-TCCF | 500 | 1 | 66,93 |
| 11 | CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 1000 | 2 | 66,19 |
| CATEGORIE B | ||||||||
| 1 | MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 43,22 |
| 2 | LUDRY | ANNE | LEADER | Shetland | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 52,70 |
| 3 | CANAL | JOHANN | OCCA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 500 | 1 | 46,10 |
| 4 | HIPP | STEPHANIE | PANOU | Fox-Terrier p.lisse | VALENTIGNEY-CC | 1500 | 3 | 54,39 |
| Eliminé | ZERR | YVETTE | LILAS | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | 5000 | ||
| ESPOIRS B | ||||||||
| 1 | ROSS | BRICE | . | . | GUEBWILLER-TCCF | 1418 | 1 | 84,18 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| 1 | HEMMING | MICHEL | OKIA | Braque Hongr.p.court | HABSHEIM-CECM | 0 | 0 | 39,80 |
| 2 | KNAUS | JULIE | IRKA1 | B.Belge-Malinois | BISCHHEIM-CC | 0 | 0 | 42,96 |
| 3 | SCHNEPP | SYLVIE | MAGNUM | B.Belge-Tervueren | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 0 | 44,89 |
| 4 | BAUER | PASCAL | PHENIX | Berger Allemand | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 0 | 50,02 |
| 5 | MOEGLEN | MARIE ROSE | NICKY | Berger Allemand | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 53,68 |
| 6 | LARMOR | JOSETTE | ORIA | Boxer | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 61,09 |
| 7 | SCHERRER | JACQUELINE | NOUGARO FAUVE | Berger de Brie | MUNSTER-ECVM | 0 | 0 | 66,55 |
| 8 | ADAM | SYLVIE | OLYMPE | B.Belge-Tervueren | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 41,99 |
| 9 | SIMARD | SABINE | PINKIE | Berger Allemand | HABSHEIM-CECM | 500 | 1 | 44,42 |
| 10 | WITTNER | BERNARD | O'MALEY | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 44,91 |
| 11 | MULLER | THIERRY | PIRATE | Border Collie | SAVERNE-TCC | 500 | 1 | 45,55 |
| 12 | KREBS | CLAUDE | NOUBA | Bearded Collie | CLUB ETRANGER | 500 | 1 | 45,57 |
| 13 | BUSSER | MARIE FRANCE | OHNLY | Berger Australien | HAGUENAU-CC | 500 | 1 | 50,39 |
| 14 | LARMOR | JOSETTE | LOVEN | Boxer | GUEBWILLER-TCCF | 500 | 1 | 54,71 |
| 15 | BAILLADE | GABRIELLE | ORION | Berger Allemand | MUNSTER-ECVM | 500 | 1 | 56,60 |
| 16 | BAILLADE | GABRIELLE | HARRY | B.Belge-Malinois | MUNSTER-ECVM | 500 | 1 | 57,53 |
| 17 | SITTER | JEAN PIERRE | PIRATE | B.Belge-Tervueren | BISCHHEIM-CC | 1500 | 3 | 50,89 |
| 18 | CHABASSOL | PIERRETTE | JULIE | B.Belge-Malinois | ST GENIX GUIERS-CEC | 1500 | 3 | 70,55 |
| 19 | COLICCHIO | PASCALE | ORUS | B.Belge-Malinois | GUEBWILLER-TCCF | 2000 | 4 | 43,46 |
| Eliminé | HESSENAUER | CARMEN | OVIEDO | B.Belge-Groenendael | BANTZENHEIM-CSCT | 5000 | ||
| Eliminé | KREBS | JEANINE | IXELLE | Bearded Collie | CLUB ETRANGER | 5000 | ||
| ESPOIRS C | ||||||||
| 1 | ADMIEC | NATALIA | ... | . | WISSEMBOURG-TCC | 0 | 0 | 45,43 |
| 2 | HAENNIG | XAVIER | . | . | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 48,55 |
| Eliminé | MEYER | STEPHANIE | . | . | MUNSTER-ECVM | 5000 | ||
| ESPOIRS D | ||||||||
| 1 | BENATTI | BRENDA | . | . | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 60,54 |
| BANTZENHEIM CSCT 19/05/2002 CLASSE CHAMPION | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | ||||||||
| 1 | LAZARUS | ELISABETH | LADYA | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | 0 | 0 | 50,94 |
| 2 | HABERTHUR | MARTINE | ELIOT | Ter.Bl.West Highland | HABSHEIM-CECM | 500 | 1 | 55,61 |
| Eliminé | CANAL | ANGELIQUE | NIGHT GOLD | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 5000 | ||
| CATEGORIE B | ||||||||
| 1 | SCHWARTZ | CELINE | JUNKIE | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 44,26 |
| 2 | CANAL | FRANCIS | MIRKA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 1000 | 2 | 43,37 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| 1 | KREBS | CLAUDE | JINFIZZ | Bearded Collie | CLUB ETRANGER | 0 | 0 | 43,57 |
| CATEGORIE D | ||||||||
| 1 | KEMPF | DIDIER | M'OURLENE | Montagne d.Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 276 | 0 | 71,76 |
| BANTZENHEIM CSCT 19/05/2002 OPEN ROYAL CANIN | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | ||||||||
| 1 | CANAL | ANGELIQUE | NIGHT GOLD | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 0 | 41,44 |
| 2 | LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | BELFORT NORD-CEC | 0 | 0 | 41,88 |
| 3 | LAZARUS | ELISABETH | LADYA | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | 0 | 0 | 44,94 |
| 4 | PLANCON | CELINE | PEPITO | Cavalier King Charl. | VALENTIGNEY-CC | 0 | 0 | 46,15 |
| 5 | GAJDA | JOSIANE | OPIUM | Cavalier King Charl. | CREUTZALD-TCC | 0 | 0 | 53,76 |
| 6 | SCHLICK | LAURENCE | MISS DIT LAURIE | Cavalier King Charl. | HAGUENAU-CC | 500 | 1 | 44,51 |
| 7 | BAUER | PASCAL | RAMSES | Pinscher Nain | GIRLENHIRSCH-TCC | 500 | 1 | 45,69 |
| 8 | ARTH | JOEL | PACHA | PETIT SPITZ | MOTHERN-ACD | 500 | 1 | 52,86 |
| 9 | FRITSCH | NATHALIE | OCEANE | Cavalier King Charl. | GUEBWILLER-TCCF | 500 | 1 | 55,78 |
| 10 | LACLAVERE | PATRICK | RANDILEIGH | Terrier Jack Russel | WITTENHEIM-TCM | 1000 | 2 | 43,74 |
| 11 | HERB | PASCALE | OLYMPIAS | Cocker Américain | BISCHHEIM-CC | 1000 | 2 | 51,40 |
| 12 | DELETTRE | COLETTE | PRALINE | TYPE WESTIE | LA COTE-CC | 1581 | 1 | 91,81 |
| 13 | KREBS | JEANINE | ZOA | Terrier Silky | CLUB ETRANGER | 1661 | 2 | 87,61 |
| 14 | RUEZ | ERIC | O NEIL | Caniche Nain | LA COTE-CC | 2000 | 4 | 64,54 |
| Eliminé | CANAL | AURORE | LADY BLACK | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 5000 | ||
| Eliminé | CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 5000 | ||
| Eliminé | HABERTHUR | MARTINE | ELIOT | Ter.Bl.West Highland | HABSHEIM-CECM | 5000 | ||
| Eliminé | PETIT | NADINE | POM | Terrier Cairn | BANTZENHEIM-CSCT | 5000 | ||
| Eliminé | LICHTE | SEVERINE | RITA | Bouledogue Français | GIRLENHIRSCH-TCC | 5000 | ||
| CATEGORIE B | ||||||||
| 1 | CANAL | FRANCIS | MIRKA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 0 | 37,87 |
| 2 | MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 40,19 |
| 3 | SCHWARTZ | CELINE | JUNKIE | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 41,08 |
| 4 | MULLER | THIERRY | BOOGGY | Croisé | SAVERNE-TCC | 0 | 0 | 47,12 |
| 5 | LUDRY | ANNE | LEADER | Shetland | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 47,38 |
| 6 | ZERR | YVETTE | LILAS | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 0 | 53,37 |
| 7 | ALVAREZ | MYRIAM | NOUBA | TYPE BERGER PYRENEES | ERSTEIN-TCC | 1000 | 2 | 45,83 |
| 8 | HIPP | STEPHANIE | PANOU | Fox-Terrier p.lisse | VALENTIGNEY-CC | 2000 | 4 | 52,63 |
| 9 | CANAL | JOHANN | OCCA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 2500 | 5 | 45,72 |
| Eliminé | ALTHAUS | AGNES | RIBELLE | TYPE BERGER PYRENEES | MUNSTER-ECVM | 5000 | ||
| Eliminé | LUDRY | CLAIRE | ROCK-AND-ROLL | Shetland | MULHOUSE-CEC | 5000 | ||
| Eliminé | DELCAMBRE | FABIEN | ORYX | TYPE COCKER | MULHOUSE-CEC | 5000 | ||
| ESPOIRS B | ||||||||
| 1 | ROSS | BRICE | . | . | GUEBWILLER-TCCF | 500 | 1 | 73,02 |
| 2 | VOGLEVETTE | NATHALIE | . | . | BELFORT NORD-CEC | 2401 | 2 | 88,01 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| 1 | KREBS | CLAUDE | JINFIZZ | Bearded Collie | CLUB ETRANGER | 0 | 0 | 40,09 |
| 2 | KNAUS | JULIE | IRKA1 | B.Belge-Malinois | BISCHHEIM-CC | 0 | 0 | 40,21 |
| 3 | SCHALLER | LYSIANE | NAIKA | TYPE BERGER BELGE | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 41,24 |
| 4 | KREBS | CLAUDE | NOUBA | Bearded Collie | CLUB ETRANGER | 0 | 0 | 43,60 |
| 5 | SCHNEPP | SYLVIE | MAGNUM | B.Belge-Tervueren | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 0 | 44,22 |
| 6 | BAILLADE | GABRIELLE | HARRY | B.Belge-Malinois | MUNSTER-ECVM | 0 | 0 | 54,41 |
| 7 | MOEGLEN | MARIE ROSE | NICKY | Berger Allemand | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 57,38 |
| 8 | SOEHNLEN | CEDRIC | BELLE | TYPE LABRADOR | BELFORT NORD-CEC | 500 | 1 | 42,09 |
| 9 | ADAM | JACQUES | TOM | TYPE BEAUCERON | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 45,40 |
| 10 | WITTNER | BERNARD | O'MALEY | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 45,52 |
| 11 | SITTER | JEAN PIERRE | JULE | Colley à Poil Long | BISCHHEIM-CC | 500 | 1 | 45,53 |
| 12 | BAUER | PASCAL | PHENIX | Berger Allemand | GIRLENHIRSCH-TCC | 500 | 1 | 46,09 |
| 13 | LARMOR | JOSETTE | LOVEN | Boxer | GUEBWILLER-TCCF | 500 | 1 | 47,04 |
| 14 | PRUVOT | LAURENCE | RADJA | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | 500 | 1 | 47,16 |
| 15 | SIMARD | SABINE | PINKIE | Berger Allemand | HABSHEIM-CECM | 500 | 1 | 48,70 |
| 16 | SPERISSEN | CHANTAL | GRINGO | TYPE BERGER | GUEBWILLER-TCCF | 500 | 1 | 48,91 |
| 17 | CHABASSOL | PIERRETTE | ROSEL | TYPE BERGER ALLEMAND | ST GENIX GUIERS-CEC | 500 | 1 | 69,37 |
| 18 | HEMMING | MICHEL | OKIA | Braque Hongr.p.court | HABSHEIM-CECM | 1000 | 2 | 39,37 |
| 19 | MULLER | THIERRY | PIRATE | Border Collie | SAVERNE-TCC | 1000 | 2 | 39,89 |
| 20 | ADAM | SYLVIE | OLYMPE | B.Belge-Tervueren | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 2 | 45,96 |
| 21 | MATTHIS | MARIE FRANCE | LADY | Retriever Labrador | BISCHHEIM-CC | 1000 | 2 | 50,42 |
| 22 | KREBS | JEANINE | IXELLE | Bearded Collie | CLUB ETRANGER | 1000 | 2 | 51,42 |
| 23 | BAILLADE | GABRIELLE | ORION | Berger Allemand | MUNSTER-ECVM | 1000 | 2 | 54,57 |
| 24 | WENTZEL | ALAIN | PATAU | TYPE GOLDEN RETRIEV. | GUEBWILLER-TCCF | 1000 | 2 | 61,81 |
| 25 | COLICCHIO | PASCALE | ORUS | B.Belge-Malinois | GUEBWILLER-TCCF | 1500 | 3 | 40,60 |
| 26 | STAUFFER | NADINE | OULIGAN | B.Belge-Tervueren | WISSEMBOURG-TCC | 1500 | 3 | 45,27 |
| 27 | MEYER | SERGE | NOUBA | TYPE BOXER | MUNSTER-ECVM | 1500 | 3 | 53,31 |
| 28 | SITTER | JEAN PIERRE | PIRATE | B.Belge-Tervueren | BISCHHEIM-CC | 2000 | 4 | 40,99 |
| 29 | BIEBLER | NATHALIE | PARSY BENARES | Berger de Beauce | HAGUENAU-CC | 2000 | 4 | 51,25 |
| 30 | SCHERRER | JACQUELINE | NOUGARO FAUVE | Berger de Brie | MUNSTER-ECVM | 2000 | 4 | 62,34 |
| 31 | BUSSER | MARIE FRANCE | OHNLY | Berger Australien | HAGUENAU-CC | 2500 | 5 | 52,72 |
| Eliminé | CHABASSOL | PIERRETTE | JULIE | B.Belge-Malinois | ST GENIX GUIERS-CEC | 5000 | ||
| Eliminé | LARMOR | JOSETTE | ORIA | Boxer | GUEBWILLER-TCCF | 5000 | ||
| ESPOIRS C | ||||||||
| 1 | ADMIEC | NATALIA | ... | . | WISSEMBOURG-TCC | 0 | 0 | 49,86 |
| 2 | MONNIER | EMILIE | . | . | BELFORT NORD-CEC | 1000 | 2 | 70,03 |
| 3 | HAENNIG | XAVIER | . | . | DANNEMARIE-CC | 1500 | 3 | 54,94 |
| 4 | MEYER | STEPHANIE | . | . | MUNSTER-ECVM | 2833 | 1 | 94,33 |
| CATEGORIE D | ||||||||
| 1 | THURNHER | KATIA | EROS | TYPE ROTTWEILER | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 46,44 |
| 2 | KEMPF | DIDIER | M'OURLENE | Montagne d.Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 76,40 |
| ESPOIRS D | ||||||||
| 1 | BENATTI | BRENDA | . | . | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 53,89 |
| BANTZENHEIM CSCT 19/05/2002 GRAND PRIX DE FRANCE | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | ||||||||
| 1 | CANAL | ANGELIQUE | NIGHT GOLD | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 0 | 41,37 |
| 2 | SCHLICK | LAURENCE | MISS DIT LAURIE | Cavalier King Charl. | HAGUENAU-CC | 0 | 0 | 49,32 |
| 3 | CANAL | AURORE | LADY BLACK | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 0 | 49,52 |
| 4 | GAJDA | JOSIANE | OPIUM | Cavalier King Charl. | CREUTZALD-TCC | 0 | 0 | 63,79 |
| 5 | LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | BELFORT NORD-CEC | 500 | 1 | 43,15 |
| 6 | HERB | PASCALE | OLYMPIAS | Cocker Américain | BISCHHEIM-CC | 500 | 1 | 48,80 |
| 7 | FRITSCH | NATHALIE | OCEANE | Cavalier King Charl. | GUEBWILLER-TCCF | 500 | 1 | 61,92 |
| 8 | ARTH | JOEL | PACHA | PETIT SPITZ | MOTHERN-ACD | 500 | 1 | 65,88 |
| 9 | BAUER | PASCAL | RAMSES | Pinscher Nain | GIRLENHIRSCH-TCC | 1000 | 2 | 52,58 |
| 10 | LACLAVERE | PATRICK | RANDILEIGH | Terrier Jack Russel | WITTENHEIM-TCM | 1500 | 3 | 44,80 |
| 11 | CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 1500 | 3 | 49,71 |
| 12 | LICHTE | SEVERINE | RITA | Bouledogue Français | GIRLENHIRSCH-TCC | 2000 | 4 | 52,68 |
| 13 | DELETTRE | COLETTE | PRALINE | TYPE WESTIE | LA COTE-CC | 3788 | 1 | 115,88 |
| Eliminé | KREBS | JEANINE | ZOA | Terrier Silky | CLUB ETRANGER | 5000 | ||
| Eliminé | LAZARUS | ELISABETH | LADYA | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | 5000 | ||
| Eliminé | PETIT | NADINE | POM | Terrier Cairn | BANTZENHEIM-CSCT | 5000 | ||
| Eliminé | PLANCON | CELINE | PEPITO | Cavalier King Charl. | VALENTIGNEY-CC | 5000 | ||
| Eliminé | RUEZ | ERIC | O NEIL | Caniche Nain | LA COTE-CC | 5000 | ||
| CATEGORIE B | ||||||||
| 1 | SCHWARTZ | CELINE | JUNKIE | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 42,84 |
| 2 | MULLER | THIERRY | BOOGGY | Croisé | SAVERNE-TCC | 0 | 0 | 47,68 |
| 3 | LUDRY | ANNE | LEADER | Shetland | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 50,49 |
| 4 | ZERR | YVETTE | LILAS | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 0 | 54,57 |
| 5 | ALVAREZ | MYRIAM | NOUBA | TYPE BERGER PYRENEES | ERSTEIN-TCC | 500 | 1 | 41,77 |
| 6 | MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 500 | 1 | 44,50 |
| 7 | HIPP | STEPHANIE | PANOU | Fox-Terrier p.lisse | VALENTIGNEY-CC | 1500 | 3 | 46,04 |
| Eliminé | ALTHAUS | AGNES | RIBELLE | TYPE BERGER PYRENEES | MUNSTER-ECVM | 5000 | ||
| Eliminé | CANAL | FRANCIS | MIRKA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 5000 | ||
| Eliminé | CANAL | JOHANN | OCCA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 5000 | ||
| Eliminé | LUDRY | CLAIRE | ROCK-AND-ROLL | Shetland | MULHOUSE-CEC | 5000 | ||
| Eliminé | DELCAMBRE | FABIEN | ORYX | TYPE COCKER | MULHOUSE-CEC | 5000 | ||
| ESPOIRS B | ||||||||
| Eliminé | ROSS | BRICE | . | . | GUEBWILLER-TCCF | 5000 | ||
| Eliminé | VOGLEVETTE | NATHALIE | . | . | BELFORT NORD-CEC | 5000 | ||
| CATEGORIE C | ||||||||
| 1 | MULLER | THIERRY | PIRATE | Border Collie | SAVERNE-TCC | 0 | 0 | 38,05 |
| 2 | SCHALLER | LYSIANE | NAIKA | TYPE BERGER BELGE | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 39,15 |
| 3 | KREBS | CLAUDE | JINFIZZ | Bearded Collie | CLUB ETRANGER | 0 | 0 | 40,62 |
| 4 | KREBS | CLAUDE | NOUBA | Bearded Collie | CLUB ETRANGER | 0 | 0 | 42,65 |
| 5 | SOEHNLEN | CEDRIC | BELLE | TYPE LABRADOR | BELFORT NORD-CEC | 0 | 0 | 44,06 |
| 6 | SPERISSEN | CHANTAL | GRINGO | TYPE BERGER | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 44,47 |
| 7 | WITTNER | BERNARD | O'MALEY | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 44,91 |
| 8 | BAUER | PASCAL | PHENIX | Berger Allemand | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 0 | 45,40 |
| 9 | SIMARD | SABINE | PINKIE | Berger Allemand | HABSHEIM-CECM | 0 | 0 | 45,46 |
| 10 | MATTHIS | MARIE FRANCE | LADY | Retriever Labrador | BISCHHEIM-CC | 0 | 0 | 46,85 |
| 11 | ADAM | JACQUES | TOM | TYPE BEAUCERON | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 51,39 |
| 12 | BAILLADE | GABRIELLE | ORION | Berger Allemand | MUNSTER-ECVM | 0 | 0 | 53,16 |
| 13 | BAILLADE | GABRIELLE | HARRY | B.Belge-Malinois | MUNSTER-ECVM | 0 | 0 | 53,22 |
| 14 | LARMOR | JOSETTE | LOVEN | Boxer | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 56,21 |
| 15 | SCHERRER | JACQUELINE | NOUGARO FAUVE | Berger de Brie | MUNSTER-ECVM | 316 | 0 | 76,16 |
| 16 | SCHNEPP | SYLVIE | MAGNUM | B.Belge-Tervueren | GIRLENHIRSCH-TCC | 500 | 1 | 44,05 |
| 17 | KREBS | JEANINE | IXELLE | Bearded Collie | CLUB ETRANGER | 500 | 1 | 49,26 |
| 18 | LARMOR | JOSETTE | ORIA | Boxer | GUEBWILLER-TCCF | 500 | 1 | 69,27 |
| 19 | SITTER | JEAN PIERRE | PIRATE | B.Belge-Tervueren | BISCHHEIM-CC | 1000 | 2 | 38,07 |
| 20 | COLICCHIO | PASCALE | ORUS | B.Belge-Malinois | GUEBWILLER-TCCF | 1000 | 2 | 45,12 |
| 21 | STAUFFER | NADINE | OULIGAN | B.Belge-Tervueren | WISSEMBOURG-TCC | 1000 | 2 | 46,52 |
| 22 | PRUVOT | LAURENCE | RADJA | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | 1000 | 2 | 61,88 |
| 23 | CHABASSOL | PIERRETTE | JULIE | B.Belge-Malinois | ST GENIX GUIERS-CEC | 1000 | 2 | 67,53 |
| 24 | CHABASSOL | PIERRETTE | ROSEL | TYPE BERGER ALLEMAND | ST GENIX GUIERS-CEC | 1419 | 2 | 77,19 |
| 25 | HEMMING | MICHEL | OKIA | Braque Hongr.p.court | HABSHEIM-CECM | 1500 | 3 | 36,46 |
| 26 | SITTER | JEAN PIERRE | JULE | Colley à Poil Long | BISCHHEIM-CC | 1500 | 3 | 51,78 |
| 27 | ADAM | SYLVIE | OLYMPE | B.Belge-Tervueren | VILLAGE NEUF-CUCF | 2000 | 4 | 42,49 |
| 28 | BIEBLER | NATHALIE | PARSY BENARES | Berger de Beauce | HAGUENAU-CC | 2000 | 4 | 51,09 |
| 29 | WENTZEL | ALAIN | PATAU | TYPE GOLDEN RETRIEV. | GUEBWILLER-TCCF | 2000 | 4 | 67,21 |
| 30 | MOEGLEN | MARIE ROSE | NICKY | Berger Allemand | GUEBWILLER-TCCF | 2036 | 3 | 78,36 |
| 31 | MEYER | SERGE | NOUBA | TYPE BOXER | MUNSTER-ECVM | 2582 | 3 | 83,82 |
| Eliminé | BUSSER | MARIE FRANCE | OHNLY | Berger Australien | HAGUENAU-CC | 5000 | ||
| Eliminé | KNAUS | JULIE | IRKA1 | B.Belge-Malinois | BISCHHEIM-CC | 5000 | ||
| ESPOIRS C | ||||||||
| 1 | ADMIEC | NATALIA | ... | . | WISSEMBOURG-TCC | 0 | 0 | 46,91 |
| 2 | HAENNIG | XAVIER | . | . | DANNEMARIE-CC | 500 | 1 | 42,45 |
| 3 | MONNIER | EMILIE | . | . | BELFORT NORD-CEC | 1000 | 2 | 63,09 |
| Eliminé | MEYER | STEPHANIE | . | . | MUNSTER-ECVM | 5000 | ||
| CATEGORIE D | ||||||||
| 1 | THURNHER | KATIA | EROS | TYPE ROTTWEILER | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 51,38 |
| 2 | KEMPF | DIDIER | M'OURLENE | Montagne d.Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 70,40 |
| ESPOIRS D | ||||||||
| 1 | BENATTI | BRENDA | . | . | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 58,36 |
| BANTZENHEIM CSCT 19/05/2002 JUMPING | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | ||||||||
| 1 | CANAL | ANGELIQUE | NIGHT GOLD | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 0 | 35,21 |
| 2 | LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | BELFORT NORD-CEC | 0 | 0 | 38,29 |
| 3 | HERB | PASCALE | OLYMPIAS | Cocker Américain | BISCHHEIM-CC | 0 | 0 | 39,19 |
| 4 | LAZARUS | ELISABETH | LADYA | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | 0 | 0 | 40,78 |
| 5 | CANAL | AURORE | LADY BLACK | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 0 | 41,99 |
| 6 | RUEZ | ERIC | O NEIL | Caniche Nain | LA COTE-CC | 0 | 0 | 45,67 |
| 7 | ARTH | JOEL | PACHA | PETIT SPITZ | MOTHERN-ACD | 0 | 0 | 46,57 |
| 8 | LACLAVERE | PATRICK | RANDILEIGH | Terrier Jack Russel | WITTENHEIM-TCM | 500 | 1 | 36,07 |
| 9 | PLANCON | CELINE | PEPITO | Cavalier King Charl. | VALENTIGNEY-CC | 500 | 1 | 42,37 |
| 10 | SCHLICK | LAURENCE | MISS DIT LAURIE | Cavalier King Charl. | HAGUENAU-CC | 500 | 1 | 45,88 |
| 11 | BAUER | PASCAL | RAMSES | Pinscher Nain | GIRLENHIRSCH-TCC | 1000 | 2 | 42,48 |
| 12 | LICHTE | SEVERINE | RITA | Bouledogue Français | GIRLENHIRSCH-TCC | 1000 | 2 | 47,16 |
