| TCC LUTTERBACH 17/02/2002 1er DEGRE | ||||||||
| Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club |
Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Place |
| CATEGORIE A | ||||||||
| BAUER | PASCAL | RAMSES | Pinscher Nain | GIRLENHIRSCH-TCC | 500 | 1 | 41,71 | 1 |
| PETIT | NADINE | POM | Terrier Cairn | BANTZENHEIM-CSCT | 500 | 1 | 48,74 | 2 |
| LACLAVERE | PATRICK | RANDILEIGH | Terrier Jack Russel | WITTENHEIM-TCM | 1000 | 2 | 44,97 | 3 |
| ESPOIRS B | ||||||||
| ROSS | BRICE | . | . | GUEBWILLER-TCCF | 161 | 0 | 61,61 | 1 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| LEBRETON | ALAIN | NALA | TYPE BORDER COLLIE | OYRIERES-CSC | 0 | 0 | 33,56 | 1 |
| PILAT | CYRILLE | RAFALE | B.Belge-Tervueren | MONTIGNY L/ METZ-TCC | 0 | 0 | 43,77 | 2 |
| VILMAIN | MARTINE | PAM-BLACK | Grand Caniche | BISCHHEIM-CC | 2526 | 3 | 70,26 | 3 |
| ESPOIRS C | ||||||||
| SIMON | STEPHANIE | . | . | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 56,79 | 1 |
| FEDER | EMMA | . | . | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 35,72 | 2 |
| TCC LUTTERBACH 17/02/2002 2eme DEGRE | ||||||||
| Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club |
Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Place |
| CATEGORIE A | ||||||||
| ANDRIOT | CATHERINE | PERLE | Cavalier King Charl. | LA COTE-CC | 0 | 0 | 42,44 | 1 |
| OSBILD | DOMINIQUE | IXEL | Cavalier King Charl. | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 45,46 | 2 |
| LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | BELFORT NORD-CEC | 0 | 0 | 49,45 | 3 |
| LEGRAND | MICHELE | RICHARD | Terrier Border | HAM-s/s-VARSBERG-CC | 0 | 0 | 51,09 | 4 |
| CANAL | AURORE | LADY BLACK | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 0 | 52,88 | 5 |
| HERB | PASCALE | OLYMPIAS | Cocker Américain | BISCHHEIM-CC | 0 | 0 | 54,37 | 6 |
| NICOMETTE | DOMINIQUE | LOOFA | TYPE TERRIER | ST DIZIER-ESCUJB | 0 | 0 | 54,83 | 7 |
| ROY | DENISE | LUGANE | Terrier Cairn | VALENTIGNEY-CC | 0 | 0 | 56,65 | 8 |
| BARON | MARIE PIERRE | MALO BLOND | Shetland | MONTIGNY L/ METZ-TCC | 500 | 1 | 37,14 | 9 |
| SCHLICK | LAURENCE | MISS DIT LAURIE | Cavalier King Charl. | HAGUENAU-CC | 500 | 1 | 50,47 | 10 |
| MEYER | MARC | LLYOD | Shetland | MULHOUSE-CEC | 500 | 1 | 54,55 | 11 |
| PLANCON | CELINE | PEPITO | Cavalier King Charl. | VALENTIGNEY-CC | 1000 | 2 | 51,98 | 12 |
| KAISSER | FRANCIS | ORUS | Teckel standard | ERSTEIN-TCC | 1228 | 2 | 63,28 | 13 |
| CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 2792 | 3 | 73,92 | 14 |
| CATEGORIE B | ||||||||
| LUDRY | CLAIRE | LEADER | Shetland | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 44,14 | 1 |
| CANAL | JOHANN | OCCA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 0 | 45,97 | 2 |
| MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 500 | 1 | 43,50 | 3 |
| ZERR | JEAN-PAUL | LILAS | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | 500 | 1 | 52,40 | 4 |
| PETIT | REGINALD | PRINCESSE | Berger Australien | MONTIGNY L/ METZ-TCC | 1000 | 2 | 37,24 | 5 |
| HIPP | STEPHANIE | PANOU | Fox-Terrier p.lisse | VALENTIGNEY-CC | 1000 | 2 | 41,10 | 6 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| LIEBERMANN | ANNETTE | PEPSY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 37,01 | 1 |
| JENN | PAULINE | PALMA | Berger de Brie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 43,04 | 2 |
| KRUG LAUGEL | NADIA | J'AYLANE | Grand Caniche | BISCHHEIM-CC | 0 | 0 | 43,57 | 3 |
| EISBERG | VERA | IVORY | Border Collie | STRASBOURG-ACD78 | 0 | 0 | 43,83 | 4 |
| LUTRINGER | SABINE | INDY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 44,98 | 5 |
| BAILLADE | GABRIELLE | ORION | Berger Allemand | MUNSTER-ECVM | 0 | 0 | 45,22 | 6 |
| KNAUS | JULIE | IRKA1 | B.Belge-Malinois | BISCHHEIM-CC | 0 | 0 | 45,68 | 7 |
| MOEGLEN | MARIE ROSE | NICKY | Berger Allemand | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 49,55 | 8 |
| HEMMING | MICHEL | OKIA | Braque Hongr.p.court | HABSHEIM-CECM | 500 | 1 | 41,74 | 9 |
| MULLER | THIERRY | PIRATE | Border Collie | SAVERNE-TCC | 500 | 1 | 41,86 | 10 |
| WILLAUME | PATRICE | MAC MAHON | Berger de Brie | MONTIGNY L/ METZ-TCC | 500 | 1 | 41,87 | 11 |
| LAGUERRE | DANIELE | NATIA | B.Belge-Malinois | BISCHHEIM-CC | 500 | 1 | 47,03 | 12 |
| HOLTZER | MAGALI | LASKAN BLACK | Colley à Poil Long | DAMBENOIS-CU | 500 | 1 | 47,33 | 13 |
| BAILLADE | GABRIELLE | HARRY | B.Belge-Malinois | MUNSTER-ECVM | 500 | 1 | 48,44 | 14 |
| SCHERRER | ISABELLE | OLAF | Berger Allemand | MUNSTER-ECVM | 1000 | 2 | 42,87 | 15 |
| BRAULT | WILLIAM | NAROUK | SPITZ LOUP | BISCHHEIM-CC | 1500 | 3 | 44,49 | 16 |
| CORDIER | OLIVIER | RANIE | B.Belge-Malinois | TOUL-CC | 2000 | 4 | 45,80 | 17 |
| SCHERRER | JACQUELINE | NOUGARO FAUV | Berger de Brie | MUNSTER-ECVM | 2327 | 1 | 72,27 | 18 |
| JACQUINOT | BERNARD | HUSKY | B.Belge-Malinois | LA COTE-CC | 5000 | Eliminé | ||
| LEGRAND | MICHELE | MERLOT | Berger Picard | HAM-s/s-VARSBERG-CC | 5000 | Eliminé | ||
| HESSENAUER | CARMEN | OVIEDO | B.Belge-Groenendael | BANTZENHEIM-CSCT | 5000 | Eliminé | ||
| ESPOIRS C | ||||||||
| SCHAEFFER | CHRISTELLE | . | . | SAVERNE-TCC | 1000 | 2 | 44,52 | 1 |
| HAENNIG | XAVIER | . | . | DANNEMARIE-CC | 2000 | 4 | 43,22 | 2 |
| LE CORRE | AMANDINE | . | . | MULHOUSE-CEC | 5000 | Eliminé | ||
| CATEGORIE D | ||||||||
| CORDIER | OLIVIER | LINK | Rottweiler | TOUL-CC | 0 | 0 | 42,20 | 1 |
| ESPOIRS D | ||||||||
| BENATTI | BRENDA | . | . | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 50,21 | 1 |
| TCC LUTTERBACH 17/02/2002 CLASSE CHAMPION | ||||||||
| Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club |
Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Place |
| CATEGORIE A | ||||||||
| OSBILD | DOMINIQUE | ORON | Terrier Border | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 47,21 | 1 |
| CATEGORIE B | ||||||||
| ZAYONNET | ALAIN | LAGOON | Berger des Pyrénées | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 42,18 | 1 |
| SCHWARTZ | CELINE | JUNKIE | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 45,69 | 2 |
| CANAL | FRANCIS | MIRKA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 0 | 47,64 | 3 |
| ANDRIOT | HELENE | LUDIVINE | Beagle | MONTIGNY L/ METZ-TCC | 5000 | Eliminé | ||
| CATEGORIE C | ||||||||
| PILAT | SYLVIA | NOKIA | Berger Belge | MONTIGNY L/ METZ-TCC | 0 | 0 | 43,70 | 1 |
| JAHN | GUILLAUME | MONA | B.Belge-Malinois | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 47,54 | 2 |
| LUTRINGER | JEAN PAUL | M'CHESTE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 50,21 | 3 |
| WILLAUME | PATRICE | NOUN | Berger de Brie | MONTIGNY L/ METZ-TCC | 500 | 1 | 40,03 | 4 |
| FEST | FERNAND | OSLO | Border Collie | WITTENHEIM-TCM | 1000 | 2 | 45,50 | 5 |
| PRAON | LOUISE MARIE | MAVERICK | B.Belge-Tervueren | OYRIERES-CSC | 5000 | Eliminé | ||
| CATEGORIE D | ||||||||
| MANZI | FLORENCE | NOMAD | Hovawart | MONTIGNY L/ METZ-TCC | 1791 | 1 | 71,91 | 1 |
| PAUL | ANNE | P'KINU | Akita | HAGUENAU-CC | 2826 | 2 | 77,26 | 2 |
| TCC LUTTERBACH 17/02/2002 OPEN ROYAL CANIN | ||||||||
| Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club |
Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Place |
| CATEGORIE A | ||||||||
| OSBILD | DOMINIQUE | IXEL | Cavalier King Charl. | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 44,95 | 1 |
| PLANCON | CELINE | PEPITO | Cavalier King Charl. | VALENTIGNEY-CC | 0 | 0 | 47,37 | 2 |
| BAUER | PASCAL | RAMSES | Pinscher Nain | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 0 | 47,48 | 3 |
| MEYER | MARC | LLYOD | Shetland | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 47,53 | 4 |
| HERB | PASCALE | OLYMPIAS | Cocker Américain | BISCHHEIM-CC | 0 | 0 | 50,27 | 5 |
| NICOMETTE | DOMINIQUE | LOOFA | TYPE TERRIER | ST DIZIER-ESCUJB | 0 | 0 | 54,73 | 6 |
| KAISSER | FRANCIS | ORUS | Teckel standard | ERSTEIN-TCC | 0 | 0 | 55,14 | 7 |
| CANAL | AURORE | LADY BLACK | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 500 | 1 | 47,20 | 8 |
| SCHLICK | LAURENCE | MISS DIT LAURIE | Cavalier King Charl. | HAGUENAU-CC | 500 | 1 | 49,89 | 9 |
| ANDRIOT | CATHERINE | PERLE | Cavalier King Charl. | LA COTE-CC | 500 | 1 | 50,38 | 10 |
| LACLAVERE | PATRICK | RANDILEIGH | Terrier Jack Russel | WITTENHEIM-TCM | 1000 | 2 | 44,42 | 11 |
| DELETTRE | COLETTE | PRALINE | TYPE WESTIE | LA COTE-CC | 1000 | 2 | 63,27 | 12 |
| ROY | DENISE | LUGANE | Terrier Cairn | VALENTIGNEY-CC | 1500 | 3 | 57,18 | 13 |
| PETIT | NADINE | POM | Terrier Cairn | BANTZENHEIM-CSCT | 1500 | 3 | 63,05 | 14 |
| CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 1569 | 3 | 64,69 | 15 |
| LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | BELFORT NORD-CEC | 5000 | Eliminé | ||
| OSBILD | DOMINIQUE | ORON | Terrier Border | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | Eliminé | ||
| LEGRAND | MICHELE | RICHARD | Terrier Border | HAM-s/s-VARSBERG-CC | 5000 | Eliminé | ||
| BARON | MARIE PIERRE | MALO BLOND | Shetland | MONTIGNY L/ METZ-TCC | 5000 | Eliminé | ||
| CATEGORIE B | ||||||||
| ZAYONNET | ALAIN | LAGOON | Berger des Pyrénées | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 35,04 | 1 |
| PETIT | REGINALD | PRINCESSE | Berger Australien | MONTIGNY L/ METZ-TCC | 0 | 0 | 35,92 | 2 |
| SCHWARTZ | CELINE | JUNKIE | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 40,03 | 3 |
| LUDRY | CLAIRE | LEADER | Shetland | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 45,16 | 4 |
| MULLER | THIERRY | BOOGGY | Croisé | SAVERNE-TCC | 0 | 0 | 46,30 | 5 |
| ANDRIOT | HELENE | LUDIVINE | Beagle | MONTIGNY L/ METZ-TCC | 0 | 0 | 48,03 | 6 |
| ZERR | JEAN-PAUL | LILAS | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | 85 | 0 | 52,85 | 7 |
| NICOMETTE | DOMINIQUE | MINNIE | Croisé | ST DIZIER-ESCUJB | 500 | 1 | 50,26 | 8 |
| CANAL | JOHANN | OCCA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 1000 | 2 | 48,43 | 9 |
| MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 1500 | 3 | 44,96 | 10 |
| CANAL | FRANCIS | MIRKA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 5000 | Eliminé | ||
| HIPP | STEPHANIE | PANOU | Fox-Terrier p.lisse | VALENTIGNEY-CC | 5000 | Eliminé | ||
| ALTHAUS | AGNES | RIBELLE | TYPE BERGER PYRENEES | MUNSTER-ECVM | 5000 | Eliminé | ||
| ESPOIRS B | ||||||||
| ROSS | BRICE | . | . | GUEBWILLER-TCCF | 536 | 0 | 57,36 | 1 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| LIEBERMANN | ANNETTE | PEPSY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 36,30 | 1 |
| SCHALLER | LYSIANE | NAIKA | TYPE BERGER BELGE | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 38,14 | 2 |
| PILAT | SYLVIA | NOKIA | Berger Belge | MONTIGNY L/ METZ-TCC | 0 | 0 | 39,11 | 3 |
| CORDIER | OLIVIER | RANIE | B.Belge-Malinois | TOUL-CC | 0 | 0 | 40,63 | 4 |
| JAHN | GUILLAUME | MONA | B.Belge-Malinois | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 40,75 | 5 |
| SCHAEFFER | PASCAL | CHIPIE | Colley à Poil Long | SAVERNE-TCC | 0 | 0 | 41,35 | 6 |
| BRAULT | WILLIAM | NAROUK | SPITZ LOUP | BISCHHEIM-CC | 0 | 0 | 42,49 | 7 |
| WILLAUME | PATRICE | MAC MAHON | Berger de Brie | MONTIGNY L/ METZ-TCC | 0 | 0 | 43,48 | 8 |
| NIFENECKER | STEPHANE | CHIPY | Croisé | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 43,51 | 9 |
| LUTRINGER | SABINE | INDY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 43,98 | 10 |
| PETIT | NATHALIE | TINA | Croisé | MONTIGNY L/ METZ-TCC | 0 | 0 | 44,17 | 11 |
| LEBRETON | ALAIN | NALA | TYPE BORDER COLLIE | OYRIERES-CSC | 0 | 0 | 44,77 | 12 |
| BAILLADE | GABRIELLE | ORION | Berger Allemand | MUNSTER-ECVM | 0 | 0 | 45,39 | 13 |
| KNAUS | JULIE | IRKA1 | B.Belge-Malinois | BISCHHEIM-CC | 0 | 0 | 45,65 | 14 |
| PRAON | LOUISE MARIE | MAVERICK | B.Belge-Tervueren | OYRIERES-CSC | 0 | 0 | 47,17 | 15 |
| WILLAUME | PATRICE | NOUN | Berger de Brie | MONTIGNY L/ METZ-TCC | 500 | 1 | 35,44 | 16 |
| PILAT | CYRILLE | LOUSTIC | TYPE BERGER | MONTIGNY L/ METZ-TCC | 500 | 1 | 37,94 | 17 |
| LUTRINGER | JEAN PAUL | M'CHESTE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 39,07 | 18 |
| TUAILLON | JEAN PIERRE | TEXAS | TYPE BERGER | LA COTE-CC | 500 | 1 | 39,46 | 19 |
| MULLER | THIERRY | PIRATE | Border Collie | SAVERNE-TCC | 500 | 1 | 40,01 | 20 |
| HESSENAUER | CARMEN | OVIEDO | B.Belge-Groenendael | BANTZENHEIM-CSCT | 500 | 1 | 43,72 | 21 |
| JENN | PAULINE | PALMA | Berger de Brie | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 44,23 | 22 |
| EISBERG | VERA | IVORY | Border Collie | STRASBOURG-ACD78 | 500 | 1 | 44,25 | 23 |
| HOLTZER | MAGALI | LASKAN BLACK | Colley à Poil Long | DAMBENOIS-CU | 500 | 1 | 47,14 | 24 |
| BAILLADE | GABRIELLE | HARRY | B.Belge-Malinois | MUNSTER-ECVM | 962 | 1 | 56,62 | 25 |
| FEST | FERNAND | OSLO | Border Collie | WITTENHEIM-TCM | 1000 | 2 | 41,38 | 26 |
| LAGUERRE | DANIELE | NATIA | B.Belge-Malinois | BISCHHEIM-CC | 1000 | 2 | 42,68 | 27 |
| PILAT | CYRILLE | RAFALE | B.Belge-Tervueren | MONTIGNY L/ METZ-TCC | 1000 | 2 | 43,12 | 28 |
| MOUGIN | EVELYNE | MILTON | Croisé | HABSHEIM-CECM | 1000 | 2 | 46,82 | 29 |
| MOEGLEN | MARIE ROSE | NICKY | Berger Allemand | GUEBWILLER-TCCF | 1000 | 2 | 50,14 | 30 |
| LEGRAND | MICHELE | MERLOT | Berger Picard | HAM-s/s-VARSBERG-CC | 1169 | 1 | 58,69 | 31 |
| MATTHIS | MARIE FRANCE | LADY | Retriever Labrador | BISCHHEIM-CC | 1787 | 3 | 54,87 | 32 |
| RUDLOFF | J.MARIE | BUCK. | TYPE BERGER ALLEMAND | BISCHHEIM-CC | 2000 | 4 | 50,90 | 33 |
| SCHERRER | ISABELLE | OLAF | Berger Allemand | MUNSTER-ECVM | 2082 | 4 | 52,82 | 34 |
| SCHERRER | JACQUELINE | NOUGARO FAUV | Berger de Brie | MUNSTER-ECVM | 2727 | 1 | 74,27 | 35 |
| JACQUINOT | BERNARD | HUSKY | B.Belge-Malinois | LA COTE-CC | 5000 | Eliminé | ||
| KRUG LAUGEL | NADIA | J'AYLANE | Grand Caniche | BISCHHEIM-CC | 5000 | Eliminé | ||
| HEMMING | MICHEL | OKIA | Braque Hongr.p.court | HABSHEIM-CECM | 5000 | Eliminé | ||
| CHASSAING | MATHIEU | NESTOR | TYPE LABRADOR | BISCHHEIM-CC | 5000 | Eliminé | ||
| VILMAIN | MARTINE | PAM-BLACK | Grand Caniche | BISCHHEIM-CC | 5000 | Eliminé | ||
| ESPOIRS C | ||||||||
| SCHAEFFER | CHRISTELLE | . | . | SAVERNE-TCC | 0 | 0 | 40,90 | 1 |
| FEDER | EMMA | . | . | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 43,92 | 2 |
| HAENNIG | XAVIER | . | . | DANNEMARIE-CC | 500 | 1 | 38,81 | 3 |
| LE CORRE | AMANDINE | . | . | MULHOUSE-CEC | 1500 | 3 | 48,84 | 4 |
| SIMON | STEPHANIE | . | . | VILLAGE NEUF-CUCF | 1517 | 0 | 67,17 | 5 |
| CATEGORIE D | ||||||||
| CORDIER | OLIVIER | LINK | Rottweiler | TOUL-CC | 0 | 0 | 43,91 | 1 |
| MANZI | FLORENCE | NOMAD | Hovawart | MONTIGNY L/ METZ-TCC | 0 | 0 | 58,95 | 2 |
| PAUL | ANNE | P'KINU | Akita | HAGUENAU-CC | 1646 | 3 | 65,46 | 3 |
| SIMON | FREDERIC | NOULOUK | TYPE ALASKAN MALAMUT | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | Eliminé | ||
| ESPOIRS D | ||||||||
| BENATTI | BRENDA | . | . | LUTTERBACH-TCC | 1500 | 3 | 52,51 | 1 |
| TCC LUTTERBACH 17/02/2002 GRAND PRIX DE FRANCE | ||||||||
| Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club |
Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Place |
| CATEGORIE A | ||||||||
| BARON | MARIE PIERRE | MALO BLOND | Shetland | MONTIGNY L/ METZ-TCC | 0 | 0 | 40,62 | 1 |
| LEGRAND | MICHELE | RICHARD | Terrier Border | HAM-s/s-VARSBERG-CC | 0 | 0 | 45,41 | 2 |
| LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | BELFORT NORD-CEC | 0 | 0 | 47,08 | 3 |
| SCHLICK | LAURENCE | MISS DIT LAURIE | Cavalier King Charl. | HAGUENAU-CC | 0 | 0 | 47,62 | 4 |
| CANAL | AURORE | LADY BLACK | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 0 | 0 | 58,57 | 5 |
| LACLAVERE | PATRICK | RANDILEIGH | Terrier Jack Russel | WITTENHEIM-TCM | 500 | 1 | 48,01 | 6 |
| ANDRIOT | CATHERINE | PERLE | Cavalier King Charl. | LA COTE-CC | 500 | 1 | 51,43 | 7 |
| KAISSER | FRANCIS | ORUS | Teckel standard | ERSTEIN-TCC | 500 | 1 | 55,68 | 8 |
| HERB | PASCALE | OLYMPIAS | Cocker Américain | BISCHHEIM-CC | 500 | 1 | 61,19 | 9 |
| PLANCON | CELINE | PEPITO | Cavalier King Charl. | VALENTIGNEY-CC | 1344 | 2 | 70,44 | 10 |
| ROY | DENISE | LUGANE | Terrier Cairn | VALENTIGNEY-CC | 2559 | 4 | 72,59 | 11 |
| MEYER | MARC | LLYOD | Shetland | MULHOUSE-CEC | 5000 | Abandon | ||
| NICOMETTE | DOMINIQUE | LOOFA | TYPE TERRIER | ST DIZIER-ESCUJB | 5000 | Eliminé | ||
| OSBILD | DOMINIQUE | ORON | Terrier Border | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | Eliminé | ||
| DELETTRE | COLETTE | PRALINE | TYPE WESTIE | LA COTE-CC | 5000 | Eliminé | ||
| PETIT | NADINE | POM | Terrier Cairn | BANTZENHEIM-CSCT | 5000 | Eliminé | ||
| BAUER | PASCAL | RAMSES | Pinscher Nain | GIRLENHIRSCH-TCC | 5000 | Eliminé | ||
| CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 5000 | Eliminé | ||
| CATEGORIE B | ||||||||
| SCHWARTZ | CELINE | JUNKIE | Berger des Pyrénées | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 43,99 | 1 |
| NICOMETTE | DOMINIQUE | MINNIE | Croisé | ST DIZIER-ESCUJB | 0 | 0 | 47,67 | 2 |
| MULLER | THIERRY | BOOGGY | Croisé | SAVERNE-TCC | 0 | 0 | 50,15 | 3 |
| ALTHAUS | AGNES | RIBELLE | TYPE BERGER PYRENEES | MUNSTER-ECVM | 0 | 0 | 53,45 | 4 |
| ANDRIOT | HELENE | LUDIVINE | Beagle | MONTIGNY L/ METZ-TCC | 500 | 1 | 45,81 | 5 |
| MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 500 | 1 | 49,88 | 6 |
| PETIT | REGINALD | PRINCESSE | Berger Australien | MONTIGNY L/ METZ-TCC | 1000 | 2 | 40,68 | 7 |
| HIPP | STEPHANIE | PANOU | Fox-Terrier p.lisse | VALENTIGNEY-CC | 1000 | 2 | 47,56 | 8 |
| ZAYONNET | ALAIN | LAGOON | Berger des Pyrénées | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | Eliminé | ||
| CANAL | FRANCIS | MIRKA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 5000 | Eliminé | ||
| LUDRY | CLAIRE | LEADER | Shetland | MULHOUSE-CEC | 5000 | Eliminé | ||
| CANAL | JOHANN | OCCA | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | 5000 | Eliminé | ||
| ZERR | JEAN-PAUL | LILAS | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | 5000 | Eliminé | ||
| ESPOIRS B | ||||||||
| ROSS | BRICE | . | . | GUEBWILLER-TCCF | 1070 | 0 | 69,70 | 1 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| PILAT | SYLVIA | NOKIA | Berger Belge | MONTIGNY L/ METZ-TCC | 0 | 0 | 40,68 | 1 |
| SCHALLER | LYSIANE | NAIKA | TYPE BERGER BELGE | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 41,48 | 2 |
| PILAT | CYRILLE | LOUSTIC | TYPE BERGER | MONTIGNY L/ METZ-TCC | 0 | 0 | 41,81 | 3 |
| LUTRINGER | JEAN PAUL | M'CHESTE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 42,12 | 4 |
| NIFENECKER | STEPHANE | CHIPY | Croisé | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 42,90 | 5 |
| LEBRETON | ALAIN | NALA | TYPE BORDER COLLIE | OYRIERES-CSC | 0 | 0 | 44,99 | 6 |
| CHASSAING | MATHIEU | NESTOR | TYPE LABRADOR | BISCHHEIM-CC | 0 | 0 | 45,12 | 7 |
| PRAON | LOUISE MARIE | MAVERICK | B.Belge-Tervueren | OYRIERES-CSC | 0 | 0 | 46,07 | 8 |
| MOUGIN | EVELYNE | MILTON | Croisé | HABSHEIM-CECM | 0 | 0 | 46,14 | 9 |
| WILLAUME | PATRICE | MAC MAHON | Berger de Brie | MONTIGNY L/ METZ-TCC | 0 | 0 | 46,25 | 10 |
| LAGUERRE | DANIELE | NATIA | B.Belge-Malinois | BISCHHEIM-CC | 0 | 0 | 46,38 | 11 |
| PETIT | NATHALIE | TINA | Croisé | MONTIGNY L/ METZ-TCC | 0 | 0 | 46,54 | 12 |
| FEST | FERNAND | OSLO | Border Collie | WITTENHEIM-TCM | 0 | 0 | 47,38 | 13 |
| HOLTZER | MAGALI | LASKAN BLACK | Colley à Poil Long | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 49,54 | 14 |
| WILLAUME | PATRICE | NOUN | Berger de Brie | MONTIGNY L/ METZ-TCC | 500 | 1 | 39,55 | 15 |
| HEMMING | MICHEL | OKIA | Braque Hongr.p.court | HABSHEIM-CECM | 500 | 1 | 41,76 | 16 |
| JENN | PAULINE | PALMA | Berger de Brie | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 42,05 | 17 |
| LUTRINGER | SABINE | INDY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 43,78 | 18 |
| LIEBERMANN | ANNETTE | PEPSY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 44,73 | 19 |
| KRUG LAUGEL | NADIA | J'AYLANE | Grand Caniche | BISCHHEIM-CC | 500 | 1 | 45,74 | 20 |
| BRAULT | WILLIAM | NAROUK | SPITZ LOUP | BISCHHEIM-CC | 500 | 1 | 48,17 | 21 |
| JAHN | GUILLAUME | MONA | B.Belge-Malinois | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 48,76 | 22 |
| TUAILLON | JEAN PIERRE | TEXAS | TYPE BERGER | LA COTE-CC | 500 | 1 | 49,14 | 23 |
| LEGRAND | MICHELE | MERLOT | Berger Picard | HAM-s/s-VARSBERG-CC | 500 | 1 | 55,53 | 24 |
| MOEGLEN | MARIE ROSE | NICKY | Berger Allemand | GUEBWILLER-TCCF | 642 | 1 | 60,42 | 25 |
| HESSENAUER | CARMEN | OVIEDO | B.Belge-Groenendael | BANTZENHEIM-CSCT | 1000 | 2 | 48,96 | 26 |
| SCHAEFFER | PASCAL | CHIPIE | Colley à Poil Long | SAVERNE-TCC | 1000 | 2 | 51,84 | 27 |
| MATTHIS | MARIE FRANCE | LADY | Retriever Labrador | BISCHHEIM-CC | 1000 | 2 | 51,93 | 28 |
| RUDLOFF | J.MARIE | BUCK. | TYPE BERGER ALLEMAND | BISCHHEIM-CC | 1500 | 3 | 49,43 | 29 |
| KNAUS | JULIE | IRKA1 | B.Belge-Malinois | BISCHHEIM-CC | 5000 | Eliminé | ||
| JACQUINOT | BERNARD | HUSKY | B.Belge-Malinois | LA COTE-CC | 5000 | Eliminé | ||
