GUEBWILLER-TCCF        26/05/2002       ESPOIR2
Place Nom Prénom Nom Chien Race Nom Club Nbr
Points
Nbr
Fautes
Temps
ESPOIRS  A
1 GREMAUD NICOLAS . . DAMBENOIS-CU 2000 4 70,61
Eliminé FOREST CHRIS . . LA COTE-CC 5000
ESPOIRS  B
1 MOSER ELODIE . . LA COTE-CC 0 0 50,77
2 FRISON AMANDA . . GRAFFENSTADEN-ABA 0 0 58,83
3 ROSS BRICE . . GUEBWILLER-TCCF 103 0 72,03
4 MOSER MANON . . DAMBENOIS-CU 1000 2 70,42
Eliminé VOGLEVETTE NATHALIE . . BELFORT NORD-CEC 1161 5 82,61
Eliminé ROUSSY LAUDINE . . DAMBENOIS-CU 5000
Eliminé DREYER GEOFFREY . . VILLAGE NEUF-CUCF 5000
Eliminé CORDIER MARION . . CERNAY-TCC 5000
ESPOIRS  C
1 HAENNIG XAVIER . . DANNEMARIE-CC 0 0 40,61
2 PUELO GIANNI . . DANNEMARIE-CC 0 0 44,35
3 FEDER EMMA . . LUTTERBACH-TCC 0 0 47,62
4 SIMON STEPHANIE . . VILLAGE NEUF-CUCF 0 0 55,75
5 BRAULT KEVIN . . BISCHHEIM-CC 500 1 41,03
6 SCHAEFFER CHRISTELLE . . SAVERNE-TCC 500 1 47,17
7 ZAHND AUDREY . . VILLAGE NEUF-CUCF 1000 2 37,67
8 LE CORRE AMANDINE . . MULHOUSE-CEC 1500 3 47,56
Eliminé MEYER STEPHANIE . . MUNSTER-ECVM 5000
ESPOIRS  D
Eliminé BENATTI BRENDA . . LUTTERBACH-TCC 5000
GUEBWILLER-TCCF        26/05/2002        OPEN ROYAL CANIN
Place Nom Prénom Nom Chien Race Nom Club Nbr
Points
Nbr
Fautes
Temps
ESPOIRS  A
1 FOREST CHRIS . . LA COTE-CC 0 0 60,09
Eliminé GREMAUD NICOLAS . . DAMBENOIS-CU 5000
ESPOIRS  B
1 MOSER ELODIE . . LA COTE-CC 0 0 51,32
2 ROSS BRICE . . GUEBWILLER-TCCF 261 0 74,61
3 DREYER GEOFFREY . . VILLAGE NEUF-CUCF 500 1 53,30
4 CORDIER MARION . . CERNAY-TCC 500 1 57,05
5 FRISON AMANDA . . GRAFFENSTADEN-ABA 500 1 61,56
6 MOSER MANON . . DAMBENOIS-CU 1499 2 76,99
7 ROUSSY LAUDINE . . DAMBENOIS-CU 4302 3 100,02
Eliminé VOGLEVETTE NATHALIE . . BELFORT NORD-CEC 5000
ESPOIRS  C
1 SCHAEFFER CHRISTELLE . . SAVERNE-TCC 0 0 44,78
2 PUELO GIANNI . . DANNEMARIE-CC 0 0 52,21
3 SIMON STEPHANIE . . VILLAGE NEUF-CUCF 0 0 60,80
4 ZAHND AUDREY . . VILLAGE NEUF-CUCF 500 1 39,62
5 LE CORRE AMANDINE . . MULHOUSE-CEC 500 1 45,07
6 HAENNIG XAVIER . . DANNEMARIE-CC 500 1 47,01
7 FEDER EMMA . . LUTTERBACH-TCC 500 1 58,71
8 BRAULT KEVIN . . BISCHHEIM-CC 1000 2 51,42
Eliminé MEYER STEPHANIE . . MUNSTER-ECVM 5000
ESPOIRS  D
1 BENATTI BRENDA . . LUTTERBACH-TCC 0 0 57,32
GUEBWILLER-TCCF        26/05/2002        GRAND PRIX DE FRANCE
Place Nom Prénom Nom Chien Race Nom Club Nbr
Points
Nbr
Fautes
Temps
ESPOIRS  A
1 GREMAUD NICOLAS . . DAMBENOIS-CU 2000 4 61,76
Eliminé FOREST CHRIS . . LA COTE-CC 5000
ESPOIRS  B
1 MOSER ELODIE . . LA COTE-CC 0 0 51,81
2 FRISON AMANDA . . GRAFFENSTADEN-ABA 0 0 56,04
3 ROSS BRICE . . GUEBWILLER-TCCF 0 0 66,98
Eliminé CORDIER MARION . . CERNAY-TCC 5000
Eliminé DREYER GEOFFREY . . VILLAGE NEUF-CUCF 5000
Eliminé MOSER MANON . . DAMBENOIS-CU 5000
Eliminé VOGLEVETTE NATHALIE . . BELFORT NORD-CEC 5000
Eliminé ROUSSY LAUDINE . . DAMBENOIS-CU 5000
ESPOIRS  C
1 FEDER EMMA . . LUTTERBACH-TCC 0 0 50,10
2 SIMON STEPHANIE . . VILLAGE NEUF-CUCF 0 0 61,40
3 SCHAEFFER CHRISTELLE . . SAVERNE-TCC 500 1 42,83
4 PUELO GIANNI . . DANNEMARIE-CC 1000 2 41,57
5 BRAULT KEVIN . . BISCHHEIM-CC 1500 3 45,23
6 LE CORRE AMANDINE . . MULHOUSE-CEC 1500 3 51,32
7 ZAHND AUDREY . . VILLAGE NEUF-CUCF 2000 4 37,81
8 HAENNIG XAVIER . . DANNEMARIE-CC 2000 4 43,69
9 MEYER STEPHANIE . . MUNSTER-ECVM 3189 2 89,89
ESPOIRS  D
1 BENATTI BRENDA . . LUTTERBACH-TCC 0 0 52,01
GUEBWILLER-TCCF        26/05/2002        JUMPING
Place Nom Prénom Nom Chien Race Nom Club Nbr
Points
Nbr
Fautes
Temps
ESPOIRS  A
1 FOREST CHRIS . . LA COTE-CC 500 1 43,46
2 GREMAUD NICOLAS . . DAMBENOIS-CU 1000 2 37,13
ESPOIRS  B
1 DREYER GEOFFREY . . VILLAGE NEUF-CUCF 0 0 27,88
2 MOSER ELODIE . . LA COTE-CC 0 0 37,84
3 FRISON AMANDA . . GRAFFENSTADEN-ABA 0 0 38,85
4 ROSS BRICE . . GUEBWILLER-TCCF 24 0 47,24
5 VOGLEVETTE NATHALIE . . BELFORT NORD-CEC 1503 1 57,03
6 MOSER MANON . . DAMBENOIS-CU 2766 2 64,66
7 ROUSSY LAUDINE . . DAMBENOIS-CU 2934 1 71,34
8 CORDIER MARION . . CERNAY-TCC 4018 3 72,18
ESPOIRS  C
1 SCHAEFFER CHRISTELLE . . SAVERNE-TCC 0 0 25,37
2 SIMON STEPHANIE . . VILLAGE NEUF-CUCF 0 0 37,31
3 FEDER EMMA . . LUTTERBACH-TCC 0 0 37,55
4 LE CORRE AMANDINE . . MULHOUSE-CEC 500 1 26,07
5 ZAHND AUDREY . . VILLAGE NEUF-CUCF 500 1 27,42
6 BRAULT KEVIN . . BISCHHEIM-CC 500 1 28,12
7 HAENNIG XAVIER . . DANNEMARIE-CC 500 1 28,60
8 PUELO GIANNI . . DANNEMARIE-CC 500 1 40,98
Eliminé MEYER STEPHANIE . . MUNSTER-ECVM 5000
ESPOIRS  D
1 BENATTI BRENDA . . LUTTERBACH-TCC 0 0 46,34