| SC-BAS RHIN 27/04/2003 Classement Champion Régional 2 Degré | |||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Cumul Points |
Cumul Temps |
| CATEGORIE A | |||||||
| 1 | ARTH | JOEL | PACHA | TYPE SPITZ | MOTHERN-ACD | 0 | 98,16 |
| 2 | RUEZ | ERIC | O NEIL | Caniche Nain | DANNEMARIE-CC | 0 | 98,64 |
| 3 | KAISER | FRANCIS | ORUS | Teckel nain | ERSTEIN-TCC | 0 | 112,3 |
| 4 | WALSER | SANDRA | PHOGGIA | Cocker Anglais | OBERNAI-CC | 500 | 91,5 |
| 5 | HERB | PASCALE | OLYMPIAS | Cocker Américain | BISCHHEIM-CC | 500 | 95,16 |
| 6 | FRITSCH | NATHALIE | SERENA | Cavalier King Charl. | GUEBWILLER-TCCF | 500 | 107,5 |
| 7 | SCHLICK | LAURENCE | MISS | Cavalier King Charl. | HAGUENAU-CC | 694 | 112,5 |
| 8 | KESSLER | VICTORIA | ONIX | Terrier Cairn | MOTHERN-ACD | 1000 | 101,5 |
| 9 | FOREST | ANITA | RITCHY | Cavalier King Charl. | DANNEMARIE-CC | 1236 | 108,9 |
| 10 | PETIT | NADINE | POM | Terrier Cairn | BANTZENHEIM-CSCT | 5000 | 38,73 |
| 11 | BAUER | PASCAL | RAMSES | Pinscher Nain | GIRLENHIRSCH-TCC | 5000 | 50,77 |
| 12 | ROESSLER | VERONIQUE | PYRRHUS | Schnauzer Nain | HAGUENAU-CC | 5000 | 55,4 |
| 13 | CANAL | AURORE | LADY BLACK | Shetland | DANNEMARIE-CC | 5500 | 43,06 |
| 14 | FRITSCH | NATHALIE | OCEANE | Cavalier King Charl. | GUEBWILLER-TCCF | 5664 | 78,64 |
| 15 | DERVEAUX | CYRILLE | ONYX | Beagle | ST CROIX AUX MINES CECVA | 6000 | 38,51 |
| 16 | CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | DANNEMARIE-CC | 6000 | 60,22 |
| 17 | LACLAVERE | PATRICK | RANDILEIGH | Terrier Jack Russel | WITTENHEIM-TCM | 6562 | 57,62 |
| 18 | HIRTZEL | EDITH | NELSON | TYPE WESTIE | GIRLENHIRSCH-TCC | 7642 | 98,42 |
| 19 | KRUG LAUGEL | M.THERESE | MOUSSE | Caniche Nain | BISCHHEIM-CC | 10000 | 0 |
| CATEGORIE B | |||||||
| 1 | RUBIN | SERGE | PYREE | Berger des Pyrénées | HAGUENAU-CC | 0 | 92,58 |
| 2 | ZERR | YVETTE | LILAS | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 105,5 |
| 3 | BASSA | DAVID | NELSON | Berger des Pyrénées | ST CROIX AUX MINES CECVA | 500 | 77,66 |
| 4 | CANAL | JONATHAN | OCCA | Shetland | DANNEMARIE-CC | 500 | 78,27 |
| 5 | HIGUERO | LAURE | PIN-UP | Shar Pei | GRAFFENSTADEN-ABA | 1277 | 111,1 |
| 6 | LATZEL | MADELEINE | PRISSY | Berger des Pyrénées | GRAFFENSTADEN-ABA | 5827 | 55,27 |
| 7 | LUDRY | ANNE | LEADER | Shetland | MULHOUSE-CEC | 6085 | 52,85 |
| 8 | MEDAUER | CORINNE | MERAQ | Berger des Pyrénées | STRASBOURG-ACD78 | 6500 | 48,02 |
| 9 | SCHALLER | LYSIANE | ONLY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 10000 | 0 |
| CATEGORIE C | |||||||
| 1 | SITTER | J.PIERRE | PIRATE | B.Belge-Tervueren | BISCHHEIM-CC | 0 | 70,07 |
| 2 | LIEBERMANN | ANNETTE | PEPSY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 71,63 |
| 3 | KNAUS | JULIE | IRKA | Type Malinois | BISCHHEIM-CC | 0 | 77,13 |
| 4 | WITTNER | BERNARD | O'MALEY | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 0 | 77,41 |
| 5 | KLEIN | KATIA | PHALCO | Berger de Brie | BISCHHEIM-CC | 0 | 82,82 |
| 6 | WOLF | ELODIE | OLGA | Berger Allemand | GRAFFENSTADEN-ABA | 0 | 87,74 |
| 7 | PULEO | GENNA | LORCA | Berger de Beauce | DANNEMARIE-CC | 0 | 87,83 |
| 8 | SCHNEPP | SYLVIE | MAGNUM | B.Belge-Tervueren | HAGUENAU-CC | 0 | 89,16 |
| 9 | BAILLADE | GABRIELLE | ORION | Berger Allemand | COLMAR RACP | 0 | 92,81 |
| 10 | ROTHSTEIN | FABIENNE | ORLANE | Golden Retriever | ERSTEIN-TCC | 42 | 104,2 |
| 11 | MULLER | THIERRY | PIRATE | Border Collie | SAVERNE-TCC | 500 | 71,86 |
| 12 | KUNTZ | ROMAIN | PEPSY | Braque Français | BISCHHEIM-CC | 500 | 72,38 |
| 13 | JENN | PAULINE | PALMA | Berger de Brie | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 75,1 |
| 14 | BIEBLER | NATHALIE | PARSY BENARES | Berger de Beauce | HAGUENAU-CC | 500 | 78,12 |
| 15 | SENGEL | VALERIE | NEYKI | Colley à Poil Long | BISCHHEIM-CC | 500 | 102,4 |
| 16 | ROCHE | BERNARD | NELLY | Berger Allemand | GRAFFENSTADEN-ABA | 609 | 104,9 |
| 17 | FUCHS | VALERIE | NAIKA | Retriever Labrador | OBERNAI-CC | 1000 | 80,63 |
| 18 | SIMARD | SABINE | POLLY | Berger Allemand | HABSHEIM-CECM | 1000 | 83,99 |
| 19 | ACKERMANN | STEFFEN | O'ENZO | Berger de Brie | WISSEMBOURG-TCC | 1000 | 84,23 |
| 20 | LARMOR | JOSETTE | ORIA | Boxer | GUEBWILLER-TCCF | 1000 | 87,5 |
| 21 | CORBETHAU | JEAN-MARC | PACHA | Berger de Brie | MOMMENHEIM-CC | 1000 | 92,45 |
| 22 | BUSSER | MARIE FRANCE | OHNLY | Berger Australien | HAGUENAU-CC | 1000 | 95,48 |
| 23 | VILAIN | MARTINE | PAM BLACK | Grand Caniche | BISCHHEIM-CC | 1000 | 95,78 |
| 24 | BAILLADE | GABRIELLE | HARRY | B.Belge-Malinois | COLMAR RACP | 1000 | 99,38 |
| 25 | HEMMING | MICHEL | OKIA | Braque Hongr.p.court | HABSHEIM-CECM | 1500 | 78,89 |
| 26 | BRAULT | WILLIAM | MAROUK | SPITZ LOUP | BISCHHEIM-CC | 1500 | 90,73 |
| 27 | REIFF | SEVERINE | ODE | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 1500 | 94,06 |
| 28 | MUCKENSTURM | MAURICE | MARLOU GOLD | Colley à Poil Long | WISSEMBOURG-TCC | 1607 | 119,9 |
| 29 | FOGEL | PATRICE | PAXOM | Berger Allemand | SAVERNE-TCC | 2000 | 91,72 |
| 30 | COLICCHIO | PASCALE | ORUS | B.Belge-Malinois | GUEBWILLER-TCCF | 2500 | 79,83 |
| 31 | KRUG LAUGEL | NADIA | J'AYLANE | Grand Caniche | BISCHHEIM-CC | 2930 | 117,2 |
| 32 | POURE | JEAN PIERRE | ORANE | Border Collie | GIRLENHIRSCH-TCC | 3000 | 75,26 |
| 33 | SCHERRER | JACQUELINE | NOUGARO | Berger de Brie | COLMAR RACP | 3626 | 135,3 |
| 34 | BAUER | PASCAL | PHENIX | Berger Allemand | GIRLENHIRSCH-TCC | 5000 | 30,74 |
| 35 | BAUMANN | MARITA | LOLLIPOP-JESSIE | B.Belge-Tervueren | DRUSENHEIM-SCD | 5000 | 35,01 |
| 36 | LAGUERRE | DANIELLE | NATIA | Type Malinois | BISCHHEIM-CC | 5000 | 46,38 |
| 37 | HESSENAUER | CARMEN | OVIEDO | B.Belge-Groenendael | BANTZENHEIM-CSCT | 5000 | 54,26 |
| 38 | GROSS | CATHERINE | PRUNE | Bearded Collie | STRASBOURG-ACD78 | 5000 | 54,87 |
| 39 | MOEGLEN | MARIE ROSE | NICKY | Berger Allemand | GUEBWILLER-TCCF | 5598 | 50,98 |
| 40 | BAUMANN | MARITA | OLRICK | B.Belge-Tervueren | DRUSENHEIM-SCD | 6000 | 36,72 |
| 41 | KAMPMANN | GENEVIEVE | SVENJA | Berger Allemand | INGVILLER-TCC | 6000 | 44,6 |
| 42 | REINERT | YVES | ONIX GOLD | Colley à Poil Long | STRASBOURG-ACD78 | 10000 | 0 |
| 43 | LAURENT | JESSICA | OWENS | Border Collie | GUEBWILLER-TCCF | 10000 | 0 |
| 44 | SCHERRER | ISABELLE | OLAF | Berger Allemand | COLMAR RACP | 10000 | 0 |
| 45 | COUCHY | NATHALIE | RAPID BLUE | Border Collie | MOMMENHEIM-CC | 10000 | 0 |
| 46 | LAGUERRE | DANIELE | NATIA | B.Belge-Malinois | BISCHHEIM-CC | 25000 | 0 |
| CATEGORIE D | |||||||
| 1 | PAUL | ANNE | D'NINGYOO | TYPE AKITA INU | HAGUENAU-CC | 578 | 135,8 |
| 2 | GRAUFFEL | VERONIQUE | N'AYKA | Rottweiler | SAVERNE-TCC | 1000 | 85,36 |
| SC-BAS RHIN 27/04/2003 Sélection LONGCHAMP 2 Degré | |||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Points + Pénalités |
Cumul Temps |
| CATEGORIE A | |||||||
| 1 | ARTH | JOEL | PACHA | TYPE SPITZ | MOTHERN-ACD | 0 | 98,16 |
| 2 | KAISER | FRANCIS | ORUS | Teckel nain | ERSTEIN-TCC | 0 | 112,3 |
| 3 | WALSER | SANDRA | PHOGGIA | Cocker Anglais | OBERNAI-CC | 500 | 91,5 |
| 4 | SCHLICK | LAURENCE | MISS | Cavalier King Charl. | HAGUENAU-CC | 694 | 112,5 |
| 5 | KESSLER | VICTORIA | ONIX | Terrier Cairn | MOTHERN-ACD | 1000 | 101,5 |
| 6 | HERB | PASCALE | OLYMPIAS | Cocker Américain | BISCHHEIM-CC | 2000 | 95,16 |
| 7 | RUEZ | ERIC | O NEIL | Caniche Nain | DANNEMARIE-CC | 2500 | 98,64 |
| 8 | FOREST | ANITA | RITCHY | Cavalier King Charl. | DANNEMARIE-CC | 3236 | 108,9 |
| 9 | ROESSLER | VERONIQUE | PYRRHUS | Schnauzer Nain | HAGUENAU-CC | 5000 | 55,4 |
| 10 | CANAL | AURORE | LADY BLACK | Shetland | DANNEMARIE-CC | 5500 | 43,06 |
| 11 | FRITSCH | NATHALIE | OCEANE | Cavalier King Charl. | GUEBWILLER-TCCF | 5807 | 78,64 |
| 12 | BAUER | PASCAL | RAMSES | Pinscher Nain | GIRLENHIRSCH-TCC | 6000 | 50,77 |
| 13 | DERVEAUX | CYRILLE | ONYX | Beagle | ST CROIX AUX MINES CECVA | 6000 | 38,51 |
| 14 | CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | DANNEMARIE-CC | 6000 | 60,22 |
| 15 | LACLAVERE | PATRICK | RANDILEIGH | Terrier Jack Russel | WITTENHEIM-TCM | 9062 | 57,62 |
| 16 | PETIT | NADINE | POM | Terrier Cairn | BANTZENHEIM-CSCT | 10000 | 38,73 |
| 17 | KRUG LAUGEL | M.THERESE | MOUSSE | Caniche Nain | BISCHHEIM-CC | 12000 | 0 |
| CATEGORIE B | |||||||
| 1 | RUBIN | SERGE | PYREE | Berger des Pyrénées | HAGUENAU-CC | 0 | 92,58 |
| 2 | ZERR | YVETTE | LILAS | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 105,5 |
| 3 | BASSA | DAVID | NELSON | Berger des Pyrénées | ST CROIX AUX MINES CECVA | 500 | 77,66 |
| 4 | CANAL | JONATHAN | OCCA | Shetland | DANNEMARIE-CC | 1500 | 78,27 |
| 5 | HIGUERO | LAURE | PIN-UP | Shar Pei | GRAFFENSTADEN-ABA | 1777 | 111,1 |
| 6 | LUDRY | ANNE | LEADER | Shetland | MULHOUSE-CEC | 6085 | 52,85 |
| 7 | MEDAUER | CORINNE | MERAQ | Berger des Pyrénées | STRASBOURG-ACD78 | 7000 | 48,02 |
| 8 | LATZEL | MADELEINE | PRISSY | Berger des Pyrénées | GRAFFENSTADEN-ABA | 7705 | 55,27 |
| 9 | SCHALLER | LYSIANE | ONLY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 14000 | 0 |
| CATEGORIE C | |||||||
| 1 | KNAUS | JULIE | IRKA | Type Malinois | BISCHHEIM-CC | 0 | 77,13 |
| 2 | SCHNEPP | SYLVIE | MAGNUM | B.Belge-Tervueren | HAGUENAU-CC | 0 | 89,16 |
| 3 | LIEBERMANN | ANNETTE | PEPSY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 71,63 |
| 4 | WITTNER | BERNARD | O'MALEY | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 500 | 77,41 |
| 5 | MULLER | THIERRY | PIRATE | Border Collie | SAVERNE-TCC | 500 | 71,86 |
| 6 | JENN | PAULINE | PALMA | Berger de Brie | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 75,1 |
| 7 | ROCHE | BERNARD | NELLY | Berger Allemand | GRAFFENSTADEN-ABA | 609 | 104,9 |
| 8 | PULEO | GENNA | LORCA | Berger de Beauce | DANNEMARIE-CC | 1000 | 87,83 |
| 9 | KUNTZ | ROMAIN | PEPSY | Braque Français | BISCHHEIM-CC | 1000 | 72,38 |
| 10 | LARMOR | JOSETTE | ORIA | Boxer | GUEBWILLER-TCCF | 1041 | 87,5 |
| 11 | ROTHSTEIN | FABIENNE | ORLANE | Golden Retriever | ERSTEIN-TCC | 1042 | 104,2 |
| 12 | SENGEL | VALERIE | NEYKI | Colley à Poil Long | BISCHHEIM-CC | 1500 | 102,4 |
| 13 | FUCHS | VALERIE | NAIKA | Retriever Labrador | OBERNAI-CC | 2000 | 80,63 |
| 14 | ACKERMANN | STEFFEN | O'ENZO | Berger de Brie | WISSEMBOURG-TCC | 2000 | 84,23 |
| 15 | BRAULT | WILLIAM | MAROUK | SPITZ LOUP | BISCHHEIM-CC | 2000 | 90,73 |
| 16 | MUCKENSTURM | MAURICE | MARLOU GOLD | Colley à Poil Long | WISSEMBOURG-TCC | 2126 | 119,9 |
| 17 | BAILLADE | GABRIELLE | HARRY | B.Belge-Malinois | COLMAR RACP | 2446 | 99,38 |
| 18 | SIMARD | SABINE | POLLY | Berger Allemand | HABSHEIM-CECM | 3000 | 83,99 |
| 19 | CORBETHAU | JEAN-MARC | PACHA | Berger de Brie | MOMMENHEIM-CC | 3500 | 92,45 |
| 20 | VILAIN | MARTINE | PAM BLACK | Grand Caniche | BISCHHEIM-CC | 4704 | 95,78 |
| 21 | BUSSER | MARIE FRANCE | OHNLY | Berger Australien | HAGUENAU-CC | 4866 | 95,48 |
| 22 | BAUER | PASCAL | PHENIX | Berger Allemand | GIRLENHIRSCH-TCC | 5000 | 30,74 |
| 23 | HESSENAUER | CARMEN | OVIEDO | B.Belge-Groenendael | BANTZENHEIM-CSCT | 5000 | 54,26 |
| 24 | KRUG LAUGEL | NADIA | J'AYLANE | Grand Caniche | BISCHHEIM-CC | 5141 | 117,2 |
| 25 | REIFF | SEVERINE | ODE | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 5500 | 94,06 |
| 26 | BAUMANN | MARITA | LOLLIPOP-JESSIE | B.Belge-Tervueren | DRUSENHEIM-SCD | 5500 | 35,01 |
| 27 | HEMMING | MICHEL | OKIA | Braque Hongr.p.court | HABSHEIM-CECM | 6000 | 78,89 |
| 28 | FOGEL | PATRICE | PAXOM | Berger Allemand | SAVERNE-TCC | 6293 | 91,72 |
| 29 | LAGUERRE | DANIELLE | NATIA | Type Malinois | BISCHHEIM-CC | 6500 | 46,38 |
| 30 | MOEGLEN | MARIE ROSE | NICKY | Berger Allemand | GUEBWILLER-TCCF | 6598 | 50,98 |
| 31 | SCHERRER | JACQUELINE | NOUGARO | Berger de Brie | COLMAR RACP | 6629 | 135,3 |
| 32 | GROSS | CATHERINE | PRUNE | Bearded Collie | STRASBOURG-ACD78 | 6788 | 54,87 |
| 33 | SITTER | J.PIERRE | PIRATE | B.Belge-Tervueren | BISCHHEIM-CC | 7000 | 70,07 |
| 34 | COLICCHIO | PASCALE | ORUS | B.Belge-Malinois | GUEBWILLER-TCCF | 7500 | 79,83 |
| 35 | KAMPMANN | GENEVIEVE | SVENJA | Berger Allemand | INGVILLER-TCC | 8300 | 44,6 |
| 36 | LAURENT | JESSICA | OWENS | Border Collie | GUEBWILLER-TCCF | 12500 | 0 |
| 37 | REINERT | YVES | ONIX GOLD | Colley à Poil Long | STRASBOURG-ACD78 | 15500 | 0 |
| CATEGORIE D | |||||||
| 1 | PAUL | ANNE | D'NINGYOO | TYPE AKITA INU | HAGUENAU-CC | 578 | 135,8 |
| SC-BAS RHIN 27/04/2003 Classement Champion Régional 3 Degré | |||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Cumul Points |
Cumul Temps |
| CATEGORIE A | |||||||
| 1 | OSBILD | DOMINIQUE | ORON | Terrier Border | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 76,62 |
| 2 | CANAL | ANGELIQUE | NIGHT GOLD | Shetland | DANNEMARIE-CC | 0 | 87,91 |
| 3 | LAZARUS | ELISABETH | LADYA | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | 0 | 98,69 |
| CATEGORIE B | |||||||
| 1 | BASSA | DAVID | LUCKY | Berger des Pyrénées | ST CROIX AUX MINES CECVA | 0 | 71,37 |
| 2 | ZAYONNET | ALAIN | LAGOON | Berger des Pyrénées | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 75,1 |
| 3 | CANAL | FRANCIS | MIARKA SPRING | Shetland | DANNEMARIE-CC | 5000 | 31,69 |
| 4 | MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 5500 | 39,78 |
| CATEGORIE C | |||||||
| 1 | FEST | FERNAND | OSLO | Border Collie | GUEBWILLER-TCCF | 500 | 80,12 |
| 2 | EISBERG | VERA | IVORY | Bearded Collie | STRASBOURG-ACD78 | 1000 | 85,44 |
| 3 | NAVEL | ERIC | NEYA | Border Collie | MOMMENHEIM-CC | 5000 | 32,04 |
| CATEGORIE D | |||||||
| 1 | PAUL | ANNE | P'KINU | Akita | HAGUENAU-CC | 4174 | 169,7 |
| SC-BAS RHIN 27/04/2003 Sélection LONGCHAMP 3 Degré | |||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Points + Pénalités |
Cumul Temps |
| CATEGORIE A | |||||||
| 1 | OSBILD | DOMINIQUE | ORON | Terrier Border | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 76,62 |
| 2 | CANAL | ANGELIQUE | NIGHT GOLD | Shetland | DANNEMARIE-CC | 0 | 87,91 |
| 3 | LAZARUS | ELISABETH | LADYA | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | 0 | 98,69 |
| CATEGORIE B | |||||||
| 1 | BASSA | DAVID | LUCKY | Berger des Pyrénées | ST CROIX AUX MINES CECVA | 0 | 71,37 |
| 2 | ZAYONNET | ALAIN | LAGOON | Berger des Pyrénées | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 75,1 |
| 3 | CANAL | FRANCIS | MIARKA SPRING | Shetland | DANNEMARIE-CC | 5000 | 31,69 |
| 4 | MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 5500 | 39,78 |
| CATEGORIE C | |||||||
| 1 | EISBERG | VERA | IVORY | Bearded Collie | STRASBOURG-ACD78 | 1000 | 85,44 |
| 2 | FEST | FERNAND | OSLO | Border Collie | GUEBWILLER-TCCF | 1500 | 80,12 |
| 3 | NAVEL | ERIC | NEYA | Border Collie | MOMMENHEIM-CC | 5000 | 32,04 |
| CATEGORIE D | |||||||
| 1 | PAUL | ANNE | P'KINU | Akita | HAGUENAU-CC | 5111 | 169,7 |