Agility Jumping Cumul
Prénom Chien Nom Club Nbr
Pts
Tps Nbr
Pts
Tps Cumul Nbr
Pts
Cumul Tps Class
ST CROIX AUX MINES avec 26 points
DAVID LUCKY ST CROIX AUX MINES 0 32,18 0 23,61 0 55,79 1
CYRILLE ONYX ST CROIX AUX MINES 0 33,41 0 24,24 0 57,65 2
DAVID NELSON ST CROIX AUX MINES 0 38,07 0 28,06 0 66,13 6
DAVID SATANAS ST CROIX AUX MINES 0 34,68 500 27,44 500 62,12 17
VILLAGE NEUF-CUCF avec 30 points
ELISE PITCHOUNE VILLAGE NEUF-CUCF 0 35,61 0 22,36 0 57,97 3
FREDERIC NOULOUK VILLAGE NEUF-CUCF 0 34,67 0 24,65 0 59,32 4
JEAN PAUL M'CHESTE VILLAGE NEUF-CUCF 0 42,00 0 25,64 0 67,64 7
ANNETTE PEPSY VILLAGE NEUF-CUCF 500 34,38 0 25,51 500 59,89 16
PAULINE PALMA VILLAGE NEUF-CUCF 0 46,07 500 29,43 500 75,50 22
GEOFFREY . VILLAGE NEUF-CUCF 500 44,41 0 31,39 500 75,80 23
STEPHANIE KIARA VILLAGE NEUF-CUCF 516 80,16 0 40,70 516 120,86 27
FABIENNE LAGOON VILLAGE NEUF-CUCF 500 48,71 500 30,28 1000 78,99 35
LYSIANE NAIKA VILLAGE NEUF-CUCF 1500 40,28 0 25,62 1500 65,90 38
CLAUDE KOVU VILLAGE NEUF-CUCF 500 42,58 1500 37,27 2000 79,85 47
LYSIANE ONLY VILLAGE NEUF-CUCF 1000 39,52 2000 39,77 3000 79,29 53
DELPHINE RUSTINE VILLAGE NEUF-CUCF 5000   0 35,50 5000 35,50 64
STEPHANIE . VILLAGE NEUF-CUCF 500 32,79 5000   5500 32,79 67
LUTTERBACH-TCC avec 61 points
KATIA EROS LUTTERBACH-TCC 0 41,17 0 27,68 0 68,85 8
SEVERINE ODE LUTTERBACH-TCC 0 41,08 0 30,35 0 71,43 9
BERNARD SHARLY LUTTERBACH-TCC 0 38,96 500 30,46 500 69,42 19
GUY SYMBALE LUTTERBACH-TCC 0 45,84 500 37,23 500 83,07 25
EMELINE SARKY LUTTERBACH-TCC 1000 46,56 1000 32,20 2000 78,76 46
BERNARD O'MALEY LUTTERBACH-TCC 5000   0 25,84 5000 25,84 56
FRANCIS PIVOINE LUTTERBACH-TCC 5000   0 30,59 5000 30,59 58
ISABELLE ROBYN LUTTERBACH-TCC 5000   0 33,12 5000 33,12 61
PASCAL PATTON LUTTERBACH-TCC 5000   0 39,29 5000 39,29 65
JUSTINE SHARLY LUTTERBACH-TCC 5000   500 43,12 5500 43,12 69
MARTINE NELKA LUTTERBACH-TCC 5000   1546 52,46 6546 52,46 74
JACQUES SWAN LUTTERBACH-TCC 2000 61,09 5000   7000 61,09 77
VERONIQUE SAVANE LUTTERBACH-TCC 5000   5000   10000 0,00 80
GUEBWILLER-TCCF avec 73 points
CHANTAL GRINGO GUEBWILLER-TCCF 0 41,26 0 31,12 0 72,38 10
JACQUES TOM GUEBWILLER-TCCF 0 49,51 0 34,72 0 84,23 13
FABRICE REIKO GUEBWILLER-TCCF 500 36,60 0 28,02 500 64,62 18
JOSETTE ORIA GUEBWILLER-TCCF 500 38,03 500 32,91 1000 70,94 32
MARIE ROSE NICKY GUEBWILLER-TCCF 500 52,31 500 45,36 1000 97,67 36
SYLVIE OLYMPE GUEBWILLER-TCCF 1000 35,87 500 34,96 1500 70,83 39
LAURENCE RADJA GUEBWILLER-TCCF 1000 46,45 500 42,27 1500 88,72 41
FERNAND OSLO GUEBWILLER-TCCF 1000 36,31 1500 39,64 2500 75,95 50
PASCALE ORUS GUEBWILLER-TCCF 2000 40,23 1000 29,44 3000 69,67 52
JESSICA OWENS GUEBWILLER-TCCF 2000 39,10 1500 25,44 3500 64,54 54
ALAIN PATAU GUEBWILLER-TCCF 5000   0 34,06 5000 34,06 62
MARIE ROSE BENJI GUEBWILLER-TCCF 5000   1084 52,84 6084 52,84 72
FABIEN SUN GUEBWILLER-TCCF 5000   1500 26,42 6500 26,42 73
JACQUES SAVANE GUEBWILLER-TCCF 2000 48,05 5000   7000 48,05 76
COLMAR RAC avec 89 points
GABRIELLE HARRY COLMAR RAC 0 44,10 0 33,18 0 77,28 11
JACQUELINE NOUGARO FAUVE COLMAR RAC 0 63,97 21 47,21 21 111,18 14
SERGE NOUBA COLMAR RAC 500 45,70 0 31,96 500 77,66 24
ISABELLE OLAF COLMAR RAC 1000 42,97 500 30,20 1500 73,17 40
AGNES RIBELLE COLMAR RAC 1000 56,27 1846 50,46 2846 106,73 51
GABRIELLE ORION COLMAR RAC 5000   0 35,13 5000 35,13 63
STEPHANIE MAYA COLMAR RAC 0 48,52 5000   5000 48,52 66
Coalisation Bantzenheim et Wittenheim avec 98 points
PATRICK RANDILEIGH WITTENHEIM-TCM 500 33,41 0 22,81 500 56,22 15
ELISABETH LADYA WITTENHEIM-TCM 500 44,15 0 28,81 500 72,96 21
NADINE POM BANTZENHEIM-CSCT 1000 37,91 0 28,49 1000 66,40 29
CARMEN OVIEDO BANTZENHEIM-CSCT 1000 43,82 0 29,87 1000 73,69 33
HELENE RUSTINE BANTZENHEIM-CSCT 0 67,10 1212 49,12 1212 116,22 37
FRANCINE BENJY WITTENHEIM-TCM 1500 54,04 500 44,82 2000 98,86 49
CHRISTIAN ROCK BANTZENHEIM-CSCT 1500 49,81 2000 35,46 3500 85,27 55
Dannemarie avec 120 points
ANGELIQUE NIGHT GOLD DANNEMARIE-CC 0 34,74 0 28,50 0 63,24 5
JOHANN MIRKA DANNEMARIE-CC 1000 33,84 0 23,75 1000 57,59 28
ELISABETH OCEANE BLUE DANNEMARIE-CC 500 38,52 500 30,50 1000 69,02 30
AURORE LADY BLACK DANNEMARIE-CC 5000   0 28,91 5000 28,91 57
PATRICK RODIN DANNEMARIE-CC 5000   1000 41,09 6000 41,09 71
Mulhouse Brunstatt avec 121 points
ANNE LEADER MULHOUSE-CEC 0 46,67 0 35,06 0 81,73 12
COLETTE OWEN BLUE MULHOUSE-CEC 500 38,15 500 31,31 1000 69,46 31
AMANDINE . MULHOUSE-CEC 500 40,35 500 34,21 1000 74,56 34
XAVIER . MULHOUSE-CEC 1000 36,12 1000 35,06 2000 71,18 44
CLAIRE ROCK-AND-ROLL MULHOUSE-CEC 1000 37,91 1000 33,44 2000 71,35 45
MARC SYDNEY MULHOUSE-CEC 5000   3860 60,60 8860 60,60 78
Habsheim CECM avec 137 points
EVELYNE MILTON HABSHEIM-CECM 500 40,80 0 30,71 500 71,51 20
MARTINE ELIOT HABSHEIM-CECM 0 44,85 500 42,87 500 87,72 26
JEAN MARIE DOMINO HABSHEIM-CECM 1500 38,90 500 27,63 2000 66,53 43
MARTINE ROUCKY HABSHEIM-CECM 1500 49,91 500 33,00 2000 82,91 48
SABINE PINKIE HABSHEIM-CECM 5000   0 32,09 5000 32,09 59
MICHEL OKIA HABSHEIM-CECM 2000 37,06 5000   7000 37,06 75
Cernay avec 240 points
SERGE RICKY CERNAY-TCC 1500 68,09 0 35,51 1500 103,60 42
BERNARD SAM CERNAY-TCC 5000   0 32,95 5000 32,95 60
DOMINIQUE ORSANE CERNAY-TCC 5000   500 39,94 5500 39,94 68
ALEXANDRE SABIA CERNAY-TCC 5000   1000 28,39 6000 28,39 70
RACHEL CHERKANE CERNAY-TCC 5000   5000   10000 0,00 79