GUEBWILLER-TCCF        25/05/2003        ESPOIR 2
Place Nom Prénom Nom Chien Nom Club Régionale Nbr
Points
Nbr
Fautes
Temps
1 GREMAUD NICOLAS ROXANNE BLONDE DAMBENOIS-CU FRANCHE-COMTE 500 1 47,92
2 LE CORRE AMANDINE . MULHOUSE-CEC ALSACE 500 1 50,48
3 FOREST CHRIS RITCHY DANNEMARIE-CC ALSACE 500 1 63,05
4 RUEZ JEREMY O NEIL DANNEMARIE-CC ALSACE 1366 2 81,66
5 TORNQVIST MIMMI COOKIE BISCHHEIM-CC ALSACE 4002 2 108,02
1 WITTNER JUSTINE CHARLY LUTTERBACH-TCC ALSACE 0 0 51,18
2 LANG ALEXIA RUBIS ARC les GRAY-ECA FRANCHE-COMTE 0 0 55,40
3 MOSER ELODIE . LA COTE-CC FRANCHE-COMTE 0 0 55,81
4 DREYER GEOFFREY . VILLAGE NEUF-CUCF ALSACE 500 1 46,30
5 AVELINE NADEGE LEO ERSTEIN-TCC ALSACE 1000 2 45,07
6 ROUSSY LAUDINE . DAMBENOIS-CU FRANCHE-COMTE 2824 4 80,24
7 WEBER NATACHA SEPHIA HAGUENAU-CC ALSACE 4377 1 100,77
8 WEBER ANASTASIA SVEN HAGUENAU-CC ALSACE 5000
1 MORIZE NASTASYA OURAL MESSIGNY-VANTOUX-CCC BOURGOGNE 0 0 45,91
2 SIMON STEPHANIE MAICA VILLAGE NEUF-CUCF ALSACE 0 0 59,41
3 BRAULT KEVIN NAROUK BISCHHEIM-CC ALSACE 500 1 43,63
4 VOGEL ANAIS PUCE OBERNAI-CC ALSACE 500 1 51,66
5 HAENNIG XAVIER MAJOR MULHOUSE-CEC ALSACE 500 1 52,12
6 KRUG LAUGEL DORINE NESTOR BISCHHEIM-CC ALSACE 5000
7 ROTHSTEIN MARYLOU ORLANE ERSTEIN-TCC ALSACE 5000
1 BENATTI BRENDA EROS LUTTERBACH-TCC ALSACE 500 1 58,80
GUEBWILLER-TCCF        25/05/2003        OPEN ROYAL CANIN
Place Nom Prénom Nom Chien Nom Club Régionale Nbr
Points
Nbr
Fautes
Temps
1 GREMAUD NICOLAS ROXANNE BLONDE DAMBENOIS-CU FRANCHE-COMTE 0 0 42,50
2 LE CORRE AMANDINE . MULHOUSE-CEC ALSACE 0 0 55,35
3 RUEZ JEREMY O NEIL DANNEMARIE-CC ALSACE 500 1 67,84
4 TORNQVIST MIMMI COOKIE BISCHHEIM-CC ALSACE 853 0 84,53
Eliminé FOREST CHRIS RITCHY DANNEMARIE-CC ALSACE 5000
1 AVELINE NADEGE LEO ERSTEIN-TCC ALSACE 0 0 40,15
2 MOSER ELODIE . LA COTE-CC FRANCHE-COMTE 0 0 52,08
3 WITTNER JUSTINE CHARLY LUTTERBACH-TCC ALSACE 500 1 56,97
4 WEBER NATACHA SEPHIA HAGUENAU-CC ALSACE 642 1 70,42
5 DREYER GEOFFREY . VILLAGE NEUF-CUCF ALSACE 1000 2 65,45
6 ROUSSY LAUDINE . DAMBENOIS-CU FRANCHE-COMTE 1630 2 75,30
7 WEBER ANASTASIA SVEN HAGUENAU-CC ALSACE 1833 1 82,33
Non Classé LANG ALEXIA RUBIS ARC les GRAY-ECA FRANCHE-COMTE 4939 4 98,39
1 MORIZE NASTASYA OURAL MESSIGNY-VANTOUX-CCC BOURGOGNE 0 0 39,19
2 SIMON STEPHANIE MAICA VILLAGE NEUF-CUCF ALSACE 0 0 62,76
3 BRAULT KEVIN NAROUK BISCHHEIM-CC ALSACE 500 1 47,60
4 VOGEL ANAIS PUCE OBERNAI-CC ALSACE 500 1 55,12
5 HAENNIG XAVIER MAJOR MULHOUSE-CEC ALSACE 1500 3 49,25
Non Classé KRUG LAUGEL DORINE NESTOR BISCHHEIM-CC ALSACE 3264 2 86,64
Non Classé ROTHSTEIN MARYLOU ORLANE ERSTEIN-TCC ALSACE 4613 3 95,13
1 BENATTI BRENDA EROS LUTTERBACH-TCC ALSACE 0 0 61,29
GUEBWILLER-TCCF        25/05/2003        GRAND PRIX DE FRANCE
Place Nom Prénom Nom Chien Nom Club Régionale Nbr
Points
Nbr
Fautes
Temps
1 GREMAUD NICOLAS ROXANNE BLONDE DAMBENOIS-CU FRANCHE-COMTE 0 0 44,81
2 LE CORRE AMANDINE . MULHOUSE-CEC ALSACE 0 0 47,95
3 TORNQVIST MIMMI COOKIE BISCHHEIM-CC ALSACE 0 0 68,13
Eliminé FOREST CHRIS RITCHY DANNEMARIE-CC ALSACE 5000
Eliminé RUEZ JEREMY O NEIL DANNEMARIE-CC ALSACE 5000
1 MOSER ELODIE . LA COTE-CC FRANCHE-COMTE 0 0 50,13
2 LANG ALEXIA RUBIS ARC les GRAY-ECA FRANCHE-COMTE 0 0 59,07
3 WITTNER JUSTINE CHARLY LUTTERBACH-TCC ALSACE 500 1 53,19
4 ROUSSY LAUDINE . DAMBENOIS-CU FRANCHE-COMTE 500 1 66,25
5 AVELINE NADEGE LEO ERSTEIN-TCC ALSACE 1000 2 41,37
6 DREYER GEOFFREY . VILLAGE NEUF-CUCF ALSACE 1500 3 57,10
7 WEBER NATACHA SEPHIA HAGUENAU-CC ALSACE 1792 3 80,92
Eliminé WEBER ANASTASIA SVEN HAGUENAU-CC ALSACE 5000
1 SIMON STEPHANIE MAICA VILLAGE NEUF-CUCF ALSACE 0 0 57,13
2 ROTHSTEIN MARYLOU ORLANE ERSTEIN-TCC ALSACE 0 0 68,41
3 MORIZE NASTASYA OURAL MESSIGNY-VANTOUX-CCC BOURGOGNE 500 1 41,17
4 HAENNIG XAVIER MAJOR MULHOUSE-CEC ALSACE 500 1 41,78
5 VOGEL ANAIS PUCE OBERNAI-CC ALSACE 500 1 50,47
6 KRUG LAUGEL DORINE NESTOR BISCHHEIM-CC ALSACE 500 1 67,41
7 BRAULT KEVIN NAROUK BISCHHEIM-CC ALSACE 1000 2 49,36
1 BENATTI BRENDA EROS LUTTERBACH-TCC ALSACE 0 0 53,05
GUEBWILLER-TCCF        25/05/2003        JUMPING
Place Nom Prénom Nom Chien Nom Club Régionale Nbr
Points
Nbr
Fautes
Temps
1 GREMAUD NICOLAS ROXANNE BLONDE DAMBENOIS-CU FRANCHE-COMTE 0 0 27,01
2 RUEZ JEREMY O NEIL DANNEMARIE-CC ALSACE 0 0 38,73
3 LE CORRE AMANDINE . MULHOUSE-CEC ALSACE 0 0 53,48
4 FOREST CHRIS RITCHY DANNEMARIE-CC ALSACE 500 1 48,19
Eliminé TORNQVIST MIMMI COOKIE BISCHHEIM-CC ALSACE 5000
1 DREYER GEOFFREY . VILLAGE NEUF-CUCF ALSACE 0 0 28,92
2 WITTNER JUSTINE CHARLY LUTTERBACH-TCC ALSACE 0 0 38,98
3 MOSER ELODIE . LA COTE-CC FRANCHE-COMTE 0 0 46,27
4 AVELINE NADEGE LEO ERSTEIN-TCC ALSACE 500 1 29,40
5 LANG ALEXIA RUBIS ARC les GRAY-ECA FRANCHE-COMTE 500 1 47,19
6 WEBER ANASTASIA SVEN HAGUENAU-CC ALSACE 1092 1 55,92
Non Classé ROUSSY LAUDINE . DAMBENOIS-CU FRANCHE-COMTE 3015 2 70,15
Non Classé WEBER NATACHA SEPHIA HAGUENAU-CC ALSACE 3387 2 73,87
1 MORIZE NASTASYA OURAL MESSIGNY-VANTOUX-CCC BOURGOGNE 0 0 30,43
2 BRAULT KEVIN NAROUK BISCHHEIM-CC ALSACE 0 0 31,27
3 HAENNIG XAVIER MAJOR MULHOUSE-CEC ALSACE 500 1 31,04
4 SIMON STEPHANIE MAICA VILLAGE NEUF-CUCF ALSACE 1047 1 48,47
5 VOGEL ANAIS PUCE OBERNAI-CC ALSACE 1148 2 44,48
6 KRUG LAUGEL DORINE NESTOR BISCHHEIM-CC ALSACE 2116 0 64,16
Eliminé ROTHSTEIN MARYLOU ORLANE ERSTEIN-TCC ALSACE 5000
1 BENATTI BRENDA EROS LUTTERBACH-TCC ALSACE 0 0 41,47