| COUPE CATEGORIE A | MANCHE 1 | MANCHE 2 | MANCHE 3 | |||||||||||||
| JUGE: | KIFFER A | JUGE: | HESSENAUER D | JUGE: | HESSENAUER D | |||||||||||
| TPS: | 62 | TMP: | 93 | TPS: | 78 | TMP: | 117 | TPS: | 52 | TMP: | 78 | |||||
| Long: | 160 | M/s: | 2,60 | long: | 180 | M/s: | 2,30 | long: | 145 | M/s: | 2,80 | |||||
| PLACE | NOM | PRENOM | REGIONALE | CHIEN | TEMPS | FAUTES | PENALITES TEMPS |
TOTAL PENALITES |
TEMPS | FAUTES | PENALITES TEMPS |
TOTAL PENALITES |
TEMPS | FAUTES | PENALITES TEMPS |
TOTAL PENALITES |
| 1 | CANAL | Angélique | ALSACE HAUT-RHIN | NIGHT GOLD | 45,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 45,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | KESSLER | Victoria | ALSACE BAS-RHIN | ONYX | 48,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 33,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3 | LURION | Emilie | LORRAINE | JACK | 54,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 38,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4 | FREY | Charlotte | LORRAINE | NESSIE | 49,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 49,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 42,30 | 1 | 0,00 | 5,00 |
| 5 | LACLAVERE | Patrick | ALSACE HAUT-RHIN | RANDILEIGH | 46,57 | 1 | 0,00 | 5,00 | ||||||||
| 6 | SCHLICK | Laurence | ALSACE BAS-RHIN | LAURIE | 61,60 | 2 | 0,00 | 10,00 | 63,28 | 0 | 11,28 | 11,28 | ||||
| LAZARUS | Elisabeth | ALSACE HAUT-RHIN | LADYA | 45,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |||||||
| ARTH | Joël | ALSACE BAS-RHIN | PACHA | 0,00 | 50,00 | 63,91 | 2 | 0,00 | 10,00 | |||||||
| LEGRAND | Michéle | LORRAINE | ENDY | |||||||||||||
| COUPE CATEGORIE B | MANCHE 1 | MANCHE 2 | MANCHE 3 | |||||||||||||
| JUGE: | KIFFER A | JUGE: | HESSENAUER D | JUGE: | HESSENAUER D | |||||||||||
| TPS: | 64 | TMP: | 96 | TPS: | 72 | TMP: | 108 | TPS: | 48 | TMP: | 72 | |||||
| Long: | 160 | M/s: | 2,50 | long: | 180 | M/s: | 2,50 | long: | 145 | M/s: | 3,00 | |||||
| PLACE | NOM | PRENOM | REGIONALE | CHIEN | TEMPS | FAUTES | PENALITES TEMPS |
TOTAL PENALITES |
TEMPS | FAUTES | PENALITES TEMPS |
TOTAL PENALITES |
TOTAL PENALITES |
FAUTES | PENALITES TEMPS |
TOTAL PENALITES |
| 1 | WERHANN | Kevin | LORRAINE | REBEL | 24,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 2 | CANAL | Francis | ALSACE HAUT-RHIN | MIRKA | 35,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 1 | 0,00 | 5,00 | 26,11 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | MEYER | Colette | ALSACE HAUT-RHIN | OWEN | 51,29 | 1 | 0,00 | 5,00 | 31,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4 | ALVAREZ | Myriam | ALSACE BAS-RHIN | NOUBA | 39,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 43,16 | 1 | 0,00 | 5,00 | 32,56 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | MISSMER | Romain | ALSACE BAS-RHIN | NOUFI | 40,43 | 1 | 0,00 | 5,00 | 45,23 | 2 | 0,00 | 10,00 | 29,19 | 1 | 0,00 | 5,00 |
| 6 | VAZ | Pierre | LORRAINE | MALOU | 49,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 42,01 | 1 | 0,00 | 5,00 | ||
| ANDRIOT | Laurent | LORRAINE | LUDIVINE | 51,90 | 1 | 0,00 | 5,00 | 51,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| BASSA | David | ALSACE HAUT-RHIN | LUCKY | 40,39 | 1 | 0,00 | 5,00 | |||||||||
| . | ALSACE BAS-RHIN | |||||||||||||||
| COUPE CATEGORIE C | MANCHE 1 | MANCHE 2 | MANCHE 3 | |||||||||||||
| JUGE: | KIFFER A | JUGE: | HESSENAUER D | JUGE: | HESSENAUER D | |||||||||||
| TPS: | 62 | TMP: | 93 | TPS: | 67 | TMP: | 100,5 | TPS: | 45 | TMP: | 67,5 | |||||
| Long: | 160 | M/s: | 2,60 | long: | 180 | M/s: | 2,70 | long: | 145 | M/s: | 3,20 | |||||
| PLACE | NOM | PRENOM | REGIONALE | CHIEN | TEMPS | FAUTES | PENALITES TEMPS |
TOTAL PENALITES |
TEMPS | FAUTES | PENALITES TEMPS |
TOTAL PENALITES |
TEMPS | FAUTES | PENALITES TEMPS |
TOTAL PENALITES |
| 1 | NAVEL | Eric | ALSACE BAS-RHIN | NEYA | 38,65 | 1 | 0,00 | 5,00 | 38,71 | 2 | 0,00 | 10,00 | 24,45 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | KNAUS | Julie | ALSACE BAS-RHIN | IRKA | 0,00 | 50,00 | 29,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3 | PILAT | Sylvia | LORRAINE | NOKIA | 37,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 23,79 | 1 | 0,00 | 5,00 | ||||
| 4 | WUILLAUME | Patrice | LORRAINE | NOUN | 33,45 | 1 | 0,00 | 5,00 | 26,90 | 1 | 0,00 | 5,00 | ||||
| 5 | LIEBERMANN | Annette | ALSACE HAUT-RHIN | PEPSY | 38,15 | 1 | 0,00 | 5,00 | ||||||||
| 6 | MOUGIN | Evelyne | ALSACE HAUT-RHIN | MILTON | 42,81 | 1 | 0,00 | 5,00 | 48,52 | 3 | 0,00 | 15,00 | 38,80 | 1 | 0,00 | 5,00 |
| BAUER | Pascal | ALSACE BAS-RHIN | PHENIX | 44,81 | 2 | 0,00 | 10,00 | |||||||||
| SCHIVERT | Nicolas | LORRAINE | NACRE | 37,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 46,58 | 2 | 0,00 | 10,00 | |||||
| NEYER | Fabrice | ALSACE HAUT-RHIN | REIKO | 39,28 | 2 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 50,00 | |||||||
| COUPE CATEGORIE D | MANCHE 1 | MANCHE 2 | MANCHE 3 | |||||||||||||
| JUGE: | KIFFER A | JUGE: | HESSENAUER D | JUGE: | HESSENAUER D | |||||||||||
| TPS: | 73 | TMP: | 109,5 | TPS: | 78 | TMP: | 117 | TPS: | 52 | TMP: | 78 | |||||
| Long: | 160 | M/s: | 2,20 | long: | 180 | M/s: | 2,30 | long: | 145 | M/s: | 2,80 | |||||
| PLACE | NOM | PRENOM | REGIONALE | CHIEN | TEMPS | FAUTES | PENALITES TEMPS |
TOTAL PENALITES |
TEMPS | FAUTES | PENALITES TEMPS |
TOTAL PENALITES |
TEMPS | FAUTES | PENALITES TEMPS |
TOTAL PENALITES |
| 1 | SIMON | Frédérique | ALSACE HAUT-RHIN | NOULOUK | 49,95 | 1 | 0,00 | 5,00 | 43,91 | 1 | 0,00 | 5,00 | 35,61 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | CHALLAL | Christophe | LORRAINE | ORNA | 55,30 | 2 | 0,00 | 10,00 | 51,10 | 2 | 0,00 | 10,00 | 36,87 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | MIOSKOWSKI | Stéphanie | LORRAINE | NORKO | 37,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 4 | OFFNER | Eric | ALSACE BAS-RHIN | NESSIE | 50,10 | 3 | 0,00 | 15,00 | 37,32 | 1 | 0,00 | 5,00 | 26,18 | 1 | 0,00 | 5,00 |
| 5 | TURNHER | Katia | ALSACE HAUT-RHIN | EROS | 48,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 39,43 | 1 | 0,00 | 5,00 |
| 6 | GRAUFFEL | Véronique | ALSACE BAS-RHIN | NAYKA | 49,03 | 2 | 0,00 | 10,00 | 47,52 | 3 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 50,00 | ||
| MANZI | Florence | LORRAINE | NOMADE | 51,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |||||||
| . | ALSACE BAS-RHIN | |||||||||||||||
| LE LOUARM | Jean-claude | ALSACE HAUT-RHIN | MONA | |||||||||||||
| PLACE | REGIONALE | Temps A |
Fautes A |
Pénalités A |
Temps B |
Fautes B |
Pénalités B |
Temps C |
Fautes C |
Pénalités C |
Temps D |
Fautes D |
Pénalités D |
|||
| 1 | ALSACE HAUT-RHIN | 214,54 | 1 | 55,00 | 222,07 | 3 | 15,00 | 207,56 | 8 | 90,00 | 268,29 | 3 | 15,00 | |||
| 2 | LORRAINE | 233,58 | 1 | 55,00 | 218,83 | 2 | 60,00 | 205,39 | 5 | 25,00 | 232,33 | 4 | 70,00 | |||
| 3 | ALSACE BAS-RHIN | 270,75 | 4 | 81,28 | 230,47 | 5 | 25,00 | 176,12 | 5 | 75,00 | 210,15 | 10 | 100,00 | |||
| PLACE | REGIONALE | CAPITAINE | Total Temps |
Total Fautes |
Total Pénalités |
|||||||||||
| 1 | ALSACE HAUT-RHIN | LIEBERMANN Annette | 912,46 | 15 | 175,00 | |||||||||||
| 2 | LORRAINE | KIFFER Alain | 890,13 | 12 | 210,00 | |||||||||||
| 3 | ALSACE BAS-RHIN | 887,49 | 24 | 281,28 | ||||||||||||