| TCC LUTTERBACH 02/10/2005 1er DEGRE | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Régionale | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE B | |||||||||
| 1 | ZERR | YVETTE | UJYPZ | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 587 | 1 | 61,87 |
| CATEGORIE C | |||||||||
| 1 | GASPANN | EMMANUELLE | PAULINE | Boxer | COLMAR RAC | ALSACE | 0 | 0 | 40,55 |
| 2 | GUDOT | AMELIE | UTES | Berg.Blanc Américain | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 42,13 |
| 3 | KUNTZ | ROMAIN | VIPER | B.Belge-Malinois | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 500 | 1 | 29,03 |
| 4 | SCHMITTLIN | DELPHINE | TYPSIE | Retriever Labrador | COLMAR RAC | ALSACE | 500 | 1 | 52,39 |
| 5 | KLEIN | KATIA | ULALE | B.Belge-Malinois | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 1000 | 2 | 43,58 |
| 6 | WILHELM | VALERIE | TEA | B.Belge-Malinois | CERNAY-TCC | ALSACE | 2000 | 4 | 48,80 |
| Abandon | LABOUR | DOMINIQUE | PHALCO | Berger de Brie | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 5000 | ||
| ESPOIRS C | |||||||||
| 1 | BIRY | LAETITIA | . | . | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 57,18 |
| CATEGORIE D | |||||||||
| Eliminé | ARTH | JOSEPH | ULAN | Type Montagne des Py | WISSEMBOURG-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| TCC LUTTERBACH 02/10/2005 2eme DEGRE | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Régionale | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | |||||||||
| 1 | CLAUSS | DENIS | URKO | Terrier de Boston | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 0 | 0 | 41,36 |
| 2 | HAGENSTEI | CLAUDINE | UN PAPRIKA | Cavalier King Charl. | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 45,20 |
| 3 | LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | BELFORT NORD-CEC | FRANCHE-COM | 0 | 0 | 48,84 |
| 4 | GASSER | JOSETTE | PHOENIX | Caniche Nain | DAMBENOIS-CU | FRANCHE-COM | 0 | 0 | 50,82 |
| 5 | ARTH | JOEL | PACHA | PETIT SPITZ | WISSEMBOURG-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 54,58 |
| 999 | CANAL | JOHANN | NIGHT GOLD | Shetland | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | FAIVRE | CELINE | SAVANE | Beagle | DAMBENOIS-CU | FRANCHE-COM | 416 | 0 | 64,16 |
| 7 | CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 500 | 1 | 51,73 |
| 8 | PETIT | NADINE | POM | Terrier Cairn | BANTZENHEIM-CSCT | ALSACE | 1000 | 2 | 43,18 |
| 9 | MATTHIS | MARIE FRANC | UNE IDYLLE | Shetland | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 1000 | 2 | 48,11 |
| 10 | TRENDEL | CHRISTIAN | SAXO | Ter.Bl.West Highland | GRAFFENSTADEN-AB | ALSACE | 1500 | 3 | 51,41 |
| Non Classé | CLAUSS | FRANCE | VICK | Cavalier King Charl. | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 2670 | 3 | 71,70 |
| Eliminé | LUDRY | CLAIRE | ROCK-AND-ROLL | Shetland | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | FRITSCH | NATHALIE | ULCIA | Shetland | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 5000 | ||
| ESPOIRS A | |||||||||
| 1 | BENATTI | BRENDA | . | . | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 0 | 0 | 43,06 |
| CATEGORIE B | |||||||||
| 1 | CHOUX | GISELE | SORBONNE | Berger des Pyrénées | MOMMENHEIM-CC | ALSACE | 0 | 0 | 38,85 |
| 2 | WITTNER | BERNARD | SHARLY | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 39,56 |
| 3 | FRUSSOTTE | ARNAUD | U SHAINA | Ter.Amér.Staffordshi | HAGUENAU-CC | ALSACE | 0 | 0 | 40,84 |
| 4 | SEMAL | LAURENT | TASCO | Cocker Anglais | DAMBENOIS-CU | FRANCHE-COM | 0 | 0 | 42,82 |
| 5 | MAURICE | DAVID | TILLEY MIODYCA | Retriever Labrador | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 49,74 |
| 6 | LAURENT | JESSICA | UBBEN BLACK | Shetland | CERNAY-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 42,85 |
| 7 | SCHLICK | LAURENCE | TAIMYR | Ch. Finnois Laponie | HAGUENAU-CC | ALSACE | 500 | 1 | 44,28 |
| 8 | COQUARD | CHRISTINE | NOUCHKA | Schappendoes | ORCHIES-CC | ST-HUBERT-DU- | 500 | 1 | 49,55 |
| 9 | ZERR | YVETTE | LILAS | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 50,40 |
| 10 | SEMAL | STEPHANIE | SCOUBIDOU | Cocker Anglais | DAMBENOIS-CU | FRANCHE-COM | 1000 | 2 | 46,00 |
| 11 | LUDRY | ANNE | TORNADE | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 1809 | 2 | 64,09 |
| Non Classé | HIPP | STEPHANIE | PANOU | Fox-Terrier p.lisse | VALENTIGNEY-CC | FRANCHE-COM | 3020 | 5 | 61,20 |
| Eliminé | PINCEEMAIL | DENIS | TWINI | Lévrier Whippet | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | RUEZ | ERIC | LIKE GOLD | Shetland | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5000 | ||
| ESPOIRS B | |||||||||
| 1 | WITTNER | JUSTINE | . | . | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 42,10 |
| CATEGORIE C | |||||||||
| 1 | BASSA | DAVID | SATANAS | Border Collie | BEIMHEIM | ALSACE | 0 | 0 | 35,97 |
| 2 | DERVAUX | CYRILLE | TALYA | B.Belge-Malinois | ST DIE-CC | EST | 0 | 0 | 36,28 |
| 3 | FUCHS | VALERIE | NAIKA | Retriever Labrador | OBERNAI-CC | ALSACE | 0 | 0 | 42,23 |
| 4 | LABOUR | DOMINIQUE | PHALCO | Berger de Brie | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 0 | 0 | 42,78 |
| 5 | TROGNON | CLAIRE | SOVANH | Berger de Beauce | MULHOUSE-CEC | ALSACE | 0 | 0 | 43,76 |
| 6 | DREYER | CORINNE | THAIS | Berger Hollandais | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 45,88 |
| 7 | SOVEAUX | NICOLE | OSAKA | Retriever Labrador | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 145 | 0 | 53,45 |
| 8 | KAMPMANN | GENEVIEVE | TROJA | Berger Allemand | INGVILLER-TCC | ALSACE | 334 | 0 | 55,34 |
| 9 | ZAHND | AUDREY | PRISCA | Dobermann | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 500 | 1 | 41,62 |
| 10 | SIMON | STEPHANIE | TOOTSY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 500 | 1 | 41,99 |
| 11 | JUSTIN | FRANCOISE | TITIYO | Berger Australien | ST MITRE LES R-ASL | MIDI-COTE D'AZ | 500 | 1 | 42,99 |
| 12 | WEBER | YVETTE | TINA | Colley à poil court | CERNAY-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 48,55 |
| 13 | HESSENAU | CARMEN | OVIEDO | B.Belge-Groenendael | BANTZENHEIM-CSCT | ALSACE | 674 | 1 | 53,74 |
| 14 | CRAMATTE | PASCAL | SAXO | Border Collie | DAMBENOIS-CU | FRANCHE-COM | 1000 | 2 | 39,91 |
| 15 | ADAM | JACQUES | SABLETTE | B.Belge-Tervueren | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 1000 | 2 | 41,60 |
| 16 | FERTIG | MARIE | TOPAZE | Bearded Collie | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 1000 | 2 | 43,32 |
| 17 | DE LA TORR | MAURICE | TEQUILA | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 1000 | 2 | 43,46 |
| 18 | FUCHS | VALERIE | THALYS | B.Belge-Tervueren | OBERNAI-CC | ALSACE | 1000 | 2 | 44,90 |
| 19 | DONISCHAL | PASCAL | PATTON | Berg.Blanc Américain | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 1325 | 2 | 55,25 |
| 20 | SIMON | EVELYNE | UTAH | Bearded Collie | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 1500 | 3 | 40,61 |
| 21 | NIFENECKE | AUDREY | PUNCH | Boxer | DAMBENOIS-CU | FRANCHE-COM | 1500 | 3 | 42,31 |
| 22 | MARIN | CATHERINE | TWINNIE | B.Belge-Groenendael | CHARLEVILLE-MEZ.-C | CHAMPAGNE-A | 1500 | 3 | 42,71 |
| 23 | HAENNIG | XAVIER | TENN | Border Collie | MULHOUSE-CEC | ALSACE | 2000 | 4 | 44,54 |
| Eliminé | COLICCHIO | PASCALE | ORUS | B.Belge-Malinois | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | COUCHY | NATHALIE | RAPID BLUE | Border Collie | MOMMENHEIM-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MEYER | MARC | SYDNEY | Berger Australien | MULHOUSE-CEC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | BASSA | DAVID | T DIABOLO | Border Collie | BEIMHEIM | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | KAUFFMANN | DOMINIQUE | TOMY | Border Collie | CERNAY-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | SCHERRER | JACQUELINE | UNITED | Berger Australien | COLMAR RAC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | SCHNOEBEL | MICHEL | U'DJAK | B.Belge-Tervueren | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | BIRY | GUY | SYMBALE | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | FLOURET | FABIEN | SUN BEAM | Border Collie | CERNAY-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| ESPOIRS C | |||||||||
| 1 | KAUFFMANN | GAELLE | . | . | CERNAY-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 49,48 |
| CATEGORIE D | |||||||||
| 1 | CRAMATTE | JULIE | THAI | Bouvier Bernois | VAL DE METZ-CCD | EST | 0 | 0 | 42,01 |
| 2 | SCHNEIDER | CLAIRE | ORANE | Hovawart | SELESTAT CESC | ALSACE | 0 | 0 | 50,45 |
| 3 | KLACK | CATHERINE | ROMY | Hovawart | DAMBENOIS-CU | FRANCHE-COM | 660 | 1 | 61,60 |
| TCC LUTTERBACH 02/10/2005 CLASSE CHAMPION | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Régionale | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | |||||||||
| 1 | LIVET | MAGALIE | SAIAN | Terrier Jack Russel | GIVET-SC | CHAMPAGNE-A | 0 | 0 | 39,27 |
| 2 | GREMAUD | NICOLAS | ROXANNE | Shetland | DAMBENOIS-CU | FRANCHE-COM | 500 | 1 | 40,02 |
| 3 | CANAL | JOHANN | NIGHT GOLD | Shetland | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 500 | 1 | 43,21 |
| 4 | KAMPMANN | VIEGO | TESS | Shetland | INGVILLER-TCC | ALSACE | 1837 | 2 | 56,37 |
| Eliminé | FRITSCH | NATHALIE | SERENA | Cavalier King Charl. | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 5000 | ||
| CATEGORIE B | |||||||||
| 1 | MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | ALSACE | 0 | 0 | 40,90 |
| 2 | FRISON | AMANDA | RONFLO | Beagle | GRAFFENSTADEN-AB | ALSACE | 0 | 0 | 44,49 |
| 3 | CANAL | FRANCIS | MIRKA | Shetland | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 1000 | 2 | 44,14 |
| CATEGORIE C | |||||||||
| 1 | WITTNER | BERNARD | O'MALEY | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 40,49 |
| 2 | HEMMING | MICHEL | OKIA | Braque Hongr.p.court | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 193 | 0 | 44,93 |
| 3 | NAVEL | ERIC | U AND ME | Border Collie | MOMMENHEIM-CC | ALSACE | 500 | 1 | 35,14 |
| 4 | FEST | FERNAND | OSLO | Border Collie | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 500 | 1 | 40,90 |
| 5 | MULLER | THIERRY | PIRATE | Border Collie | SAVERNE-TCC | ALSACE | 1184 | 2 | 44,84 |
| 6 | SIMARD | DOMINIQUE | POLLY | Berger Allemand | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 1355 | 1 | 51,55 |
| TCC LUTTERBACH 02/10/2005 GRAND PRIX DE FRANCE | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Régionale | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | |||||||||
| 1 | LIVET | MAGALIE | SAIAN | Terrier Jack Russel | GIVET-SC | CHAMPAGNE-A | 0 | 0 | 38,81 |
| 2 | CANAL | JOHANN | NIGHT GOLD | Shetland | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 0 | 0 | 42,11 |
| 3 | MATTHIS | MARIE FRANC | UNE IDYLLE | Shetland | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 0 | 0 | 44,34 |
| 4 | CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 0 | 0 | 53,51 |
| 5 | TRENDEL | CHRISTIAN | SAXO | Ter.Bl.West Highland | GRAFFENSTADEN-AB | ALSACE | 0 | 0 | 55,37 |
| 6 | ARTH | JOEL | PACHA | PETIT SPITZ | WISSEMBOURG-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 59,08 |
| 7 | CLAUSS | FRANCE | VICK | Cavalier King Charl. | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 500 | 1 | 63,04 |
| 8 | LOMBARDO | LAURENCE | ROLPH | TYPE YORKSHIRE | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 572 | 1 | 67,72 |
| 9 | PETIT | NADINE | POM | Terrier Cairn | BANTZENHEIM-CSCT | ALSACE | 1000 | 2 | 49,24 |
| 10 | LUDRY | CLAIRE | ROCK-AND-ROLL | Shetland | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 1000 | 2 | 53,64 |
| 11 | LOTZER | JOSIANE | SAMMY | TYPE SCHNAUSER | OBERNAI-CC | ALSACE | 1000 | 2 | 54,14 |
| 12 | CLAUSS | DENIS | URKO | Terrier de Boston | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 1000 | 2 | 57,88 |
| 13 | GASSER | JOSETTE | PHOENIX | Caniche Nain | DAMBENOIS-CU | FRANCHE-COM | 1500 | 3 | 56,22 |
| 14 | FAIVRE | CELINE | SAVANE | Beagle | DAMBENOIS-CU | FRANCHE-COM | 1560 | 1 | 77,60 |
| Non Classé | COLNEY | JOSIANE | UGO | TYPE YORKSHIRE | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 3375 | 2 | 90,75 |
| Eliminé | LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | BELFORT NORD-CEC | FRANCHE-COM | 5000 | ||
| Eliminé | PILLON | ELISE | PITCHOUNE | TYPE CANICHE | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | CLAUSS | FRANCE | PEPSY | TYPE CAV.KING CHAR | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | KAMPMANN | VIEGO | TESS | Shetland | INGVILLER-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | GREMAUD | NICOLAS | ROXANNE | Shetland | DAMBENOIS-CU | FRANCHE-COM | 5000 | ||
| Eliminé | FRITSCH | NATHALIE | ULCIA | Shetland | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | HAGENSTEI | CLAUDINE | UN PAPRIKA | Cavalier King Charl. | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| ESPOIRS A | |||||||||
| 1 | BENATTI | BRENDA | . | . | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 0 | 0 | 50,13 |
| CATEGORIE B | |||||||||
| 1 | CANAL | FRANCIS | MIRKA | Shetland | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 0 | 0 | 37,92 |
| 2 | SCHLICK | LAURENCE | TAIMYR | Ch. Finnois Laponie | HAGUENAU-CC | ALSACE | 0 | 0 | 44,58 |
| 3 | MAURICE | DAVID | TILLEY MIODYCA | Retriever Labrador | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 50,71 |
| 4 | COQUARD | CHRISTINE | NOUCHKA | Schappendoes | ORCHIES-CC | ST-HUBERT-DU- | 0 | 0 | 51,66 |
| 5 | PINCEEMAIL | DENIS | TWINI | Lévrier Whippet | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 500 | 1 | 42,38 |
| 6 | FRISON | AMANDA | RONFLO | Beagle | GRAFFENSTADEN-AB | ALSACE | 500 | 1 | 44,72 |
| 7 | FRUSSOTTE | ARNAUD | U SHAINA | Ter.Amér.Staffordshi | HAGUENAU-CC | ALSACE | 1000 | 2 | 47,06 |
| 8 | MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | ALSACE | 1000 | 2 | 48,95 |
| 9 | HIPP | STEPHANIE | PANOU | Fox-Terrier p.lisse | VALENTIGNEY-CC | FRANCHE-COM | 1000 | 2 | 53,12 |
| 10 | SEMAL | STEPHANIE | SCOUBIDOU | Cocker Anglais | DAMBENOIS-CU | FRANCHE-COM | 1500 | 3 | 53,06 |
| 11 | SEMAL | LAURENT | TASCO | Cocker Anglais | DAMBENOIS-CU | FRANCHE-COM | 2125 | 4 | 63,25 |
| Eliminé | LUDRY | ANNE | TORNADE | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | VIRY | JOHANN | SPIROU | TYPE COCKER | ST DIE-CC | EST | 5000 | ||
| Eliminé | RUEZ | ERIC | LIKE GOLD | Shetland | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | ZERR | YVETTE | UJYPZ | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | CHOUX | GISELE | SORBONNE | Berger des Pyrénées | MOMMENHEIM-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | LAURENT | JESSICA | UBBEN BLACK | Shetland | CERNAY-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| ESPOIRS B | |||||||||
| 1 | WITTNER | JUSTINE | . | . | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 45,07 |
| CATEGORIE C | |||||||||
| 1 | MULLER | THIERRY | PIRATE | Border Collie | SAVERNE-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 38,84 |
| 2 | BASSA | DAVID | T DIABOLO | Border Collie | BEIMHEIM | ALSACE | 0 | 0 | 41,60 |
| 3 | FUCHS | VALERIE | NAIKA | Retriever Labrador | OBERNAI-CC | ALSACE | 0 | 0 | 45,00 |
| 4 | DONISCHAL | PASCAL | PATTON | Berg.Blanc Américain | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 56,57 |
| 5 | MARIN | CATHERINE | TWINNIE | B.Belge-Groenendael | CHARLEVILLE-MEZ.-C | CHAMPAGNE-A | 500 | 1 | 37,43 |
| 6 | SCHORR | ARNAUD | RUSTINE | TYPE BOUVIER | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 500 | 1 | 39,93 |
| 7 | FEST | FERNAND | OSLO | Border Collie | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 500 | 1 | 41,85 |
| 8 | LABOUR | DOMINIQUE | PHALCO | Berger de Brie | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 500 | 1 | 43,14 |
| 9 | CHASSAING | MATHIEU | NESTOR | TYPE LABRADOR | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 500 | 1 | 43,30 |
| 10 | FUCHS | VALERIE | THALYS | B.Belge-Tervueren | OBERNAI-CC | ALSACE | 500 | 1 | 44,92 |
| 11 | SIMON | STEPHANIE | TOOTSY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 500 | 1 | 44,98 |
| 12 | SCHALLER | LYSIANE | NAIKA | TYPE BERGER BELGE | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 500 | 1 | 47,81 |
| 13 | STALTER | CHRISTIAN | FLASH | . | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 500 | 1 | 48,34 |
| 14 | SIMARD | DOMINIQUE | POLLY | Berger Allemand | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 500 | 1 | 50,99 |
| 15 | GUDOT | AMELIE | UTES | Berg.Blanc Américain | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 57,30 |
| 16 | RIOLLON | JACQUES | SWAN | TYPE BEARDED COLLI | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 57,87 |
| 17 | SCHNOEBEL | MICHEL | U'DJAK | B.Belge-Tervueren | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 1000 | 2 | 36,08 |
| 18 | VIOL | FRANCINE | BENJY | TYPE BEARDED COLLI | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 1000 | 2 | 39,14 |
| 19 | DREYER | CORINNE | THAIS | Berger Hollandais | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 1000 | 2 | 42,80 |
| 20 | FERTIG | MARIE | TOPAZE | Bearded Collie | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 1000 | 2 | 46,13 |
| 21 | JUSTIN | FRANCOISE | TITIYO | Berger Australien | ST MITRE LES R-ASL | MIDI-COTE D'AZ | 1000 | 2 | 46,46 |
| 22 | HESSENAU | CARMEN | OVIEDO | B.Belge-Groenendael | BANTZENHEIM-CSCT | ALSACE | 1000 | 2 | 54,17 |
| 23 | COLICCHIO | PASCALE | ORUS | B.Belge-Malinois | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 1500 | 3 | 43,18 |
| 24 | ZAHND | AUDREY | PRISCA | Dobermann | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 1500 | 3 | 44,19 |
| 25 | DE LA TORR | MAURICE | TEQUILA | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 1500 | 3 | 45,99 |
| 26 | NIFENECKE | STEPHANE | CHIPY | Croisé | DAMBENOIS-CU | FRANCHE-COM | 1500 | 3 | 49,93 |
| 27 | GASPANN | EMMANUELLE | PAULINE | Boxer | COLMAR RAC | ALSACE | 1500 | 3 | 53,00 |
| 28 | HEMMING | MICHEL | OKIA | Braque Hongr.p.court | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 2000 | 4 | 44,71 |
| 29 | HAENNIG | XAVIER | TENN | Border Collie | MULHOUSE-CEC | ALSACE | 2000 | 4 | 46,10 |
| 30 | DERVAUX | CYRILLE | TALYA | B.Belge-Malinois | ST DIE-CC | EST | 2000 | 4 | 59,18 |
| 31 | KAUFFMANN | DOMINIQUE | TOMY | Border Collie | CERNAY-TCC | ALSACE | 2500 | 5 | 39,46 |
| Non Classé | KLEIN | KATIA | ULALE | B.Belge-Malinois | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 3000 | 6 | 52,43 |
| Eliminé | COUCHY | NATHALIE | RAPID BLUE | Border Collie | MOMMENHEIM-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MEYER | MARC | SYDNEY | Berger Australien | MULHOUSE-CEC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | CRAMATTE | PASCAL | SAXO | Border Collie | DAMBENOIS-CU | FRANCHE-COM | 5000 | ||
| Eliminé | BASSA | DAVID | SATANAS | Border Collie | BEIMHEIM | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | ADAM | JACQUES | SABLETTE | B.Belge-Tervueren | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | KAMPMANN | GENEVIEVE | TROJA | Berger Allemand | INGVILLER-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | TROGNON | CLAIRE | SOVANH | Berger de Beauce | MULHOUSE-CEC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | SOVEAUX | NICOLE | OSAKA | Retriever Labrador | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | SIMON | EVELYNE | UTAH | Bearded Collie | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | WEBER | YVETTE | TINA | Colley à poil court | CERNAY-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | KUNTZ | ROMAIN | VIPER | B.Belge-Malinois | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | SCHERRER | JACQUELINE | UNITED | Berger Australien | COLMAR RAC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | NIFENECKE | AUDREY | PUNCH | Boxer | DAMBENOIS-CU | FRANCHE-COM | 5000 | ||
| Eliminé | WILHELM | VALERIE | TEA | B.Belge-Malinois | CERNAY-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | FLOURET | FABIEN | SUN BEAM | Border Collie | CERNAY-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | SCHMITTLIN | DELPHINE | TYPSIE | Retriever Labrador | COLMAR RAC | ALSACE | 5000 | ||
| ESPOIRS C | |||||||||
| 1 | KAUFFMANN | GAELLE | . | . | CERNAY-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 52,40 |
| 2 | BIRY | MARION | . | . | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 60,87 |
| CATEGORIE D | |||||||||
| 1 | CRAMATTE | JULIE | THAI | Bouvier Bernois | VAL DE METZ-CCD | EST | 0 | 0 | 45,12 |
| 2 | SIMON | FREDERIC | NOULOUK | TYPE ALASKAN MALA | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 47,31 |
| 3 | SCHNEIDER | CLAIRE | ORANE | Hovawart | SELESTAT CESC | ALSACE | 0 | 0 | 50,66 |
| 4 | THURNHER | KATIA | EROS | TYPE ROTTWEILER | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 47,88 |
| 5 | BEHA | JULIEN | SPIKE | TYPE BOUVIER BERN | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 54,84 |
| Abandon | ARTH | JOSEPH | ULAN | Type Montagne des Py | WISSEMBOURG-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | KLACK | CATHERINE | ROMY | Hovawart | DAMBENOIS-CU | FRANCHE-COM | 5000 | ||
| ESPOIRS D | |||||||||
| 1 | SIMON | FRANCK | . | . | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 71,23 |
| TCC LUTTERBACH 02/10/2005 OPEN ROYAL CANIN | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Régionale | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | |||||||||
| 1 | GREMAUD | NICOLAS | ROXANNE | Shetland | DAMBENOIS-CU | FRANCHE-COM | 0 | 0 | 37,60 |
| 2 | PILLON | ELISE | PITCHOUNE | TYPE CANICHE | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 40,36 |
| 3 | LIVET | MAGALIE | SAIAN | Terrier Jack Russel | GIVET-SC | CHAMPAGNE-A | 0 | 0 | 41,48 |
| 4 | HAGENSTEI | CLAUDINE | UN PAPRIKA | Cavalier King Charl. | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 43,69 |
| 5 | CLAUSS | FRANCE | PEPSY | TYPE CAV.KING CHAR | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 0 | 0 | 49,42 |
| 6 | KAMPMANN | VIEGO | TESS | Shetland | INGVILLER-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 59,48 |
| 7 | CANAL | JOHANN | NIGHT GOLD | Shetland | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 500 | 1 | 40,45 |
| 8 | PETIT | NADINE | POM | Terrier Cairn | BANTZENHEIM-CSCT | ALSACE | 500 | 1 | 46,83 |
| 9 | LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | BELFORT NORD-CEC | FRANCHE-COM | 500 | 1 | 49,48 |
| 10 | FRITSCH | NATHALIE | ULCIA | Shetland | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 500 | 1 | 51,17 |
| 11 | GASSER | JOSETTE | PHOENIX | Caniche Nain | DAMBENOIS-CU | FRANCHE-COM | 500 | 1 | 54,32 |
