| INTERCLUB GUEBWILLER 2006 | ||||||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | POINTAGE | CLUB | ||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | DANNEMARIE | ||||||||||||||||||||
| 2 | 39 | VILLAGE NEUF | ||||||||||||||||||||
| 3 | 42 | GUEBWILLER | ||||||||||||||||||||
| 4 | 70 | LUTTERBACH | ||||||||||||||||||||
| 5 | 115 | CERNAY | ||||||||||||||||||||
| 6 | 153 | WITTENHEIM | ||||||||||||||||||||
| 7 | 159 | MULHOUSE | ||||||||||||||||||||
| 8 | 189 | COLMAR | ||||||||||||||||||||
| 9 | 260 | MUNSTER | ||||||||||||||||||||
| 10 | ILLZACH | |||||||||||||||||||||
| 1er DANNEMARIE AVEC 22 POINTS | AGILITY | JUMPING | CUMUL | |||||||||||||||||||
| Class au cumul | Nom | Prénom | N° Doss |
Nom Chien | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | |||||||||
| 2 | CANAL | FRANCIS | 17 | MIRKA | 0 | 0 | 28,59 | 0 | 0 | 21,23 | 0,00 | 0,00 | 49,82 | |||||||||
| 3 | HEMMING | MICHEL | 38 | OKIA | 0 | 0 | 30,03 | 0 | 0 | 23,81 | 0,00 | 0,00 | 53,84 | |||||||||
| 6 | THURNHER | KATIA | 79 | EROS | 0 | 0 | 34,10 | 0 | 0 | 25,66 | 0,00 | 0,00 | 59,76 | |||||||||
| 11 | LEHMANN | JEAN PIERRE | 3 | LADY LIGHT | 0 | 0 | 38,90 | 0 | 0 | 29,61 | 0,00 | 0,00 | 68,51 | |||||||||
| 15 | CANAL | JOHANN | 4 | NIGHT GOLD | 500 | 1 | 27,94 | 0 | 0 | 23,92 | 5,00 | 1,00 | 51,86 | |||||||||
| 17 | CANAL | JOHANN | 18 | OCCA | 0 | 0 | 27,81 | 500 | 1 | 25,03 | 5,00 | 1,00 | 52,84 | |||||||||
| 23 | BENATTI | BRENDA | 2 | LADY BLACK | 500 | 1 | 32,65 | 0 | 0 | 28,64 | 5,00 | 1,00 | 61,29 | |||||||||
| 25 | CANAL | ELISABETH | 90 | OCEANE BLUE | 0 | 0 | 36,87 | 500 | 1 | 29,94 | 5,00 | 1,00 | 66,81 | |||||||||
| 26 | CLAUSS | FRANCE | 14 | VICK | 0 | 0 | 37,08 | 900 | 1 | 35,00 | 9,00 | 1,00 | 72,08 | |||||||||
| 28 | SCHORR | ARNAUD | 47 | RUSTINE | 500 | 1 | 30,69 | 500 | 1 | 21,53 | 10,00 | 2,00 | 52,22 | |||||||||
| 35 | CLAUSS | DENIS | 12 | URKO | 500 | 1 | 31,66 | 817 | 1 | 34,17 | 13,17 | 2,00 | 65,83 | |||||||||
| 42 | CANAL | FRANCIS | 92 | VIPER | 500 | 1 | 41,41 | 1000 | 2 | 30,51 | 15,00 | 3,00 | 71,92 | |||||||||
| 60 | PUELO | GEMMA | 33 | LORCA | 5000 | 0 | 0 | 30,80 | 50,00 | 0,00 | 30,80 | |||||||||||
| 82 | CLAUSS | DENIS | 27 | VYSILEK | 5000 | 5000 | 100,00 | |||||||||||||||
| 84 | DELCROS | ARLETTE | 82 | PIETRA | 5000 | 5000 | 100,00 | |||||||||||||||
| 87 | HEMMIG | MICHEL | 88 | SIMBA | 5000 | 5000 | 100,00 | |||||||||||||||
| 2ème VILLAGE NEUF AVEC 39 POINTS | AGILITY | JUMPING | CUMUL | |||||||||||||||||||
| Class au cumul | Nom | Prénom | N° Doss |
Nom Chien | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | |||||||||
| 5 | SIMON | STEPHANIE | 59 | TOOTSY | 0 | 0 | 34,47 | 0 | 0 | 22,01 | 0,00 | 0,00 | 56,48 | |||||||||
| 7 | LUTRINGER | JEAN PAUL | 68 | URBAIN | 0 | 0 | 38,43 | 0 | 0 | 22,13 | 0,00 | 0,00 | 60,56 | |||||||||
| 9 | SCHALLER | CELIA | 34 | NAIKA | 0 | 0 | 40,82 | 0 | 0 | 23,23 | 0,00 | 0,00 | 64,05 | |||||||||
| 18 | DREYER | DOMINIQUE | 87 | THAIS | 500 | 1 | 35,94 | 0 | 0 | 21,49 | 5,00 | 1,00 | 57,43 | |||||||||
| 19 | LUTRINGER | JEAN PAUL | 63 | UBIE | 0 | 0 | 35,60 | 500 | 1 | 22,88 | 5,00 | 1,00 | 58,48 | |||||||||
| 22 | SCHALLER | CELIA | 94 | ROCKY | 500 | 1 | 33,15 | 0 | 0 | 27,03 | 5,00 | 1,00 | 60,18 | |||||||||
| 27 | LUTRINGER | SABINE | 1 | ALBERT | 0 | 0 | 33,42 | 960 | 1 | 35,60 | 9,60 | 1,00 | 69,02 | |||||||||
| 30 | PILLON | ELISE | 5 | PITCHOUNE | 1000 | 2 | 35,29 | 0 | 0 | 21,75 | 10,00 | 2,00 | 57,04 | |||||||||
| 31 | STALTER | CHRISTIAN | 31 | FLASH | 500 | 1 | 36,53 | 500 | 1 | 24,40 | 10,00 | 2,00 | 60,93 | |||||||||
| 32 | MAURICE | DAVID | 24 | TILLEY | 1000 | 2 | 36,18 | 0 | 0 | 25,10 | 10,00 | 2,00 | 61,28 | |||||||||
| 45 | ZAYONNET | FABIENNE | 74 | VICKY | 0 | 0 | 39,03 | 1718 | 2 | 38,18 | 17,18 | 2,00 | 77,21 | |||||||||
| 47 | COMPARON | CLAUDE | 72 | VALCO | 1500 | 3 | 35,62 | 500 | 1 | 23,63 | 20,00 | 4,00 | 59,25 | |||||||||
| 56 | SIMON | FRANK | 89 | V ANGIE | 1000 | 2 | 38,49 | 2911 | 3 | 45,11 | 39,11 | 5,00 | 83,60 | |||||||||
| 57 | SCHALLER | LYSIANE | 35 | NAIKA | 5000 | 0 | 0 | 23,61 | 50,00 | 0,00 | 23,61 | |||||||||||
| 76 | GABRIEL | VERONIQUE | 65 | UGO | 5000 | 1830 | 3 | 34,30 | 68,30 | 3,00 | 34,30 | |||||||||||
| 3ème GUEBWILLER AVEC 42 POINTS | AGILITY | JUMPING | CUMUL | |||||||||||||||||||
| Class au cumul | Nom | Prénom | N° Doss |
Nom Chien | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | |||||||||
| 4 | LARMOR | JOSETTE | 64 | UDINE | 0 | 0 | 33,65 | 0 | 0 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | 54,41 | |||||||||
| 10 | SCHUMACHER | SYLVIE | 95 | LUNA | 0 | 0 | 38,85 | 0 | 0 | 28,09 | 0,00 | 0,00 | 66,94 | |||||||||
| 12 | SIMARD | DOMINIQUE | 44 | POLLY | 0 | 0 | 38,09 | 61 | 0 | 31,61 | 0,61 | 0,00 | 69,70 | |||||||||
| 16 | WENTZEL | ALAIN | 70 | URFES | 0 | 0 | 30,35 | 500 | 1 | 22,33 | 5,00 | 1,00 | 52,68 | |||||||||
| 38 | COLICCHIO | PASCALE | 40 | ORUS | 1000 | 2 | 29,75 | 500 | 1 | 22,03 | 15,00 | 3,00 | 51,78 | |||||||||
| 91 | PRUVOT | LAURENCE | 28 | UPSILONE | 5000 | 5000 | 100,00 | |||||||||||||||
| 4ème LUTTERBACH AVEC 70 POINTS | AGILITY | JUMPING | CUMUL | |||||||||||||||||||
| Class au cumul | Nom | Prénom | N° Doss |
Nom Chien | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | |||||||||
| 8 | FRITSCH | NATHALIE | 11 | ULCIA | 0 | 0 | 35,24 | 0 | 0 | 26,55 | 0,00 | 0,00 | 61,79 | |||||||||
| 13 | ADAM | JACQUES | 48 | SABLETTE | 500 | 1 | 26,78 | 0 | 0 | 19,66 | 5,00 | 1,00 | 46,44 | |||||||||
| 20 | SIMON | EVELYNE | 80 | NOULOUK | 500 | 1 | 36,10 | 0 | 0 | 23,26 | 5,00 | 1,00 | 59,36 | |||||||||
| 29 | WITTNER | BERNARD | 22 | SHARLY | 1000 | 2 | 33,15 | 0 | 0 | 22,42 | 10,00 | 2,00 | 55,57 | |||||||||
| 39 | WITTNER | BERNARD | 36 | O'MALEY | 1000 | 2 | 31,37 | 500 | 1 | 25,22 | 15,00 | 3,00 | 56,59 | |||||||||
| 41 | DE LA TORRE | MAURICE | 54 | TEQUILA | 1500 | 3 | 39,09 | 0 | 0 | 23,82 | 15,00 | 3,00 | 62,91 | |||||||||
| 50 | RIOLLON | JACQUES | 50 | SWAN | 1500 | 3 | 51,91 | 500 | 1 | 27,40 | 20,00 | 4,00 | 79,31 | |||||||||
| 52 | SIMON | EVELYNE | 71 | UTAH | 500 | 1 | 30,56 | 1689 | 2 | 37,89 | 21,89 | 3,00 | 68,45 | |||||||||
| 53 | LUDRY | ANNE | 25 | TORNADE | 0 | 0 | 41,04 | 2249 | 2 | 43,49 | 22,49 | 2,00 | 84,53 | |||||||||
| 55 | LUDRY | ANNE | 16 | LEADER | 988 | 1 | 61,88 | 1963 | 1 | 45,63 | 29,51 | 2,00 | 107,51 | |||||||||
| 58 | WITTNER | JUSTINE | 21 | SHARLY | 5000 | 0 | 0 | 23,96 | 50,00 | 0,00 | 23,96 | |||||||||||
| 61 | FRITSCH | NATHALIE | 9 | SERENA | 0 | 0 | 35,35 | 5000 | 50,00 | 0,00 | 35,35 | |||||||||||
| 77 | BEHA | JULIEN | 83 | SPIKE | 2845 | 3 | 70,45 | 5000 | 78,45 | 3,00 | 70,45 | |||||||||||
| 5ème CERNAY AVEC 115 POINTS | AGILITY | JUMPING | CUMUL | |||||||||||||||||||
| Class au cumul | Nom | Prénom | N° Doss |
Nom Chien | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | |||||||||
| 1 | LAURENT | JESSICA | 23 | TAYRON | 0 | 0 | 28,47 | 0 | 0 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | 48,29 | |||||||||
| 34 | KAUFFMANN | GAELLE | 39 | ORSANE | 500 | 1 | 45,82 | 711 | 1 | 33,11 | 12,11 | 2,00 | 78,93 | |||||||||
| 37 | KAUFFMANN | DOMINIQUE | 58 | TOMY | 1000 | 2 | 26,97 | 500 | 1 | 18,01 | 15,00 | 3,00 | 44,98 | |||||||||
| 43 | SOLLIER | DENISE | 46 | ROXANNE | 1653 | 3 | 58,53 | 0 | 0 | 27,45 | 16,53 | 3,00 | 85,98 | |||||||||
| 59 | WEBER | YVETTE | 55 | TINA | 5000 | 0 | 0 | 30,12 | 50,00 | 0,00 | 30,12 | |||||||||||
| 64 | FLOURET | FABIEN | 49 | SUM-BEAM | 5000 | 500 | 1 | 20,07 | 55,00 | 1,00 | 20,07 | |||||||||||
| 65 | LIILLER | ARINE | 10 | UGO | 5000 | 500 | 1 | 30,53 | 55,00 | 1,00 | 30,53 | |||||||||||
| 68 | WIHELM | VALERIE | 52 | TEA | 5000 | 819 | 1 | 34,19 | 58,19 | 1,00 | 34,19 | |||||||||||
| 71 | FLOURET | FABIEN | 93 | VASCO | 1000 | 2 | 44,07 | 5000 | 60,00 | 2,00 | 44,07 | |||||||||||
| 80 | AUBERT | IRIS | 30 | BURTON | 5000 | 5000 | 100,00 | |||||||||||||||
| 89 | LAURENT | JESSICA | 26 | UBBEN | 5000 | 5000 | 100,00 | |||||||||||||||
| 92 | SCHWEBEL | NATHALIE | 62 | U'II | 5000 | 5000 | 100,00 | |||||||||||||||
| 6ème WITTENHEIM AVEC 153 POINTS | AGILITY | JUMPING | CUMUL | |||||||||||||||||||
| Class au cumul | Nom | Prénom | N° Doss |
Nom Chien | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | |||||||||
| 14 | SCHNOEBELEN | MICHEL | 61 | U'DJAK | 0 | 0 | 27,50 | 500 | 1 | 19,60 | 5,00 | 1,00 | 47,10 | |||||||||
| 33 | SOVEAUX | NICOLE | 41 | OSAKA | 1000 | 2 | 45,53 | 0 | 0 | 27,44 | 10,00 | 2,00 | 72,97 | |||||||||
| 40 | LACLAVERE | PATRICK | 7 | RANDILEIGH | 500 | 1 | 31,05 | 1000 | 2 | 28,60 | 15,00 | 3,00 | 59,65 | |||||||||
| 66 | CHRISTEN | GUY | 32 | HEIDI | 500 | 1 | 30,88 | 5000 | 55,00 | 1,00 | 30,88 | |||||||||||
| 67 | KOEHL | JEAN PIERRE | 8 | RICKY | 500 | 1 | 40,33 | 5000 | 55,00 | 1,00 | 40,33 | |||||||||||
| 69 | CHRISTEN | GUY | 77 | VULCANE | 5000 | 1000 | 2 | 24,12 | 60,00 | 2,00 | 24,12 | |||||||||||
| 79 | ANDRZEJEWKY | NICOLAS | 84 | VERON | 5000 | 5000 | 100,00 | |||||||||||||||
| 83 | DEGERT | FERNAND | 75 | VIOU | 5000 | 5000 | 100,00 | |||||||||||||||
| 85 | FROEHLY | SOPHIE | 66 | ULIZEE | 5000 | 5000 | 100,00 | |||||||||||||||
| 7ème MULHOUSE AVEC 159 POINTS | AGILITY | JUMPING | CUMUL | |||||||||||||||||||
| Class au cumul | Nom | Prénom | N° Doss |
Nom Chien | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | |||||||||
| 21 | TROGNON | CLAIRE | 99 | SOVANH | 500 | 1 | 34,84 | 0 | 0 | 24,68 | 5,00 | 1,00 | 59,52 | |||||||||
| 36 | LE CORRE | AMANDINE | 37 | OBELIX | 500 | 1 | 36,91 | 988 | 1 | 35,88 | 14,88 | 2,00 | 72,79 | |||||||||
| 48 | LOPEZ | MAGALIE | 57 | TOMY | 1000 | 2 | 37,50 | 1000 | 2 | 25,10 | 20,00 | 4,00 | 62,60 | |||||||||
| 54 | HAENNIG | XAVIER | 53 | TENN | 2000 | 4 | 35,87 | 500 | 1 | 23,91 | 25,00 | 5,00 | 59,78 | |||||||||
| 74 | MEYER | MARC | 51 | SYDNEY | 5000 | 1500 | 3 | 22,16 | 65,00 | 3,00 | 22,16 | |||||||||||
| 75 | MEYER | COLETTE | 20 | OWEN BLUE | 1500 | 3 | 39,66 | 5000 | 65,00 | 3,00 | 39,66 | |||||||||||
| 88 | KROENER | PHILIPPE | 69 | URBAN | 5000 | 5000 | 100,00 | |||||||||||||||
| 8ème COLMAR AVEC 189 POINTS | AGILITY | JUMPING | CUMUL | |||||||||||||||||||
| Class au cumul | Nom | Prénom | N° Doss |
Nom Chien | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | |||||||||
| 24 | GASPANN | EMMANUELLE | 43 | PAULINE | 0 | 0 | 34,00 | 500 | 1 | 29,95 | 5,00 | 1,00 | 63,95 | |||||||||
| 44 | CLEMENT | NADIA | 78 | ASTA | 0 | 0 | 53,75 | 1667 | 1 | 42,67 | 16,67 | 1,00 | 96,42 | |||||||||
| 51 | SCHMITTLIN | DELPHINE | 60 | TYPSIE | 2000 | 4 | 51,59 | 161 | 0 | 32,61 | 21,61 | 4,00 | 84,20 | |||||||||
| 70 | CLEMENT | NADIA | 45 | ROC | 5000 | 1000 | 2 | 27,95 | 60,00 | 2,00 | 27,95 | |||||||||||
| 72 | SCHERRER | JACQUELINE | 67 | UNITED | 1000 | 2 | 48,75 | 5000 | 60,00 | 2,00 | 48,75 | |||||||||||
| 81 | BARNES | ISABELLE | 76 | VULCAIN | 5000 | 5000 | 100,00 | |||||||||||||||
| 9ème MUNSTER AVEC 260 POINTS | AGILITY | JUMPING | CUMUL | |||||||||||||||||||
| Class au cumul | Nom | Prénom | N° Doss |
Nom Chien | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | |||||||||
| 46 | HURST | FREDERIQUE | 85 | VERONE | 1500 | 3 | 51,36 | 412 | 0 | 35,12 | 19,12 | 3,00 | 86,48 | |||||||||
| 63 | GEORGY | LAURA | 13 | VERA | 5000 | 240 | 0 | 33,40 | 52,40 | 0,00 | 33,40 | |||||||||||
| 73 | HURST | ANNE | 19 | OFFHORE | 5000 | 1150 | 0 | 42,50 | 61,50 | 0,00 | 42,50 | |||||||||||
| 78 | POSPIESZYNSKI | ANNICK | 81 | ORSONE | 5000 | 2958 | 4 | 40,58 | 79,58 | 4,00 | 40,58 | |||||||||||
| 90 | LESAINT | NICOLAS | 15 | VICKY | 5000 | 5000 | 100,00 | |||||||||||||||
| 10ème ILLZACH | AGILITY | JUMPING | CUMUL | |||||||||||||||||||
| Class au cumul | Nom | Prénom | N° Doss |
Nom Chien | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | Nbr Pts |
Nbr Ftes |
Tps | |||||||||
| 49 | PETIT | NADINE | 6 | POM | 1500 | 3 | 38,80 | 500 | 1 | 26,75 | 20,00 | 4,00 | 65,55 | |||||||||
| 62 | HESSENAUER | CARMEN | 42 | OVIEDO | 0 | 0 | 43,65 | 5000 | 50,00 | 0,00 | 43,65 | |||||||||||
| 86 | HAGENBACH | CLELIA | 100 | DRAGO | 5000 | 5000 | 100,00 | |||||||||||||||