| GUEBWILLER TCCF 23/07/2006 1er DEGRE | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | |
| CATEGORIE A | |||||||||
| Eliminé | LESAINT | NICOLAS | VICKY | Bouledogue Français | MUNSTER-ECVM | 5000 | |||
| CATEGORIE B | |||||||||
| 1 | GEORGY | LAURA | SYDNEY | Shetland | MUNSTER-ECVM | 0 | 0 | 51,10 | |
| ESPOIRS B | |||||||||
| 1 | HURST | ANNE | UHNE | . | MUNSTER-ECVM | 1034 | 0 | 80,34 | |
| CATEGORIE C | |||||||||
| 1 | LOPEZ | MAGALIE | TOMY | B.Belge-Malinois | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 37,41 | |
| 2 | WILHELM | VALERIE | TEA | B.Belge-Malinois | CERNAY-TCC | 0 | 0 | 48,28 | |
| 3 | ROUGETET | HELENE | VIRGO DITE LEA | Berger Australien | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 46,57 | |
| Eliminé | SOLLIER | DENISE | TEXANE | B.Belge-Tervueren | CERNAY-TCC | 5000 | |||
| Eliminé | LETOQUART | CORALIE | VESTALE | B.Belge-Tervueren | COLMAR RAC | 5000 | |||
| ESPOIRS C | |||||||||
| Eliminé | FERTIG | MAUD | TOPAZE | . | LUTTERBACH-TCC | 5000 | |||
| GUEBWILLER TCCF 23/07/2006 2eme DEGRE | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | |
| CATEGORIE A | |||||||||
| 1 | PETIT | NADINE | POM | Terrier Cairn | ILLZACH-TCC | 0 | 0 | 49,68 | |
| 2 | HAGENSTEIN | CLAUDINE | UN PAPRIKA | Cavalier King Charl. | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 0 | 51,41 | |
| 3 | FRITSCH | NATHALIE | SERENA | Cavalier King Charl. | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 59,75 | |
| 4 | CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 60,32 | |
| 5 | LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 67,63 | |
| 6 | FRITSCH | NATHALIE | ULCIA | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 50,09 | |
| 7 | ROUSSOT | JACQUES MARIE | VICOMTE | Cavalier King Charl. | TAVAUX DAMPARIS-CC | 500 | 1 | 68,44 | |
| 8 | MONNIER | EMILIE | UNA FLASH | Shetland | LA COTE-CC | 1000 | 2 | 61,25 | |
| 9 | TRENDEL | CHRISTIAN | VEGANE | Ter.Bl.West Highland | GIRLENHIRSCH-TCC | 1500 | 3 | 51,41 | |
| Eliminé | TRENDEL | CHRISTIAN | SAXO | Ter.Bl.West Highland | GRAFFENSTADEN-ABA | 5000 | |||
| Eliminé | CLAUSS | FRANCE | VICK | Cavalier King Charl. | DANNEMARIE-CC | 5000 | |||
| Eliminé | GEORGY | LAURA | VERA | Shetland | MUNSTER-ECVM | 5000 | |||
| CATEGORIE B | |||||||||
| 1 | DREYER | GEOFFREY | ROCKY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 39,06 | |
| 2 | HERBST | MARTINE | VEGA | Shetland | SELESTAT CESC | 0 | 0 | 47,00 | |
| 3 | SCHLICK | LAURENCE | TAIMYR | Ch. Finnois Laponie | HAGUENAU-CC | 0 | 0 | 47,44 | |
| 4 | SENGEL | VALERIE | TYCOON | Shetland | HAGUENAU-CC | 0 | 0 | 63,13 | |
| 5 | SEMAL | LAURENT | TASCO | Cocker Anglais | DAMBENOIS-CU | 500 | 1 | 54,37 | |
| 6 | MAURICE | DAVID | TILLEY | Retriever Labrador | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 55,34 | |
| 7 | CAMUS | BRIGITTE | TESS | Schappendoes | INGWILLER-TCC | 772 | 1 | 68,72 | |
| 8 | FRISON | AMANDA | USTER | Beagle | GRAFFENSTADEN-ABA | 1000 | 2 | 53,78 | |
| 9 | HIPP | STEPHANIE | PANOU | Fox-Terrier p.lisse | VALENTIGNEY-CC | 1500 | 3 | 59,38 | |
| Eliminé | SEMAL | STEPHANIE | SCOUBIDOU | Cocker Anglais | DAMBENOIS-CU | 5000 | |||
| CATEGORIE C | |||||||||
| 1 | COUCHY | NATHALIE | RAPID BLUE | Border Collie | MOMMENHEIM-CC | 0 | 0 | 37,00 | |
| 2 | COLICCHIO | PASCALE | ORUS | B.Belge-Malinois | GUEBWILLER-TCCF | 500 | 1 | 44,22 | |
| 3 | ROUSSOT | JACQUES MARIE | SULLY | B.Belge-Tervueren | TAVAUX DAMPARIS-CC | 500 | 1 | 46,65 | |
| 3 | DREYER | CORINNE | THAIS | Berger Hollandais | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 46,65 | |
| 5 | ADAM | SYLVIE | OLYMPE | B.Belge-Tervueren | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 47,56 | |
| 6 | NIFENECKER | AUDREY | PUNCH | Boxer | DAMBENOIS-CU | 500 | 1 | 56,44 | |
| 7 | KAUFFMANN | DOMINIQUE | TOMY | Border Collie | CERNAY-TCC | 1000 | 2 | 35,07 | |
| 8 | HAENNIG | XAVIER | TENN | Border Collie | MULHOUSE-CEC | 1000 | 2 | 40,72 | |
| 9 | VILMAIN | MARTINE | UMEA | Berger de Brie | STRASBOURG-BOXER CL. | 1000 | 2 | 45,78 | |
| 10 | COMPARON | CLAUDE | VALCO | Berger Australien | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 2 | 52,31 | |
| 11 | KAMPMANN | GENEVIEVE | TROJA | Berger Allemand | INGWILLER-TCC | 1000 | 2 | 63,34 | |
| 12 | KOENIG | SUZANNE | UTAH | Berger Allemand | GRAFFENSTADEN-ABA | 1087 | 2 | 64,87 | |
| 13 | PRUVOT | LAURENCE | UPSILONE | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | 1500 | 3 | 45,50 | |
| 14 | WEBER | YVETTE | TINA | Colley à Poil Long | CERNAY-TCC | 1578 | 3 | 64,78 | |
| 15 | FERTIG | MARIE | TOPAZE | Bearded Collie | LUTTERBACH-TCC | 2000 | 4 | 52,57 | |
| 16 | CANAL | FRANCIS | VIPER RED | Border Collie | DANNEMARIE-CC | 2500 | 5 | 48,16 | |
| Non Classé | MEYER | MARC | SYDNEY | Berger Australien | MULHOUSE-CEC | 2869 | 5 | 67,69 | |
| Eliminé | VILMAIN | KRISTEL | PAM-BLACK | Grand Caniche | STRASBOURG-BOXER CL. | 5000 | |||
| Eliminé | ADAM | SYLVIE | SABLETTE | B.Belge-Tervueren | LUTTERBACH-TCC | 5000 | |||
| Eliminé | SCHERRER | JACQUELINE | UNITED | Berger Australien | COLMAR RAC | 5000 | |||
| Eliminé | GASPANN | EMMANUELLE | PAULINE | Boxer | COLMAR RAC | 5000 | |||
| Eliminé | WENTZEL | ALAIN | URFES | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | 5000 | |||
| Eliminé | ZAYONNET | FABIENNE | VICKY | Braque All.poil ras | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | |||
| ESPOIRS C | |||||||||
| 1 | KAUFFMANN | GAELLE | ORSANE | . | CERNAY-TCC | 0 | 0 | 39,72 | |
| CATEGORIE D | |||||||||
| 1 | RIFF | MELANIE | VASCO | CANE CORSO | GIRLENHIRSCH-TCC | 500 | 1 | 67,09 | |
| GUEBWILLER TCCF 23/07/2006 CLASSE CHAMPION | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | |
| CATEGORIE A | |||||||||
| 1 | CANAL | JOHANN | NIGHT GOLD | Shetland | DANNEMARIE-CC | 1000 | 2 | 56,72 | |
| 2 | CLAUSS | DENIS | URKO | Terrier de Boston | DANNEMARIE-CC | 1000 | 2 | 60,16 | |
| 3 | KAMPMANN | GENEVIEVE | TESS | Shetland | INGWILLER-TCC | 2206 | 1 | 82,06 | |
| CATEGORIE B | |||||||||
| 1 | MARLINE | SIMOND | SOMALI BLACK | Shetland | Club Suisse | 0 | 0 | 49,34 | |
| 2 | CANAL | FRANCIS | MIRKA | Shetland | DANNEMARIE-CC | 500 | 1 | 44,90 | |
| 3 | MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 500 | 1 | 55,25 | |
| Eliminé | CANAL | JOHANN | OCCA | Shetland | DANNEMARIE-CC | 5000 | |||
| Eliminé | FRISON | AMANDA | RONFLO | Beagle | GRAFFENSTADEN-ABA | 5000 | |||
| CATEGORIE C | |||||||||
| 1 | MULLER | THIERRY | PIRATE | Border Collie | SAVERNE-TCC | 0 | 0 | 46,03 | |
| 2 | LUTRINGER | JEAN PAUL | UBIE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 56,22 | |
| 3 | TROGNON | CLAIRE | SOVANH | Berger de Beauce | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 56,85 | |
| 4 | FEST | FERNAND | OSLO | Border Collie | GUEBWILLER-TCCF | 1000 | 2 | 46,19 | |
| 5 | LARMOR | JOSETTE | UDINE | Border Collie | GUEBWILLER-TCCF | 1500 | 3 | 49,75 | |
| Non Classé | SIMARD | DOMINIQUE | POLLY | Berger Allemand | GUEBWILLER-TCCF | 2944 | 2 | 76,44 | |
| Eliminé | HEMMING | MICHEL | OKIA | Braque Hongr.p.court | DANNEMARIE-CC | 5000 | |||
| Eliminé | LUTRINGER | JEAN PAUL | URBAIN | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | |||
| GUEBWILLER TCCF 23/07/2006 OPEN ROYAL CANIN | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | |
| CATEGORIE A | |||||||||
| 1 | HAGENSTEIN | CLAUDINE | UN PAPRIKA | Cavalier King Charl. | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 0 | 45,87 | |
| 2 | MONNIER | EMILIE | UNA FLASH | Shetland | LA COTE-CC | 0 | 0 | 47,47 | |
| 3 | VILMAIN | KRISTEL | NICKIE | TYPE CANICHE | STRASBOURG-BOXER CL. | 0 | 0 | 49,24 | |
| 4 | GEORGY | LAURA | VERA | Shetland | MUNSTER-ECVM | 0 | 0 | 49,68 | |
| 5 | TRENDEL | CHRISTIAN | SAXO | Ter.Bl.West Highland | GRAFFENSTADEN-ABA | 0 | 0 | 52,93 | |
| 6 | CLAUSS | FRANCE | PEPSY | TYPE CAV.KING CHARLE | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 55,65 | |
| 7 | FRITSCH | NATHALIE | ULCIA | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 43,57 | |
| 8 | LESAINT | NICOLAS | VICKY | Bouledogue Français | MUNSTER-ECVM | 500 | 1 | 52,44 | |
| 9 | FRITSCH | NATHALIE | SERENA | Cavalier King Charl. | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 54,56 | |
| 10 | KAMPMANN | GENEVIEVE | TESS | Shetland | INGWILLER-TCC | 500 | 1 | 58,60 | |
| 11 | CLAUSS | FRANCE | VICK | Cavalier King Charl. | DANNEMARIE-CC | 500 | 1 | 67,66 | |
| 12 | CLAUSS | DENIS | URKO | Terrier de Boston | DANNEMARIE-CC | 1000 | 2 | 40,97 | |
| 13 | ROUSSOT | JACQUES MARIE | VICOMTE | Cavalier King Charl. | TAVAUX DAMPARIS-CC | 1000 | 2 | 63,60 | |
| 14 | LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | DANNEMARIE-CC | 1347 | 1 | 79,47 | |
| 15 | TRENDEL | CHRISTIAN | VEGANE | Ter.Bl.West Highland | GIRLENHIRSCH-TCC | 1500 | 3 | 45,28 | |
| 16 | PETIT | NADINE | POM | Terrier Cairn | ILLZACH-TCC | 1500 | 3 | 47,06 | |
| Eliminé | CANAL | JOHANN | NIGHT GOLD | Shetland | DANNEMARIE-CC | 5000 | |||
| Eliminé | CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | DANNEMARIE-CC | 5000 | |||
| CATEGORIE B | |||||||||
| 1 | CANAL | FRANCIS | MIRKA | Shetland | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 35,75 | |
| 2 | DREYER | GEOFFREY | ROCKY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 37,09 | |
| 3 | MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 38,63 | |
| 4 | CANAL | JOHANN | OCCA | Shetland | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 39,35 | |
| 5 | FRISON | AMANDA | RONFLO | Beagle | GRAFFENSTADEN-ABA | 0 | 0 | 42,85 | |
| 6 | LENTZ | FABIENNE | VENETIA | Berger des Pyrénées | SELESTAT CESC | 0 | 0 | 50,13 | |
| 7 | MOEBS | MORGANE | PEPSY | TYPE BERGER | INGWILLER-TCC | 0 | 0 | 55,57 | |
| 8 | CAMUS | BRIGITTE | TESS | Schappendoes | INGWILLER-TCC | 0 | 0 | 60,03 | |
| 9 | MARLINE | SIMOND | SOMALI BLACK | Shetland | Club Suisse | 500 | 1 | 43,57 | |
| 10 | SEMAL | STEPHANIE | SCOUBIDOU | Cocker Anglais | DAMBENOIS-CU | 500 | 1 | 44,78 | |
| 11 | MAURICE | DAVID | TILLEY | Retriever Labrador | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 46,88 | |
| 12 | BERTHIOT | YVAN | NELLY | TYPE BERGER PYRENEES | REICHSHOFFEN-SCD | 500 | 1 | 54,56 | |
| 13 | SENGEL | VALERIE | TYCOON | Shetland | HAGUENAU-CC | 500 | 1 | 62,28 | |
| 14 | GEORGY | LAURA | SYDNEY | Shetland | MUNSTER-ECVM | 712 | 1 | 67,12 | |
| 15 | HIPP | STEPHANIE | PANOU | Fox-Terrier p.lisse | VALENTIGNEY-CC | 1000 | 2 | 46,53 | |
| 16 | SCHLICK | LAURENCE | TAIMYR | Ch. Finnois Laponie | HAGUENAU-CC | 1000 | 2 | 49,25 | |
| 17 | HERBST | MARTINE | VEGA | Shetland | SELESTAT CESC | 1500 | 3 | 44,88 | |
| 18 | FRISON | AMANDA | USTER | Beagle | GRAFFENSTADEN-ABA | 1500 | 3 | 57,44 | |
| Eliminé | SEMAL | LAURENT | TASCO | Cocker Anglais | DAMBENOIS-CU | 5000 | |||
| ESPOIRS B | |||||||||
| 1 | HURST | ANNE | UHNE | . | MUNSTER-ECVM | 1666 | 1 | 76,66 | |
| CATEGORIE C | |||||||||
| 1 | FEST | FERNAND | OSLO | Border Collie | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 38,50 | |
| 2 | LUTRINGER | JEAN PAUL | UBIE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 41,43 | |
| 3 | LARMOR | JOSETTE | UDINE | Border Collie | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 41,46 | |
| 4 | ROUSSOT | JACQUES MARIE | SULLY | B.Belge-Tervueren | TAVAUX DAMPARIS-CC | 0 | 0 | 43,87 | |
| 5 | SCHALLER | LYSIANE | NAIKA | TYPE BERGER BELGE | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 45,06 | |
| 6 | COMPARON | CLAUDE | VALCO | Berger Australien | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 47,53 | |
| 7 | SCHUMACHER | SYLVIE | LUNA | Croisé | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 49,53 | |
| 8 | ROEDER | THIERRY | ZOE | . | SELESTAT CESC | 500 | 1 | 39,81 | |
| 9 | LOPEZ | MAGALIE | TOMY | B.Belge-Malinois | MULHOUSE-CEC | 500 | 1 | 43,41 | |
| 10 | TROGNON | CLAIRE | SOVANH | Berger de Beauce | MULHOUSE-CEC | 500 | 1 | 45,34 | |
| 11 | GASPANN | EMMANUELLE | PAULINE | Boxer | COLMAR RAC | 500 | 1 | 47,84 | |
| 12 | DREYER | CORINNE | THAIS | Berger Hollandais | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 51,81 | |
| 13 | KAUFFMANN | DOMINIQUE | TOMY | Border Collie | CERNAY-TCC | 1000 | 2 | 36,97 | |
| 14 | HEMMING | MICHEL | OKIA | Braque Hongr.p.court | DANNEMARIE-CC | 1000 | 2 | 38,75 | |
| 15 | COLICCHIO | PASCALE | ORUS | B.Belge-Malinois | GUEBWILLER-TCCF | 1000 | 2 | 42,07 | |
| 16 | NIFENECKER | STEPHANE | CHIPY | Croisé | DAMBENOIS-CU | 1000 | 2 | 45,34 | |
| 17 | SOLLIER | DENISE | TEXANE | B.Belge-Tervueren | CERNAY-TCC | 1000 | 2 | 50,00 | |
| 18 | ZAYONNET | FABIENNE | VICKY | Braque All.poil ras | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 2 | 51,15 | |
| 19 | COUCHY | NATHALIE | RAPID BLUE | Border Collie | MOMMENHEIM-CC | 1500 | 3 | 37,69 | |
| 20 | VILMAIN | KRISTEL | PAM-BLACK | Grand Caniche | STRASBOURG-BOXER CL. | 1500 | 3 | 41,31 | |
| 21 | FERTIG | MARIE | TOPAZE | Bearded Collie | LUTTERBACH-TCC | 1500 | 3 | 41,32 | |
| 22 | WEBER | YVETTE | TINA | Colley à Poil Long | CERNAY-TCC | 1500 | 3 | 45,38 | |
| 23 | SCHORR | ARNAUD | RUSTINE | TYPE BOUVIER | DANNEMARIE-CC | 1500 | 3 | 45,66 | |
| 24 | SCHMITTLIN | DELPHINE | TYPSIE | Retriever Labrador | COLMAR RAC | 1569 | 2 | 65,69 | |
| 25 | LUTRINGER | JEAN PAUL | URBAIN | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 2000 | 4 | 39,53 | |
| 26 | ADAM | SYLVIE | OLYMPE | B.Belge-Tervueren | LUTTERBACH-TCC | 2000 | 4 | 44,65 | |
| 27 | HAENNIG | XAVIER | TENN | Border Collie | MULHOUSE-CEC | 2000 | 4 | 45,28 | |
| 28 | ADAM | SYLVIE | SABLETTE | B.Belge-Tervueren | LUTTERBACH-TCC | 2000 | 4 | 46,41 | |
| 29 | NIFENECKER | AUDREY | PUNCH | Boxer | DAMBENOIS-CU | 2000 | 4 | 59,75 | |
| 30 | RIOLLON | JACQUES | SWAN | TYPE BEARDED COLLIE | LUTTERBACH-TCC | 2500 | 5 | 53,63 | |
| Non Classé | VILMAIN | MARTINE | UMEA | Berger de Brie | STRASBOURG-BOXER CL. | 3500 | 7 | 43,66 | |
| Eliminé | MULLER | THIERRY | PIRATE | Border Collie | SAVERNE-TCC | 5000 | |||
| Eliminé | MEYER | MARC | SYDNEY | Berger Australien | MULHOUSE-CEC | 5000 | |||
| Eliminé | KAMPMANN | GENEVIEVE | TROJA | Berger Allemand | INGWILLER-TCC | 5000 | |||
| Eliminé | WILHELM | VALERIE | TEA | B.Belge-Malinois | CERNAY-TCC | 5000 | |||
| Eliminé | SCHERRER | JACQUELINE | UNITED | Berger Australien | COLMAR RAC | 5000 | |||
| Eliminé | WENTZEL | ALAIN | URFES | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | 5000 | |||
| Eliminé | FROEHLY | SOPHIE | ULIZEE-BAYA | TYPE BEAUCERON | CERNAY-TCC | 5000 | |||
| Eliminé | ROUGETET | HELENE | VIRGO DITE LEA | Berger Australien | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | |||
| Eliminé | MULLER | VIRGINIE | VASCO | TYPE BORDER COLLIE | CERNAY-TCC | 5000 | |||
| Eliminé | KOENIG | SUZANNE | UTAH | Berger Allemand | GRAFFENSTADEN-ABA | 5000 | |||
| Eliminé | LETOQUART | CORALIE | VESTALE | B.Belge-Tervueren | COLMAR RAC | 5000 | |||
| Eliminé | CANAL | FRANCIS | VIPER RED | Border Collie | DANNEMARIE-CC | 5000 | |||
| ESPOIRS C | |||||||||
| 1 | FERTIG | MAUD | TOPAZE | . | LUTTERBACH-TCC | 1000 | 2 | 55,15 | |
| Eliminé | KAUFFMANN | GAELLE | ORSANE | . | CERNAY-TCC | 5000 | |||
| CATEGORIE D | |||||||||
| 1 | THURNHER | KATIA | EROS | TYPE ROTTWEILER | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 53,03 | |
| Eliminé | RIFF | MELANIE | VASCO | CANE CORSO | GIRLENHIRSCH-TCC | 5000 | |||
| GUEBWILLER TCCF 23/07/2006 GRAND PRIX DE FRANCE | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | |
| CATEGORIE A | |||||||||
| 1 | CLAUSS | DENIS | URKO | Terrier de Boston | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 44,50 | |
| 2 | FRITSCH | NATHALIE | ULCIA | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 46,56 | |
| 3 | HAGENSTEIN | CLAUDINE | UN PAPRIKA | Cavalier King Charl. | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 0 | 49,91 | |
| 4 | CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 50,78 | |
| 5 | LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 63,97 | |
| 6 | CANAL | JOHANN | NIGHT GOLD | Shetland | DANNEMARIE-CC | 500 | 1 | 40,94 | |
| 7 | MONNIER | EMILIE | UNA FLASH | Shetland | LA COTE-CC | 500 | 1 | 53,21 | |
| 8 | GEORGY | LAURA | VERA | Shetland | MUNSTER-ECVM | 500 | 1 | 59,63 | |
| 9 | FRITSCH | NATHALIE | SERENA | Cavalier King Charl. | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 61,03 | |
| 10 | KAMPMANN | GENEVIEVE | TESS | Shetland | INGWILLER-TCC | 500 | 1 | 65,22 | |
| 11 | PETIT | NADINE | POM | Terrier Cairn | ILLZACH-TCC | 1000 | 2 | 49,60 | |
| 12 | TRENDEL | CHRISTIAN | SAXO | Ter.Bl.West Highland | GRAFFENSTADEN-ABA | 1000 | 2 | 58,59 | |
| 13 | LESAINT | NICOLAS | VICKY | Bouledogue Français | MUNSTER-ECVM | 1000 | 2 | 62,34 | |
| 14 | ROUSSOT | JACQUES MARIE | VICOMTE | Cavalier King Charl. | TAVAUX DAMPARIS-CC | 1000 | 2 | 68,97 | |
| 15 | CLAUSS | FRANCE | VICK | Cavalier King Charl. | DANNEMARIE-CC | 1400 | 2 | 82,00 | |
| Eliminé | VILMAIN | KRISTEL | NICKIE | TYPE CANICHE | STRASBOURG-BOXER CL. | 5000 | |||
| Eliminé | CLAUSS | FRANCE | PEPSY | TYPE CAV.KING CHARLE | DANNEMARIE-CC | 5000 | |||
| Eliminé | TRENDEL | CHRISTIAN | VEGANE | Ter.Bl.West Highland | GIRLENHIRSCH-TCC | 5000 | |||
| CATEGORIE B | |||||||||
| 1 | MARLINE | SIMOND | SOMALI BLACK | Shetland | Club Suisse | 0 | 0 | 40,43 | |
| 2 | DREYER | GEOFFREY | ROCKY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 40,56 | |
| 3 | MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 40,62 | |
| 4 | CANAL | JOHANN | OCCA | Shetland | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 41,71 | |
| 5 | SCHLICK | LAURENCE | TAIMYR | Ch. Finnois Laponie | HAGUENAU-CC | 0 | 0 | 42,03 | |
| 6 | BERTHIOT | YVAN | NELLY | TYPE BERGER PYRENEES | REICHSHOFFEN-SCD | 0 | 0 | 45,06 | |
| 7 | LENTZ | FABIENNE | VENETIA | Berger des Pyrénées | SELESTAT CESC | 0 | 0 | 57,19 | |
| 8 | MOEBS | MORGANE | PEPSY | TYPE BERGER | INGWILLER-TCC | 0 | 0 | 60,28 | |
| 9 | SENGEL | VALERIE | TYCOON | Shetland | HAGUENAU-CC | 0 | 0 | 68,40 | |
| 10 | CANAL | FRANCIS | MIRKA | Shetland | DANNEMARIE-CC | 500 | 1 | 38,87 | |
| 11 | HERBST | MARTINE | VEGA | Shetland | SELESTAT CESC | 500 | 1 | 45,03 | |
| 12 | MAURICE | DAVID | TILLEY | Retriever Labrador | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 51,87 | |
| 13 | CAMUS | BRIGITTE | TESS | Schappendoes | INGWILLER-TCC | 500 | 1 | 65,06 | |
| 14 | GEORGY | LAURA | SYDNEY | Shetland | MUNSTER-ECVM | 500 | 1 | 68,87 | |
| 15 | SEMAL | LAURENT | TASCO | Cocker Anglais | DAMBENOIS-CU | 1000 | 2 | 44,88 | |
| Eliminé | HIPP | STEPHANIE | PANOU | Fox-Terrier p.lisse | VALENTIGNEY-CC | 5000 | |||
| Eliminé | SEMAL | STEPHANIE | SCOUBIDOU | Cocker Anglais | DAMBENOIS-CU | 5000 | |||
| Eliminé | FRISON | AMANDA | RONFLO | Beagle | GRAFFENSTADEN-ABA | 5000 | |||
| Eliminé | FRISON | AMANDA | USTER | Beagle | GRAFFENSTADEN-ABA | 5000 | |||
| ESPOIRS B | |||||||||
| 1 | HURST | ANNE | UHNE | . | MUNSTER-ECVM | 2202 | 0 | 94,02 | |
| CATEGORIE C | |||||||||
| 1 | COLICCHIO | PASCALE | ORUS | B.Belge-Malinois | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 38,16 | |
| 2 | MULLER | THIERRY | PIRATE | Border Collie | SAVERNE-TCC | 0 | 0 | 39,81 | |
| 3 | ROEDER | THIERRY | ZOE | . | SELESTAT CESC | 0 | 0 | 40,22 | |
| 4 | LUTRINGER | JEAN PAUL | URBAIN | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 42,43 | |
| 5 | ROUGETET | HELENE | VIRGO DITE LEA | Berger Australien | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 43,54 | |
| 6 | LUTRINGER | JEAN PAUL | UBIE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 44,50 | |
| 7 | TROGNON | CLAIRE | SOVANH | Berger de Beauce | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 44,53 | |
| 8 | ROUSSOT | JACQUES MARIE | SULLY | B.Belge-Tervueren | TAVAUX DAMPARIS-CC | 0 | 0 | 46,97 | |
| 9 | WEBER | YVETTE | TINA | Colley à Poil Long | CERNAY-TCC | 0 | 0 | 47,13 | |
| 10 | NIFENECKER | STEPHANE | CHIPY | Croisé | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 47,59 | |
| 11 | SCHUMACHER | SYLVIE | LUNA | Croisé | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 48,38 | |
| 12 | KAMPMANN | GENEVIEVE | TROJA | Berger Allemand | INGWILLER-TCC | 0 | 0 | 52,85 | |
| 13 | SCHERRER | JACQUELINE | UNITED | Berger Australien | COLMAR RAC | 0 | 0 | 53,91 | |
| 14 | KAUFFMANN | DOMINIQUE | TOMY | Border Collie | CERNAY-TCC | 500 | 1 | 39,75 | |
| 15 | LOPEZ | MAGALIE | TOMY | B.Belge-Malinois | MULHOUSE-CEC | 500 | 1 | 42,13 | |
| 16 | CANAL | FRANCIS | VIPER RED | Border Collie | DANNEMARIE-CC | 500 | 1 | 42,53 | |
| 17 | ZAYONNET | FABIENNE | VICKY | Braque All.poil ras | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 42,91 | |
| 18 | SCHALLER | LYSIANE | NAIKA | TYPE BERGER BELGE | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 44,07 | |
| 19 | FROEHLY | SOPHIE | ULIZEE-BAYA | TYPE BEAUCERON | CERNAY-TCC | 500 | 1 | 53,94 | |
