| HABSHEIM-CEC 03/09/2006 1er DEGRE | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | ||||||||
| 1 | OSBILD | DOMINIQUE | VILOW | Type Epagn.nain cont | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 33,31 |
| 2 | BIALAS | FLORENCE | VERY BEST | Cavalier King Charl. | AUCHY les MINES-ECA | 1500 | 3 | 62,88 |
| Eliminé | WITTNER | BERNARD | VICK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 5000 | ||
| CATEGORIE B | ||||||||
| 1 | CLAUSS | DENIS | VYSILEK | B.Polonais de Plaine | DANNEMARIE-CC | 1000 | 2 | 47,00 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| 1 | MAEDER | CORALIE | UKAS | Bouvier d'Appenzell | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 2 | 44,88 |
| Eliminé | DEGERT | FERNAND | VIOU | Berger de Beauce | WITTENHEIM-TCM | 5000 | ||
| Eliminé | BASSI | EVE | TEANY | Berger Australien | VALENTIGNEY-CC | 5000 | ||
| ESPOIRS C | ||||||||
| 1 | NUNINGER | CLARA | TOUPIE | . | HABSHEIM-CEC | 0 | 0 | 48,53 |
| CATEGORIE D | ||||||||
| 1 | ANDRZEJEWSKI | NICOLAS | VERON | Dogue Argentin | WITTENHEIM-TCM | 1000 | 2 | 48,65 |
| HABSHEIM-CEC 03/09/2006 2eme DEGRE | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | ||||||||
| 1 | LUDRY | CLAIRE | ROCK-AND-ROLL | Shetland | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 0 | 35,96 |
| 2 | KRUG LAUGEL | MARIE THERESE | MOUSSE VANILLE | Caniche Nain | BISCHHEIM-CC | 0 | 0 | 40,95 |
| 3 | RUEZ | ERIC | O NEIL | Caniche Nain | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 43,75 |
| 4 | LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 52,09 |
| 5 | CLAUSS | FRANCE | VICK | Cavalier King Charl. | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 52,87 |
| 6 | KAISSER | FRANCIS | HALLOWEEN | Ter.Bull Staffordshi | ERSTEIN-TCC | 500 | 1 | 48,02 |
| 7 | BIALAS | FLORENCE | TAZ | Cavalier King Charl. | AUCHY les MINES-ECA | 500 | 1 | 55,28 |
| 8 | BOURDONET | DIDIER | ROBBY | Cavalier King Charl. | VALENTIGNEY-CC | 1000 | 2 | 48,24 |
| 9 | KAISSER | FRANCIS | ORUS | Teckel standard | ERSTEIN-TCC | 1268 | 1 | 67,68 |
| Eliminé | CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | DANNEMARIE-CC | 5000 | ||
| Eliminé | PETIT | NADINE | POM | Terrier Cairn | ILLZACH-TTC | 5000 | ||
| Eliminé | DELETTRE | COLETTE | TINA | Pinscher Nain | LA COTE-CC | 5000 | ||
| ESPOIRS A | ||||||||
| 1 | SIMON | FRANCK | ANGY | . | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 34,75 |
| 2 | BENATTI | BRENDA | LADY BLACK | . | DANNEMARIE-CC | 500 | 1 | 49,15 |
| CATEGORIE B | ||||||||
| 1 | SCHLICK | LAURENCE | TAIMYR | Ch. Finnois Laponie | HAGUENAU-CC | 500 | 1 | 41,83 |
| 2 | MAURICE | DAVID | TILLEY | Retriever Labrador | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 42,40 |
| 3 | RUEZ | ERIC | LIKE GOLD | Shetland | DANNEMARIE-CC | 1000 | 2 | 39,81 |
| Eliminé | WITTNER | BERNARD | SHARLY | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | SENGEL | VALERIE | TYCOON | Shetland | HAGUENAU-CC | 5000 | ||
| ESPOIRS B | ||||||||
| 1 | WITTNER | JUSTINE | SHARLY | . | LUTTERBACH-TCC | 1000 | 2 | 43,96 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| 1 | DE LA TORRE | MAURICE | TEQUILA | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 33,72 |
| 2 | DREYER | CORINNE | THAIS | Berger Hollandais | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 39,40 |
| 3 | OUDOT | AMELIE | UTES | Berg.Blanc Américain | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 43,78 |
| 4 | SOVEAUX | NICOLE | OSAKA | Retriever Labrador | WITTENHEIM-TCM | 0 | 0 | 45,50 |
| 5 | SCHERRER | JACQUELINE | UNITED | Berger Australien | COLMAR-RAC | 0 | 0 | 47,78 |
| 6 | COMPARON | CLAUDE | VALCO | Berger Australien | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 35,96 |
| 7 | CLEMENT | NADIA | ROC | Berger Allemand | COLMAR-RAC | 500 | 1 | 40,02 |
| 8 | NIFENECKER | AUDREY | PUNCH | Boxer | DAMBENOIS-CU | 1000 | 2 | 40,40 |
| 9 | ZAYONNET | FABIENNE | VICKY | Braque All.poil ras | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 2 | 45,62 |
| 10 | GASPANN | EMMANUELLE | PAULINE | Boxer | COLMAR-RAC | 1000 | 2 | 50,06 |
| 11 | CANAL | FRANCIS | VIPER RED | Border Collie | DANNEMARIE-CC | 1500 | 3 | 33,43 |
| 12 | SIMON | EVELYNE | UTAH | Bearded Collie | LUTTERBACH-TCC | 2000 | 4 | 39,59 |
| 13 | BUCHER | PAUL | QIARA | Golden Retriever | Club suisse | 2000 | 4 | 42,81 |
| 14 | CRAMATTE | PASCAL | SAXO | Border Collie | DAMBENOIS-CU | 2500 | 5 | 43,90 |
| Eliminé | MEYER | MARC | SYDNEY | Berger Australien | MULHOUSE-CEC | 5000 | ||
| Eliminé | BIRY | GUY | SYMBALE | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | KAUFFMANN | DOMINIQUE | TOMY | Border Collie | CERNAY-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | WILHELM | VALERIE | TEA | B.Belge-Malinois | CERNAY-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | SCHNOEBELEN | MICHEL | U'DJAK | B.Belge-Tervueren | WITTENHEIM-TCM | 5000 | ||
| ESPOIRS C | ||||||||
| 1 | KAUFFMANN | GAELLE | ORSANE | . | CERNAY-TCC | 1000 | 2 | 32,09 |
| 2 | BIRY | MARION | . | . | LUTTERBACH-TCC | 2462 | 1 | 74,62 |
| CATEGORIE D | ||||||||
| 1 | RIFF | MELANIE | VASCO | CANE CORSO | GIRLENHIRSCH-TCC | 500 | 1 | 48,31 |
| Eliminé | CLEMENT | NADIA | ASTA | Chien Loup Tchèque | COLMAR-RAC | 5000 | ||
| HABSHEIM-CEC 03/09/2006 CLASSE CHAMPION | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | ||||||||
| 1 | OSBILD | DOMINIQUE | ORON | Terrier Border | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 39,59 |
| Eliminé | CLAUSS | DENIS | URKO | Terrier de Boston | DANNEMARIE-CC | 5000 | ||
| CATEGORIE B | ||||||||
| 1 | CANAL | FRANCIS | MIRKA | Shetland | DANNEMARIE-CC | 500 | 1 | 36,56 |
| 2 | DREYER | GEOFFREY | ROCKY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 44,35 |
| Eliminé | MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 5000 | ||
| Eliminé | CANAL | JOHANN | OCCA | Shetland | DANNEMARIE-CC | 5000 | ||
| Eliminé | LAURENT | JESSICA | UBBEN | Shetland | CERNAY-TCC | 5000 | ||
| CATEGORIE C | ||||||||
| 1 | LUTRINGER | JEAN PAUL | URBAIN | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 42,09 |
| 2 | LUTRINGER | JEAN PAUL | UBIE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 42,76 |
| 3 | WITTNER | BERNARD | O'MALEY | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 45,15 |
| 4 | TROGNON | CLAIRE | SOVANH | Berger de Beauce | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 45,23 |
| 5 | DONISCHAL | PASCAL | PATTON | Berg.Blanc Américain | LUTTERBACH-TCC | 261 | 0 | 55,61 |
| Eliminé | HEMMING | MICHEL | OKIA | Braque Hongr.p.court | DANNEMARIE-CC | 5000 | ||
| Eliminé | SIMON | STEPHANIE | TOOTSY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | ||
| HABSHEIM-CEC 03/09/2006 OPEN ROYAL CANIN | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | ||||||||
| 1 | PILLON | ELISE | PITCHOUNE | TYPE CANICHE | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 29,42 |
| 2 | OSBILD | DOMINIQUE | ORON | Terrier Border | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 30,33 |
| 3 | CLAUSS | DENIS | URKO | Terrier de Boston | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 32,69 |
| 4 | CASSON | LUDMILLA | THEMIS | TYPE TERRIER | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 33,26 |
| 5 | KRUG LAUGEL | MARIE THERESE | MOUSSE VANILLE | Caniche Nain | BISCHHEIM-CC | 0 | 0 | 36,39 |
| 6 | RUEZ | ERIC | O NEIL | Caniche Nain | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 39,49 |
| 7 | LUTRINGER | JEAN PAUL | ALBERT | TYPE BORDER COLLIE | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 34,53 |
| 8 | KAISSER | FRANCIS | HALLOWEEN | Ter.Bull Staffordshi | ERSTEIN-TCC | 500 | 1 | 35,87 |
| 9 | LUDRY | CLAIRE | ROCK-AND-ROLL | Shetland | GIRLENHIRSCH-TCC | 500 | 1 | 37,92 |
| 10 | CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | DANNEMARIE-CC | 500 | 1 | 39,87 |
| 11 | BIALAS | FLORENCE | TAZ | Cavalier King Charl. | AUCHY les MINES-ECA | 500 | 1 | 42,08 |
| 12 | CLAUSS | FRANCE | VICK | Cavalier King Charl. | DANNEMARIE-CC | 500 | 1 | 44,29 |
| 13 | KOEHL | JEAN PIERRE | RICKY | TYPE BICHON | WITTENHEIM-TCM | 500 | 1 | 46,76 |
| 14 | CLAUSS | FRANCE | PEPSY | TYPE CAV.KING CHARLE | DANNEMARIE-CC | 500 | 1 | 48,79 |
| 15 | LOMBARDO | LAURENCE | FORTI | TYPE YORKSHIRE | HABSHEIM-CEC | 500 | 1 | 49,41 |
| 16 | KAISSER | FRANCIS | ORUS | Teckel standard | ERSTEIN-TCC | 500 | 1 | 55,41 |
| 17 | WITTNER | BERNARD | VICK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 1000 | 2 | 33,45 |
| 18 | PETIT | NADINE | POM | Terrier Cairn | ILLZACH-TTC | 1000 | 2 | 36,30 |
| 19 | OSBILD | DOMINIQUE | VILOW | Type Epagn.nain cont | GUEBWILLER-TCCF | 1000 | 2 | 37,87 |
| 20 | DELETTRE | COLETTE | TINA | Pinscher Nain | LA COTE-CC | 1000 | 2 | 38,88 |
| 21 | BOURDONET | DIDIER | ROBBY | Cavalier King Charl. | VALENTIGNEY-CC | 1000 | 2 | 44,21 |
| 22 | BIALAS | FLORENCE | VERY BEST | Cavalier King Charl. | AUCHY les MINES-ECA | 1000 | 2 | 45,57 |
| 23 | LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | DANNEMARIE-CC | 1000 | 2 | 51,62 |
| ESPOIRS A | ||||||||
| 1 | BENATTI | BRENDA | LADY BLACK | . | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 35,27 |
| 2 | SIMON | FRANCK | ANGY | . | VILLAGE NEUF-CUCF | 1500 | 3 | 41,66 |
| CATEGORIE B | ||||||||
| 1 | WITTNER | BERNARD | SHARLY | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 28,69 |
| 2 | LAURENT | JESSICA | UBBEN | Shetland | CERNAY-TCC | 0 | 0 | 29,09 |
| 3 | DREYER | GEOFFREY | ROCKY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 29,36 |
| 4 | SCHLICK | LAURENCE | TAIMYR | Ch. Finnois Laponie | HAGUENAU-CC | 0 | 0 | 33,27 |
| 5 | MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 500 | 1 | 37,21 |
| 6 | SENGEL | VALERIE | TYCOON | Shetland | HAGUENAU-CC | 500 | 1 | 39,61 |
| 7 | CLAUSS | DENIS | VYSILEK | B.Polonais de Plaine | DANNEMARIE-CC | 500 | 1 | 46,93 |
| 8 | RUEZ | ERIC | LIKE GOLD | Shetland | DANNEMARIE-CC | 1000 | 2 | 33,37 |
| 9 | MAURICE | DAVID | TILLEY | Retriever Labrador | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 2 | 36,51 |
| 10 | CANAL | FRANCIS | MIRKA | Shetland | DANNEMARIE-CC | 1500 | 3 | 28,06 |
| 11 | CANAL | JOHANN | OCCA | Shetland | DANNEMARIE-CC | 1500 | 3 | 31,19 |
| ESPOIRS B | ||||||||
| 1 | WITTNER | JUSTINE | SHARLY | . | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 31,12 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| 1 | CANAL | FRANCIS | VIPER RED | Border Collie | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 29,90 |
| 2 | SIMON | STEPHANIE | TOOTSY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 30,94 |
| 3 | COMPARON | CLAUDE | VALCO | Berger Australien | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 32,01 |
| 4 | LUTRINGER | JEAN PAUL | UBIE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 32,63 |
| 5 | TROGNON | CLAIRE | SOVANH | Berger de Beauce | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 33,43 |
| 6 | LE CORRE | AMANDINE | OBELIX | TYPE BERGER | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 33,52 |
| 7 | BIRY | GUY | SYMBALE | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 34,46 |
| 8 | LUTRINGER | JEAN PAUL | URBAIN | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 30,02 |
| 9 | WITTNER | BERNARD | O'MALEY | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 30,59 |
| 10 | NIFENECKER | STEPHANE | CHIPY | Croisé | DAMBENOIS-CU | 500 | 1 | 31,15 |
| 11 | STALTER | CHRISTIAN | FLASH | TYPE BORDER COLLIE | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 32,06 |
| 12 | SCHALLER | LYSIANE | NAIKA | TYPE BERGER BELGE | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 34,72 |
| 13 | BUCHER | PAUL | QIARA | Golden Retriever | Club suisse | 500 | 1 | 35,47 |
| 14 | GASPANN | EMMANUELLE | PAULINE | Boxer | COLMAR-RAC | 500 | 1 | 36,62 |
| 15 | DONISCHAL | PASCAL | PATTON | Berg.Blanc Américain | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 43,90 |
| 16 | HEMMING | MICHEL | OKIA | Braque Hongr.p.court | DANNEMARIE-CC | 1000 | 2 | 34,84 |
| 17 | ZAYONNET | FABIENNE | VICKY | Braque All.poil ras | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 2 | 35,09 |
| 18 | RIOLLON | JACQUES | SWAN | TYPE BEARDED COLLIE | LUTTERBACH-TCC | 1000 | 2 | 37,25 |
| 19 | WILHELM | VALERIE | TEA | B.Belge-Malinois | CERNAY-TCC | 1000 | 2 | 38,46 |
| 20 | HAGENBACH | CLELIA | DRAGO | TYPE BOXER | ILLZACH-TTC | 1000 | 2 | 39,12 |
| 21 | MAEDER | CORALIE | UKAS | Bouvier d'Appenzell | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 2 | 45,50 |
| 22 | SCHNOEBELEN | MICHEL | U'DJAK | B.Belge-Tervueren | WITTENHEIM-TCM | 1500 | 3 | 25,34 |
| 23 | CLEMENT | NADIA | ROC | Berger Allemand | COLMAR-RAC | 1500 | 3 | 34,00 |
| 24 | SOVEAUX | NICOLE | OSAKA | Retriever Labrador | WITTENHEIM-TCM | 1500 | 3 | 37,65 |
| 25 | BASSI | EVE | TEANY | Berger Australien | VALENTIGNEY-CC | 1500 | 3 | 43,21 |
| 26 | CRAMATTE | PASCAL | SAXO | Border Collie | DAMBENOIS-CU | 2000 | 4 | 31,52 |
| 27 | NIFENECKER | AUDREY | PUNCH | Boxer | DAMBENOIS-CU | 2000 | 4 | 39,52 |
| Eliminé | MEYER | MARC | SYDNEY | Berger Australien | MULHOUSE-CEC | 5000 | ||
| Eliminé | DREYER | CORINNE | THAIS | Berger Hollandais | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | ||
| Eliminé | SIMON | EVELYNE | UTAH | Bearded Collie | LUTTERBACH-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | KAUFFMANN | DOMINIQUE | TOMY | Border Collie | CERNAY-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | OUDOT | AMELIE | UTES | Berg.Blanc Américain | LUTTERBACH-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | LETHENET | JEAN PAUL | UBBIA | TYPE BERGER BELGE | ERSTEIN-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | SCHERRER | JACQUELINE | UNITED | Berger Australien | COLMAR-RAC | 5000 | ||
| Eliminé | DEGERT | FERNAND | VIOU | Berger de Beauce | WITTENHEIM-TCM | 5000 | ||
| Eliminé | MULLER | VIRGINIE | VASCO | TYPE BORDER COLLIE | CERNAY-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | NUNINGER | BARBARA | TOUPIE | TYPE BORDER COLLIE | HABSHEIM-CEC | 5000 | ||
| Eliminé | FROEHLY | SOPHIE | ULIZEE-BAYA | TYPE BEAUCERON | CERNAY-TCC | 5000 | ||
| ESPOIRS C | ||||||||
| 1 | KAUFFMANN | GAELLE | ORSANE | . | CERNAY-TCC | 1000 | 2 | 30,27 |
| Eliminé | BIRY | MARION | . | . | LUTTERBACH-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | NUNINGER | CLARA | TOUPIE | . | HABSHEIM-CEC | 5000 | ||
| CATEGORIE D | ||||||||
| 1 | SIMON | FREDERIC | NOULOUK | TYPE ALASKAN MALAMUT | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 36,23 |
| 2 | THURNHER | KATIA | EROS | TYPE ROTTWEILER | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 41,67 |
| 3 | RIFF | MELANIE | VASCO | CANE CORSO | GIRLENHIRSCH-TCC | 500 | 1 | 38,82 |
| 4 | CLEMENT | NADIA | ASTA | Chien Loup Tchèque | COLMAR-RAC | 1000 | 2 | 56,51 |
| Eliminé | ANDRZEJEWSKI | NICOLAS | VERON | Dogue Argentin | WITTENHEIM-TCM | 5000 | ||
| HABSHEIM-CEC 03/09/2006 GRAND PRIX DE FRANCE | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | ||||||||
| 1 | OSBILD | DOMINIQUE | ORON | Terrier Border | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 30,12 |
| 2 | PILLON | ELISE | PITCHOUNE | TYPE CANICHE | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 31,40 |
| 3 | LUTRINGER | JEAN PAUL | ALBERT | TYPE BORDER COLLIE | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 40,53 |
| 4 | CLAUSS | FRANCE | PEPSY | TYPE CAV.KING CHARLE | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 41,56 |
| 5 | RUEZ | ERIC | O NEIL | Caniche Nain | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 43,94 |
| 6 | LOMBARDO | LAURENCE | FORTI | TYPE YORKSHIRE | HABSHEIM-CEC | 0 | 0 | 50,68 |
| 7 | KOEHL | JEAN PIERRE | RICKY | TYPE BICHON | WITTENHEIM-TCM | 0 | 0 | 52,69 |
| 8 | LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | DANNEMARIE-CC | 421 | 0 | 57,21 |
| 9 | CASSON | LUDMILLA | THEMIS | TYPE TERRIER | GUEBWILLER-TCCF | 500 | 1 | 34,62 |
| 10 | PETIT | NADINE | POM | Terrier Cairn | ILLZACH-TTC | 500 | 1 | 38,90 |
| 11 | KAISSER | FRANCIS | HALLOWEEN | Ter.Bull Staffordshi | ERSTEIN-TCC | 500 | 1 | 44,65 |
| 12 | BOURDONET | DIDIER | ROBBY | Cavalier King Charl. | VALENTIGNEY-CC | 500 | 1 | 46,43 |
| 13 | DELETTRE | COLETTE | TINA | Pinscher Nain | LA COTE-CC | 500 | 1 | 48,62 |
| 14 | CLAUSS | FRANCE | VICK | Cavalier King Charl. | DANNEMARIE-CC | 506 | 1 | 53,06 |
| 15 | CANAL | ELISABETH | OCEANE BLUE | Shetland | DANNEMARIE-CC | 1000 | 2 | 41,06 |
| 16 | CLAUSS | DENIS | URKO | Terrier de Boston | DANNEMARIE-CC | 1001 | 2 | 53,01 |
| 17 | KAISSER | FRANCIS | ORUS | Teckel standard | ERSTEIN-TCC | 1475 | 1 | 62,75 |
| 18 | BIALAS | FLORENCE | VERY BEST | Cavalier King Charl. | AUCHY les MINES-ECA | 2046 | 3 | 58,46 |
| 19 | OSBILD | DOMINIQUE | VILOW | Type Epagn.nain cont | GUEBWILLER-TCCF | 2209 | 4 | 55,09 |
| Eliminé | LUDRY | CLAIRE | ROCK-AND-ROLL | Shetland | GIRLENHIRSCH-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | KRUG LAUGEL | MARIE THERESE | MOUSSE VANILLE | Caniche Nain | BISCHHEIM-CC | 5000 | ||
| Eliminé | BIALAS | FLORENCE | TAZ | Cavalier King Charl. | AUCHY les MINES-ECA | 5000 | ||
| Eliminé | WITTNER | BERNARD | VICK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 5000 | ||
| ESPOIRS A | ||||||||
| 1 | SIMON | FRANCK | ANGY | . | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 31,90 |
| 2 | BENATTI | BRENDA | LADY BLACK | . | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 37,53 |
| CATEGORIE B | ||||||||
| 1 | WITTNER | BERNARD | SHARLY | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 32,12 |
| 2 | DREYER | GEOFFREY | ROCKY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 34,52 |
| 3 | MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 500 | 1 | 34,69 |
| 4 | SENGEL | VALERIE | TYCOON | Shetland | HAGUENAU-CC | 500 | 1 | 44,24 |
| 5 | MAURICE | DAVID | TILLEY | Retriever Labrador | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 2 | 37,50 |
| 6 | RUEZ | ERIC | LIKE GOLD | Shetland | DANNEMARIE-CC | 2000 | 4 | 38,34 |
| Eliminé | CANAL | FRANCIS | MIRKA | Shetland | DANNEMARIE-CC | 5000 | ||
| Eliminé | CANAL | JOHANN | OCCA | Shetland | DANNEMARIE-CC | 5000 | ||
| Eliminé | SCHLICK | LAURENCE | TAIMYR | Ch. Finnois Laponie | HAGUENAU-CC | 5000 | ||
| Eliminé | LAURENT | JESSICA | UBBEN | Shetland | CERNAY-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | CLAUSS | DENIS | VYSILEK | B.Polonais de Plaine | DANNEMARIE-CC | 5000 | ||
| ESPOIRS B | ||||||||
| 1 | WITTNER | JUSTINE | SHARLY | . | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 36,28 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| 1 | SIMON | STEPHANIE | TOOTSY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 31,56 |
| 2 | DREYER | CORINNE | THAIS | Berger Hollandais | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 34,31 |
| 3 | ZAYONNET | FABIENNE | VICKY | Braque All.poil ras | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 35,51 |
| 4 | NIFENECKER | STEPHANE | CHIPY | Croisé | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 35,60 |
| 5 | COMPARON | CLAUDE | VALCO | Berger Australien | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 35,97 |
| 6 | SCHALLER | LYSIANE | NAIKA | TYPE BERGER BELGE | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 36,44 |
| 7 | LUTRINGER | JEAN PAUL | UBIE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 36,55 |
| 8 | CLEMENT | NADIA | ROC | Berger Allemand | COLMAR-RAC | 0 | 0 | 39,89 |
| 9 | WILHELM | VALERIE | TEA | B.Belge-Malinois | CERNAY-TCC | 0 | 0 | 46,15 |
| 10 | KAUFFMANN | DOMINIQUE | TOMY | Border Collie | CERNAY-TCC | 500 | 1 | 27,52 |
| 11 | LUTRINGER | JEAN PAUL | URBAIN | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 32,87 |
| 12 | WITTNER | BERNARD | O'MALEY | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 35,03 |
| 13 | CRAMATTE | PASCAL | SAXO | Border Collie | DAMBENOIS-CU | 500 | 1 | 38,03 |
| 14 | SIMON | EVELYNE | UTAH | Bearded Collie | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 39,16 |
| 15 | TROGNON | CLAIRE | SOVANH | Berger de Beauce | MULHOUSE-CEC | 500 | 1 | 40,49 |
| 16 | STALTER | CHRISTIAN | FLASH | TYPE BORDER COLLIE | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 42,29 |
| 17 | DONISCHAL | PASCAL | PATTON | Berg.Blanc Américain | LUTTERBACH-TCC | 733 | 1 | 51,33 |
| 18 | LETHENET | JEAN PAUL | UBBIA | TYPE BERGER BELGE | ERSTEIN-TCC | 1000 | 2 | 28,77 |
| 19 | LE CORRE | AMANDINE | OBELIX | TYPE BERGER | MULHOUSE-CEC | 1000 | 2 | 36,09 |
| 20 | ROUGETET | HELENE | LEA | Berger Australien | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 2 | 41,72 |
| 21 | NUNINGER | BARBARA | TOUPIE | TYPE BORDER COLLIE | HABSHEIM-CEC | 1000 | 2 | 48,69 |
| 22 | BUCHER | PAUL | QIARA | Golden Retriever | Club suisse | 1500 | 3 | 42,44 |
| 23 | HAGENBACH | CLELIA | DRAGO | TYPE BOXER | ILLZACH-TTC | 1500 | 3 | 48,04 |
| 24 | DE LA TORRE | MAURICE | TEQUILA | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 2000 | 4 | 38,95 |
| 25 | MAEDER | CORALIE | UKAS | Bouvier d'Appenzell | VILLAGE NEUF-CUCF | 2123 | 3 | 55,23 |
| 26 | SCHERRER | JACQUELINE | UNITED | Berger Australien | COLMAR-RAC | 2422 | 4 | 53,22 |
| Non Classé | GASPANN | EMMANUELLE | PAULINE | Boxer | COLMAR-RAC | 3063 | 2 | 69,63 |
| Eliminé | HEMMING | MICHEL | OKIA | Braque Hongr.p.court | DANNEMARIE-CC | 5000 | ||
| Eliminé | NIFENECKER | AUDREY | PUNCH | Boxer | DAMBENOIS-CU | 5000 | ||
| Eliminé | MEYER | MARC | SYDNEY | Berger Australien | MULHOUSE-CEC | 5000 | ||
| Eliminé | RIOLLON | JACQUES | SWAN | TYPE BEARDED COLLIE | LUTTERBACH-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | BIRY | GUY | SYMBALE | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | SOVEAUX | NICOLE | OSAKA | Retriever Labrador | WITTENHEIM-TCM | 5000 | ||
| Eliminé | OUDOT | AMELIE | UTES | Berg.Blanc Américain | LUTTERBACH-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | SCHNOEBELEN | MICHEL | U'DJAK | B.Belge-Tervueren | WITTENHEIM-TCM | 5000 | ||
