| MUNSTER-ECVM 30/07/2006 1er DEGRE | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | ||||||||
| 1 | LESAINT | PATRICIA | VICKY | Bouledogue Français | MUNSTER-ECVM | 500 | 1 | 44,07 |
| 2 | WITTNER | BERNARD | VICK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 46,70 |
| 3 | PLICHON | STEPHANIE | URSUS | Ter.Bl.West Highland | MUNSTER-ECVM | 500 | 1 | 47,29 |
| ESPOIRS A | ||||||||
| Eliminé | EHLES | CAROLINE | VIOLETTE | . | GIRLENHIRSCH-TCC | 5000 | ||
| CATEGORIE B | ||||||||
| 1 | GEORGY | LAURA | SYDNEY | Shetland | MUNSTER-ECVM | 0 | 0 | 42,07 |
| 2 | CLAUSS | DENIS | VYSILEK | B.Polonais de Plaine | DANNEMARIE-CC | 500 | 1 | 75,89 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| 1 | PERLBERGER | MICHELE | ZITANE | B.Belge-Tervueren | Club Suisse | 500 | 1 | 44,02 |
| Non Classé | SIMON | MARIE LAURE | VANESSA VIRUS | B.Belge-Malinois | SELESTAT CESC | 3500 | 7 | 45,49 |
| Eliminé | LETOQUART | CORALIE | VESTALE | B.Belge-Tervueren | COLMAR RAC | 5000 | ||
| ESPOIRS C | ||||||||
| 1 | FERTIG | MAUD | TOPAZE | . | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 55,97 |
| MUNSTER-ECVM 30/07/2006 2eme DEGRE | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | ||||||||
| 1 | HAGENSTEIN | CLAUDINE | UN PAPRIKA | Cavalier King Charl. | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 0 | 55,48 |
| 2 | FRITSCH | NATHALIE | SERENA | Cavalier King Charl. | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 64,86 |
| 3 | LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 67,87 |
| 4 | CLAUSS | FRANCE | VICK | Cavalier King Charl. | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 67,89 |
| 5 | MATTHIS | MARIE FRANCE | UNE IDYLLE | Shetland | BISCHHEIM-CC | 500 | 1 | 44,07 |
| 6 | PETIT | NADINE | POM | Terrier Cairn | ILLZACH-TCC | 500 | 1 | 49,91 |
| 7 | GEORGY | LAURA | VERA | Shetland | MUNSTER-ECVM | 500 | 1 | 58,52 |
| 8 | HERBST | MARTINE | STONE | Terrier Cairn | SELESTAT CESC | 500 | 1 | 61,48 |
| 9 | PALCZEWSKI | SABRINA | VULCAN BLACK | Shetland | SELESTAT CESC | 500 | 1 | 66,08 |
| 10 | JACQUOT | CAROLE | VANILLE CARAMEL | Shetland | LA COTE-CC | 1500 | 3 | 42,31 |
| 10 | PERLBERGER | JEAN CLAUDE | HARLEY | Schipperke | Club Suisse | 1500 | 3 | 42,31 |
| 12 | TRENDEL | CHRISTIAN | SAXO | Ter.Bl.West Highland | GRAFFENSTADEN-ABA | 1500 | 3 | 61,00 |
| Eliminé | RUEZ | ERIC | O NEIL | Caniche Nain | DANNEMARIE-CC | 5000 | ||
| Eliminé | GASSER | JOSETTE | PHOENIX | Caniche Nain | DAMBENOIS-CU | 5000 | ||
| Eliminé | FRITSCH | NATHALIE | ULCIA | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | TRENDEL | CHRISTIAN | VEGANE | Ter.Bl.West Highland | GIRLENHIRSCH-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | ROESSLER | VERONIQUE | SCEDIR | Schnauzer Nain | REICHSHOFFEN-SCD | 5000 | ||
| ESPOIRS A | ||||||||
| 1 | SIMON | FRANCK | V ANGY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 61,44 |
| CATEGORIE B | ||||||||
| 1 | SCHLICK | LAURENCE | TAIMYR | Ch. Finnois Laponie | HAGUENAU-CC | 0 | 0 | 46,73 |
| 2 | FRISON | AMANDA | USTER | Beagle | GRAFFENSTADEN-ABA | 0 | 0 | 73,73 |
| 3 | WITTNER | BERNARD | SHARLY | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 43,66 |
| 4 | ZERR | YVETTE | LILAS | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | 500 | 1 | 69,25 |
| 5 | ZERR | YVETTE | UJYPZ | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | 1529 | 2 | 80,29 |
| 6 | HIPP | STEPHANIE | PANOU | Fox-Terrier p.lisse | VALENTIGNEY-CC | 2000 | 4 | 62,82 |
| Eliminé | RUEZ | ERIC | LIKE GOLD | Shetland | DANNEMARIE-CC | 5000 | ||
| Eliminé | HERBST | MARTINE | VEGA | Shetland | SELESTAT CESC | 5000 | ||
| ESPOIRS B | ||||||||
| Eliminé | MOSER | MANON | MANDY | . | LA COTE-CC | 5000 | ||
| Eliminé | WITTNER | JUSTINE | SHARLY | . | LUTTERBACH-TCC | 5000 | ||
| CATEGORIE C | ||||||||
| 1 | KREBS | CLAUDE | NOUBA | Bearded Collie | Club Suisse | 500 | 1 | 50,76 |
| 2 | BIRY | GUY | SYMBALE | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 51,06 |
| 3 | KAUFFMANN | DOMINIQUE | TOMY | Border Collie | CERNAY-TCC | 1000 | 2 | 36,89 |
| 4 | ADAM | SYLVIE | OLYMPE | B.Belge-Tervueren | LUTTERBACH-TCC | 1000 | 2 | 43,30 |
| 5 | PRUVOT | LAURENCE | UPSILONE | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | 1000 | 2 | 44,49 |
| 6 | COLICCHIO | PASCALE | ORUS | B.Belge-Malinois | GUEBWILLER-TCCF | 1000 | 2 | 48,01 |
| 7 | FERTIG | MARIE | TOPAZE | Bearded Collie | LUTTERBACH-TCC | 1000 | 2 | 55,57 |
| 8 | DREYER | DOMINIQUE | THAIS | Berger Hollandais | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 2 | 58,69 |
| 9 | KREBS | JEANINE | UCIANE | Bearded Collie | Club Suisse | 1012 | 2 | 69,12 |
| Eliminé | SIMON | MARIE LAURE | ORPHEE | B.Belge-Malinois | SELESTAT CESC | 5000 | ||
| Eliminé | MEYER | MARC | SYDNEY | Berger Australien | MULHOUSE-CEC | 5000 | ||
| Eliminé | VELKOPOLSWKY | ANNE | SACCO | Schnauzer Géant | OBERNAI-CC | 5000 | ||
| Eliminé | GADY | ERIC | SKETCH | Retriever Labrador | PONT A MOUSSON-CC | 5000 | ||
| Eliminé | CLEMENT | NADIA | ROC | Berger Allemand | COLMAR RAC | 5000 | ||
| Eliminé | HAENNIG | XAVIER | TENN | Border Collie | MULHOUSE-CEC | 5000 | ||
| Eliminé | SCHERRER | JACQUELINE | UNITED | Berger Australien | COLMAR RAC | 5000 | ||
| Eliminé | GASPANN | EMMANUELLE | PAULINE | Boxer | COLMAR RAC | 5000 | ||
| Eliminé | BEUDON | PHILIPPE | UPIE | B.Belge-Tervueren | VALENTIGNEY-CC | 5000 | ||
| Eliminé | HUCK | FABIENNE | THESSA | Berger Australien | OBERNAI-CC | 5000 | ||
| Eliminé | WENTZEL | ALAIN | URFES | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | 5000 | ||
| Eliminé | ROUGETET | HELENE | VIRGO DITE LEA | Berger Australien | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | ||
| Eliminé | COMPARON | CLAUDE | VALCO | Berger Australien | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | ||
| Eliminé | PERLBERGER | MICHELE | LASKA | B.Belge-Tervueren | Club Suisse | 5000 | ||
| ESPOIRS C | ||||||||
| 1 | BIRY | MARION | . | . | LUTTERBACH-TCC | 549 | 0 | 74,49 |
| 2 | KAUFFMANN | GAELLE | ORSANE | . | CERNAY-TCC | 2500 | 5 | 54,47 |
| CATEGORIE D | ||||||||
| 1 | RIFF | MELANIE | VASCO | CANE CORSO | GIRLENHIRSCH-TCC | 1000 | 2 | 54,84 |
| ESPOIRS D | ||||||||
| Eliminé | HURST | ANNE | VERONE | . | MUNSTER-ECVM | 5000 | ||
| MUNSTER-ECVM 30/07/2006 CLASSE CHAMPION | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | ||||||||
| 1 | GREMAUD | NICOLAS | ROXANNE | Shetland | DAMBENOIS-CU | 0 | 0 | 44,68 |
| 2 | DERVAUX | CYRILLE | ONYX | Beagle | ST DIE-CC | 0 | 0 | 47,66 |
| 3 | OSBILD | DOMINIQUE | ORON | Terrier Border | GUEBWILLER-TCCF | 1000 | 2 | 49,48 |
| Eliminé | CLAUSS | DENIS | URKO | Terrier de Boston | DANNEMARIE-CC | 5000 | ||
| Eliminé | ROESSLER | VERONIQUE | PYRRHUS | Schnauzer Nain | REICHSHOFFEN-SCD | 5000 | ||
| CATEGORIE B | ||||||||
| 1 | MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 500 | 1 | 48,57 |
| Eliminé | FRISON | AMANDA | RONFLO | Beagle | GRAFFENSTADEN-ABA | 5000 | ||
| CATEGORIE C | ||||||||
| 1 | DERVAUX | CYRILLE | TALYA | B.Belge-Malinois | ST DIE-CC | 0 | 0 | 41,47 |
| 2 | WITTNER | BERNARD | O'MALEY | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 45,59 |
| 3 | LUTRINGER | JEAN PAUL | UBIE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 50,39 |
| 4 | FEST | FERNAND | OSLO | Border Collie | GUEBWILLER-TCCF | 500 | 1 | 46,41 |
| 5 | TROGNON | CLAIRE | SOVANH | Berger de Beauce | MULHOUSE-CEC | 500 | 1 | 47,60 |
| 6 | LARMOR | JOSETTE | UDINE | Border Collie | GUEBWILLER-TCCF | 500 | 1 | 48,13 |
| 7 | DONISCHAL | PASCAL | PATTON | Berg.Blanc Américain | LUTTERBACH-TCC | 1303 | 1 | 65,03 |
| Eliminé | LUTRINGER | JEAN PAUL | URBAIN | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | ||
| Eliminé | SIMON | STEPHANIE | TOOTSY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | ||
| MUNSTER-ECVM 30/07/2006 OPEN ROYAL CANIN | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | ||||||||
| 1 | DERVAUX | CYRILLE | ONYX | Beagle | ST DIE-CC | 0 | 0 | 36,22 |
| 2 | OSBILD | DOMINIQUE | ORON | Terrier Border | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 36,25 |
| 3 | PERLBERGER | JEAN CLAUDE | HARLEY | Schipperke | Club Suisse | 0 | 0 | 38,74 |
| 4 | FRITSCH | NATHALIE | ULCIA | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 39,57 |
| 5 | HAGENSTEIN | CLAUDINE | UN PAPRIKA | Cavalier King Charl. | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 0 | 45,13 |
| 6 | FRITSCH | NATHALIE | SERENA | Cavalier King Charl. | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 51,70 |
| 7 | ROESSLER | VERONIQUE | SCEDIR | Schnauzer Nain | REICHSHOFFEN-SCD | 0 | 0 | 58,53 |
| 8 | LUTRINGER | SABINE | ALBERT | TYPE BORDER COLLIE | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 42,04 |
| 9 | ROESSLER | VERONIQUE | PYRRHUS | Schnauzer Nain | REICHSHOFFEN-SCD | 500 | 1 | 43,17 |
| 10 | HERBST | MARTINE | STONE | Terrier Cairn | SELESTAT CESC | 500 | 1 | 48,88 |
| 11 | GEORGY | LAURA | VERA | Shetland | MUNSTER-ECVM | 500 | 1 | 48,99 |
| 12 | LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | DANNEMARIE-CC | 500 | 1 | 49,43 |
| 13 | MATTHIS | MARIE FRANCE | UNE IDYLLE | Shetland | BISCHHEIM-CC | 1000 | 2 | 38,63 |
| 14 | JACQUOT | CAROLE | VANILLE CARAMEL | Shetland | LA COTE-CC | 1000 | 2 | 41,87 |
| 15 | PLICHON | STEPHANIE | URSUS | Ter.Bl.West Highland | MUNSTER-ECVM | 1000 | 2 | 51,68 |
| 16 | CASSON | LUDMILLA | THEMIS | TYPE TERRIER | GUEBWILLER-TCCF | 1000 | 2 | 55,82 |
| 17 | RUEZ | ERIC | O NEIL | Caniche Nain | DANNEMARIE-CC | 1000 | 2 | 56,20 |
| 18 | WITTNER | BERNARD | VICK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 1000 | 2 | 62,99 |
| 19 | CLAUSS | FRANCE | VICK | Cavalier King Charl. | DANNEMARIE-CC | 1000 | 2 | 67,66 |
| 20 | GASSER | JOSETTE | PHOENIX | Caniche Nain | DAMBENOIS-CU | 1500 | 3 | 53,12 |
| 21 | TRENDEL | CHRISTIAN | SAXO | Ter.Bl.West Highland | GRAFFENSTADEN-ABA | 1500 | 3 | 54,64 |
| 22 | PALCZEWSKI | SABRINA | VULCAN BLACK | Shetland | SELESTAT CESC | 1500 | 3 | 63,83 |
| 23 | PETIT | NADINE | POM | Terrier Cairn | ILLZACH-TCC | 2000 | 4 | 44,32 |
| 24 | LESAINT | PATRICIA | VICKY | Bouledogue Français | MUNSTER-ECVM | 2000 | 4 | 55,37 |
| Eliminé | CLAUSS | FRANCE | PEPSY | TYPE CAV.KING CHARLE | DANNEMARIE-CC | 5000 | ||
| Eliminé | GREMAUD | NICOLAS | ROXANNE | Shetland | DAMBENOIS-CU | 5000 | ||
| Eliminé | CLAUSS | DENIS | URKO | Terrier de Boston | DANNEMARIE-CC | 5000 | ||
| Eliminé | TRENDEL | CHRISTIAN | VEGANE | Ter.Bl.West Highland | GIRLENHIRSCH-TCC | 5000 | ||
| ESPOIRS A | ||||||||
| 1 | SIMON | FRANCK | V ANGY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 42,43 |
| Eliminé | EHLES | CAROLINE | VIOLETTE | . | GIRLENHIRSCH-TCC | 5000 | ||
| CATEGORIE B | ||||||||
| 1 | WITTNER | BERNARD | SHARLY | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 34,94 |
| 2 | MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 38,77 |
| 3 | HERBST | MARTINE | VEGA | Shetland | SELESTAT CESC | 0 | 0 | 40,27 |
| 4 | SCHLICK | LAURENCE | TAIMYR | Ch. Finnois Laponie | HAGUENAU-CC | 0 | 0 | 40,59 |
| 5 | FRISON | AMANDA | RONFLO | Beagle | GRAFFENSTADEN-ABA | 0 | 0 | 41,10 |
| 6 | LENTZ | FABIENNE | VENETIA | Berger des Pyrénées | SELESTAT CESC | 0 | 0 | 51,27 |
| 7 | ZERR | YVETTE | LILAS | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 0 | 53,37 |
| 8 | ZERR | YVETTE | UJYPZ | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 0 | 57,71 |
| 9 | CLAUSS | DENIS | VYSILEK | B.Polonais de Plaine | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 65,59 |
| 10 | HIPP | STEPHANIE | PANOU | Fox-Terrier p.lisse | VALENTIGNEY-CC | 500 | 1 | 50,80 |
| 11 | GEORGY | LAURA | SYDNEY | Shetland | MUNSTER-ECVM | 1000 | 2 | 48,75 |
| 12 | FRISON | AMANDA | USTER | Beagle | GRAFFENSTADEN-ABA | 2000 | 4 | 46,49 |
| Eliminé | RUEZ | ERIC | LIKE GOLD | Shetland | DANNEMARIE-CC | 5000 | ||
| ESPOIRS B | ||||||||
| 1 | WITTNER | JUSTINE | SHARLY | . | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 37,79 |
| 2 | MOSER | MANON | MANDY | . | LA COTE-CC | 1000 | 2 | 53,52 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| 1 | LE CORRE | AMANDINE | OBELIX | TYPE BERGER | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 35,80 |
| 2 | LARMOR | JOSETTE | UDINE | Border Collie | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 36,50 |
| 3 | LUTRINGER | JEAN PAUL | URBAIN | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 37,47 |
| 4 | TROGNON | CLAIRE | SOVANH | Berger de Beauce | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 37,87 |
| 5 | PRUVOT | LAURENCE | UPSILONE | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 38,34 |
| 6 | KREBS | CLAUDE | NOUBA | Bearded Collie | Club Suisse | 0 | 0 | 39,87 |
| 7 | SCHALLER | LYSIANE | NAIKA | TYPE BERGER BELGE | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 39,99 |
| 8 | HAENNIG | XAVIER | TENN | Border Collie | MULHOUSE-CEC | 0 | 0 | 40,17 |
| 9 | LUTRINGER | JEAN PAUL | UBIE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 40,20 |
| 10 | BIRY | GUY | SYMBALE | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 41,50 |
| 11 | DERVAUX | CYRILLE | TALYA | B.Belge-Malinois | ST DIE-CC | 0 | 0 | 42,08 |
| 12 | SIMON | MARIE LAURE | ORPHEE | B.Belge-Malinois | SELESTAT CESC | 0 | 0 | 42,69 |
| 13 | DREYER | DOMINIQUE | THAIS | Berger Hollandais | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 44,41 |
| 14 | DONISCHAL | PASCAL | PATTON | Berg.Blanc Américain | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 46,34 |
| 15 | SIMON | STEPHANIE | TOOTSY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 36,49 |
| 16 | FEST | FERNAND | OSLO | Border Collie | GUEBWILLER-TCCF | 500 | 1 | 37,83 |
| 17 | RIOLLON | JACQUES | SWAN | TYPE BEARDED COLLIE | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 38,17 |
| 18 | PERLBERGER | MICHELE | ZITANE | B.Belge-Tervueren | Club Suisse | 500 | 1 | 42,84 |
| 19 | KAUFFMANN | DOMINIQUE | TOMY | Border Collie | CERNAY-TCC | 1000 | 2 | 31,46 |
| 20 | WITTNER | BERNARD | O'MALEY | Berger Allemand | LUTTERBACH-TCC | 1000 | 2 | 36,22 |
| 21 | ADAM | SYLVIE | OLYMPE | B.Belge-Tervueren | LUTTERBACH-TCC | 1000 | 2 | 39,81 |
| 22 | MULLER | VIRGINIE | VASCO | TYPE BORDER COLLIE | CERNAY-TCC | 1000 | 2 | 40,43 |
| 23 | GASPANN | EMMANUELLE | PAULINE | Boxer | COLMAR RAC | 1000 | 2 | 42,32 |
| 24 | BEUDON | PHILIPPE | UPIE | B.Belge-Tervueren | VALENTIGNEY-CC | 1000 | 2 | 43,49 |
| 25 | KREBS | JEANINE | UCIANE | Bearded Collie | Club Suisse | 1000 | 2 | 52,81 |
| 26 | HUCK | FABIENNE | THESSA | Berger Australien | OBERNAI-CC | 1500 | 3 | 33,06 |
| 27 | SIMON | MARIE LAURE | VANESSA VIRUS | B.Belge-Malinois | SELESTAT CESC | 1500 | 3 | 39,44 |
| 28 | WENTZEL | ALAIN | URFES | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | 1500 | 3 | 41,23 |
| 29 | CLEMENT | NADIA | ROC | Berger Allemand | COLMAR RAC | 1500 | 3 | 42,38 |
| 30 | SCHMITT | YANNICK | TAIGA | . | MUNSTER-ECVM | 1500 | 3 | 51,94 |
| 31 | GADY | ERIC | SKETCH | Retriever Labrador | PONT A MOUSSON-CC | 2000 | 4 | 56,97 |
| 32 | VELKOPOLSWKY | ANNE | SACCO | Schnauzer Géant | OBERNAI-CC | 2500 | 5 | 40,06 |
| 33 | MEYER | MARC | SYDNEY | Berger Australien | MULHOUSE-CEC | 2500 | 5 | 42,99 |
| Eliminé | COLICCHIO | PASCALE | ORUS | B.Belge-Malinois | GUEBWILLER-TCCF | 5000 | ||
| Eliminé | FERTIG | MARIE | TOPAZE | Bearded Collie | LUTTERBACH-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | STALTER | CHRISTIAN | FLASH | TYPE BORDER COLLIE | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | ||
| Eliminé | SCHERRER | JACQUELINE | UNITED | Berger Australien | COLMAR RAC | 5000 | ||
| Eliminé | ROUGETET | HELENE | VIRGO DITE LEA | Berger Australien | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | ||
| Eliminé | COMPARON | CLAUDE | VALCO | Berger Australien | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | ||
| Eliminé | MOSER | ELODIE | VITALITY BLACK | B.Belge-Groenendael | LA COTE-CC | 5000 | ||
| Eliminé | LETOQUART | CORALIE | VESTALE | B.Belge-Tervueren | COLMAR RAC | 5000 | ||
| Eliminé | HAGENBACH | CLELIA | DRAGO | TYPE BOXER | ILLZACH-TCC | 5000 | ||
| ESPOIRS C | ||||||||
| 1 | KAUFFMANN | GAELLE | ORSANE | . | CERNAY-TCC | 2500 | 5 | 33,60 |
| Eliminé | BIRY | MARION | . | . | LUTTERBACH-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | FERTIG | MAUD | TOPAZE | . | LUTTERBACH-TCC | 5000 | ||
| CATEGORIE D | ||||||||
| 1 | RIFF | MELANIE | VASCO | CANE CORSO | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 0 | 46,80 |
| ESPOIRS D | ||||||||
| 1 | HURST | ANNE | VERONE | . | MUNSTER-ECVM | 1500 | 3 | 48,76 |
| MUNSTER-ECVM 30/07/2006 GRAND PRIX DE FRANCE | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | ||||||||
| 1 | OSBILD | DOMINIQUE | ORON | Terrier Border | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 33,99 |
| 2 | CLAUSS | DENIS | URKO | Terrier de Boston | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 39,49 |
| 3 | LUTRINGER | SABINE | ALBERT | TYPE BORDER COLLIE | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 39,67 |
| 4 | HAGENSTEIN | CLAUDINE | UN PAPRIKA | Cavalier King Charl. | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 0 | 42,56 |
| 5 | ROESSLER | VERONIQUE | PYRRHUS | Schnauzer Nain | REICHSHOFFEN-SCD | 0 | 0 | 42,77 |
| 6 | CASSON | LUDMILLA | THEMIS | TYPE TERRIER | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 47,19 |
| 7 | CLAUSS | FRANCE | PEPSY | TYPE CAV.KING CHARLE | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 47,46 |
| 8 | LEHMANN | JEAN PIERRE | LADY LIGHT | Shetland | DANNEMARIE-CC | 0 | 0 | 56,03 |
| 9 | FRITSCH | NATHALIE | SERENA | Cavalier King Charl. | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 56,19 |
| 10 | GEORGY | LAURA | VERA | Shetland | MUNSTER-ECVM | 0 | 0 | 56,97 |
| 11 | HERBST | MARTINE | STONE | Terrier Cairn | SELESTAT CESC | 0 | 0 | 57,89 |
| 12 | ROESSLER | VERONIQUE | SCEDIR | Schnauzer Nain | REICHSHOFFEN-SCD | 414 | 0 | 74,14 |
| 13 | RUEZ | ERIC | O NEIL | Caniche Nain | DANNEMARIE-CC | 500 | 1 | 52,37 |
| 14 | PALCZEWSKI | SABRINA | VULCAN BLACK | Shetland | SELESTAT CESC | 500 | 1 | 55,18 |
| 15 | CLAUSS | FRANCE | VICK | Cavalier King Charl. | DANNEMARIE-CC | 791 | 1 | 72,91 |
| 16 | PERLBERGER | JEAN CLAUDE | HARLEY | Schipperke | Club Suisse | 1000 | 2 | 33,71 |
| 17 | GREMAUD | NICOLAS | ROXANNE | Shetland | DAMBENOIS-CU | 1000 | 2 | 42,20 |
| 18 | GASSER | JOSETTE | PHOENIX | Caniche Nain | DAMBENOIS-CU | 1000 | 2 | 52,45 |
| 19 | PETIT | NADINE | POM | Terrier Cairn | ILLZACH-TCC | 1500 | 3 | 38,57 |
| 20 | MATTHIS | MARIE FRANCE | UNE IDYLLE | Shetland | BISCHHEIM-CC | 2000 | 4 | 45,96 |
| Non Classé | PLICHON | STEPHANIE | URSUS | Ter.Bl.West Highland | MUNSTER-ECVM | 3000 | 6 | 63,23 |
| Eliminé | DERVAUX | CYRILLE | ONYX | Beagle | ST DIE-CC | 5000 | ||
| Eliminé | TRENDEL | CHRISTIAN | SAXO | Ter.Bl.West Highland | GRAFFENSTADEN-ABA | 5000 | ||
| Eliminé | FRITSCH | NATHALIE | ULCIA | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | TRENDEL | CHRISTIAN | VEGANE | Ter.Bl.West Highland | GIRLENHIRSCH-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | JACQUOT | CAROLE | VANILLE CARAMEL | Shetland | LA COTE-CC | 5000 | ||
| Eliminé | WITTNER | BERNARD | VICK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 5000 | ||
| ESPOIRS A | ||||||||
| 1 | EHLES | CAROLINE | VIOLETTE | . | GIRLENHIRSCH-TCC | 371 | 0 | 73,71 |
| Eliminé | SIMON | FRANCK | V ANGY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | ||
| CATEGORIE B | ||||||||
| 1 | FRISON | AMANDA | RONFLO | Beagle | GRAFFENSTADEN-ABA | 0 | 0 | 40,54 |
| 2 | HERBST | MARTINE | VEGA | Shetland | SELESTAT CESC | 0 | 0 | 42,63 |
| 3 | SCHLICK | LAURENCE | TAIMYR | Ch. Finnois Laponie | HAGUENAU-CC | 0 | 0 | 42,86 |
| 4 | GEORGY | LAURA | SYDNEY | Shetland | MUNSTER-ECVM | 0 | 0 | 44,63 |
| 5 | HIPP | STEPHANIE | PANOU | Fox-Terrier p.lisse | VALENTIGNEY-CC | 0 | 0 | 45,13 |
| 6 | FRISON | AMANDA | USTER | Beagle | GRAFFENSTADEN-ABA | 500 | 1 | 50,08 |
| 7 | LENTZ | FABIENNE | VENETIA | Berger des Pyrénées | SELESTAT CESC | 500 | 1 | 52,17 |
| 8 | ZERR | YVETTE | LILAS | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | 500 | 1 | 56,50 |
| 9 | RUEZ | ERIC | LIKE GOLD | Shetland | DANNEMARIE-CC | 2000 | 4 | 41,02 |
| Non Classé | CLAUSS | DENIS | VYSILEK | B.Polonais de Plaine | DANNEMARIE-CC | 2965 | 1 | 89,65 |
| Eliminé | MEYER | COLETTE | OWEN BLUE | Shetland | MULHOUSE-CEC | 5000 | ||
| Eliminé | WITTNER | BERNARD | SHARLY | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | ZERR | YVETTE | UJYPZ | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | 5000 | ||
| ESPOIRS B | ||||||||
| 1 | MOSER | MANON | MANDY | . | LA COTE-CC | 0 | 0 | 47,42 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| 1 | PERLBERGER | MICHELE | ZITANE | B.Belge-Tervueren | Club Suisse | 0 | 0 | 33,83 |
| 2 | LUTRINGER | JEAN PAUL | URBAIN | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 34,06 |
| 3 | LARMOR | JOSETTE | UDINE | Border Collie | GUEBWILLER-TCCF | 0 | 0 | 36,49 |
| 4 | STALTER | CHRISTIAN | FLASH | TYPE BORDER COLLIE | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 37,87 |
| 5 | KREBS | CLAUDE | NOUBA | Bearded Collie | Club Suisse | 0 | 0 | 38,19 |
| 6 | LUTRINGER | JEAN PAUL | UBIE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 38,33 |
| 7 | SCHALLER | LYSIANE | NAIKA | TYPE BERGER BELGE | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 39,13 |
