| INTERCLUBS DANNEMARIE 2007 | |||||||||||||||||
| CLASSEMENT | POINTAGE | CLUB | |||||||||||||||
| 1 | 12 | LUTTERBACH | |||||||||||||||
| 2 | 13 | VILLAGE NEUF | |||||||||||||||
| 3 | 39 | DANNEMARIE | |||||||||||||||
| 4 | 84 | GUEBWILLER | |||||||||||||||
| 5 | 89 | MUNSTER | |||||||||||||||
| 6 | 116 | BANTZENHEIM | |||||||||||||||
| 7 | 119 | COLMAR | |||||||||||||||
| 8 | 124 | WITTENHEIM | |||||||||||||||
| 9 | 165 | MULHOUSE | |||||||||||||||
| 10 | ALTKIRCH | ||||||||||||||||
| 11 | ILE NAPOLEON | ||||||||||||||||
| 1er LUTTERBACH AVEC 12 POINTS | Agility | Jumping | Cumul | ||||||||||||||
| Place | Nom | Prénom | N° Dossard |
Nom Chien | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | CLASSEMENT | POINTAGE | CLUB | |
| 1 | MULLER | VIRGINIE | 95 | VASCO | 0 | 0 | 25,77 | 0 | 0 | 14,08 | 0 | 0 | 39,85 | 1 | 12 | LUTTERBACH | |
| 5 | LESAGE | CARLINE | 98 | VICKIE | 0 | 0 | 29,84 | 0 | 0 | 19,11 | 0 | 0 | 48,95 | 2 | 13 | VILLAGE NEUF | |
| 6 | LESAGE | LISA | 97 | VICKIE | 0 | 0 | 31,70 | 0 | 0 | 19,14 | 0 | 0 | 50,84 | 3 | 39 | DANNEMARIE | |
| 13 | BIRY | GUY | 69 | SYMBALE | 0 | 0 | 35,08 | 0 | 0 | 21,33 | 0 | 0 | 56,41 | 4 | 84 | GUEBWILLER | |
| 35 | RIOLLON | JACQUES | 68 | SWAN | 500 | 1 | 38,22 | 0 | 0 | 19,23 | 500 | 1 | 57,45 | 5 | 89 | MUNSTER | |
| 37 | DE LA TORRE | MAURICE | 72 | TEQUILA | 0 | 0 | 33,63 | 500 | 1 | 24,52 | 500 | 1 | 58,15 | 6 | 116 | BANTZENHEIM | |
| 38 | OUDOT | AMELIE | 93 | UTES | 0 | 0 | 35,30 | 500 | 1 | 24,89 | 500 | 1 | 60,19 | 7 | 119 | COLMAR | |
| 47 | KAUFFMANN | DOMINIQUE | 56 | ORSANE | 500 | 1 | 23,45 | 500 | 1 | 13,09 | 1000 | 2 | 36,54 | 8 | 124 | WITTENHEIM | |
| 53 | BIRY | MARION | 55 | ORSANE | 500 | 1 | 39,61 | 500 | 1 | 36,52 | 1000 | 2 | 76,13 | 9 | 165 | MULHOUSE | |
| 75 | BIRY | LAETITIA | 24 | ABYSSE | 5000 | 0 | 0 | 24,05 | 5000 | 0 | 24,05 | 10 | ALTKIRCH | ||||
| Eliminé | SOLLIER | DENISE | 73 | TEXANE | 500 | 1 | 37,52 | 5000 | 5500 | 1 | 37,52 | 11 | ILE NAPOLEON | ||||
| Eliminé | KAUFFMANN | GAELLE | 77 | TOMY | 1000 | 2 | 22,48 | 5000 | 6000 | 2 | 22,48 | ||||||
| Eliminé | BIRY | VERONIQUE | 23 | ABYSSE | 5000 | 5000 | 10000 | ||||||||||
| Eliminé | GIRESSE | ISABELLE | 44 | AVALON | 5000 | 5000 | 10000 | ||||||||||
| 2ème VILLAGE-NEUF AVEC 13 POINTS | Agility | Jumping | Cumul | ||||||||||||||
| Place | Nom | Prénom | N° Dossard |
Nom Chien | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | ||||
| 2 | PILLON | ELISE | 10 | PITCHOUNE | 0 | 0 | 26,75 | 0 | 0 | 15,66 | 0 | 0 | 42,41 | ||||
| 3 | ZAYONNET | FABIENNE | 99 | VICKY | 0 | 0 | 30,95 | 0 | 0 | 17,66 | 0 | 0 | 48,61 | ||||
| 8 | COMPARON | CLAUDE | 94 | VALCO | 0 | 0 | 35,05 | 0 | 0 | 16,03 | 0 | 0 | 51,08 | ||||
| 9 | SCHALLER | LYSIANE | 52 | NAIKA | 0 | 0 | 34,19 | 0 | 0 | 17,27 | 0 | 0 | 51,46 | ||||
| 10 | LUTRINGER | SABINE | 1 | ALBERT | 0 | 0 | 34,04 | 0 | 0 | 18,40 | 0 | 0 | 52,44 | ||||
| 11 | LUTRINGER | JEAN PAUL | 85 | UBIE | 0 | 0 | 35,02 | 0 | 0 | 17,52 | 0 | 0 | 52,54 | ||||
| 12 | LUTRINGER | JEAN PAUL | 91 | URBAIN | 0 | 0 | 36,83 | 0 | 0 | 16,20 | 0 | 0 | 53,03 | ||||
| 14 | MAEDER | CORALIE | 87 | UKAS | 0 | 0 | 38,16 | 0 | 0 | 22,08 | 0 | 0 | 60,24 | ||||
| 25 | SIMON | FRANCK | 16 | V ANGY | 0 | 0 | 30,60 | 500 | 1 | 17,30 | 500 | 1 | 47,90 | ||||
| 27 | DREYER | DOMINIQUE | 75 | THAIS | 500 | 1 | 31,86 | 0 | 0 | 17,08 | 500 | 1 | 48,94 | ||||
| 29 | ROUGETET | HELENE | 101 | VIRGO DITE L | 500 | 1 | 33,52 | 0 | 0 | 17,74 | 500 | 1 | 51,26 | ||||
| 30 | STALTER | CHRISTIAN | 51 | FLASH | 500 | 1 | 34,08 | 0 | 0 | 19,02 | 500 | 1 | 53,10 | ||||
| 31 | BUCHER | PAUL | 61 | QIARA | 500 | 1 | 36,39 | 0 | 0 | 16,91 | 500 | 1 | 53,30 | ||||
| 36 | STALTER | LAURA | 50 | FLASH | 0 | 0 | 36,30 | 500 | 1 | 21,44 | 500 | 1 | 57,74 | ||||
| 40 | KNOTT | RACHEL | 74 | TFA | 500 | 1 | 45,80 | 0 | 0 | 19,27 | 500 | 1 | 65,07 | ||||
| 50 | SCHALLER | CELIA | 2 | ALMA | 1000 | 2 | 44,39 | 0 | 0 | 18,50 | 1000 | 2 | 62,89 | ||||
| 72 | SIMON | STEPHANIE | 79 | TOOTSY | 5000 | 0 | 0 | 15,52 | 5000 | 0 | 15,52 | ||||||
| Non Classé | JUSTIN | FRANCOISE | 76 | TITIYO LITTLE | 500 | 1 | 31,70 | 5000 | 5500 | 1 | 31,70 | ||||||
| Eliminé | GOETSCHY | THIBAUT | 45 | BART | 5000 | 1500 | 3 | 33,50 | 6500 | 3 | 33,50 | ||||||
| 3ème DANNEMARIE AVEC 39 POINTS | Agility | Jumping | Cumul | ||||||||||||||
| Place | Nom | Prénom | N° Dossard |
Nom Chien | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | ||||
| 4 | CLAUSS | DENIS | 15 | URKO | 0 | 0 | 30,76 | 0 | 0 | 18,11 | 0 | 0 | 48,87 | ||||
| 17 | THURNHER | KATIA | 104 | EROS | 0 | 0 | 39,10 | 0 | 0 | 25,21 | 0 | 0 | 64,31 | ||||
| 18 | BENATTI | BRENDA | 4 | LADY | 0 | 0 | 40,47 | 0 | 0 | 26,35 | 0 | 0 | 66,82 | ||||
| 19 | CLAUSS | FRANCE | 18 | VICK | 0 | 0 | 49,64 | 0 | 0 | 29,34 | 0 | 0 | 78,98 | ||||
| 23 | BENATTI | BRENDA | 29 | ATHIS | 500 | 1 | 29,55 | 0 | 0 | 15,19 | 500 | 1 | 44,74 | ||||
| 26 | CANAL | JOHANN | 34 | OCCA | 0 | 0 | 32,05 | 500 | 1 | 16,10 | 500 | 1 | 48,15 | ||||
| 38 | CLAUSS | FRANCE | 9 | PEPSY | 0 | 0 | 37,21 | 500 | 1 | 27,33 | 500 | 1 | 64,54 | ||||
| 43 | CANAL | ELISABETH | 7 | OCEANE BLU | 0 | 0 | 38,02 | 500 | 1 | 29,87 | 500 | 1 | 67,89 | ||||
| 46 | RUEZ | ERIC | 6 | O NEIL | 0 | 0 | 45,32 | 811 | 1 | 43,11 | 811 | 1 | 88,43 | ||||
| 48 | THURNER | KATIA | 28 | ATHIS | 0 | 0 | 27,49 | 1000 | 2 | 16,37 | 1000 | 2 | 43,86 | ||||
| 56 | CRAMATTE | PASCAL | 65 | SAXO | 500 | 1 | 29,55 | 1000 | 2 | 14,43 | 1500 | 3 | 43,98 | ||||
| 58 | HEMMING | MICHEL | 54 | OKIA | 1000 | 2 | 29,09 | 500 | 1 | 17,05 | 1500 | 3 | 46,14 | ||||
| 60 | CLAUSS | DENIS | 41 | VYSILEK | 1645 | 1 | 63,45 | 0 | 0 | 34,22 | 1645 | 1 | 97,67 | ||||
| 71 | CANAL | JOHANN | 33 | MIRKA | 5000 | 0 | 0 | 15,45 | 5000 | 0 | 15,45 | ||||||
| 73 | SCHORR | ARNAUD | 64 | RUSTINE | 5000 | 0 | 0 | 16,27 | 5000 | 0 | 16,27 | ||||||
| 74 | SCHORR | NOEMIE | 63 | RUSTINE | 5000 | 0 | 0 | 21,70 | 5000 | 0 | 21,70 | ||||||
| Eliminé | RUEZ | ERIC | 32 | LIKE GOLD | 1500 | 3 | 33,33 | 5000 | 6500 | 3 | 33,33 | ||||||
| Eliminé | LEHMANN | JEAN PIERRE | 5 | LADY LIGHT | 1908 | 0 | 71,08 | 5000 | 6908 | 0 | 71,08 | ||||||
| 4ème GUEBWILLER AVEC 84 POINTS | Agility | Jumping | Cumul | ||||||||||||||
| Place | Nom | Prénom | N° Dossard |
Nom Chien | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | ||||
| 22 | PRUVOT | LAURENCE | 42 | UPSILONE | 500 | 1 | 27,83 | 0 | 0 | 16,27 | 500 | 1 | 44,10 | ||||
| 28 | FEST | FERNAND | 58 | OSLO | 500 | 1 | 34,23 | 0 | 0 | 15,44 | 500 | 1 | 49,67 | ||||
| 34 | LARMOR | JOSETTE | 86 | UDINE | 0 | 0 | 33,14 | 500 | 1 | 21,83 | 500 | 1 | 54,97 | ||||
| 49 | WENTZEL | ALAIN | 92 | URFES | 1000 | 2 | 42,14 | 0 | 0 | 17,61 | 1000 | 2 | 59,75 | ||||
| 57 | COLICCHIO | PASCALE | 57 | ORUS | 1000 | 2 | 27,20 | 500 | 1 | 17,84 | 1500 | 3 | 45,04 | ||||
| 65 | MAHIEU | SEBASTIEN | 88 | ULKY | 1000 | 2 | 45,30 | 1000 | 2 | 33,40 | 2000 | 4 | 78,70 | ||||
| Eliminé | CASSON | LUDMILLA | 13 | THEMIS | 500 | 1 | 34,33 | 5000 | 5500 | 1 | 34,33 | ||||||
| 5ème MUNSTER AVEC 89 POINTS | Agility | Jumping | Cumul | ||||||||||||||
| Place | Nom | Prénom | N° Dossard |
Nom Chien | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | ||||
| 15 | HURST | FREDERIQUE | 106 | VERONE | 0 | 0 | 38,66 | 0 | 0 | 22,72 | 0 | 0 | 61,38 | ||||
| 20 | HURST | ANNE | 40 | UHNE | 0 | 0 | 48,52 | 0 | 0 | 35,64 | 0 | 0 | 84,16 | ||||
| 54 | HORST | FREDERIQUE | 25 | AFFAIR | 645 | 1 | 53,45 | 500 | 1 | 39,00 | 1145 | 2 | 92,45 | ||||
| 67 | DIETRICH | NATHALIE | 31 | FALCON | 1500 | 3 | 30,05 | 2000 | 4 | 28,55 | 3500 | 7 | 58,60 | ||||
| 68 | DIETRICH | NATHALIE | 83 | U YUKON | 1031 | 2 | 52,31 | 2495 | 3 | 49,95 | 3526 | 5 | 102,26 | ||||
| 76 | LESAINT | PATRICIA | 20 | VICKY | 5000 | 0,00 | 0 | 0 | 26,06 | 5000 | 0 | 26,06 | |||||
| Eliminé | GAUSS | SEVERINE | 27 | ALTESSE | 5000 | 0,00 | 5000 | 10000 | |||||||||
| Eliminé | ZOLDAN | CINDY | 26 | AIKO . | 5000 | 0,00 | 5000 | 10000 | |||||||||
| 6ème BANTZENHEIM AVEC 116 POINTS | Agility | Jumping | Cumul | ||||||||||||||
| Place | Nom | Prénom | N° Dossard |
Nom Chien | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | ||||
| 16 | NEF | RIA | 48 | CHELSEY | 0 | 0 | 39,14 | 0 | 0 | 22,39 | 0 | 0 | 61,53 | ||||
| 41 | NEF | RIA | 67 | SUNNY | 500 | 1 | 40,89 | 0 | 0 | 24,66 | 500 | 1 | 65,55 | ||||
| 59 | KIENTZY | CHRISTIAN | 62 | ROCK | 1500 | 3 | 33,70 | 0 | 0 | 14,89 | 1500 | 3 | 48,59 | ||||
| Eliminé | DEGROLARD | NADINE | 90 | UP MAX | 1500 | 3 | 36,24 | 5000 | 6500 | 3 | 36,24 | ||||||
| 7ème COLMAR AVEC 119 POINTS | Agility | Jumping | Cumul | ||||||||||||||
| Place | Nom | Prénom | N° Dossard |
Nom Chien | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | ||||
| 33 | GASPANN | EMMANUELLE | 59 | PAULINE | 500 | 1 | 34,87 | 0 | 0 | 19,37 | 500 | 1 | 54,24 | ||||
| 42 | SCHERRER | JACQUELINE | 89 | UNITED | 0 | 0 | 41,84 | 500 | 1 | 25,40 | 500 | 1 | 67,24 | ||||
| 44 | . | EMMANUELLE | 38 | TAIGA | 500 | 1 | 41,05 | 0 | 0 | 30,27 | 500 | 1 | 71,32 | ||||
| 51 | WENDLING | EMMANUELLE | 66 | SHINOOK | 500 | 1 | 46,23 | 500 | 1 | 25,73 | 1000 | 2 | 71,96 | ||||
| 52 | WENDLING | EMMANUELLE | 35 | RAHKKASAN | 500 | 1 | 45,08 | 500 | 1 | 28,55 | 1000 | 2 | 73,63 | ||||
| 64 | WENDLING | EMMANUELLE | 60 | PIPPIN | 500 | 1 | 43,73 | 1500 | 3 | 23,70 | 2000 | 4 | 67,43 | ||||
| 66 | SCHMITTLIN | DELPHINE | 82 | TYPSIE | 2690 | 3 | 63,90 | 0 | 0 | 26,59 | 2690 | 3 | 90,49 | ||||
| Eliminé | BARMES | ISABELLE | 102 | VULCAIN | 5000 | 5000 | 10000 | ||||||||||
| Eliminé | LETOQUART | CORALIE | 96 | VESTALE | 5000 | 5000 | 10000 | ||||||||||
| 8ème WITTENHEIM AVEC 124 POINTS | Agility | Jumping | Cumul | ||||||||||||||
| Place | Nom | Prénom | N° Dossard |
Nom Chien | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | ||||
| 24 | LUDRY | CLAIRE | 107 | ROCK-AND-RO | 500 | 1 | 30,52 | 0 | 0 | 17,31 | 500 | 1 | 47,83 | ||||
| 45 | LUDRY | ANNE | 14 | TORNADE | 0 | 0 | 47,40 | 500 | 1 | 29,54 | 500 | 1 | 76,94 | ||||
| 55 | SCHNOEBELEN | MICHEL | 84 | U'DJAK | 1500 | 3 | 28,30 | 0 | 0 | 14,65 | 1500 | 3 | 42,95 | ||||
| 62 | CHRISTEN | GUY | 103 | VULCANE | 2000 | 4 | 34,22 | 0 | 0 | 16,45 | 2000 | 4 | 50,67 | ||||
| 69 | KOEHL | JEAN PIERRE | 12 | RICKY | 2441 | 2 | 66,41 | 1550 | 1 | 50,50 | 3991 | 3 | 116,91 | ||||
| 77 | DEGERT | FERNAND | 100 | VIOU | 5000 | 500 | 1 | 16,02 | 5500 | 1 | 16,02 | ||||||
| 78 | VIOL | FRANCINE | 46 | BENJY | 500 | 1 | 27,02 | 5000 | 5500 | 1 | 27,02 | ||||||
| 9ème MULHOUSE AVEC 165 POINTS | Agility | Jumping | Cumul | ||||||||||||||
| Place | Nom | Prénom | N° Dossard |
Nom Chien | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | ||||
| 32 | LE CORRE | AMANDINE | 53 | OBELIX | 0 | 0 | 30,90 | 500 | 1 | 22,71 | 500 | 1 | 53,61 | ||||
| 63 | LOPEZ | MAGALIE | 78 | TOMY | 2000 | 4 | 42,20 | 0 | 0 | 17,08 | 2000 | 4 | 59,28 | ||||
| 70 | HAENNIG | XAVIER | 71 | TENN | 5000 | 0 | 0 | 15,18 | 5000 | 0 | 15,18 | ||||||
| Eliminé | MULLER | MURIEL | 22 | VIN S | 5000 | 5000 | 10000 | ||||||||||
| 10ème ALTKIRCH | Agility | Jumping | Cumul | ||||||||||||||
| Place | Nom | Prénom | N° Dossard |
Nom Chien | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | ||||
| 21 | OSBILD | DOMINIQUE | 8 | ORON | 500 | 1 | 26,17 | 0 | 0 | 15,83 | 500 | 1 | 42,00 | ||||
| 61 | OSBILD | DOMINIQUE | 21 | VILLOW | 500 | 1 | 50,19 | 1318 | 1 | 48,18 | 1818 | 2 | 98,37 | ||||
| Eliminé | SCHWEISS | CATHY | 43 | APACHE | 5000 | 5000 | 10000 | ||||||||||
| 11ème ILE NAPOLEON | Agility | Jumping | Cumul | ||||||||||||||
| Place | Nom | Prénom | N° Dossard |
Nom Chien | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps | ||||
| 7 | LACLAVERE | PATRICK | 11 | RANDILEIGH | 0 | 0 | 32,48 | 0 | 0 | 18,53 | 0 | 0 | 51,01 | ||||
| Eliminé | HAGENBACH | CLELIA | 49 | DRAGO | 1000 | 2 | 37,45 | 5000 | 6000 | 2 | 37,45 | ||||||
| Eliminé | TESTE | SEVERINE | 17 | VEGAS | 2000 | 4 | 44,55 | 5000 | 7000 | 4 | 44,55 | ||||||
| Eliminé | SCHWEIGER | GABRIELLE | 30 | AYTICA | 5000 | 5000 | 10000 | ||||||||||