| HABSHEIM CEC 09/09/2007 1er DEGRE | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Régionale | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | |||||||||
| 1 | CANAL | JOHANN | BAD BOY BLACK | Shetland | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 0 | 0 | 35,10 |
| 2 | KHALED | ISABELLE | VURMS | Schipperke | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 500 | 1 | 55,81 |
| CATEGORIE B | |||||||||
| 1 | THURNHER | KATIA | ATHIS BLACK | TYPE AFFENPINSCHER | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 1000 | 2 | 35,14 |
| Eliminé | BIRY HARIA | VERONIQUE | BETISE | BERGER DES PYRENEES | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| CATEGORIE C | |||||||||
| 1 | MAHIEU | SEBASTIEN | ULKI | Boxer | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | Brevet | ||
| 2 | DEGERT | ANGELIQUE | VIOU | BERGER DE BEAUCE | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 500 | 1 | 31,35 |
| 3 | KNOTT | RACHEL | IFA | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 500 | 1 | 45,81 |
| Eliminé | SIMON | FREDERIC | ANNI | B.BELGE-TERVUEREN | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | GOETSCHY | THIBAUD | BART SIMPSON | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| HABSHEIM CEC 09/09/2007 2eme DEGRE | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Régionale | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | |||||||||
| 1 | FRITSCH | NATHALIE | ULCIA | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 48,97 |
| 2 | TRENDEL | CHRISTIAN | SAXO | Ter.Bl.West Highland | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 56,09 |
| 3 | CANAL | ELISABETH | OCEANE | Shetland | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 0 | 0 | 59,10 |
| 4 | LUDRY | ANNE | TORNADE | Shetland | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 0 | 0 | 60,90 |
| 5 | REINLE | JENNIFER | APOLLON | Cavalier King Charl. | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 66,66 |
| 6 | TRENDEL | CHRISTIAN. | VEGANE | Ter.Bl.West Highland | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 47,62 |
| Eliminé | BOURDENET | DIDIER | ROBBY | Cavalier King Charl. | VALENTIGNEY-CC | FRANCHE-COM | 5000 | ||
| Eliminé | CLAUSS | FRANCE | VICK | Cavalier King Charl. | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | GEORGY | LAURA | VERA | Shetland | MUNSTER-ECVM | ALSACE | 5000 | ||
| CATEGORIE B | |||||||||
| 1 | BIRY-HARIA | VERONIQUE | ABYSSE | BERGER DES PYRENEES | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 53,25 |
| 2 | HERBST | MARTINE | VEGA | Shetland | SELESTAT CESC | ALSACE | 0 | 0 | 54,78 |
| 3 | CLAUSS | DENIS | VYSILEK | B.Polonais de Plaine | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 1278 | 0 | 77,78 |
| Eliminé | HIPP | STEPHANIE | PANOU | Fox-Terrier p.lisse | VALENTIGNEY-CC | FRANCHE-COM | 5000 | ||
| Eliminé | SCHLICK | LAURENCE | TAIMYR | Ch. Finnois Laponie | HAGUENAU-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | FRISON | AMANDA | USTER | BEAGLE | GRAFFENSTADEN-AB | ALSACE | 5000 | ||
| CATEGORIE C | |||||||||
| 1 | PRUVOT | LAURENCE | UPSILONE | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 0 | 0 | 46,56 |
| 2 | DREYER | DOMINIQUE | THAIS | BERG.HOLLAND.P.COURT | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 51,25 |
| 3 | GASPANN | EMMANUELL | PAULINE | Boxer | COLMAR RAC | ALSACE | 0 | 0 | 51,41 |
| 4 | DE LA TORR | MAURICE | TEQUILA | BERGER ALLEMAND | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 51,87 |
| 5 | COMPARON | CLAUDE | VALCO | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 500 | 1 | 41,34 |
| 6 | SCHOEBEL | MICHEL | U'DJAK | B.BELGE-TERVUEREN | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 500 | 1 | 41,56 |
| 7 | SIMON | EVELYNE | UTAH | BEARDED COLLIE | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 45,16 |
| 8 | DEGROLAR | NADINE | UP MAX | Retriever Labrador | BANTZENHEIM-CSCT | ALSACE | 1000 | 2 | 51,66 |
| 9 | KAUFFMAN | DOMINIQUE | TOMY | Border Collie | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 2000 | 4 | 34,59 |
| 10 | WENDLING | EMMANUELL | PIPPIN | Ch. Finnois Laponie | COLMAR RAC | ALSACE | 2478 | 2 | 77,78 |
| Eliminé | COLICCHIO | PASCALE | ORUS | B.BELGE-MALINOIS | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | KIENTZY | CHRISTIAN | ROCK | BERGER AUSTRALIEN | BANTZENHEIM-CSCT | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | CRAMATTE | PASCAL | SAXO | Border Collie | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | JUSTIN | FRANCOISE | TITIYO LITTLE | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | HAENNIG | XAVIER | TENN | Border Collie | MULHOUSE-CEC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | SCHMITTLIN | DELPHINE | TYPSIE | Retriever Labrador | COLMAR RAC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | SCHERRER | JACQUELINE | UNITED | BERGER AUSTRALIEN | COLMAR RAC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | CANAL | FRANCIS | VIPER RED | Border Collie | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5000 | ||
| CATEGORIE D | |||||||||
| 1 | SABATIER | CAROLINE | UNA | Dogue de Bordeaux | GRAFFENSTADEN-AB | ALSACE | 0 | 0 | 57,28 |
| 2 | HERBST | MARTINE | AKITA | CANE CORSO | SELESTAT CESC | ALSACE | 150 | 0 | 75,50 |
| 3 | SABATIER | CAROLINE | TEQUILA | Dogue de Bordeaux | GRAFFENSTADEN-AB | ALSACE | 2065 | 1 | 89,65 |
| HABSHEIM CEC 09/09/2007 CLASSE CHAMPION | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Régionale | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | |||||||||
| 1 | LUDRY | CLAIRE | ROCK AND ROLL | Shetland | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 316 | 0 | 52,16 |
| Eliminé | GREMAUD | NICOLAS | ROXANE | Shetland | DAMBENOIS-CU | FRANCHE-COM | 5000 | ||
| CATEGORIE B | |||||||||
| 1 | DREYER | GEOFFREY | ROCKY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 1194 | 1 | 53,94 |
| Eliminé | FRISON | AMANDA | RONFLO | BEAGLE | GRAFFENSTADEN-AB | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MAURICE | DAVID | TILLEY | Retriever Labrador | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| CATEGORIE C | |||||||||
| 1 | LARMOR | JOSETTE | UDINE | Border Collie | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 175 | 0 | 47,75 |
| 2 | LUTRINGER | JEAN PAUL | UBIE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 231 | 0 | 48,31 |
| 3 | FEST | FERNAND | OSLO | Border Collie | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 759 | 0 | 53,59 |
| 4 | WENTZEL | ALAIN | URFES | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 1022 | 2 | 46,22 |
| 5 | LUTRINGER | JEAN PAUL | URBAIN | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 1081 | 1 | 51,81 |
| 6 | SIMON | STEPHANIE | TOOTSY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 1411 | 2 | 50,11 |
| HABSHEIM CEC 09/09/2007 OPEN ROYAL CANIN | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Régionale | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | |||||||||
| 1 | LUTRINGER | JEAN PAUL | ALBERT | TYPE BORDER COLLIE | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 41,56 |
| 2 | LUDRY | ANNE | TORNADE | Shetland | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 0 | 0 | 50,41 |
| 3 | CLAUSS | FRANCE | PEPSY | TYPE CAV.KING CHARLE | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 0 | 0 | 50,97 |
| 4 | GREMAUD | NICOLAS | ROXANE | Shetland | DAMBENOIS-CU | FRANCHE-COM | 500 | 1 | 40,50 |
| 5 | LUDRY | CLAIRE | ROCK AND ROLL | Shetland | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 41,72 |
| 6 | GEORGY | LAURA | VERA | Shetland | MUNSTER-ECVM | ALSACE | 500 | 1 | 41,80 |
| 7 | REINLE | JENNIFER | APOLLON | Cavalier King Charl. | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 500 | 1 | 52,79 |
| 8 | TRENDEL | CHRISTIAN. | VEGANE | Ter.Bl.West Highland | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 1000 | 2 | 43,19 |
| 9 | CASSON | LUDMILLA | THEMIS | TYPE TERRIER | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 1000 | 2 | 50,47 |
| 10 | TRENDEL | CHRISTIAN | SAXO | Ter.Bl.West Highland | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 1000 | 2 | 52,21 |
| 11 | BOURDENET | DIDIER | ROBBY | Cavalier King Charl. | VALENTIGNEY-CC | FRANCHE-COM | 1000 | 2 | 52,56 |
| 12 | KHALED | ISABELLE | VURMS | Schipperke | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 2235 | 3 | 63,35 |
| Eliminé | CANAL | ELISABETH | OCEANE | Shetland | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | KOEHL | JEAN PIERR | RICKY | TYPE BICHON | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | FRITSCH | NATHALIE | ULCIA | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | CLAUSS | FRANCE | VICK | Cavalier King Charl. | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | CANAL | JOHANN | BAD BOY BLACK | Shetland | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5000 | ||
| CATEGORIE B | |||||||||
| 1 | THURNHER | KATIA | ATHIS BLACK | TYPE AFFENPINSCHER | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 0 | 0 | 34,25 |
| 2 | DREYER | GEOFFREY | ROCKY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 40,00 |
| 3 | FRISON | AMANDA | RONFLO | BEAGLE | GRAFFENSTADEN-AB | ALSACE | 0 | 0 | 40,81 |
| 4 | MAURICE | DAVID | TILLEY | Retriever Labrador | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 41,97 |
| 5 | BIRY HARIA | VERONIQUE | BETISE | BERGER DES PYRENEES | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 52,72 |
| 6 | HERBST | MARTINE | VEGA | Shetland | SELESTAT CESC | ALSACE | 500 | 1 | 43,16 |
| 7 | WENDLING | EMMANUELL | TAIGA | Ch. Finnois Laponie | COLMAR RAC | ALSACE | 769 | 0 | 61,69 |
| 8 | FRISON | AMANDA | USTER | BEAGLE | GRAFFENSTADEN-AB | ALSACE | 1000 | 2 | 45,00 |
| 9 | CLAUSS | DENIS | VYSILEK | B.Polonais de Plaine | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 1563 | 1 | 64,63 |
| Eliminé | SCHLICK | LAURENCE | TAIMYR | Ch. Finnois Laponie | HAGUENAU-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | BIRY-HARIA | VERONIQUE | ABYSSE | BERGER DES PYRENEES | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| CATEGORIE C | |||||||||
| 1 | SCHOEBEL | MICHEL | U'DJAK | B.BELGE-TERVUEREN | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 0 | 0 | 35,82 |
| 2 | WENTZEL | ALAIN | URFES | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 0 | 0 | 38,15 |
| 3 | CANAL | FRANCIS | VIPER RED | Border Collie | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 0 | 0 | 39,22 |
| 4 | LUTRINGER | JEAN PAUL | URBAIN | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 40,28 |
| 5 | LUTRINGER | JEAN PAUL | UBIE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 40,69 |
| 6 | JUSTIN | FRANCOISE | TITIYO LITTLE | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 42,40 |
| 7 | KNOTT | RACHEL | IFA | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 43,10 |
| 8 | LE CORRE | AMANDINE | OBELIX | TYPE BERGER PYRENEES | MULHOUSE-CEC | ALSACE | 0 | 0 | 43,54 |
| 9 | GASPANN | EMMANUELL | PAULINE | Boxer | COLMAR RAC | ALSACE | 0 | 0 | 43,88 |
| 10 | HAGENBAC | CLELIA | DRAGO | TYPE BOXER | ILE NAPOLEON-TC | ALSACE | 0 | 0 | 45,68 |
| 11 | SIMON | FREDERIC | ANNI | B.BELGE-TERVUEREN | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 34,72 |
| 12 | LETHENET | JEAN PAUL | UBBIA | TYPE BERGER BELGE | ERSTEIN-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 34,79 |
| 13 | SIMON | EVELYNE | UTAH | BEARDED COLLIE | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 37,85 |
| 14 | PRUVOT | LAURENCE | UPSILONE | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 500 | 1 | 39,47 |
| 15 | HAENNIG | XAVIER | TENN | Border Collie | MULHOUSE-CEC | ALSACE | 500 | 1 | 41,25 |
| 16 | VIOL | FRANCINE | BENJY | TYPE BEARDED COLLIE | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 500 | 1 | 41,53 |
| 17 | DE LA TORR | MAURICE | TEQUILA | BERGER ALLEMAND | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 43,85 |
| 18 | DREYER | DOMINIQUE | THAIS | BERG.HOLLAND.P.COURT | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 500 | 1 | 48,57 |
| 19 | WENDLING | EMMANUELL | PIPPIN | Ch. Finnois Laponie | COLMAR RAC | ALSACE | 931 | 1 | 56,31 |
| 20 | KAUFFMAN | DOMINIQUE | TOMY | Border Collie | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 1000 | 2 | 32,69 |
| 21 | CRAMATTE | PASCAL | SAXO | Border Collie | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 1000 | 2 | 39,00 |
| 22 | SIMON | STEPHANIE | TOOTSY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 1000 | 2 | 41,97 |
| 23 | COLICCHIO | PASCALE | ORUS | B.BELGE-MALINOIS | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 1500 | 3 | 39,19 |
| 24 | DEGROLAR | NADINE | UP MAX | Retriever Labrador | BANTZENHEIM-CSCT | ALSACE | 1500 | 3 | 47,63 |
| 25 | SCHMITTLIN | DELPHINE | TYPSIE | Retriever Labrador | COLMAR RAC | ALSACE | 2363 | 2 | 65,63 |
| Non Classé | DEGERT | ANGELIQUE | VIOU | BERGER DE BEAUCE | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 3000 | 6 | 45,96 |
| Eliminé | FEST | FERNAND | OSLO | Border Collie | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | LARMOR | JOSETTE | UDINE | Border Collie | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | SCHERRER | JACQUELINE | UNITED | BERGER AUSTRALIEN | COLMAR RAC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | COMPARON | CLAUDE | VALCO | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | NUNINGER | BARBARA | TOUPIE | TYPE BORDER COLLIE | HABSHEIM-CECM | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | LESAGE | CARLINE | VICKIE | TYPE BORDER COLLIE | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | GOETSCHY | THIBAUD | BART SIMPSON | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| CATEGORIE D | |||||||||
| 1 | SIMON | FREDERIC | NOULOUK | TYPE ALASKAN MALAMUT | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 44,69 |
| 2 | HERBST | MARTINE | AKITA | CANE CORSO | SELESTAT CESC | ALSACE | 500 | 1 | 49,94 |
| 3 | SABATIER | CAROLINE | UNA | Dogue de Bordeaux | GRAFFENSTADEN-AB | ALSACE | 1000 | 2 | 55,45 |
| 4 | SABATIER | CAROLINE | TEQUILA | Dogue de Bordeaux | GRAFFENSTADEN-AB | ALSACE | 1047 | 1 | 63,47 |
| HABSHEIM CEC 09/09/2007 GRAND PRIX DE FRANCE | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Régionale | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | |||||||||
| 1 | GREMAUD | NICOLAS | ROXANE | Shetland | DAMBENOIS-CU | FRANCHE-COM | 0 | 0 | 34,06 |
| 2 | LUDRY | CLAIRE | ROCK AND ROLL | Shetland | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 41,00 |
| 3 | FRITSCH | NATHALIE | ULCIA | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 42,19 |
| 4 | LUTRINGER | JEAN PAUL | ALBERT | TYPE BORDER COLLIE | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 43,47 |
| 5 | REINLE | JENNIFER | APOLLON | Cavalier King Charl. | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 50,24 |
| 6 | CLAUSS | FRANCE | PEPSY | TYPE CAV.KING CHARLE | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 0 | 0 | 50,92 |
| 7 | LUDRY | ANNE | TORNADE | Shetland | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 0 | 0 | 56,07 |
| 8 | KOEHL | JEAN PIERR | RICKY | TYPE BICHON | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 0 | 0 | 56,08 |
| 9 | GEORGY | LAURA | VERA | Shetland | MUNSTER-ECVM | ALSACE | 500 | 1 | 51,38 |
| 10 | BOURDENET | DIDIER | ROBBY | Cavalier King Charl. | VALENTIGNEY-CC | FRANCHE-COM | 500 | 1 | 53,71 |
| 11 | CASSON | LUDMILLA | THEMIS | TYPE TERRIER | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 500 | 1 | 55,88 |
| 12 | CLAUSS | FRANCE | VICK | Cavalier King Charl. | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 1240 | 1 | 67,40 |
| Eliminé | CANAL | ELISABETH | OCEANE | Shetland | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | TRENDEL | CHRISTIAN | SAXO | Ter.Bl.West Highland | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | TRENDEL | CHRISTIAN. | VEGANE | Ter.Bl.West Highland | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | CANAL | JOHANN | BAD BOY BLACK | Shetland | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | KHALED | ISABELLE | VURMS | Schipperke | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 5000 | ||
| CATEGORIE B | |||||||||
| 1 | DREYER | GEOFFREY | ROCKY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 37,62 |
| 2 | FRISON | AMANDA | RONFLO | BEAGLE | GRAFFENSTADEN-AB | ALSACE | 0 | 0 | 40,97 |
| 3 | SCHLICK | LAURENCE | TAIMYR | Ch. Finnois Laponie | HAGUENAU-CC | ALSACE | 0 | 0 | 41,63 |
| 4 | BIRY-HARIA | VERONIQUE | ABYSSE | BERGER DES PYRENEES | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 46,98 |
| 5 | MAURICE | DAVID | TILLEY | Retriever Labrador | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 52,07 |
| 6 | WENDLING | EMMANUELL | TAIGA | Ch. Finnois Laponie | COLMAR RAC | ALSACE | 0 | 0 | 56,75 |
| 7 | FRISON | AMANDA | USTER | BEAGLE | GRAFFENSTADEN-AB | ALSACE | 500 | 1 | 42,33 |
| 8 | HIPP | STEPHANIE | PANOU | Fox-Terrier p.lisse | VALENTIGNEY-CC | FRANCHE-COM | 500 | 1 | 49,26 |
| Non Classé | CLAUSS | DENIS | VYSILEK | B.Polonais de Plaine | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 3847 | 2 | 86,47 |
| Eliminé | HERBST | MARTINE | VEGA | Shetland | SELESTAT CESC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | THURNHER | KATIA | ATHIS BLACK | TYPE AFFENPINSCHER | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | BIRY HARIA | VERONIQUE | BETISE | BERGER DES PYRENEES | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| CATEGORIE C | |||||||||
| 1 | CANAL | FRANCIS | VIPER RED | Border Collie | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 0 | 0 | 33,62 |
| 2 | COLICCHIO | PASCALE | ORUS | B.BELGE-MALINOIS | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 0 | 0 | 38,28 |
| 3 | DREYER | DOMINIQUE | THAIS | BERG.HOLLAND.P.COURT | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 38,54 |
| 4 | LUTRINGER | JEAN PAUL | URBAIN | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 39,31 |
| 5 | LUTRINGER | JEAN PAUL | UBIE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 39,47 |
| 6 | SCHERRER | JACQUELINE | UNITED | BERGER AUSTRALIEN | COLMAR RAC | ALSACE | 0 | 0 | 45,57 |
| 7 | DE LA TORR | MAURICE | TEQUILA | BERGER ALLEMAND | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 46,22 |
| 8 | MAHIEU | SEBASTIEN | ULKI | Boxer | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 0 | 0 | 49,81 |
| 9 | WENDLING | EMMANUELL | PIPPIN | Ch. Finnois Laponie | COLMAR RAC | ALSACE | 0 | 0 | 51,44 |
| 10 | OUAIL | ALAIN | ULYSSE | TYPE DALMATIEN | VALENTIGNEY-CC | FRANCHE-COM | 163 | 0 | 57,63 |
| 11 | SIMON | EVELYNE | UTAH | BEARDED COLLIE | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 35,78 |
| 12 | WENTZEL | ALAIN | URFES | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 500 | 1 | 37,32 |
| 13 | SIMON | STEPHANIE | TOOTSY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 500 | 1 | 39,34 |
| 14 | HAENNIG | XAVIER | TENN | Border Collie | MULHOUSE-CEC | ALSACE | 500 | 1 | 39,91 |
| 15 | LE CORRE | AMANDINE | OBELIX | TYPE BERGER PYRENEES | MULHOUSE-CEC | ALSACE | 500 | 1 | 41,25 |
| 16 | JUSTIN | FRANCOISE | TITIYO LITTLE | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 500 | 1 | 44,94 |
| 17 | LARMOR | JOSETTE | UDINE | Border Collie | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 500 | 1 | 45,31 |
| 18 | KAUFFMAN | DOMINIQUE | TOMY | Border Collie | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 1000 | 2 | 31,41 |
| 19 | VIOL | FRANCINE | BENJY | TYPE BEARDED COLLIE | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 1000 | 2 | 42,13 |
| Eliminé | FEST | FERNAND | OSLO | Border Collie | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | KIENTZY | CHRISTIAN | ROCK | BERGER AUSTRALIEN | BANTZENHEIM-CSCT | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | CRAMATTE | PASCAL | SAXO | Border Collie | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | LETHENET | JEAN PAUL | UBBIA | TYPE BERGER BELGE | ERSTEIN-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | SCHMITTLIN | DELPHINE | TYPSIE | Retriever Labrador | COLMAR RAC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | GASPANN | EMMANUELL | PAULINE | Boxer | COLMAR RAC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | SCHOEBEL | MICHEL | U'DJAK | B.BELGE-TERVUEREN | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | DEGERT | ANGELIQUE | VIOU | BERGER DE BEAUCE | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | COMPARON | CLAUDE | VALCO | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | NUNINGER | BARBARA | TOUPIE | TYPE BORDER COLLIE | HABSHEIM-CECM | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | LESAGE | CARLINE | VICKIE | TYPE BORDER COLLIE | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | HAGENBAC | CLELIA | DRAGO | TYPE BOXER | ILE NAPOLEON-TC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | DEGROLAR | NADINE | UP MAX | Retriever Labrador | BANTZENHEIM-CSCT | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | SIMON | FREDERIC | ANNI | B.BELGE-TERVUEREN | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | KNOTT | RACHEL | IFA | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | GOETSCHY | THIBAUD | BART SIMPSON | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | PRUVOT | LAURENCE | UPSILONE | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 5000 | ||
| CATEGORIE D | |||||||||
| 1 | HERBST | MARTINE | AKITA | CANE CORSO | SELESTAT CESC | ALSACE | 149 | 0 | 66,49 |
| 2 | SIMON | FREDERIC | NOULOUK | TYPE ALASKAN MALAMUT | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 1000 | 2 | 46,60 |
| 3 | SABATIER | CAROLINE | TEQUILA | Dogue de Bordeaux | GRAFFENSTADEN-AB | ALSACE | 2293 | 2 | 77,93 |
| Eliminé | SABATIER | CAROLINE | UNA | Dogue de Bordeaux | GRAFFENSTADEN-AB | ALSACE | 5000 | ||
| HABSHEIM CEC 09/09/2007 JUMPING | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Régionale | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | |||||||||
| 1 | CASSON | LUDMILLA | THEMIS | TYPE TERRIER | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 0 | 0 | 36,56 |
| 2 | FRITSCH | NATHALIE | ULCIA | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 36,62 |
| 3 | GEORGY | LAURA | VERA | Shetland | MUNSTER-ECVM | ALSACE | 0 | 0 | 38,63 |
