| GIRLENHIRSCH-TCC 19/04/2009 Chpt Alsace 3éme Degré | |||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Points + Pénalités |
Cumul Temps |
| CATEGORIE A | |||||||
| 1 | UHLRICH | FRANCIS | SCARLETT | Cavalier King Charl. | GIRLENHIRSCH-TCC | 215 | 98,61 |
| 2 | WITTNER | BERNARD | VICK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 500 | 81,27 |
| 3 | FRITSCH | NATHALIE | ULCIA | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 1357 | 106,57 |
| 4 | UHLRICH | NADJA | VERA | Cavalier King Charl. | GIRLENHIRSCH-TCC | 1515 | 108,34 |
| 5 | CLAUSS | DENIS | URKO | Terrier de Boston | DANNEMARIE-CC | 1700 | 94,11 |
| 6 | LUDRY | CLAIRE | ROCK AND ROLL | Shetland | GIRLENHIRSCH-TCC | 1800 | 95,51 |
| CATEGORIE B | |||||||
| 1 | WITTNER | BERNARD | SHARLY | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 0 | 86,01 |
| 2 | FRISON | AMANDA | RONFLO | BEAGLE | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 87,65 |
| 3 | BENATTI | BRENDA | ATHIS BLACK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 2000 | 72,57 |
| 4 | JENN | PAULINE | A LITTEL STAR | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | 42,7 |
| 5 | CANAL | JOHANN | BAD BOY | Shetland | DANNEMARIE-CC | 6500 | 32,77 |
| CATEGORIE C | |||||||
| 1 | LUTRINGER | JEAN-PAUL | UBIE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 10 | 89,29 |
| 2 | MULLER | THIERRY | ACE | Border Collie | SAVERNE-TCC | 500 | 71,04 |
| 3 | LUTRINGER | JEAN-PAUL | URBAIN | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 87,39 |
| 4 | NANTIER | PATRICK | SABLE | Dobermann | MOMMENHEIM-CC | 1000 | 81,1 |
| 5 | COMPARON | CLAUDE | VALCO | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | 1101 | 89,76 |
| 6 | PRENEY | JEROME | UB | B.BELGE-TERVUEREN | BISCHHEIM-CC | 1500 | 77,06 |
| 7 | SIMON | STEPHANIE | TOOTSY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | 34,46 |
| 8 | CRAMATTE | PASCAL | SAXO | Border Collie | DANNEMARIE-CC | 5021 | 89,42 |
| 9 | LARMOR | JOSETTE | UDINE | Border Collie | HABSHEIM-CECM | 5087 | 36,3 |
| 10 | BENETRUY | CORINNE | VANILLE | Border Collie | LUTTERBACH-TCC | 5311 | 34,7 |
| 11 | NAVEL | ERIC | U-AND-ME | Border Collie | MOMMENHEIM-CC | 5500 | 28,09 |
| 12 | WENTZEL | ALAIN | URFES | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | 7000 | 32,8 |
| 13 | CANAL | FRANCIS | VIPER RED | Border Collie | DANNEMARIE-CC | 8000 | 35,44 |
| CATEGORIE D | |||||||
| 1 | HURST | FEDERIQUE | VERONE-CERIDWEN | Leonberg | MUNSTER-ECVM | 1375 | 111,75 |
| GIRLENHIRSCH-TCC 19/04/2009 Coupe d'Alsace 3éme Degré | |||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Cumul Points |
Cumul Temps |
| CATEGORIE A | |||||||
| 1 | UHLRICH | FRANCIS | SCARLETT | Cavalier King Charl. | GIRLENHIRSCH-TCC | 215 | 98,61 |
| 2 | WITTNER | BERNARD | VICK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 500 | 81,27 |
| 3 | CLAUSS | DENIS | URKO | Terrier de Boston | DANNEMARIE-CC | 700 | 94,11 |
| 4 | UHLRICH | NADJA | VERA | Cavalier King Charl. | GIRLENHIRSCH-TCC | 1034 | 108,34 |
| 5 | FRITSCH | NATHALIE | ULCIA | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 1357 | 106,57 |
| 6 | LUDRY | CLAIRE | ROCK AND ROLL | Shetland | GIRLENHIRSCH-TCC | 1800 | 95,51 |
| CATEGORIE B | |||||||
| 1 | WITTNER | BERNARD | SHARLY | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 0 | 86,01 |
| 2 | FRISON | AMANDA | RONFLO | BEAGLE | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 87,65 |
| 3 | BENATTI | BRENDA | ATHIS BLACK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 500 | 72,57 |
| 4 | JENN | PAULINE | A LITTEL STAR | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | 42,7 |
| 5 | CANAL | JOHANN | BAD BOY | Shetland | DANNEMARIE-CC | 6500 | 32,77 |
| CATEGORIE C | |||||||
| 1 | LUTRINGER | JEAN-PAUL | UBIE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 10 | 89,29 |
| 2 | MULLER | THIERRY | ACE | Border Collie | SAVERNE-TCC | 500 | 71,04 |
| 3 | PRENEY | JEROME | UB | B.BELGE-TERVUEREN | BISCHHEIM-CC | 500 | 77,06 |
| 4 | NANTIER | PATRICK | SABLE | Dobermann | MOMMENHEIM-CC | 500 | 81,1 |
| 5 | LUTRINGER | JEAN-PAUL | URBAIN | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 87,39 |
| 6 | COMPARON | CLAUDE | VALCO | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | 601 | 89,76 |
| 7 | CRAMATTE | PASCAL | SAXO | Border Collie | DANNEMARIE-CC | 2021 | 89,42 |
| 8 | WENTZEL | ALAIN | URFES | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | 5000 | 32,8 |
| 9 | SIMON | STEPHANIE | TOOTSY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | 34,46 |
| 10 | BENETRUY | CORINNE | VANILLE | Border Collie | LUTTERBACH-TCC | 5000 | 34,7 |
| 11 | LARMOR | JOSETTE | UDINE | Border Collie | HABSHEIM-CECM | 5000 | 36,3 |
| 12 | NAVEL | ERIC | U-AND-ME | Border Collie | MOMMENHEIM-CC | 5500 | 28,09 |
| 13 | CANAL | FRANCIS | VIPER RED | Border Collie | DANNEMARIE-CC | 5500 | 35,44 |
| CATEGORIE D | |||||||
| 1 | HURST | FEDERIQUE | VERONE-CERIDWEN | Leonberg | MUNSTER-ECVM | 1375 | 111,75 |
| GIRLENHIRSCH-TCC 19/04/2009 Chpt Alsace 2 Degré | |||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Points + Pénalités |
Cumul Temps |
| CATEGORIE A | |||||||
| 1 | CLAUSS | FRANCE | VICK | Cavalier King Charl. | DANNEMARIE-CC | 455 | 113,55 |
| 2 | LUDRY | CLAIRE | VICKIE CHOCO DR | Shetland | GIRLENHIRSCH-TCC | 500 | 82,6 |
| 3 | SIMON | FRANCK | V'ANGY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 1500 | 87,75 |
| 4 | PRENEY | JEROME | UNE IDYLLE | Shetland | BISCHHEIM-CC | 1500 | 85,32 |
| 5 | KAISSER | FRANCIS | HALLOWEEN | Ter.Bull Staffordshi | ERSTEIN-TCC | 2553 | 112,16 |
| 6 | KAMPMANN | GENEVIEVE | TESS | Shetland | SALETIO-CC | 2888 | 132,88 |
| 7 | TARI | CATHERINE | URTRILLO | Bouledogue FRANCAIS | BISCHHEIM-CC | 6000 | 52,64 |
| CATEGORIE B | |||||||
| 1 | WEISS | LUCIEN | ATHOS | BERGER DES PYRENE | MOMMENHEIM-CC | 500 | 81,93 |
| 2 | SCHLICK | LAURENCE | TAIMYR | Ch. Finnois Laponie | SALETIO-CC | 500 | 92,12 |
| 3 | MAI | JEAN PHILIP | AKOI | BERGER DES PYRENE | ERSTEIN-TCC | 2100 | 101,82 |
| 4 | HURST | ANNE | UHNE | Schappendoes | MUNSTER-ECVM | 2685 | 113,81 |
| 5 | SCHLICK | LAURENCE | BELYNN | BERGER DES PYRENE | SALETIO-CC | 5000 | 30,74 |
| 6 | FRISON | AMANDA | USTER | BEAGLE | GIRLENHIRSCH-TCC | 5000 | 32,98 |
| 7 | MAURICE | DAVID | TILLEY | Retriever Labrador | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | 42,12 |
| 8 | ZERR | YVETTE | UJYPZ | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | 5061 | 46,97 |
| 9 | SCHMITT | HERVE | BLUES | BERGER DES PYRENE | VILLAGE NEUF-CUCF | 5500 | 32,37 |
| 10 | MAI | JEAN-PHILIP | TORNE | Berger des Pyrénées | ERSTEIN-TCC | 5500 | 44,21 |
| 11 | BIRY-ARIA | VERONIQUE | ABYSSE | BERGER DES PYRENE | LUTTERBACH-TCC | 6000 | 58,93 |
| 12 | CLAUSS | DENIS | VYSILEK | B.Polonais de Plaine | DANNEMARIE-CC | 6611 | 42,72 |
| 13 | BIRY-HARIA | VERONIQUE | BETISE | BERGER DES PYRENE | LUTTERBACH-TCC | 7000 | 53,64 |
| 14 | CAMUS | BRIGITTE | TESS | Schappendoes | INGVILLER-TCC | 7329 | 64,97 |
| 15 | MAURICE | DAVID | TONKAWA | Nova Scott.Duck Retr | VILLAGE NEUF-CUCF | 7500 | 49,13 |
| 16 | ALVAREZ | MYRIAM | RUN | Berger des Pyrénées | ERSTEIN-TCC | 12000 | 0 |
| CATEGORIE C | |||||||
| 1 | ZAYONNET | FABIENNE | THAIS | BERG.HOLLAND.P.COU | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 92,63 |
| 2 | ZAYONNET | FABIENNE | VICKY | Braque All.poil ras | VILLAGE NEUF-CUCF | 211 | 88,78 |
| 3 | SCHNEPP | SYLVIE | SKIPPY | B.BELGE-TERVUEREN | INGVILLER-TCC | 500 | 73,8 |
| 4 | FUCHS | VALERIE | THALYS | B.BELGE-TERVUEREN | OBERNAI-CC | 1000 | 85,94 |
| 5 | GSPAMM | EMMANUELL | BENSON | Boxer | COLMAR-RAC | 1000 | 77,4 |
| 6 | DREYER | GEOFFREY | BOUBA-NOUT | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 77,8 |
| 7 | KNOTT | RACHEL | ALABAMA IFA | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 81,1 |
| 8 | BLOISSIER | CHRISTOPH | APACHE | Boxer | MUNSTER-ECVM | 1103 | 96,19 |
| 9 | LUTRINGER | JEAN-PAUL | COMETE BLACK | BEARDED COLLIE | VILLAGE NEUF-CUCF | 1524 | 96,88 |
| 10 | DIETRICH | NATHALIE | U'YUKON BLUE | BERGER AUSTRALIEN | MUNSTER-ECVM | 1581 | 100,65 |
| 11 | KAUFFMANN | DOMINIQUE | TOMY | Border Collie | St Amarin | 2000 | 71,72 |
| 12 | GOUPILLEAU | FABIENNE | SALLY | Retriever poil plat | STRASBOURG-BOXER | 3537 | 103,93 |
| 13 | COUCHY | NATHALIE | RAPID BLUE | Border Collie | MOMMENHEIM-CC | 4000 | 86,31 |
| 14 | STALTER | CHRISTIAN | BAYA | B.BELGE-MALINOIS | VILLAGE NEUF-CUCF | 5500 | 28,6 |
| 15 | POURE | JEAN-PIERR | VIK | Border Collie | GIRLENHIRSCH-TCC | 6500 | 75,42 |
| 16 | PRUVOT | LAURENCE | UPSILONE | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | 6500 | 32,59 |
| 17 | BARTH | BERNARD | V'MACK | BERGER AUSTRALIEN | INGVILLER-TCC | 6500 | 35,57 |
| 18 | ROESSLER | VERONIQUE | CHEYENNE | BERGER AUSTRALIEN | INGVILLER-TCC | 6500 | 49,54 |
| 19 | SCHERRER | JACQUELINE | UNITED | Berger Australien | COLMAR-RAC | 7276 | 49,76 |
| 20 | SCHNEPP | SYLVIE | UNTIL | B.BELGE-TERVUEREN | INGVILLER-TCC | 8000 | 43,33 |
| 21 | COUCHY | NATHALIE | PANIK | Border Collie | MOMMENHEIM-CC | 8000 | 54,08 |
| 22 | KOEHL | JEAN PIERR | BUGSY | BERGER DES PYRENE | WITTENHEIM-TCM | 8282 | 69,11 |
| 23 | BIRY | GUY | BAYKA | B.BELGE-MALINOIS | LUTTERBACH-TCC | 10500 | 0 |
| 24 | SOVEAUX | NICOLE | OSAKA | Retriever Labrador | WITTENHEIM-TCM | 11500 | 0 |
| 25 | KRUG-LAUG | MARIE THER | UMKA | Grand Caniche | BISCHHEIM-CC | 11587 | 68,08 |
| CATEGORIE D | |||||||
| 1 | HERRMANN | ANNICK | URANIA | Leonberg | ERSTEIN-TCC | 2000 | 107,95 |
| 2 | HERBST | MARTINE | AKITA | CANE CORSO | SELESTAT CESC | 2240 | 137,4 |
| 3 | OFFNER | LAURENCE | ALIAS | Hovawart | GIRLENHIRSCH-TCC | 2500 | 89,69 |
| GIRLENHIRSCH-TCC 19/04/2009 Coupe d'Alsace 2 Degré | |||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Cumul Points |
Cumul Temps |
| CATEGORIE A | |||||||
| 1 | CLAUSS | FRANCE | VICK | Cavalier King Charl. | DANNEMARIE-CC | 455 | 113,55 |
| 2 | LUDRY | CLAIRE | VICKIE CHOCO DR | Shetland | GIRLENHIRSCH-TCC | 500 | 82,6 |
| 3 | SIMON | FRANCK | V'ANGY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 87,75 |
| 4 | EBERSHOL | PATRICIA | VICKY | Bouledogue FRANCAIS | MUNSTER-ECVM | 537 | 114,37 |
| 5 | KAISSER | FRANCIS | HALLOWEEN | Ter.Bull Staffordshi | ERSTEIN-TCC | 816 | 112,16 |
| 6 | LOTZER | JOSIANE | ANGY | Schnauzer Nain | OBERNAI-CC | 840 | 112,4 |
| 7 | PRENEY | JEROME | UNE IDYLLE | Shetland | BISCHHEIM-CC | 1500 | 85,32 |
| 8 | KAMPMANN | GENEVIEVE | TESS | Shetland | SALETIO-CC | 2888 | 132,88 |
| 9 | TARI | CATHERINE | URTRILLO | Bouledogue FRANCAIS | BISCHHEIM-CC | 5500 | 52,64 |
| 10 | REINLE | JENNIFER | ATHOS | Cavalier King Charl. | VILLAGE NEUF-CUCF | 6288 | 69,88 |
| 11 | KAMPMANN | GENEVIEVE | VIPERE | Shetland | SALETIO-CC | 10000 | 0 |
| CATEGORIE B | |||||||
| 1 | HURST | ANNE | UHNE | Schappendoes | MUNSTER-ECVM | 381 | 113,81 |
| 2 | WEISS | LUCIEN | ATHOS | BERGER DES PYRENE | MOMMENHEIM-CC | 500 | 81,93 |
| 3 | SCHLICK | LAURENCE | TAIMYR | Ch. Finnois Laponie | SALETIO-CC | 500 | 92,12 |
| 4 | MAI | JEAN PHILIP | AKOI | BERGER DES PYRENE | ERSTEIN-TCC | 600 | 101,82 |
| 5 | ALVAREZ | MYRIAM | CAVERI | Ch. Finnois Laponie | ERSTEIN-TCC | 1000 | 104,73 |
| 6 | SCHLICK | LAURENCE | BELYNN | BERGER DES PYRENE | SALETIO-CC | 5000 | 30,74 |
| 7 | FRISON | AMANDA | USTER | BEAGLE | GIRLENHIRSCH-TCC | 5000 | 32,98 |
| 8 | MAURICE | DAVID | TILLEY | Retriever Labrador | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | 42,12 |
| 9 | ZERR | YVETTE | UJYPZ | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | 5000 | 46,97 |
| 10 | BIRY-HARIA | VERONIQUE | BETISE | BERGER DES PYRENE | LUTTERBACH-TCC | 5000 | 53,64 |
| 11 | SCHMITT | HERVE | BLUES | BERGER DES PYRENE | VILLAGE NEUF-CUCF | 5500 | 32,37 |
| 12 | CLAUSS | DENIS | VYSILEK | B.Polonais de Plaine | DANNEMARIE-CC | 5500 | 42,72 |
| 13 | MAI | JEAN-PHILIP | TORNE | Berger des Pyrénées | ERSTEIN-TCC | 5500 | 44,21 |
| 14 | MAURICE | DAVID | TONKAWA | Nova Scott.Duck Retr | VILLAGE NEUF-CUCF | 5500 | 49,13 |
| 15 | CAMUS | BRIGITTE | TESS | Schappendoes | INGVILLER-TCC | 5997 | 64,97 |
| 16 | BIRY-ARIA | VERONIQUE | ABYSSE | BERGER DES PYRENE | LUTTERBACH-TCC | 6000 | 58,93 |
| 17 | ALVAREZ | MYRIAM | RUN | Berger des Pyrénées | ERSTEIN-TCC | 10000 | 0 |
| 18 | LARTIGAU | SYLVAINE | VEGA | Shetland | OBERNAI-CC | 10000 | 0 |
| 19 | LENTZ | FABIENNE | BERGERE | BERGER DES PYRENE | ERSTEIN-TCC | 10000 | 0 |
| 20 | SCHWEBEL | NATHALIE | BOUNTY | Shetland | St Amarin | 10000 | 0 |
| CATEGORIE C | |||||||
| 1 | SCHNEPP | SYLVIE | SKIPPY | B.BELGE-TERVUEREN | INGVILLER-TCC | 0 | 73,8 |
| 2 | FUCHS | VALERIE | THALYS | B.BELGE-TERVUEREN | OBERNAI-CC | 0 | 85,94 |
| 3 | ZAYONNET | FABIENNE | VICKY | Braque All.poil ras | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 88,78 |
| 4 | ZAYONNET | FABIENNE | THAIS | BERG.HOLLAND.P.COU | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 92,63 |
| 5 | KAUFFMANN | DOMINIQUE | TOMY | Border Collie | St Amarin | 500 | 71,72 |
| 6 | GSPAMM | EMMANUELL | BENSON | Boxer | COLMAR-RAC | 500 | 77,4 |
| 7 | DREYER | GEOFFREY | BOUBA-NOUT | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 77,8 |
| 8 | KNOTT | RACHEL | ALABAMA IFA | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 81,1 |
| 9 | COUCHY | NATHALIE | RAPID BLUE | Border Collie | MOMMENHEIM-CC | 500 | 86,31 |
| 10 | BLOISSIER | CHRISTOPH | APACHE | Boxer | MUNSTER-ECVM | 603 | 96,19 |
| 11 | LUTRINGER | JEAN-PAUL | COMETE BLACK | BEARDED COLLIE | VILLAGE NEUF-CUCF | 631 | 96,88 |
| 12 | DIETRICH | NATHALIE | U'YUKON BLUE | BERGER AUSTRALIEN | MUNSTER-ECVM | 956 | 100,65 |
| 13 | POURE | JEAN-PIERR | VIK | Border Collie | GIRLENHIRSCH-TCC | 2000 | 75,42 |
| 14 | GOUPILLEAU | FABIENNE | SALLY | Retriever poil plat | STRASBOURG-BOXER | 2537 | 103,93 |
| 15 | STALTER | CHRISTIAN | BAYA | B.BELGE-MALINOIS | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | 28,6 |
| 16 | PRUVOT | LAURENCE | UPSILONE | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | 5000 | 32,59 |
| 17 | BARTH | BERNARD | V'MACK | BERGER AUSTRALIEN | INGVILLER-TCC | 5000 | 35,57 |
| 18 | ROESSLER | VERONIQUE | CHEYENNE | BERGER AUSTRALIEN | INGVILLER-TCC | 5000 | 49,54 |
| 19 | SCHERRER | JACQUELINE | UNITED | Berger Australien | COLMAR-RAC | 5776 | 49,76 |
| 20 | SCHNEPP | SYLVIE | UNTIL | B.BELGE-TERVUEREN | INGVILLER-TCC | 6000 | 43,33 |
| 21 | KOEHL | JEAN PIERR | BUGSY | BERGER DES PYRENE | WITTENHEIM-TCM | 6111 | 69,11 |
| 22 | COUCHY | NATHALIE | PANIK | Border Collie | MOMMENHEIM-CC | 7000 | 54,08 |
| 23 | KRUG-LAUG | MARIE THER | UMKA | Grand Caniche | BISCHHEIM-CC | 7008 | 68,08 |
| 24 | SOVEAUX | NICOLE | OSAKA | Retriever Labrador | WITTENHEIM-TCM | 10000 | 0 |
| 25 | BIRY | GUY | BAYKA | B.BELGE-MALINOIS | LUTTERBACH-TCC | 10000 | 0 |
| CATEGORIE D | |||||||
| 1 | HERRMANN | ANNICK | URANIA | Leonberg | ERSTEIN-TCC | 500 | 107,95 |
| 2 | OFFNER | LAURENCE | ALIAS | Hovawart | GIRLENHIRSCH-TCC | 1500 | 89,69 |
| 3 | HERBST | MARTINE | AKITA | CANE CORSO | SELESTAT CESC | 2240 | 137,4 |