| TCCF-GUEBWILLER 02/05/2010 Championnat Alsace 3 Degré | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Points + Pénalités |
Cumul Temps |
Place Championnat |
| CATEGORIE A | ||||||||
| 1 | SCHALLER | CELIA | ALMA | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 89,13 | 1 |
| 2 | LUDRY | CLAIRE | VICKIE CHOCO | Shetland | BISCHHEIM-CC | 500 | 87,72 | 2 |
| 3 | SIMON | FRANCK | V'ANGY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 3000 | 94,68 | 3 |
| 4 | TRENDEL | CHRISTIAN | VEGANE | Ter.Bl.West Highland | GIRLENHIRSCH-TCC | 7880 | 47,47 | 4 |
| 5 | WITTNER | BERNARD | VICK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 11500 | 0 | 5 |
| 6 | CLAUSS | DENIS | URKO | Terrier de Boston | DANNEMARIE-CC | 21500 | 58,43 | 6 |
| CATEGORIE B | ||||||||
| 1 | FRISON | AMANDA | RONFLO | BEAGLE | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 98,73 | 1 |
| 2 | WEISS | LUCIEN | ATHOS | BERGER DES PYRENEES | MOMMENHEIM-CC | 500 | 89,78 | 2 |
| 3 | CANAL | JOHANN | BAD BOY BLACK | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 80 | 3 |
| 4 | BENATTI | BRENDA | ATHIS BLACK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 1500 | 77,96 | 4 |
| 5 | JENN | PAULINE | A LITTLE STAR | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | 37,72 | 5 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| 1 | NAVEL | ERIC | U-AND-ME | Border Collie | OBERNAI-CC | 0 | 79,63 | 1 |
| 2 | LUTRINGER | JEAN-PAUL | URBAIN | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 89,37 | 3 |
| 3 | LARMOR | JOSETTE | UDINE | Border Collie | HABSHEIM-CEC | 0 | 90,55 | 4 |
| 4 | LUTRINGER | JEAN-PAUL | UBIE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 94,51 | 6 |
| 5 | COMPARON | CLAUDE | VALCO | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | 624 | 96,72 | 5 |
| 6 | DREYER | GEOFFREY | BOUBA-NOUT | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | 32,9 | 7 |
| 7 | WENTZEL | ALAIN | URFES | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | 8500 | 49,54 | 8 |
| 8 | MULLER | THIERRY | ACE | Border Collie | SAVERNE-TCC | 10000 | 0 | 9 |
| 9 | MAURICE | DAVID | TONKAWA | Nova Scott.Duck Retr | VILLAGE NEUF-CUCF | 14500 | 0 | 10 |
| CATEGORIE D | ||||||||
| 1 | HURST | FREDERIQUE | VERONE CERIDWEN | Leonberg | LUTTERBACH-TCC | 307 | 114,85 | 1 |
| TCCF-GUEBWILLER 02/05/2010 Classement Coupe Alsace 3 Degré | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Cumul Points |
Cumul Temps |
|
| CATEGORIE A | ||||||||
| 1 | SCHALLER | CELIA | ALMA | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 89,13 | |
| 2 | LUDRY | CLAIRE | VICKIE CHOCO | Shetland | BISCHHEIM-CC | 500 | 87,72 | |
| 3 | SIMON | FRANCK | V'ANGY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 94,68 | |
| 4 | TRENDEL | CHRISTIAN | VEGANE | Ter.Bl.West Highland | GIRLENHIRSCH-TCC | 6000 | 47,47 | |
| 5 | WITTNER | BERNARD | VICK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 10000 | 0 | |
| 6 | CLAUSS | DENIS | URKO | Terrier de Boston | DANNEMARIE-CC | 21500 | 58,43 | |
| CATEGORIE B | ||||||||
| 1 | FRISON | AMANDA | RONFLO | BEAGLE | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 98,73 | |
| 2 | WEISS | LUCIEN | ATHOS | BERGER DES PYRENEES | MOMMENHEIM-CC | 500 | 89,78 | |
| 3 | CANAL | JOHANN | BAD BOY BLACK | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 1000 | 80 | |
| 4 | BENATTI | BRENDA | ATHIS BLACK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 1500 | 77,96 | |
| 5 | JENN | PAULINE | A LITTLE STAR | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | 37,72 | |
| CATEGORIE C | ||||||||
| 1 | NAVEL | ERIC | U-AND-ME | Border Collie | OBERNAI-CC | 0 | 79,63 | |
| 2 | NANTIER | PATRICK | SABLE | Dobermann | MOMMENHEIM-CC | 0 | 85,9 | |
| 3 | LUTRINGER | JEAN-PAUL | URBAIN | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 89,37 | |
| 4 | LARMOR | JOSETTE | UDINE | Border Collie | HABSHEIM-CEC | 0 | 90,55 | |
| 5 | COMPARON | CLAUDE | VALCO | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 96,72 | |
| 6 | LUTRINGER | JEAN-PAUL | UBIE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 94,51 | |
| 7 | DREYER | GEOFFREY | BOUBA-NOUT | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | 32,9 | |
| 8 | WENTZEL | ALAIN | URFES | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | 6500 | 49,54 | |
| 9 | MULLER | THIERRY | ACE | Border Collie | SAVERNE-TCC | 10000 | 0 | |
| 10 | MAURICE | DAVID | TONKAWA | Nova Scott.Duck Retr | VILLAGE NEUF-CUCF | 10000 | 0 | |
| CATEGORIE D | ||||||||
| 1 | HURST | FREDERIQUE | VERONE CERIDWEN | Leonberg | LUTTERBACH-TCC | 307 | 114,85 | |
| TCCF-GUEBWILLER 02/05/2010 Championnat Régional 3 Degré Manche 1 | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | ||||||||
| 1 | LUDRY | CLAIRE | VICKIE CHOCO | Shetland | BISCHHEIM-CC | 0 | 0 | 49,71 |
| 2 | SCHALLER | CELIA | ALMA | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 51,47 |
| 3 | SIMON | FRANCK | V'ANGY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 53,72 |
| 4 | CLAUSS | DENIS | URKO | Terrier de Boston | DANNEMARIE-CC | 1500 | 3 | 58,43 |
| Eliminé | TRENDEL | CHRISTIAN | VEGANE | Ter.Bl.West Highland | GIRLENHIRSCH-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | WITTNER | BERNARD | VICK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 5000 | ||
| CATEGORIE B | ||||||||
| 1 | FRISON | AMANDA | RONFLO | BEAGLE | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 0 | 53,72 |
| 2 | BENATTI | BRENDA | ATHIS BLACK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 500 | 1 | 43,30 |
| 3 | CANAL | JOHANN | BAD BOY BLACK | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 48,83 |
| 4 | WEISS | LUCIEN | ATHOS | BERGER DES PYRENEES | MOMMENHEIM-CC | 500 | 1 | 50,18 |
| Eliminé | JENN | PAULINE | A LITTLE STAR | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | ||
| CATEGORIE C | ||||||||
| 1 | NAVEL | ERIC | U-AND-ME | Border Collie | OBERNAI-CC | 0 | 0 | 44,66 |
| 2 | NANTIER | PATRICK | SABLE | Dobermann | MOMMENHEIM-CC | 0 | 0 | 48,73 |
| 3 | LUTRINGER | JEAN-PAUL | URBAIN | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 51,18 |
| 4 | LARMOR | JOSETTE | UDINE | Border Collie | HABSHEIM-CEC | 0 | 0 | 51,52 |
| 5 | LUTRINGER | JEAN-PAUL | UBIE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 51,89 |
| 6 | COMPARON | CLAUDE | VALCO | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 54,97 |
| 7 | WENTZEL | ALAIN | URFES | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | 1500 | 3 | 49,54 |
| Eliminé | MULLER | THIERRY | ACE | Border Collie | SAVERNE-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | MAURICE | DAVID | TONKAWA | Nova Scott.Duck Retr | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | ||
| Eliminé | DREYER | GEOFFREY | BOUBA-NOUT | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | ||
| CATEGORIE D | ||||||||
| 1 | HURST | FREDERIQUE | VERONE CERIDWEN | Leonberg | LUTTERBACH-TCC | 307 | 0 | 67,07 |
| TCCF-GUEBWILLER 02/05/2010 Championnat Régional 3 Degré Manche 2 | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | ||||||||
| 1 | SCHALLER | CELIA | ALMA | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 37,66 |
| 2 | LUDRY | CLAIRE | VICKIE CHOCO | Shetland | BISCHHEIM-CC | 500 | 1 | 38,01 |
| 3 | SIMON | FRANCK | V'ANGY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 40,96 |
| 4 | TRENDEL | CHRISTIAN | VEGANE | Ter.Bl.West Highland | GIRLENHIRSCH-TCC | 1000 | 2 | 47,47 |
| Eliminé | WITTNER | BERNARD | VICK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 5000 | ||
| CATEGORIE B | ||||||||
| 1 | JENN | PAULINE | A LITTLE STAR | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 37,72 |
| 2 | WEISS | LUCIEN | ATHOS | BERGER DES PYRENEES | MOMMENHEIM-CC | 0 | 0 | 39,60 |
| 3 | FRISON | AMANDA | RONFLO | BEAGLE | GIRLENHIRSCH-TCC | 0 | 0 | 45,01 |
| 4 | CANAL | JOHANN | BAD BOY BLACK | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 31,17 |
| 5 | BENATTI | BRENDA | ATHIS BLACK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | 1000 | 2 | 34,66 |
| CATEGORIE C | ||||||||
| 1 | DREYER | GEOFFREY | BOUBA-NOUT | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 32,90 |
| 2 | NAVEL | ERIC | U-AND-ME | Border Collie | OBERNAI-CC | 0 | 0 | 34,97 |
| 3 | NANTIER | PATRICK | SABLE | Dobermann | MOMMENHEIM-CC | 0 | 0 | 37,17 |
| 4 | LUTRINGER | JEAN-PAUL | URBAIN | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 38,19 |
| 5 | LARMOR | JOSETTE | UDINE | Border Collie | HABSHEIM-CEC | 0 | 0 | 39,03 |
| 6 | COMPARON | CLAUDE | VALCO | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | 0 | 0 | 41,75 |
| 7 | LUTRINGER | JEAN-PAUL | UBIE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | 500 | 1 | 42,62 |
| Eliminé | WENTZEL | ALAIN | URFES | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | 5000 | ||
| Eliminé | MULLER | THIERRY | ACE | Border Collie | SAVERNE-TCC | 5000 | ||
| Eliminé | MAURICE | DAVID | TONKAWA | Nova Scott.Duck Retr | VILLAGE NEUF-CUCF | 5000 | ||
| CATEGORIE D | ||||||||
| 1 | HURST | FREDERIQUE | VERONE CERIDWEN | Leonberg | LUTTERBACH-TCC | 0 | 0 | 47,78 |