| SC-HAUT RHIN 17/04/2010 1er DEGRE | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Régionale | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE B | |||||||||
| Eliminé | MUCKENSTURM | MAURICE | BELAMI BLOND | Shetland | WISSEMBOURG-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| CATEGORIE C | |||||||||
| 1 | SICRE | PATRICE | KATA TJUTA | AUSTRALIEN KELPIE | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 44,34 |
| 2 | BENATTI | BRENDA | AVALON BLUE | BERGER AUSTRALIEN | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 48,31 |
| 3 | MILLET | STEPHAN | COOCKY | Setter Irland.rouge | GRAFFENSTADEN-ABA | ALSACE | 0 | 0 | 52,68 |
| 4 | BLOSSIER | CHRISTOPHE | DARCANE | Boxer | MUNSTER-ECVM | ALSACE | 500 | 1 | 43,66 |
| 5 | REYNOARD | LESLIE | DELHYA | BERG HOLLAND P LONG | INGVILLER-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 46,32 |
| 6 | SCHWEITZER | NATHALIE | CRYSTAL DIOR | Grand Caniche | HABSHEIM-CEC | ALSACE | 1000 | 2 | 60,37 |
| Eliminé | PERRIN | SANDRINE | COOK IN BLACH | BERGER AUSTRALIEN | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5000 | ||
| CATEGORIE D | |||||||||
| 1 | LOTZER | JOSIANE | DAMON | CANE CORSO | OBERNAI-CC | ALSACE | 500 | 1 | 45,68 |
| 2 | SABATIER | CAROLINE | DIVA | Rottweiler | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 1000 | 2 | 65,47 |
| SC-HAUT RHIN 17/04/2010 2eme DEGRE | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Régionale | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | |||||||||
| 1 | TARI | CATHERINE | URTRILLO | Bouledogue FRANCAIS | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 0 | 0 | 48,82 |
| 2 | WITTNER | BERNARD | VULCAN BLACKB | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 54,66 |
| 3 | UHLRICH | NADJA | VERA | Cavalier King Charl. | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 54,85 |
| 4 | MIRIEL | NATHALIE | CACHOU | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 0 | 0 | 69,56 |
| 5 | FOURCOT | HELENE | VYHRAT | Ch.Chinois a crete | ARC les GRAY-ECA | FRANCHE-COM | 0 | 0 | 71,25 |
| 6 | BAUER | GREGORY | ANAKIN | Schipperke | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 47,38 |
| 7 | CLAUSS | FRANCE | VICK | Cavalier King Charl. | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 500 | 1 | 59,10 |
| 8 | LOTZER | JOSIANE | ANGY | Schnauzer Nain | OBERNAI-CC | ALSACE | 778 | 1 | 75,78 |
| 9 | LOUBET | DELPHINE | TWIX | Terr. Parson Russel | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 1000 | 2 | 54,13 |
| 10 | FOURCOT | HELENE | VAGABONDE | Terrier Jack Russel | ARC les GRAY-ECA | FRANCHE-COM | 1500 | 3 | 60,50 |
| CATEGORIE B | |||||||||
| 1 | LENTZ | FABIENNE | BERGERE | BERGER DES PYRENEES | GRAFFENSTADEN-ABA | ALSACE | 0 | 0 | 56,59 |
| 2 | ZERR | YVETTE | UJYPZ | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 119 | 0 | 68,19 |
| 3 | REYNOARD | LESLIE | ALMERA | Schappendoes | INGVILLER-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 60,66 |
| 4 | CLAUSS | DENIS | VYSILEK | B.Polonais de Plaine | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 2144 | 1 | 83,44 |
| Eliminé | FRISON | AMANDA | DALTON | terrier bresilien | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| CATEGORIE C | |||||||||
| 1 | OFFNER | ERIC | GREY | Border Collie | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 45,47 |
| 2 | KNOTT | RACHEL | ALABAMA IFA | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 45,78 |
| 3 | DREYER | DOMINIQUE | THAIS | BERG.HOLLAND.P.COURT | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 48,62 |
| 4 | LOUBEL | DELPHINE | APACHE | Boxer | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 49,53 |
| 5 | BLOSSIER | CHRISTOPHE | APACHE | Boxer | MUNSTER-ECVM | ALSACE | 0 | 0 | 55,84 |
| 6 | WENTZEL | ALAIN | UPSILONE | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 500 | 1 | 43,34 |
| 7 | SCHWEITZER | NATHALIE | A VOILA | Grand Caniche | BANTZENHEIM-CSCT | ALSACE | 1275 | 1 | 69,75 |
| 8 | KAUFFMANN | DOMINIQUE | TOMY | Border Collie | FAR ROYAL-C JUN.A M1 | ALSACE | 2000 | 4 | 50,35 |
| Eliminé | KIEFFER | LAURINA | YORKA | B.BELGE-MALINOIS | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | CHANDEYSSON | CORINNE | BERLIOZ | Dalmatien | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | SCHALLER | LYSIANE | COMETE | B.AUSTRALIEN KELPIE | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| CATEGORIE D | |||||||||
| 1 | OFFNER | LAURENCE | ALIAS | Hovawart | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 52,22 |
| SC-HAUT RHIN 17/04/2010 CLASSE CHAMPION | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Régionale | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | |||||||||
| 1 | SCHALLER | CELIA | YLMA | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 46,47 |
| 2 | CLAUSS | DENIS | URKO | Terrier de Boston | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 500 | 1 | 55,03 |
| Eliminé | WITTNER | BERNARD | VICK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| CATEGORIE B | |||||||||
| Eliminé | BENATTI | BRENDA | ATHIS BLACK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| CATEGORIE C | |||||||||
| 1 | WENTZEL | ALAIN | URFES | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 1000 | 2 | 46,69 |
| Eliminé | STALTER | CHRISTIAN | BAYA | B.BELGE-MALINOIS | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| SC-HAUT RHIN 17/04/2010 OPEN ROYAL CANIN | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Régionale | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | |||||||||
| 1 | SCHALLER | CELIA | YLMA | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 46,72 |
| 2 | TARI | CATHERINE | URTRILLO | Bouledogue FRANCAIS | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 0 | 0 | 47,46 |
| 3 | CLAUSS | FRANCE | VICK | Cavalier King Charl. | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 0 | 0 | 50,28 |
| 4 | WITTNER | BERNARD | VULCAN BLACKB | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 51,12 |
| 5 | UHLRICH | NADJA | VERA | Cavalier King Charl. | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 53,59 |
| 6 | BAUER | GREGORY | ANAKIN | Schipperke | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 1000 | 2 | 45,31 |
| 7 | LOUBET | DELPHINE | TWIX | Terr. Parson Russel | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 1000 | 2 | 47,93 |
| 8 | LOTZER | JOSIANE | ANGY | Schnauzer Nain | OBERNAI-CC | ALSACE | 1000 | 2 | 69,00 |
| Non Classé | FOURCOT | HELENE | VAGABONDE | Terrier Jack Russel | ARC les GRAY-ECA | FRANCHE-COM | 3000 | 6 | 60,12 |
| Eliminé | WITTNER | BERNARD | VICK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | FOURCOT | HELENE | VYHRAT | Ch.Chinois a crete | ARC les GRAY-ECA | FRANCHE-COM | 5000 | ||
| Eliminé | MIRIEL | NATHALIE | CACHOU | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 5000 | ||
| CATEGORIE B | |||||||||
| 1 | WITTNER | BERNARD | SCHARLY BROW | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 42,66 |
| 2 | LENTZ | FABIENNE | DARIZES | TYPE BERGER PYRENEE | GRAFFENSTADEN-ABA | ALSACE | 0 | 0 | 46,62 |
| 3 | METZ | ANNE | CANELLE | TYPE INDEFINI | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 0 | 0 | 49,93 |
| 4 | CLAUSS | DENIS | VYSILEK | B.Polonais de Plaine | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 0 | 0 | 69,79 |
| 5 | BENATTI | BRENDA | ATHIS BLACK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 46,18 |
| 6 | LENTZ | FABIENNE | VENETIA | TYPE BERGER PYRENEE | GRAFFENSTADEN-ABA | ALSACE | 500 | 1 | 57,60 |
| 7 | ZERR | YVETTE | UJYPZ | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 69,90 |
| 8 | FRISON | AMANDA | DALTON | terrier bresilien | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 1000 | 2 | 45,00 |
| 9 | REYNOARD | LESLIE | ALMERA | Schappendoes | INGVILLER-TCC | ALSACE | 1000 | 2 | 61,82 |
| Eliminé | MUCKENSTURM | MAURICE | BELAMI BLOND | Shetland | WISSEMBOURG-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | LENTZ | FABIENNE | BERGERE | BERGER DES PYRENEES | GRAFFENSTADEN-ABA | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | GIRESSE | ISABELLE | BLUE BOY BASC | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| CATEGORIE C | |||||||||
| 1 | SCHALLER | LYSIANE | COMETE | B.AUSTRALIEN KELPIE | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 45,63 |
| 2 | WENTZEL | ALAIN | URFES | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 500 | 1 | 42,28 |
| 3 | DREYER | DOMINIQUE | THAIS | BERG.HOLLAND.P.COURT | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 500 | 1 | 45,31 |
| 4 | LOUBEL | DELPHINE | APACHE | Boxer | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 49,00 |
| 5 | SCHWEITZER | NATHALIE | CRYSTAL DIOR | Grand Caniche | HABSHEIM-CEC | ALSACE | 500 | 1 | 59,47 |
| 6 | KAUFFMANN | DOMINIQUE | TOMY | Border Collie | FAR ROYAL-C JUN.A M1 | ALSACE | 1000 | 2 | 39,44 |
| 7 | WENTZEL | ALAIN | UPSILONE | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 1000 | 2 | 41,25 |
| 8 | BLOSSIER | CHRISTOPHE | APACHE | Boxer | MUNSTER-ECVM | ALSACE | 1000 | 2 | 57,75 |
| 9 | STALTER | CHRISTIAN | BAYA | B.BELGE-MALINOIS | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 1000 | 2 | 65,94 |
| 10 | OFFNER | ERIC | GREY | Border Collie | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 1500 | 3 | 42,13 |
| 11 | REYNOARD | LESLIE | DELHYA | BERG HOLLAND P LONG | INGVILLER-TCC | ALSACE | 1500 | 3 | 56,50 |
| 12 | KNOTT | RACHEL | ALABAMA IFA | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 1500 | 3 | 59,63 |
| 13 | SCHWEITZER | NATHALIE | A VOILA | Grand Caniche | BANTZENHEIM-CSCT | ALSACE | 1500 | 3 | 66,47 |
| 14 | MILLET | STEPHAN | COOCKY | Setter Irland.rouge | GRAFFENSTADEN-ABA | ALSACE | 2500 | 5 | 68,91 |
| Eliminé | KIEFFER | LAURINA | YORKA | B.BELGE-MALINOIS | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | BENATTI | BRENDA | AVALON BLUE | BERGER AUSTRALIEN | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | PERRIN | SANDRINE | COOK IN BLACH | BERGER AUSTRALIEN | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | CHANDEYSSON | CORINNE | BERLIOZ | Dalmatien | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | SICRE | PATRICE | KATA TJUTA | AUSTRALIEN KELPIE | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | BLOSSIER | CHRISTOPHE | DARCANE | Boxer | MUNSTER-ECVM | ALSACE | 5000 | ||
| CATEGORIE D | |||||||||
| 1 | OFFNER | LAURENCE | ALIAS | Hovawart | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 45,72 |
| 2 | LOTZER | JOSIANE | DAMON | CANE CORSO | OBERNAI-CC | ALSACE | 1000 | 2 | 55,87 |
| 3 | SABATIER | CAROLINE | CONAN | Dogue de Bordeaux | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 2500 | 5 | 88,15 |
| Eliminé | SABATIER | CAROLINE | DIVA | Rottweiler | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| SC-HAUT RHIN 17/04/2010 GRAND PRIX DE FRANCE | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Régionale | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | |||||||||
| 1 | SCHALLER | CELIA | YLMA | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 54,12 |
| 2 | BAUER | GREGORY | ANAKIN | Schipperke | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 55,94 |
| 3 | WITTNER | BERNARD | VULCAN BLACKB | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 64,41 |
| 4 | CLAUSS | FRANCE | VICK | Cavalier King Charl. | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 0 | 0 | 76,22 |
| 5 | LOTZER | JOSIANE | ANGY | Schnauzer Nain | OBERNAI-CC | ALSACE | 284 | 0 | 85,84 |
| 6 | LOUBET | DELPHINE | TWIX | Terr. Parson Russel | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 65,21 |
| 7 | MIRIEL | NATHALIE | CACHOU | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 769 | 1 | 85,69 |
| 8 | CLAUSS | DENIS | URKO | Terrier de Boston | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 1000 | 2 | 53,52 |
| 9 | WITTNER | BERNARD | VICK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 1000 | 2 | 55,40 |
| 10 | UHLRICH | NADJA | VERA | Cavalier King Charl. | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 1000 | 2 | 74,35 |
| Non Classé | FOURCOT | HELENE | VYHRAT | Ch.Chinois a crete | ARC les GRAY-ECA | FRANCHE-COM | 4937 | 2 | 122,37 |
| Eliminé | FOURCOT | HELENE | VAGABONDE | Terrier Jack Russel | ARC les GRAY-ECA | FRANCHE-COM | 5000 | ||
| Eliminé | TARI | CATHERINE | URTRILLO | Bouledogue FRANCAIS | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 5000 | ||
| CATEGORIE B | |||||||||
| 1 | WITTNER | BERNARD | SCHARLY BROW | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 48,94 |
| 2 | BENATTI | BRENDA | ATHIS BLACK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 49,87 |
| 3 | LENTZ | FABIENNE | DARIZES | TYPE BERGER PYRENEE | GRAFFENSTADEN-ABA | ALSACE | 0 | 0 | 54,12 |
| 4 | LENTZ | FABIENNE | VENETIA | TYPE BERGER PYRENEE | GRAFFENSTADEN-ABA | ALSACE | 0 | 0 | 63,22 |
| 5 | ZERR | YVETTE | UJYPZ | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 19 | 0 | 73,19 |
| 6 | REYNOARD | LESLIE | ALMERA | Schappendoes | INGVILLER-TCC | ALSACE | 304 | 0 | 76,04 |
| 7 | LENTZ | FABIENNE | BERGERE | BERGER DES PYRENEES | GRAFFENSTADEN-ABA | ALSACE | 997 | 1 | 77,97 |
| 8 | FRISON | AMANDA | DALTON | terrier bresilien | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 1000 | 2 | 51,72 |
| 9 | CLAUSS | DENIS | VYSILEK | B.Polonais de Plaine | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 1150 | 0 | 84,50 |
| Eliminé | MUCKENSTURM | MAURICE | BELAMI BLOND | Shetland | WISSEMBOURG-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | METZ | ANNE | CANELLE | TYPE INDEFINI | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5000 | ||
| CATEGORIE C | |||||||||
| 1 | SCHALLER | LYSIANE | COMETE | B.AUSTRALIEN KELPIE | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 52,15 |
| 2 | BENATTI | BRENDA | AVALON BLUE | BERGER AUSTRALIEN | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 52,81 |
| 3 | BLOSSIER | CHRISTOPHE | APACHE | Boxer | MUNSTER-ECVM | ALSACE | 225 | 0 | 69,25 |
| 4 | KNOTT | RACHEL | ALABAMA IFA | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 500 | 1 | 53,88 |
| 5 | DREYER | DOMINIQUE | THAIS | BERG.HOLLAND.P.COURT | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 500 | 1 | 54,31 |
| 6 | OFFNER | ERIC | GREY | Border Collie | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 61,22 |
| 7 | LOUBEL | DELPHINE | APACHE | Boxer | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 61,84 |
| 8 | SICRE | PATRICE | KATA TJUTA | AUSTRALIEN KELPIE | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 61,90 |
| 9 | PERRIN | SANDRINE | COOK IN BLACH | BERGER AUSTRALIEN | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 1000 | 2 | 62,62 |
| 10 | WENTZEL | ALAIN | URFES | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 1500 | 3 | 50,38 |
| 11 | KIEFFER | LAURINA | YORKA | B.BELGE-MALINOIS | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 1500 | 3 | 58,72 |
| 12 | CHANDEYSSON | CORINNE | BERLIOZ | Dalmatien | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 1659 | 2 | 73,59 |
| 13 | BLOSSIER | CHRISTOPHE | DARCANE | Boxer | MUNSTER-ECVM | ALSACE | 2000 | 4 | 59,28 |
| 14 | SCHWEITZER | NATHALIE | CRYSTAL DIOR | Grand Caniche | HABSHEIM-CEC | ALSACE | 2253 | 3 | 74,53 |
| Non Classé | SCHWEITZER | NATHALIE | A VOILA | Grand Caniche | BANTZENHEIM-CSCT | ALSACE | 2906 | 2 | 86,06 |
| Eliminé | WENTZEL | ALAIN | UPSILONE | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | STALTER | CHRISTIAN | BAYA | B.BELGE-MALINOIS | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | REYNOARD | LESLIE | DELHYA | BERG HOLLAND P LONG | INGVILLER-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MILLET | STEPHAN | COOCKY | Setter Irland.rouge | GRAFFENSTADEN-ABA | ALSACE | 5000 | ||
| CATEGORIE D | |||||||||
| 1 | LOTZER | JOSIANE | DAMON | CANE CORSO | OBERNAI-CC | ALSACE | 500 | 1 | 61,00 |
| 2 | OFFNER | LAURENCE | ALIAS | Hovawart | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 1000 | 2 | 68,88 |
| 3 | SABATIER | CAROLINE | DIVA | Rottweiler | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 2500 | 5 | 82,78 |
| Eliminé | SABATIER | CAROLINE | CONAN | Dogue de Bordeaux | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| SC-HAUT RHIN 17/04/2010 JUMPING | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Nom Chien | Race | Nom Club | Régionale | Nbr Points |
Nbr Fautes |
Temps |
| CATEGORIE A | |||||||||
| 1 | SCHALLER | CELIA | YLMA | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 37,91 |
| 2 | BAUER | GREGORY | ANAKIN | Schipperke | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 39,47 |
| 3 | LOUBET | DELPHINE | TWIX | Terr. Parson Russel | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 40,63 |
| 4 | WITTNER | BERNARD | VULCAN BLACKB | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 45,97 |
| 5 | UHLRICH | NADJA | VERA | Cavalier King Charl. | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 52,19 |
| 6 | MIRIEL | NATHALIE | CACHOU | Cavalier King Charl. | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 500 | 1 | 49,28 |
| 7 | LOTZER | JOSIANE | ANGY | Schnauzer Nain | OBERNAI-CC | ALSACE | 1091 | 0 | 64,91 |
| Eliminé | CLAUSS | FRANCE | VICK | Cavalier King Charl. | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | WITTNER | BERNARD | VICK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | TARI | CATHERINE | URTRILLO | Bouledogue FRANCAIS | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 5000 | ||
| CATEGORIE B | |||||||||
| 1 | BENATTI | BRENDA | ATHIS BLACK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 37,46 |
| 2 | LENTZ | FABIENNE | DARIZES | TYPE BERGER PYRENEE | GRAFFENSTADEN-ABA | ALSACE | 0 | 0 | 37,97 |
| 3 | WITTNER | BERNARD | SCHARLY BROW | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 42,50 |
| 4 | LENTZ | FABIENNE | VENETIA | TYPE BERGER PYRENEE | GRAFFENSTADEN-ABA | ALSACE | 0 | 0 | 48,62 |
| 5 | REYNOARD | LESLIE | ALMERA | Schappendoes | INGVILLER-TCC | ALSACE | 19 | 0 | 52,19 |
| 6 | CLAUSS | DENIS | VYSILEK | B.Polonais de Plaine | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 304 | 0 | 55,04 |
| Eliminé | ZERR | YVETTE | UJYPZ | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MUCKENSTURM | MAURICE | BELAMI BLOND | Shetland | WISSEMBOURG-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | LENTZ | FABIENNE | BERGERE | BERGER DES PYRENEES | GRAFFENSTADEN-ABA | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | METZ | ANNE | CANELLE | TYPE INDEFINI | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | FRISON | AMANDA | DALTON | terrier bresilien | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| CATEGORIE C | |||||||||
| 1 | KAUFFMANN | DOMINIQUE | TOMY | Border Collie | FAR ROYAL-C JUN.A M1 | ALSACE | 0 | 0 | 35,03 |
| 2 | BENATTI | BRENDA | AVALON BLUE | BERGER AUSTRALIEN | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 37,34 |
| 3 | KNOTT | RACHEL | ALABAMA IFA | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 39,31 |
| 4 | WENTZEL | ALAIN | URFES | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 0 | 0 | 39,84 |
| 5 | KIEFFER | LAURINA | YORKA | B.BELGE-MALINOIS | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 40,91 |
| 6 | BLOSSIER | CHRISTOPHE | APACHE | Boxer | MUNSTER-ECVM | ALSACE | 0 | 0 | 45,59 |
| 7 | SICRE | PATRICE | KATA TJUTA | AUSTRALIEN KELPIE | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 500 | 1 | 38,78 |
| 8 | CHANDEYSSON | CORINNE | BERLIOZ | Dalmatien | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 625 | 1 | 49,25 |
| 9 | STALTER | CHRISTIAN | BAYA | B.BELGE-MALINOIS | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 1000 | 2 | 32,90 |
| 10 | LOUBEL | DELPHINE | APACHE | Boxer | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 1178 | 1 | 54,78 |
| 11 | MILLET | STEPHAN | COOCKY | Setter Irland.rouge | GRAFFENSTADEN-ABA | ALSACE | 2088 | 1 | 63,88 |
| Eliminé | DREYER | DOMINIQUE | THAIS | BERG.HOLLAND.P.COURT | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | WENTZEL | ALAIN | UPSILONE | Retriever poil plat | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | OFFNER | ERIC | GREY | Border Collie | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | PERRIN | SANDRINE | COOK IN BLACH | BERGER AUSTRALIEN | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | SCHALLER | LYSIANE | COMETE | B.AUSTRALIEN KELPIE | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | REYNOARD | LESLIE | DELHYA | BERG HOLLAND P LONG | INGVILLER-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | BLOSSIER | CHRISTOPHE | DARCANE | Boxer | MUNSTER-ECVM | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | SCHWEITZER | NATHALIE | CRYSTAL DIOR | Grand Caniche | HABSHEIM-CEC | ALSACE | 5000 | ||
| CATEGORIE D | |||||||||
| 1 | OFFNER | LAURENCE | ALIAS | Hovawart | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 46,65 |
| 2 | SABATIER | CAROLINE | DIVA | Rottweiler | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 1000 | 2 | 53,35 |
| Eliminé | LOTZER | JOSIANE | DAMON | CANE CORSO | OBERNAI-CC | ALSACE | 5000 | ||