| WITTENHEIM-TCM 15/05/2011 Sélectif G.P.F Manche 1 Juge: | |||||||||
| Place | Conducteur | N° Dossard |
Nom Chien | Race | Nom Club | Régionale | Fautes | Pénalités | Temps |
| Catégorie A SENIORS | |||||||||
| 1 | MME LUDRY CLAIRE | 36 | DESTINY | Shetland | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 0 | 0 | 39,34 |
| 2 | MME SCHALLER CELIA | 18 | ALMA | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 39,46 |
| 3 | MLE PILLON ELISE | 25 | CAO | Caniche Nain | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 40,13 |
| 4 | MR WITTNER BERNARD | 16 | VICK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 40,64 |
| 5 | MR CHASSAING MATHIEU | 13 | VICKIE | Shetland | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 0 | 0 | 42,62 |
| 6 | MME BAPST STEPHANIE | 38 | CHADO | Shetland | STRASBOURG-ACD78 | ALSACE | 0 | 0 | 43,24 |
| 7 | MR CARON CHRISTIAN | 28 | CHIVAS | TERR. PARSON RUSSEL | INGVILLER-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 43,54 |
| 8 | MME SOURT ISABELLE | 23 | ARNAUD | Cavalier King Charl. | SELTZ-CCS | ALSACE | 0 | 0 | 45,73 |
| 9 | MR CHASSAING MATHIEU | 11 | UNE IDYLLE | Shetland | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 0 | 0 | 46,35 |
| 10 | MLE SIMON FRANCK | 21 | V'ANGY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 47,13 |
| 11 | MME HERBST MARTINE | 33 | D'JODY | Shetland | SELESTAT-CC | ALSACE | 0 | 0 | 47,22 |
| 12 | MME FRITSCH NATHALIE | 10 | ULCIA | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 49,39 |
| 13 | MME MIRIEL NATHALIE | 30 | CACHOU | Cavalier King Charl. | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 49,69 |
| 14 | MLE WITTNER JUSTINE | 14 | VULCAN BLACK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 49,87 |
| 15 | MLE FANTINI DAVINA | 20 | BRIDGET | Chihuahua | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 50,12 |
| 16 | MME CLAUSS FRANCE | 12 | VICK | Cavalier King Charl. | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 0 | 0 | 51,28 |
| 17 | MLE ETEVENOT ALICE | 24 | VALY | Terrier Jack Russel | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 0 | 0 | 51,75 |
| 18 | MR BAUER GREGORY | 37 | ANAKIN | Schipperke | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 42,06 |
| 19 | MLE WITTNER JUSTINE | 34 | DESSYZION | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 44,95 |
| 20 | MME RICHERT NADIA | 29 | CAYENNE | TERR. PARSON RUSSEL | INGVILLER-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 55,29 |
| 21 | MME TARI CATHERINE | 17 | UTRILLO | Bouledogue FRANCAIS | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 1 | 500 | 55,99 |
| 22 | MME REINLE STEVE | 19 | ATHOS | Cavalier King Charl. | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 2 | 1000 | 52,39 |
| 23 | MR KAHLOUCH CLAUDE | 26 | SASHA | TYPE TERRIER | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 2 | 1318 | 63,18 |
| 24 | MR ARTH JOSEPH | 39 | FLETCHER | SPITZ MOYEN | DRUSENHEIM-SCD | ALSACE | 3 | 1500 | 56,30 |
| Eliminé | MME FRITSCH NATHALIE | 40 | DEE-DEE | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Catégorie A JUNIORS | |||||||||
| 1 | MR BALDENVECK VINCENT | 1 | . | . | ERSTEIN-TCC | ALSACE | 1 | 1617 | 74,17 |
| Catégorie B SENIORS | |||||||||
| 1 | MME JENN PAULINE | 52 | A LITTLE STAR | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 35,27 |
| 2 | MME BENATTI BRENDA | 53 | ATHIS BLACK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 35,61 |
| 3 | MME FRISON AMANDA | 65 | DALTON | Terrier Brésilien | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 38,04 |
| 4 | MLE PETIT NOLWENN | 67 | CHIPPENDALE | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | ALSACE | 0 | 0 | 39,68 |
| 5 | MLE SCHLICK LAURENCE | 55 | BELYNN | BERGER DES PYRENEES | SELTZ-CCS | ALSACE | 0 | 0 | 40,75 |
| 6 | MME LENTZ FABIENNE | 69 | DARIZES | TYPE BERGER PYRENEES | GRAFFENSTADEN-ABA | ALSACE | 0 | 0 | 41,84 |
| 7 | MR WITTNER JUSTINE | 45 | SHARLY | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 41,86 |
| 8 | MR BERTHIOT YVAN | 46 | NELLY | TYPE BERGER PYRENEES | INGVILLER-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 44,48 |
| 9 | MR BERTHIOT YVAN | 66 | DAYA | BERGER DES PYRENEES | INGVILLER-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 47,32 |
| 10 | MME ALVAREZ MYRIAM | 64 | CAVERI | Ch. Finnois Laponie | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 54,73 |
| 11 | MME JUSTIN FRANCOISE | 59 | ANOTHER DARK | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 54,82 |
| 12 | MME SEFERAGIC-RINNERT MORGANE | 72 | ESCART BOY | Shetland | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 1 | 500 | 38,83 |
| 13 | MME REINLE JENNIFER | 60 | BENGY LAZY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 1 | 500 | 46,36 |
| 14 | MME GUTHMULLER CELINE | 57 | BALZANE | BERGER DES PYRENEES | GRAFFENSTADEN-ABA | ALSACE | 1 | 500 | 55,71 |
| 15 | MME MURGOLO EMANUELE | 68 | DJOCO | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 2 | 1000 | 40,00 |
| 16 | MME SOVEAUX NICOLE | 58 | BETTY BOOP | Cocker Anglais | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 2 | 1000 | 46,84 |
| 17 | MR CLAUSS FRANCE | 49 | VYSILEK | B.Polonais de Plaine | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 1 | 1192 | 62,92 |
| 18 | MR FRITSCH CHRISTIAN | 62 | BAGHERA | BERGER DES PYRENEES | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 1 | 1431 | 65,31 |
| 19 | MR CANAL JOHANN | 51 | BAD BOY BLACK | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 3 | 1500 | 37,55 |
| 20 | MME ALVAREZ MYRIAM | 44 | RUN | BERGER DES PYRENEES | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 3 | 1500 | 50,35 |
| Non Classé | MME MULLER CHRISTELLE | 136 | CHIPIE | TYPE FOX | GRAFFENSTADEN-ABA | ALSACE | 1 | 2638 | 77,38 |
| Eliminé | MME FRISON AMANDA | 47 | UJYPZ | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MME BIRY HARIA VERONIQUE | 54 | ABYSSE | BERGER DES PYRENEES | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MME GIRESSE JULIEN | 63 | BLUE BOY BASCO | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Catégorie B POUSSINS | |||||||||
| 1 | MR GIRESSE MATHIEU | 8 | . | . | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 35,87 |
| Catégorie B JUNIORS | |||||||||
| 1 | MLE BIRY LAETITIA | 2 | . | . | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 46,76 |
| Catégorie C SENIORS | |||||||||
| 1 | MLE SCHALLER LYSIANE | 103 | COMETE | BERGER AUSTRALIEN KE | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 35,64 |
| 2 | MLE KAUFFMANN GAELLE | 95 | BANKO | Border Collie | ST AMARIN - AC | ALSACE | 0 | 0 | 36,93 |
| 3 | MR BIRY GUY | 96 | BAYKA | B.BELGE-MALINOIS | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 37,73 |
| 4 | MR NAVEL ERIC | 77 | U-AND-ME | Border Collie | OBERNAI-CC | ALSACE | 0 | 0 | 37,91 |
| 5 | MME COUCHY NATHALIE | 89 | PANIK | Border Collie | SAVERNE-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 38,62 |
| 6 | MME DREYER CORINNE | 119 | DINNA | B.BELGE-MALINOIS | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 39,00 |
| 7 | MR DREYER GEOFFREY | 94 | BOUBA NOUT | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 39,68 |
| 8 | MR DONISCHAL PASCAL | 135 | GAEMEBOY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 39,70 |
| 9 | MR COMPARON CLAUDE | 82 | VALCO | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 40,16 |
| 10 | MR LUTRINGER JEAN PAUL | 76 | UBIE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 43,84 |
| 11 | MR STALTER CHRISTIAN | 140 | FLASH | TYPE BERGER | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 44,99 |
| 12 | MME BOISSON SANDRA | 99 | BANDIT | TYPE COLLEY | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 45,08 |
| 13 | MME BIRY-HARIA VERONIQUE | 109 | C'DIVA | Border Collie | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 46,34 |
| 14 | MR LUTRINGER J PAUL | 102 | COMETE BLACK | BEARDED COLLIE | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 47,90 |
| 15 | MR STENGEL DIDIER | 86 | VALDO | TYPE LABRADOR | SAVERNE-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 48,13 |
| 16 | MME LARMOR JOSETTE | 78 | UDINE | Border Collie | HABSHEIM-CECM | ALSACE | 0 | 0 | 48,28 |
| 17 | MLE HAGENBACH CLELIA | 83 | DRAGO | TYPE BOXER | ILE NAPOLEON-TC | ALSACE | 0 | 0 | 48,97 |
| 18 | MME ZOLDAN CINDY | 98 | AIKO | TYPE GOLDEN RETRIEV. | MUNSTER-ECVM | ALSACE | 0 | 0 | 50,78 |
| 19 | MR LUTRINGER JEAN PAUL | 107 | DAISY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 51,11 |
| 20 | MME JACOB PAULINE | 118 | DRAGO | Ch. Finnois Laponie | DRUSENHEIM-SCD | ALSACE | 0 | 65 | 52,65 |
| 21 | MR BLOSSIER CHRISTOPHE | 101 | APACHE | Boxer | MUNSTER-ECVM | ALSACE | 0 | 106 | 53,06 |
| 22 | MME LEMASLE KULA CHRISTOPHE | 91 | MANY | TYPE BERGER | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 130 | 53,30 |
| 23 | MME SCHNEPP SYLVIE | 141 | UNTIL | B.BELGE-TERVUEREN | INGVILLER-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 39,63 |
| 24 | MR MULLER THIERRY | 84 | ACE | Border Collie | SAVERNE-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 39,77 |
| 25 | MLE KNOTT RACHEL | 90 | ALABAMA IFA | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 1 | 500 | 40,76 |
| 26 | MR LEBACH JEAN-MICHEL | 80 | TORKA | B.BELGE-MALINOIS | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 46,93 |
| 27 | MME FRITSCH MORGANE | 146 | COOKIE | BERGER AUSTRALIEN | MUNSTER-ECVM | ALSACE | 1 | 500 | 46,96 |
| 28 | MME BAUER SANDRA | 104 | CALINE | TYPE BOXER | SAVERNE-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 48,72 |
| 29 | MME LAMBRECH LILIANE | 117 | DANSE AVEC NALA | Golden Retriever | ERSTEIN-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 49,24 |
| 30 | MR STALTER CHRISTIAN | 139 | BAYA | B.BELGE-MALINOIS | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 2 | 1000 | 41,47 |
| 31 | MME GIRESSE JULIEN | 88 | AVALON | BERGER AUSTRALIEN | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 2 | 1000 | 42,72 |
| 32 | MR LEISSER YANNICK | 116 | SCHUBERT | TYPE BERGER | MUNSTER-ECVM | ALSACE | 2 | 1000 | 49,16 |
| 33 | MME WEIDER STEPHANIE | 93 | CHELSEA | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 2 | 1130 | 53,30 |
| 34 | MME SCHERRER JACQUELINE | 79 | UNITED | BERGER AUSTRALIEN | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 2 | 2141 | 63,41 |
| 35 | MME FRONTERA CHARLINE | 106 | CRACKLE | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 3 | 2392 | 60,92 |
| Eliminé | MR CRAMATTE PASCAL | 74 | SAXO | Border Collie | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MME DREYER CORINNE | 81 | VICKY | Braque All.poil ras | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MME GRAUFFEL VERONIQUE | 92 | BELZA | Border Collie | SAVERNE-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MR OFFNER ERIC | 97 | GREY | Border Collie | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MR FEST FERNAND | 112 | DARIK | Border Collie | HABSHEIM-CECM | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MME LARMOR JOSETTE | 113 | DJINA | Border Collie | HABSHEIM-CECM | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MME FROEHLY SOPHIE | 114 | DOUKHA | TYPE BEAUCERON | ST AMARIN - AC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MR MULLER THIERRY | 121 | ENJOY | Border Collie | SAVERNE-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MME KIEFFER LAURINA | 143 | BONNIE | Border Collie | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Catégorie C JUNIORS | |||||||||
| 1 | MLE BIRY MARION | 4 | . | . | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 36,59 |
| 2 | MR HEYSE GREGORY | 6 | . | . | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 1 | 981 | 62,81 |
| Catégorie D SENIORS | |||||||||
| 1 | MME FRONTERA CHARLINE | 130 | CRUNCHY | TYPE BOUVIER | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 43,93 |
| 2 | MR BEHA JULIEN | 132 | CASH | TYPE BOUVIER BERNOIS | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 54,88 |
| 3 | MME SABATIER MEGANE | 133 | BUCH | Croise | ERSTEIN-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 59,56 |
| 4 | MME SABATIER CAROLINE | 134 | DIVA | Rottweiler | ERSTEIN-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 53,07 |
| 5 | MME HERBST MARTINE | 145 | AKITA | CANE CORSO | SELESTAT-CC | ALSACE | 1 | 1974 | 79,74 |
| Eliminé | MR OFFNER LAURENCE | 129 | ALIAS | Hovawart | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| WITTENHEIM-TCM 15/05/2011 Sélectif G.P.F Manche 2 Juge: | |||||||||
| Place | Conducteur | N° Dossard |
Nom Chien | Race | Nom Club | Régionale | Fautes | Pénalités | Temps |
| Catégorie A SENIORS | |||||||||
| 1 | MME LUDRY CLAIRE | 36 | DESTINY | Shetland | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 0 | 0 | 29,53 |
| 2 | MR WITTNER BERNARD | 16 | VICK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 29,72 |
| 3 | MME SCHALLER CELIA | 18 | ALMA | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 30,21 |
| 4 | MR ARTH JOSEPH | 39 | FLETCHER | SPITZ MOYEN | DRUSENHEIM-SCD | ALSACE | 0 | 0 | 30,75 |
| 5 | MR BAUER GREGORY | 37 | ANAKIN | Schipperke | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 31,61 |
| 6 | MLE PILLON ELISE | 25 | CAO | Caniche Nain | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 31,74 |
| 7 | MLE WITTNER JUSTINE | 34 | DESSYZION | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 32,05 |
| 8 | MR CARON CHRISTIAN | 28 | CHIVAS | TERR. PARSON RUSSEL | INGVILLER-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 33,57 |
| 9 | MME BAPST STEPHANIE | 38 | CHADO | Shetland | STRASBOURG-ACD78 | ALSACE | 0 | 0 | 34,62 |
| 10 | MLE SIMON FRANCK | 21 | V'ANGY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 35,25 |
| 11 | MR CHASSAING MATHIEU | 11 | UNE IDYLLE | Shetland | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 0 | 0 | 35,56 |
| 12 | MME HERBST MARTINE | 33 | D'JODY | Shetland | SELESTAT-CC | ALSACE | 0 | 0 | 36,49 |
| 13 | MME TARI CATHERINE | 17 | UTRILLO | Bouledogue FRANCAIS | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 0 | 0 | 36,88 |
| 14 | MLE FANTINI DAVINA | 20 | BRIDGET | Chihuahua | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 37,42 |
| 15 | MLE WITTNER JUSTINE | 14 | VULCAN BLACK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 38,47 |
| 16 | MLE ETEVENOT ALICE | 24 | VALY | Terrier Jack Russel | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 0 | 0 | 40,35 |
| 17 | MME FRITSCH NATHALIE | 10 | ULCIA | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 41,03 |
| 18 | MR KAHLOUCH CLAUDE | 26 | SASHA | TYPE TERRIER | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 339 | 45,39 |
| 19 | MME CLAUSS FRANCE | 12 | VICK | Cavalier King Charl. | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 0 | 399 | 45,99 |
| 20 | MR CHASSAING MATHIEU | 13 | VICKIE | Shetland | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 1 | 500 | 29,43 |
| 21 | MME RICHERT NADIA | 29 | CAYENNE | TERR. PARSON RUSSEL | INGVILLER-TCC | ALSACE | 1 | 629 | 43,29 |
| 22 | MME MIRIEL NATHALIE | 30 | CACHOU | Cavalier King Charl. | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 1 | 823 | 45,23 |
| 23 | MME FRITSCH NATHALIE | 40 | DEE-DEE | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 1 | 1927 | 56,27 |
| Eliminé | MME REINLE STEVE | 19 | ATHOS | Cavalier King Charl. | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MME SOURT ISABELLE | 23 | ARNAUD | Cavalier King Charl. | SELTZ-CCS | ALSACE | 5000 | ||
| Catégorie A JUNIORS | |||||||||
| 1 | MR BALDENVECK VINCENT | 1 | . | . | ERSTEIN-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 28,00 |
| Catégorie B SENIORS | |||||||||
| 1 | MME JENN PAULINE | 52 | A LITTLE STAR | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 27,15 |
| 2 | MME BENATTI BRENDA | 53 | ATHIS BLACK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 27,79 |
| 3 | MLE PETIT NOLWENN | 67 | CHIPPENDALE | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | ALSACE | 0 | 0 | 28,55 |
| 4 | MLE SCHLICK LAURENCE | 55 | BELYNN | BERGER DES PYRENEES | SELTZ-CCS | ALSACE | 0 | 0 | 28,70 |
| 5 | MME FRISON AMANDA | 65 | DALTON | Terrier Brésilien | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 28,72 |
| 6 | MME REINLE JENNIFER | 60 | BENGY LAZY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 31,36 |
| 7 | MME LENTZ FABIENNE | 69 | DARIZES | TYPE BERGER PYRENEES | GRAFFENSTADEN-ABA | ALSACE | 0 | 0 | 33,82 |
| 8 | MME GIRESSE JULIEN | 63 | BLUE BOY BASCO | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 33,87 |
| 9 | MR BERTHIOT YVAN | 66 | DAYA | BERGER DES PYRENEES | INGVILLER-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 35,14 |
| 10 | MR BERTHIOT YVAN | 46 | NELLY | TYPE BERGER PYRENEES | INGVILLER-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 35,64 |
| 11 | MME GUTHMULLER CELINE | 57 | BALZANE | BERGER DES PYRENEES | GRAFFENSTADEN-ABA | ALSACE | 1 | 500 | 33,92 |
| 12 | MR WITTNER JUSTINE | 45 | SHARLY | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 33,95 |
| 13 | MME FRISON AMANDA | 47 | UJYPZ | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 36,13 |
| 14 | MME JUSTIN FRANCOISE | 59 | ANOTHER DARK | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 1 | 551 | 40,51 |
| 15 | MME MULLER CHRISTELLE | 136 | CHIPIE | TYPE FOX | GRAFFENSTADEN-ABA | ALSACE | 0 | 909 | 49,09 |
| 16 | MME ALVAREZ MYRIAM | 64 | CAVERI | Ch. Finnois Laponie | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 1 | 1144 | 46,44 |
| Eliminé | MME ALVAREZ MYRIAM | 44 | RUN | BERGER DES PYRENEES | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MR CLAUSS FRANCE | 49 | VYSILEK | B.Polonais de Plaine | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MR CANAL JOHANN | 51 | BAD BOY BLACK | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MME SOVEAUX NICOLE | 58 | BETTY BOOP | Cocker Anglais | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MR FRITSCH CHRISTIAN | 62 | BAGHERA | BERGER DES PYRENEES | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MME MURGOLO EMANUELE | 68 | DJOCO | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MME SEFERAGIC-RINNERT MORGANE | 72 | ESCART BOY | Shetland | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 5000 | ||
| Catégorie B POUSSINS | |||||||||
| 1 | MR GIRESSE MATHIEU | 8 | . | . | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 32,15 |
| Catégorie B JUNIORS | |||||||||
| 1 | MLE BIRY LAETITIA | 2 | . | . | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 34,05 |
| Catégorie C SENIORS | |||||||||
| 1 | MR NAVEL ERIC | 77 | U-AND-ME | Border Collie | OBERNAI-CC | ALSACE | 0 | 0 | 28,24 |
| 2 | MME LARMOR JOSETTE | 113 | DJINA | Border Collie | HABSHEIM-CECM | ALSACE | 0 | 0 | 28,62 |
| 3 | MR DREYER GEOFFREY | 94 | BOUBA NOUT | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 28,96 |
| 4 | MR FEST FERNAND | 112 | DARIK | Border Collie | HABSHEIM-CECM | ALSACE | 0 | 0 | 29,68 |
| 5 | MME DREYER CORINNE | 119 | DINNA | B.BELGE-MALINOIS | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 30,18 |
| 6 | MME SCHNEPP SYLVIE | 141 | UNTIL | B.BELGE-TERVUEREN | INGVILLER-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 30,35 |
| 7 | MME BIRY-HARIA VERONIQUE | 109 | C'DIVA | Border Collie | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 30,43 |
| 8 | MR MULLER THIERRY | 84 | ACE | Border Collie | SAVERNE-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 30,69 |
| 9 | MME WEIDER STEPHANIE | 93 | CHELSEA | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 31,48 |
| 10 | MR BIRY GUY | 96 | BAYKA | B.BELGE-MALINOIS | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 31,49 |
| 11 | MME COUCHY NATHALIE | 89 | PANIK | Border Collie | SAVERNE-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 31,60 |
| 12 | MLE KNOTT RACHEL | 90 | ALABAMA IFA | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 32,46 |
| 13 | MR LUTRINGER JEAN PAUL | 76 | UBIE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 33,04 |
| 14 | MR LEBACH JEAN-MICHEL | 80 | TORKA | B.BELGE-MALINOIS | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 33,97 |
| 15 | MR LUTRINGER J PAUL | 102 | COMETE BLACK | BEARDED COLLIE | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 34,16 |
| 16 | MME BOISSON SANDRA | 99 | BANDIT | TYPE COLLEY | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 34,28 |
| 17 | MR LUTRINGER JEAN PAUL | 107 | DAISY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 37,21 |
| 18 | MR STALTER CHRISTIAN | 140 | FLASH | TYPE BERGER | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 37,66 |
| 19 | MME LAMBRECH LILIANE | 117 | DANSE AVEC NALA | Golden Retriever | ERSTEIN-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 37,79 |
| 20 | MR STENGEL DIDIER | 86 | VALDO | TYPE LABRADOR | SAVERNE-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 37,87 |
| 21 | MR LEISSER YANNICK | 116 | SCHUBERT | TYPE BERGER | MUNSTER-ECVM | ALSACE | 0 | 309 | 41,09 |
| 22 | MME LEMASLE KULA CHRISTOPHE | 91 | MANY | TYPE BERGER | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 391 | 41,91 |
| 23 | MLE SCHALLER LYSIANE | 103 | COMETE | BERGER AUSTRALIEN KE | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 1 | 500 | 27,20 |
| 24 | MLE KAUFFMANN GAELLE | 95 | BANKO | Border Collie | ST AMARIN - AC | ALSACE | 1 | 500 | 28,31 |
| 25 | MR OFFNER ERIC | 97 | GREY | Border Collie | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 29,45 |
| 26 | MME GRAUFFEL VERONIQUE | 92 | BELZA | Border Collie | SAVERNE-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 29,82 |
| 27 | MR COMPARON CLAUDE | 82 | VALCO | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 1 | 500 | 32,26 |
| 28 | MME GIRESSE JULIEN | 88 | AVALON | BERGER AUSTRALIEN | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 33,66 |
| 29 | MME DREYER CORINNE | 81 | VICKY | Braque All.poil ras | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 1 | 500 | 35,33 |
