| SELESTAT 01/05/2011 Championnat Régional 3 Dg Manche 1 Juge: | |||||||||
| Place | Conducteur | N° Dossard |
Nom Chien | Race | Nom Club | Régionale | Fautes | Pénalités | Temps |
| Catégorie A SENIORS | |||||||||
| 1 | MR WITTNER BERNARD | 9 | VICK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 44,30 |
| 2 | MLE PILLON ELISE | 17 | CAO MISTER CAO | Caniche Nain | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 45,47 |
| 3 | MLE SCHALLER CELIA | 11 | ALMA | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 47,19 |
| 4 | MLE ETEVENOT ALICE | 16 | VALY | TERRIER PARSON | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 0 | 486 | 55,86 |
| Eliminé | MR SIMON FRANCK | 14 | V'ANGY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| Catégorie B SENIORS | |||||||||
| 1 | MLE JENN PAULINE | 40 | A LITTLE STAR | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 40,30 |
| 2 | MLE SCHLICK LAURENCE | 44 | BELYNN | BERGER DES PYRENEES | SALETIO-CC | ALSACE | 1 | 500 | 41,66 |
| 3 | MME BENATTI BRENDA | 41 | ATHIS BLACK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 3 | 1500 | 38,57 |
| Eliminé | MR CANAL JOHANN | 39 | BAD BOY BLACK | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MR WEISS LUCIEN | 43 | ATHOS | BERGER DES PYRENEES | HAGUENAU-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Catégorie C SENIORS | |||||||||
| 1 | MR NAVEL ERIC | 66 | U-AND-ME | Border Collie | OBERNAI-CC | ALSACE | 0 | 0 | 39,87 |
| 2 | MLE KNOTT RACHEL | 81 | ALABAMA IFA | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 151 | 45,51 |
| 3 | MR NANTIER PATRICK | 63 | SABLE | Dobermann | MOMMENHEIM-CC | ALSACE | 0 | 250 | 46,50 |
| 4 | MR LUTRINGER JEAN-PAUL | 64 | UBIE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 297 | 46,97 |
| 5 | MR MULLER THIERRY | 77 | ACE | Border Collie | SAVERNE-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 38,67 |
| 6 | MME SCHNEPP SYLVIE | 69 | UNTIL | B.BELGE-TERVUEREN | INGVILLER-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 39,96 |
| Eliminé | MME LARMOR JOSETTE | 68 | UDINE | Border Collie | HABSHEIM-CECM | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MR COMPARON CLAUDE | 75 | VALCO | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MR DREYER GEOFFREY | 87 | BOUBA - NOUT | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MR BIRY GUY | 89 | BAYKA | B.BELGE-MALINOIS | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MLE SCHALLER LYSIANE | 96 | COMETE KEEP | KELPIE AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| SELESTAT 01/05/2011 Championnat Régional 3 Dg Manche 2 Juge: | |||||||||
| Place | Conducteur | N° Dossard |
Nom Chien | Race | Nom Club | Régionale | Fautes | Pénalités | Temps |
| Catégorie A SENIORS | |||||||||
| 1 | MR WITTNER BERNARD | 9 | VICK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 32,96 |
| 2 | MLE PILLON ELISE | 17 | CAO MISTER CAO | Caniche Nain | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 35,29 |
| 3 | MLE ETEVENOT ALICE | 16 | VALY | TERRIER PARSON | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 0 | 0 | 45,34 |
| 4 | MR SIMON FRANCK | 14 | V'ANGY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 2 | 1000 | 42,37 |
| Eliminé | MLE SCHALLER CELIA | 11 | ALMA | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| Catégorie B SENIORS | |||||||||
| 1 | MLE JENN PAULINE | 40 | A LITTLE STAR | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 29,22 |
| 2 | MME BENATTI BRENDA | 41 | ATHIS BLACK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 30,84 |
| 3 | MLE SCHLICK LAURENCE | 44 | BELYNN | BERGER DES PYRENEES | SALETIO-CC | ALSACE | 0 | 0 | 30,86 |
| 4 | MR CANAL JOHANN | 39 | BAD BOY BLACK | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 1 | 500 | 29,24 |
| 5 | MR WEISS LUCIEN | 43 | ATHOS | BERGER DES PYRENEES | HAGUENAU-CC | ALSACE | 1 | 500 | 35,37 |
| Catégorie C SENIORS | |||||||||
| 1 | MR NAVEL ERIC | 66 | U-AND-ME | Border Collie | OBERNAI-CC | ALSACE | 0 | 0 | 30,09 |
| 2 | MR DREYER GEOFFREY | 87 | BOUBA - NOUT | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 30,19 |
| 3 | MR MULLER THIERRY | 77 | ACE | Border Collie | SAVERNE-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 31,11 |
| 4 | MR LUTRINGER JEAN-PAUL | 64 | UBIE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 35,22 |
| 5 | MLE KNOTT RACHEL | 81 | ALABAMA IFA | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 35,30 |
| 6 | MME LARMOR JOSETTE | 68 | UDINE | Border Collie | HABSHEIM-CECM | ALSACE | 0 | 0 | 36,27 |
| 7 | MME SCHNEPP SYLVIE | 69 | UNTIL | B.BELGE-TERVUEREN | INGVILLER-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 32,15 |
| 8 | MR COMPARON CLAUDE | 75 | VALCO | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 1 | 500 | 35,30 |
| Eliminé | MR NANTIER PATRICK | 63 | SABLE | Dobermann | MOMMENHEIM-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MR BIRY GUY | 89 | BAYKA | B.BELGE-MALINOIS | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MLE SCHALLER LYSIANE | 96 | COMETE KEEP | KELPIE AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| SELESTAT 01/05/2011 Coupe Régional 3 Degré Juge: | |||||||||
| Place | Conducteur | N° Dossard |
Nom Chien | Race | Nom Club | Régionale | Cumul Pénalités |
Cumul Temps |
|
| Catégorie A SENIORS | |||||||||
| 1 | MR WITTNER BERNARD | 9 | VICK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 77,26 | |
| 2 | MLE PILLON ELISE | 17 | CAO MISTER CAO | Caniche Nain | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 80,76 | |
| 3 | MLE ETEVENOT ALICE | 16 | VALY | TERRIER PARSON | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 486 | 101,2 | |
| 4 | MLE SCHALLER CELIA | 11 | ALMA | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | 47,19 | |
| 5 | MR SIMON FRANCK | 14 | V'ANGY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 6000 | 42,37 | |
| Catégorie B SENIORS | |||||||||
| 1 | MLE JENN PAULINE | 40 | A LITTLE STAR | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 69,52 | |
| 2 | MLE SCHLICK LAURENCE | 44 | BELYNN | BERGER DES PYRENEES | SALETIO-CC | ALSACE | 500 | 72,52 | |
| 3 | MME BENATTI BRENDA | 41 | ATHIS BLACK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 1500 | 69,41 | |
| 4 | MR CANAL JOHANN | 39 | BAD BOY BLACK | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5500 | 29,24 | |
| 5 | MR WEISS LUCIEN | 43 | ATHOS | BERGER DES PYRENEES | HAGUENAU-CC | ALSACE | 5500 | 35,37 | |
| Catégorie C SENIORS | |||||||||
| 1 | MR NAVEL ERIC | 66 | U-AND-ME | Border Collie | OBERNAI-CC | ALSACE | 0 | 69,96 | |
| 2 | MLE KNOTT RACHEL | 81 | ALABAMA IFA | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 151 | 80,81 | |
| 3 | MR LUTRINGER JEAN-PAUL | 64 | UBIE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 297 | 82,19 | |
| 4 | MR MULLER THIERRY | 77 | ACE | Border Collie | SAVERNE-TCC | ALSACE | 500 | 69,78 | |
| 5 | MME SCHNEPP SYLVIE | 69 | UNTIL | B.BELGE-TERVUEREN | INGVILLER-TCC | ALSACE | 1000 | 72,11 | |
| 6 | MR DREYER GEOFFREY | 87 | BOUBA - NOUT | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | 30,19 | |
| 7 | MME LARMOR JOSETTE | 68 | UDINE | Border Collie | HABSHEIM-CECM | ALSACE | 5000 | 36,27 | |
| 8 | MR NANTIER PATRICK | 63 | SABLE | Dobermann | MOMMENHEIM-CC | ALSACE | 5250 | 46,5 | |
| 9 | MR COMPARON CLAUDE | 75 | VALCO | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5500 | 35,3 | |
| 10 | MR BIRY GUY | 89 | BAYKA | B.BELGE-MALINOIS | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 10000 | 0 | |
| 10 | MLE SCHALLER LYSIANE | 96 | COMETE KEEP | KELPIE AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 10000 | 0 | |
| SELESTAT 01/05/2011 Champion Régional 3 Degré Juge: | |||||||||
| Place | Conducteur | N° Dossard |
Nom Chien | Race | Nom Club | Régionale | Points + Pénalités |
Cumul Temps |
Place Coupe |
| Catégorie A SENIORS | |||||||||
| 1 | MR WITTNER BERNARD | 9 | VICK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 77,26 | 1 |
| 2 | MLE PILLON ELISE | 17 | CAO MISTER CAO | Caniche Nain | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 80,76 | 2 |
| 3 | MLE ETEVENOT ALICE | 16 | VALY | TERRIER PARSON | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 1234 | 101,2 | 3 |
| 4 | MLE SCHALLER CELIA | 11 | ALMA | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | 47,19 | 4 |
| 5 | MR SIMON FRANCK | 14 | V'ANGY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 6000 | 42,37 | 5 |
| Catégorie B SENIORS | |||||||||
| 1 | MLE JENN PAULINE | 40 | A LITTLE STAR | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 69,52 | 1 |
| 2 | MLE SCHLICK LAURENCE | 44 | BELYNN | BERGER DES PYRENEES | SALETIO-CC | ALSACE | 500 | 72,52 | 2 |
| 3 | MME BENATTI BRENDA | 41 | ATHIS BLACK | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 1500 | 69,41 | 3 |
| 4 | MR CANAL JOHANN | 39 | BAD BOY BLACK | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5500 | 29,24 | 4 |
| Catégorie C SENIORS | |||||||||
| 1 | MR NAVEL ERIC | 66 | U-AND-ME | Border Collie | OBERNAI-CC | ALSACE | 0 | 69,96 | 1 |
| 2 | MR LUTRINGER JEAN-PAUL | 64 | UBIE | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 297 | 82,19 | 3 |
| 3 | MR MULLER THIERRY | 77 | ACE | Border Collie | SAVERNE-TCC | ALSACE | 500 | 69,78 | 4 |
| 4 | MLE KNOTT RACHEL | 81 | ALABAMA IFA | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 651 | 80,81 | 2 |
| 5 | MME SCHNEPP SYLVIE | 69 | UNTIL | B.BELGE-TERVUEREN | INGVILLER-TCC | ALSACE | 3000 | 72,11 | 5 |
| 6 | MR DREYER GEOFFREY | 87 | BOUBA - NOUT | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | 30,19 | 6 |
| 7 | MME LARMOR JOSETTE | 68 | UDINE | Border Collie | HABSHEIM-CECM | ALSACE | 5000 | 36,27 | 7 |
| 8 | MR NANTIER PATRICK | 63 | SABLE | Dobermann | MOMMENHEIM-CC | ALSACE | 5381 | 46,5 | 8 |
| 9 | MR COMPARON CLAUDE | 75 | VALCO | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5500 | 35,3 | 9 |
| 10 | MR BIRY GUY | 89 | BAYKA | B.BELGE-MALINOIS | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 10000 | 0 | 10 |
| 10 | MLE SCHALLER LYSIANE | 96 | COMETE KEEP | KELPIE AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 10000 | 0 | 10 |