| SELESTAT 01/05/2011 Championnat Régional 2 Dg Manche 1 Juge: | |||||||||
| Place | Conducteur | N° Dossard |
Nom Chien | Race | Nom Club | Régionale | Fautes | Pénalités | Temps |
| Catégorie A SENIORS | |||||||||
| 1 | MR CARON CHRISTIAN | 18 | CHIVAS | TERRIER PARSON | INGVILLER-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 39,82 |
| 2 | MR BAUER GREGORY | 25 | ANAKIN | Schipperke | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 40,33 |
| 3 | MR CHASSAING MATHIEU | 3 | UNE IDYLLE | Shetland | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 0 | 0 | 42,70 |
| 4 | MR REINLE STEVE | 12 | ATHOS | Cavalier King Charl. | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 48,04 |
| 5 | MR UHLRICH FRANCIS | 1 | SCARLETT | Cavalier King Charl. | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 50,54 |
| 6 | MLE UHLRICH NADJA | 8 | VERA | Cavalier King Charl. | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 50,88 |
| 7 | MLE WITTNER JUSTINE | 7 | VULCAN BLACKBOY | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 51,22 |
| 8 | MME RICHERT NADIA | 19 | CAYENNE | TERRIER PARSON | INGVILLER-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 51,75 |
| 9 | MME CLAUSS FRANCE | 4 | VICK | Cavalier King Charl. | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 0 | 0 | 56,96 |
| 10 | MR CHASSAING MATHIEU | 6 | VICKIE CHOCO DR | Shetland | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 1 | 500 | 41,47 |
| 11 | MLE WITTNER JUSTINE | 22 | DESSYZION FATAL | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 44,56 |
| 12 | MLE TARI CATHERINE | 10 | UTRILLO | Bouledogue FRANCAIS | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 1 | 500 | 53,18 |
| 13 | MME FRITSCH NATHALIE | 2 | ULCIA | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 54,03 |
| 14 | MLE BAPST STEPHANIE | 27 | CHADO | Shetland | STRASBOURG-ACD78 | ALSACE | 2 | 1000 | 45,56 |
| Eliminé | MME HERBST MARTINE | 21 | D'JODY | Shetland | SELESTAT-CESC | ALSACE | 5000 | ||
| Catégorie A JUNIORS | |||||||||
| 1 | MR BALDENWECK VINCENT | 32 | DONALD DUKE | Terrier Jack Russel | ERSTEIN-TCC | ALSACE | 2 | 1000 | 38,95 |
| Catégorie B SENIORS | |||||||||
| 1 | MR WITTNER JUSTINE | 33 | SHARLY | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 40,76 |
| 2 | MLE REINLE JENNIFER | 49 | BENGY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 44,02 |
| 3 | MME BIRY-HARIA VERONIQUE | 42 | ABYSSE | BERGER DES PYRENEES | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 47,79 |
| 4 | MME BIRY-HARIA VERONIQUE | 45 | BETISE | BERGER DES PYRENEES | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 48,11 |
| 5 | MLE GUTHMULLER CELINE | 46 | BALZANE | BERGER DES PYRENEES | GRAFFENSTADEN-ABA | ALSACE | 0 | 0 | 50,52 |
| 6 | MLE JUSTIN FRANCOISE | 48 | ANOTHER DARK | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 56,66 |
| 7 | MLE PETIT NOLWENN | 55 | CHIPPENDALE BLK | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | ALSACE | 1 | 500 | 38,26 |
| 8 | MLE FRISON AMANDA | 36 | USTER | Beagle | GRAFFENSTADEN-ABA | ALSACE | 1 | 500 | 42,63 |
| 9 | MME ALVAREZ MYRIAM | 51 | CAVERI | Ch. Finnois Laponie | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 52,42 |
| 10 | MLE FRISON AMANDA | 53 | DALTON | TERRIER BRESILIEN | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 2 | 1000 | 44,74 |
| Eliminé | MLE FRISON AMANDA | 35 | UJYPZ | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MR CLAUSS FRANCE | 38 | VYSILEK | B.Polonais de Plaine | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MME SOVEAUX NICOLE | 47 | BETTY BOOP | Cocker Anglais | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MR BERTHIOT YVAN | 54 | DAYA | BERGER DES PYRENEES | INGVILLER-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Catégorie B POUSSINS | |||||||||
| 1 | MR GIRESSE MATHIEU | 62 | BASCO | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 34,74 |
| Catégorie C SENIORS | |||||||||
| 1 | MR PRENEY JEROME | 72 | UB | B.BELGE-TERVUEREN | DRUSENHEIM-SCD | ALSACE | 0 | 0 | 39,89 |
| 2 | MR OFFNER ERIC | 90 | GREY | Border Collie | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 40,00 |
| 3 | MR LUTRINGER JEAN PAUL | 102 | DAISY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 46,02 |
| 4 | MR BLOSSIER CHRISTOPHE | 93 | APACHE | Boxer | MUNSTER-ECVM | ALSACE | 0 | 0 | 51,54 |
| 5 | MLE JACOB PAULINE | 113 | DRAGO MALEFOY | Ch. Finnois Laponie | DRUSENHEIM-SCD | ALSACE | 0 | 293 | 61,93 |
| 6 | MLE COUCHY NATHALIE | 80 | PANIK | Border Collie | SAVERNE-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 38,64 |
| 7 | MME GRAUFFEL VERONIQUE | 83 | BELZA | Border Collie | SAVERNE-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 41,45 |
| 8 | MME JUSTIN FRANCOISE | 65 | TITIYO LITTLE | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 1 | 500 | 41,80 |
| 9 | MR LUTRINGER JEAN PAUL | 95 | COMETE BLACK | BEARDED COLLIE | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 1 | 500 | 44,01 |
| 10 | MR LEBASCH JEAN MICHEL | 71 | TORKA | B.BELGE-MALINOIS | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 48,84 |
| 11 | MME BARBIER SOPHIE | 136 | ADEL'SCOTT | Berger de Brie | INGVILLER-TCC | ALSACE | 2 | 1000 | 55,55 |
| 12 | MME SCHERRER JACQUELINE | 70 | UNITED | BERGER AUSTRALIEN | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 2 | 1000 | 58,37 |
| Eliminé | MR CRAMATTE PASCAL | 67 | SAXO | Border Collie | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MME ROUGETET HELENE | 73 | VIRGO | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MME DREYER CORINNE | 74 | VICKY | Braque All.poil ras | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MME SCHWEITZER MONIQUE | 76 | VIRGULE | BERGER AUSTRALIEN | INGVILLER-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MLE WEIDER STEPHANIE | 85 | CHELSEA | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MLE KAUFFMANN GAELLE | 88 | BANKO | Border Collie | ST AMARIN - AC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MME FRONTERA CHARLINE | 101 | CRACKLE FIRE | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MR NANTIER PATRICK | 103 | DREAM | Border Collie | OBERNAI-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MME BIRY-HARIA VERONIQUE | 104 | C'DIVA | Border Collie | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MME LARMOR JOSETTE | 106 | DJINA | Border Collie | HABSHEIM-CECM | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MME DREYER CORINNE | 114 | DINNA | B.BELGE-MALINOIS | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| Catégorie C JUNIORS | |||||||||
| 1 | MLE BIRY MARION | 126 | BAYKA | B.BELGE-MALINOIS | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 36,24 |
| 2 | MR HEYSE GREGORY | 129 | URKA | Caniche | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 1 | 500 | 49,41 |
| Eliminé | MLE BIRY LAETITIA | 127 | C'DIVA | Border Collie | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Catégorie D SENIORS | |||||||||
| 1 | MME HERBST MARTINE | 130 | AKITA | CANE CORSO | SELESTAT-CESC | ALSACE | 0 | 0 | 61,25 |
| 2 | MLE SABATIER CAROLINE | 133 | DIVA | Rottweiler | ERSTEIN-TCC | ALSACE | 2 | 1000 | 57,45 |
| 3 | MR OFFNER LAURENCE | 131 | ALIAS | Hovawart | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 3 | 1500 | 48,29 |
| SELESTAT 01/05/2011 Championnat Régional 2 Dg Manche 2 Juge: | |||||||||
| Place | Conducteur | N° Dossard |
Nom Chien | Race | Nom Club | Régionale | Fautes | Pénalités | Temps |
| Catégorie A SENIORS | |||||||||
| 1 | MR CHASSAING MATHIEU | 6 | VICKIE CHOCO DR | Shetland | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 0 | 0 | 31,82 |
| 2 | MR CHASSAING MATHIEU | 3 | UNE IDYLLE | Shetland | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 0 | 0 | 32,31 |
| 3 | MLE BAPST STEPHANIE | 27 | CHADO | Shetland | STRASBOURG-ACD78 | ALSACE | 0 | 0 | 34,19 |
| 4 | MME HERBST MARTINE | 21 | D'JODY | Shetland | SELESTAT-CESC | ALSACE | 0 | 0 | 37,56 |
| 5 | MME RICHERT NADIA | 19 | CAYENNE | TERRIER PARSON | INGVILLER-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 38,00 |
| 6 | MLE TARI CATHERINE | 10 | UTRILLO | Bouledogue FRANCAIS | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 0 | 0 | 39,34 |
| 7 | MLE WITTNER JUSTINE | 7 | VULCAN BLACKBOY | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 40,54 |
| 8 | MME FRITSCH NATHALIE | 2 | ULCIA | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 41,36 |
| 9 | MR UHLRICH FRANCIS | 1 | SCARLETT | Cavalier King Charl. | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 45,16 |
| 10 | MLE UHLRICH NADJA | 8 | VERA | Cavalier King Charl. | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 46,93 |
| 11 | MR BAUER GREGORY | 25 | ANAKIN | Schipperke | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 39,61 |
| 12 | MR REINLE STEVE | 12 | ATHOS | Cavalier King Charl. | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 1 | 500 | 39,79 |
| 13 | MLE WITTNER JUSTINE | 22 | DESSYZION FATAL | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 40,76 |
| Eliminé | MME CLAUSS FRANCE | 4 | VICK | Cavalier King Charl. | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MR CARON CHRISTIAN | 18 | CHIVAS | TERRIER PARSON | INGVILLER-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Catégorie A JUNIORS | |||||||||
| 1 | MR BALDENWECK VINCENT | 32 | DONALD DUKE | Terrier Jack Russel | ERSTEIN-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 32,58 |
| Catégorie B SENIORS | |||||||||
| 1 | MLE PETIT NOLWENN | 55 | CHIPPENDALE BLK | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | ALSACE | 0 | 0 | 30,33 |
| 2 | MLE REINLE JENNIFER | 49 | BENGY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 33,81 |
| 3 | MLE GUTHMULLER CELINE | 46 | BALZANE | BERGER DES PYRENEES | GRAFFENSTADEN-ABA | ALSACE | 0 | 0 | 35,89 |
| 4 | MLE JUSTIN FRANCOISE | 48 | ANOTHER DARK | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 38,46 |
| 5 | MME BIRY-HARIA VERONIQUE | 45 | BETISE | BERGER DES PYRENEES | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 41,94 |
| 6 | MME ALVAREZ MYRIAM | 51 | CAVERI | Ch. Finnois Laponie | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 45,66 |
| 7 | MLE FRISON AMANDA | 36 | USTER | Beagle | GRAFFENSTADEN-ABA | ALSACE | 1 | 500 | 36,54 |
| 8 | MME SOVEAUX NICOLE | 47 | BETTY BOOP | Cocker Anglais | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 1 | 500 | 45,60 |
| 9 | MLE FRISON AMANDA | 53 | DALTON | TERRIER BRESILIEN | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 2 | 1000 | 28,68 |
| 10 | MLE FRISON AMANDA | 35 | UJYPZ | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 2 | 1000 | 33,97 |
| Eliminé | MR WITTNER JUSTINE | 33 | SHARLY | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MR CLAUSS FRANCE | 38 | VYSILEK | B.Polonais de Plaine | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MME BIRY-HARIA VERONIQUE | 42 | ABYSSE | BERGER DES PYRENEES | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MR BERTHIOT YVAN | 54 | DAYA | BERGER DES PYRENEES | INGVILLER-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Catégorie B POUSSINS | |||||||||
| 1 | MR GIRESSE MATHIEU | 62 | BASCO | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 34,38 |
| Catégorie C SENIORS | |||||||||
| 1 | MR NANTIER PATRICK | 103 | DREAM | Border Collie | OBERNAI-CC | ALSACE | 0 | 0 | 30,78 |
| 2 | MME BIRY-HARIA VERONIQUE | 104 | C'DIVA | Border Collie | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 31,07 |
| 3 | MME DREYER CORINNE | 74 | VICKY | Braque All.poil ras | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 34,78 |
| 4 | MR LUTRINGER JEAN PAUL | 95 | COMETE BLACK | BEARDED COLLIE | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 35,24 |
| 5 | MR BLOSSIER CHRISTOPHE | 93 | APACHE | Boxer | MUNSTER-ECVM | ALSACE | 0 | 0 | 38,09 |
| 6 | MR LUTRINGER JEAN PAUL | 102 | DAISY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 0 | 38,75 |
| 7 | MME DREYER CORINNE | 114 | DINNA | B.BELGE-MALINOIS | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 1 | 500 | 28,05 |
| 8 | MME ROUGETET HELENE | 73 | VIRGO | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 1 | 500 | 31,05 |
| 9 | MR OFFNER ERIC | 90 | GREY | Border Collie | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 32,12 |
| 10 | MR CRAMATTE PASCAL | 67 | SAXO | Border Collie | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 1 | 500 | 35,87 |
| 11 | MME BARBIER SOPHIE | 136 | ADEL'SCOTT | Berger de Brie | INGVILLER-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 39,26 |
| 12 | MME SCHERRER JACQUELINE | 70 | UNITED | BERGER AUSTRALIEN | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 1 | 859 | 46,59 |
| 13 | MR PRENEY JEROME | 72 | UB | B.BELGE-TERVUEREN | DRUSENHEIM-SCD | ALSACE | 2 | 1000 | 37,89 |
| 14 | MME JUSTIN FRANCOISE | 65 | TITIYO LITTLE | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 3 | 1500 | 30,06 |
| 15 | MME SCHWEITZER MONIQUE | 76 | VIRGULE | BERGER AUSTRALIEN | INGVILLER-TCC | ALSACE | 3 | 1500 | 39,15 |
| 16 | MME FRONTERA CHARLINE | 101 | CRACKLE FIRE | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 3 | 1500 | 41,69 |
| Eliminé | MLE COUCHY NATHALIE | 80 | PANIK | Border Collie | SAVERNE-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MME GRAUFFEL VERONIQUE | 83 | BELZA | Border Collie | SAVERNE-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MLE WEIDER STEPHANIE | 85 | CHELSEA | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MLE KAUFFMANN GAELLE | 88 | BANKO | Border Collie | ST AMARIN - AC | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MME LARMOR JOSETTE | 106 | DJINA | Border Collie | HABSHEIM-CECM | ALSACE | 5000 | ||
| Eliminé | MLE JACOB PAULINE | 113 | DRAGO MALEFOY | Ch. Finnois Laponie | DRUSENHEIM-SCD | ALSACE | 5000 | ||
| Catégorie C JUNIORS | |||||||||
| 1 | MLE BIRY MARION | 126 | BAYKA | B.BELGE-MALINOIS | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 25,56 |
| 2 | MR HEYSE GREGORY | 129 | URKA | Caniche | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 1 | 649 | 49,49 |
| Eliminé | MLE BIRY LAETITIA | 127 | C'DIVA | Border Collie | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | ||
| Catégorie D SENIORS | |||||||||
| 1 | MLE SABATIER CAROLINE | 133 | DIVA | Rottweiler | ERSTEIN-TCC | ALSACE | 0 | 0 | 41,93 |
| 2 | MME HERBST MARTINE | 130 | AKITA | CANE CORSO | SELESTAT-CESC | ALSACE | 0 | 0 | 51,78 |
| 3 | MR OFFNER LAURENCE | 131 | ALIAS | Hovawart | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 1 | 500 | 35,74 |
| SELESTAT 01/05/2011 Coupe Régional 2 Degré Juge: | |||||||||
| Place | Conducteur | N° Dossard |
Nom Chien | Race | Nom Club | Régionale | Cumul Pénalités |
Cumul Temps |
|
| Catégorie A SENIORS | |||||||||
| 1 | MR CHASSAING MATHIEU | 3 | UNE IDYLLE | Shetland | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 0 | 75,01 | |
| 2 | MME RICHERT NADIA | 19 | CAYENNE | TERRIER PARSON | INGVILLER-TCC | ALSACE | 0 | 89,75 | |
| 3 | MLE WITTNER JUSTINE | 7 | VULCAN BLACKBOY | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 91,76 | |
| 4 | MR UHLRICH FRANCIS | 1 | SCARLETT | Cavalier King Charl. | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 95,7 | |
| 5 | MLE UHLRICH NADJA | 8 | VERA | Cavalier King Charl. | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 0 | 97,81 | |
| 6 | MR CHASSAING MATHIEU | 6 | VICKIE CHOCO DR | Shetland | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 500 | 73,29 | |
| 7 | MR BAUER GREGORY | 25 | ANAKIN | Schipperke | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 500 | 79,94 | |
| 8 | MR REINLE STEVE | 12 | ATHOS | Cavalier King Charl. | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 500 | 87,83 | |
| 9 | MLE TARI CATHERINE | 10 | UTRILLO | Bouledogue FRANCAIS | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 500 | 92,52 | |
| 10 | MME FRITSCH NATHALIE | 2 | ULCIA | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 500 | 95,39 | |
| 11 | MLE BAPST STEPHANIE | 27 | CHADO | Shetland | STRASBOURG-ACD78 | ALSACE | 1000 | 79,75 | |
| 12 | MLE WITTNER JUSTINE | 22 | DESSYZION FATAL | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 1000 | 85,32 | |
| 13 | MME HERBST MARTINE | 21 | D'JODY | Shetland | SELESTAT-CESC | ALSACE | 5000 | 37,56 | |
| 14 | MR CARON CHRISTIAN | 18 | CHIVAS | TERRIER PARSON | INGVILLER-TCC | ALSACE | 5000 | 39,82 | |
| 15 | MME CLAUSS FRANCE | 4 | VICK | Cavalier King Charl. | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5000 | 56,96 | |
| Catégorie A JUNIORS | |||||||||
| 1 | MR BALDENWECK VINCENT | 32 | DONALD DUKE | Terrier Jack Russel | ERSTEIN-TCC | ALSACE | 1000 | 71,53 | |
| Catégorie B SENIORS | |||||||||
| 1 | MLE REINLE JENNIFER | 49 | BENGY | Shetland | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 77,83 | |
| 2 | MLE GUTHMULLER CELINE | 46 | BALZANE | BERGER DES PYRENEES | GRAFFENSTADEN-ABA | ALSACE | 0 | 86,41 | |
| 3 | MME BIRY-HARIA VERONIQUE | 45 | BETISE | BERGER DES PYRENEES | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 90,05 | |
| 4 | MLE JUSTIN FRANCOISE | 48 | ANOTHER DARK | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 95,12 | |
| 5 | MLE PETIT NOLWENN | 55 | CHIPPENDALE BLK | Shetland | ILE NAPOLEON-TC | ALSACE | 500 | 68,59 | |
| 6 | MME ALVAREZ MYRIAM | 51 | CAVERI | Ch. Finnois Laponie | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 500 | 98,08 | |
| 7 | MLE FRISON AMANDA | 36 | USTER | Beagle | GRAFFENSTADEN-ABA | ALSACE | 1000 | 79,17 | |
| 8 | MLE FRISON AMANDA | 53 | DALTON | TERRIER BRESILIEN | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 2000 | 73,42 | |
| 9 | MR WITTNER JUSTINE | 33 | SHARLY | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | 40,76 | |
| 10 | MME BIRY-HARIA VERONIQUE | 42 | ABYSSE | BERGER DES PYRENEES | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | 47,79 | |
| 11 | MME SOVEAUX NICOLE | 47 | BETTY BOOP | Cocker Anglais | WITTENHEIM-TCM | ALSACE | 5500 | 45,6 | |
| 12 | MLE FRISON AMANDA | 35 | UJYPZ | Schappendoes | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 6000 | 33,97 | |
| 13 | MR CLAUSS FRANCE | 38 | VYSILEK | B.Polonais de Plaine | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 10000 | 0 | |
| 13 | MR BERTHIOT YVAN | 54 | DAYA | BERGER DES PYRENEES | INGVILLER-TCC | ALSACE | 10000 | 0 | |
| Catégorie B POUSSINS | |||||||||
| 1 | MR GIRESSE MATHIEU | 62 | BASCO | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 500 | 69,12 | |
| Catégorie C SENIORS | |||||||||
| 1 | MR LUTRINGER JEAN PAUL | 102 | DAISY | Border Collie | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 0 | 84,77 | |
| 2 | MR BLOSSIER CHRISTOPHE | 93 | APACHE | Boxer | MUNSTER-ECVM | ALSACE | 0 | 89,63 | |
| 3 | MR OFFNER ERIC | 90 | GREY | Border Collie | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 500 | 72,12 | |
| 4 | MR LUTRINGER JEAN PAUL | 95 | COMETE BLACK | BEARDED COLLIE | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 500 | 79,25 | |
| 5 | MR PRENEY JEROME | 72 | UB | B.BELGE-TERVUEREN | DRUSENHEIM-SCD | ALSACE | 1000 | 77,78 | |
| 6 | MME BARBIER SOPHIE | 136 | ADEL'SCOTT | Berger de Brie | INGVILLER-TCC | ALSACE | 1500 | 94,81 | |
| 7 | MME SCHERRER JACQUELINE | 70 | UNITED | BERGER AUSTRALIEN | GUEBWILLER-TCCF | ALSACE | 1859 | 104,96 | |
| 8 | MME JUSTIN FRANCOISE | 65 | TITIYO LITTLE | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 2000 | 71,86 | |
| 9 | MR NANTIER PATRICK | 103 | DREAM | Border Collie | OBERNAI-CC | ALSACE | 5000 | 30,78 | |
| 10 | MME BIRY-HARIA VERONIQUE | 104 | C'DIVA | Border Collie | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 5000 | 31,07 | |
| 11 | MME DREYER CORINNE | 74 | VICKY | Braque All.poil ras | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5000 | 34,78 | |
| 12 | MLE JACOB PAULINE | 113 | DRAGO MALEFOY | Ch. Finnois Laponie | DRUSENHEIM-SCD | ALSACE | 5293 | 61,93 | |
| 13 | MME DREYER CORINNE | 114 | DINNA | B.BELGE-MALINOIS | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5500 | 28,05 | |
| 14 | MME ROUGETET HELENE | 73 | VIRGO | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 5500 | 31,05 | |
| 15 | MR CRAMATTE PASCAL | 67 | SAXO | Border Collie | DANNEMARIE-CC | ALSACE | 5500 | 35,87 | |
| 16 | MLE COUCHY NATHALIE | 80 | PANIK | Border Collie | SAVERNE-TCC | ALSACE | 5500 | 38,64 | |
| 17 | MME GRAUFFEL VERONIQUE | 83 | BELZA | Border Collie | SAVERNE-TCC | ALSACE | 5500 | 41,45 | |
| 18 | MME SCHWEITZER MONIQUE | 76 | VIRGULE | BERGER AUSTRALIEN | INGVILLER-TCC | ALSACE | 6500 | 39,15 | |
| 19 | MME FRONTERA CHARLINE | 101 | CRACKLE FIRE | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 6500 | 41,69 | |
| 20 | MLE WEIDER STEPHANIE | 85 | CHELSEA | BERGER AUSTRALIEN | VILLAGE NEUF-CUCF | ALSACE | 10000 | 0 | |
| 20 | MLE KAUFFMANN GAELLE | 88 | BANKO | Border Collie | ST AMARIN - AC | ALSACE | 10000 | 0 | |
| 20 | MME LARMOR JOSETTE | 106 | DJINA | Border Collie | HABSHEIM-CECM | ALSACE | 10000 | 0 | |
| 21 | MR LEBASCH JEAN MICHEL | 71 | TORKA | B.BELGE-MALINOIS | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 20500 | 48,84 | |
| Catégorie C JUNIORS | |||||||||
| 1 | MLE BIRY MARION | 126 | BAYKA | B.BELGE-MALINOIS | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 500 | 61,8 | |
| 2 | MR HEYSE GREGORY | 129 | URKA | Caniche | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 1149 | 98,9 | |
| 3 | MLE BIRY LAETITIA | 127 | C'DIVA | Border Collie | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 10000 | 0 | |
| Catégorie D SENIORS | |||||||||
| 1 | MME HERBST MARTINE | 130 | AKITA | CANE CORSO | SELESTAT-CESC | ALSACE | 0 | 113,03 | |
| 2 | MLE SABATIER CAROLINE | 133 | DIVA | Rottweiler | ERSTEIN-TCC | ALSACE | 1000 | 99,38 | |
| 3 | MR OFFNER LAURENCE | 131 | ALIAS | Hovawart | GIRLENHIRSCH-TCC | ALSACE | 2000 | 84,03 | |
| SELESTAT 01/05/2011 Champion Régional 2 Degré Juge: | |||||||||
| Place | Conducteur | N° Dossard |
Nom Chien | Race | Nom Club | Régionale | Points + Pénalités |
Cumul Temps |
Place Coupe |
| Catégorie A SENIORS | |||||||||
| 1 | MR CHASSAING MATHIEU | 3 | UNE IDYLLE | Shetland | BISCHHEIM-CC | ALSACE | 0 | 75,01 | 1 |
| 2 | MLE WITTNER JUSTINE | 7 | VULCAN BLACKBOY | Shetland | LUTTERBACH-TCC | ALSACE | 0 | 91,76 | 3 |
